德惠西站列车更新时间:2025-08-20 09:21:10
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D511 | 动车 | 珲春 | 14:22 | 德惠西 | 17:54 (当日) | 18:09 (当日) | 齐齐哈尔南 | 20:36 (当日) |
D512 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 07:55 | 德惠西 | 10:23 (当日) | 10:29 (当日) | 珲春 | 13:57 (当日) |
D513 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 07:55 | 德惠西 | 10:23 (当日) | 10:29 (当日) | 珲春 | 13:57 (当日) |
D514 | 动车 | 珲春 | 14:22 | 德惠西 | 17:54 (当日) | 18:09 (当日) | 齐齐哈尔南 | 20:36 (当日) |
D516 | 动车 | 哈尔滨西 | 13:40 | 德惠西 | 14:34 (当日) | 14:43 (当日) | 延吉西 | 17:47 (当日) |
D517 | 动车 | 哈尔滨西 | 13:40 | 德惠西 | 14:34 (当日) | 14:43 (当日) | 延吉西 | 17:47 (当日) |
D519 | 动车 | 长春 | 07:10 | 德惠西 | 07:38 (当日) | 07:40 (当日) | 牡丹江 | 10:28 (当日) |
D523 | 动车 | 吉林 | 07:27 | 德惠西 | 08:46 (当日) | 08:48 (当日) | 哈尔滨西 | 09:44 (当日) |
D526 | 动车 | 吉林 | 07:27 | 德惠西 | 08:46 (当日) | 08:48 (当日) | 哈尔滨西 | 09:44 (当日) |
D527 | 动车 | 吉林 | 12:45 | 德惠西 | 13:58 (当日) | 14:00 (当日) | 齐齐哈尔南 | 16:39 (当日) |
D528 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 17:43 | 德惠西 | 20:23 (当日) | 20:25 (当日) | 吉林 | 21:38 (当日) |
D529 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 17:43 | 德惠西 | 20:23 (当日) | 20:25 (当日) | 吉林 | 21:38 (当日) |
D530 | 动车 | 吉林 | 12:45 | 德惠西 | 13:58 (当日) | 14:00 (当日) | 齐齐哈尔南 | 16:39 (当日) |
D531 | 动车 | 珲春 | 16:08 | 德惠西 | 19:48 (当日) | 19:54 (当日) | 佳木斯 | 23:12 (当日) |
D534 | 动车 | 珲春 | 16:08 | 德惠西 | 19:48 (当日) | 19:54 (当日) | 佳木斯 | 23:12 (当日) |
D535 | 动车 | 长白山 | 14:22 | 德惠西 | 17:25 (当日) | 17:31 (当日) | 牡丹江 | 20:16 (当日) |
D536 | 动车 | 绥芬河 | 06:48 | 德惠西 | 10:48 (当日) | 10:50 (当日) | 长白山 | 13:47 (当日) |
D537 | 动车 | 绥芬河 | 06:48 | 德惠西 | 10:48 (当日) | 10:50 (当日) | 长白山 | 13:47 (当日) |
D538 | 动车 | 长白山 | 14:22 | 德惠西 | 17:25 (当日) | 17:31 (当日) | 牡丹江 | 20:16 (当日) |
D540 | 动车 | 哈尔滨西 | 06:28 | 德惠西 | 07:18 (当日) | 07:20 (当日) | 珲春 | 11:09 (当日) |
D541 | 动车 | 哈尔滨西 | 06:28 | 德惠西 | 07:18 (当日) | 07:20 (当日) | 珲春 | 11:09 (当日) |
D543 | 动车 | 延吉西 | 13:56 | 德惠西 | 16:48 (当日) | 16:50 (当日) | 哈尔滨西 | 17:34 (当日) |
D546 | 动车 | 延吉西 | 13:56 | 德惠西 | 16:48 (当日) | 16:50 (当日) | 哈尔滨西 | 17:34 (当日) |
G1206 | 高铁 | 哈尔滨西 | 08:15 | 德惠西 | 09:07 (当日) | 09:18 (当日) | 青岛 | 19:05 (当日) |
G1207 | 高铁 | 哈尔滨西 | 08:15 | 德惠西 | 09:07 (当日) | 09:18 (当日) | 青岛 | 19:05 (当日) |
G1262 | 高铁 | 齐齐哈尔 | 09:15 | 德惠西 | 12:00 (当日) | 12:02 (当日) | 郑州东 | 22:22 (当日) |
G1263 | 高铁 | 齐齐哈尔 | 09:15 | 德惠西 | 12:00 (当日) | 12:02 (当日) | 郑州东 | 22:22 (当日) |
G3501 | 高铁 | 北京朝阳 | 06:40 | 德惠西 | 12:11 (当日) | 12:13 (当日) | 大庆东 | 13:46 (当日) |
G3502 | 高铁 | 哈尔滨西 | 06:54 | 德惠西 | 07:39 (当日) | 07:41 (当日) | 北京朝阳 | 13:30 (当日) |
G3504 | 高铁 | 哈尔滨西 | 07:40 | 德惠西 | 08:18 (当日) | 08:20 (当日) | 北京朝阳 | 13:51 (当日) |
G3507 | 高铁 | 北京朝阳 | 10:11 | 德惠西 | 15:25 (当日) | 15:27 (当日) | 鸡西西 | 18:56 (当日) |
G3510 | 高铁 | 佳木斯 | 08:40 | 德惠西 | 11:41 (当日) | 11:43 (当日) | 北京朝阳 | 17:06 (当日) |
G3514 | 高铁 | 双鸭山西 | 10:28 | 德惠西 | 14:06 (当日) | 14:08 (当日) | 北京朝阳 | 19:32 (当日) |
G3515 | 高铁 | 双鸭山西 | 10:28 | 德惠西 | 14:06 (当日) | 14:08 (当日) | 北京朝阳 | 19:32 (当日) |
G3518 | 高铁 | 哈尔滨西 | 14:37 | 德惠西 | 15:22 (当日) | 15:24 (当日) | 北京朝阳 | 20:32 (当日) |
G3522 | 高铁 | 哈尔滨西 | 17:02 | 德惠西 | 17:40 (当日) | 17:42 (当日) | 北京朝阳 | 22:36 (当日) |
G3526 | 高铁 | 哈尔滨西 | 17:39 | 德惠西 | 18:19 (当日) | 18:21 (当日) | 北京朝阳 | 23:13 (当日) |
G701 | 高铁 | 大连北 | 05:55 | 德惠西 | 09:33 (当日) | 09:35 (当日) | 哈尔滨西 | 10:14 (当日) |
G702 | 高铁 | 哈尔滨西 | 06:00 | 德惠西 | 06:45 (当日) | 06:47 (当日) | 大连北 | 10:45 (当日) |
G704 | 高铁 | 哈尔滨西 | 06:48 | 德惠西 | 07:27 (当日) | 07:29 (当日) | 大连北 | 11:32 (当日) |
G709 | 高铁 | 大连北 | 09:25 | 德惠西 | 13:02 (当日) | 13:04 (当日) | 哈尔滨西 | 13:51 (当日) |
G714 | 高铁 | 佳木斯 | 07:47 | 德惠西 | 12:56 (当日) | 12:58 (当日) | 大连北 | 16:27 (当日) |
G717 | 高铁 | 大连北 | 12:21 | 德惠西 | 16:05 (当日) | 16:07 (当日) | 七台河西 | 19:52 (当日) |
G721 | 高铁 | 大连北 | 07:26 | 德惠西 | 11:17 (当日) | 11:19 (当日) | 七台河西 | 15:16 (当日) |
G722 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 16:15 | 德惠西 | 19:00 (当日) | 19:02 (当日) | 大连北 | 22:39 (当日) |
G727 | 高铁 | 大连北 | 16:47 | 德惠西 | 20:22 (当日) | 20:24 (当日) | 哈尔滨西 | 21:03 (当日) |
G728 | 高铁 | 哈尔滨西 | 18:40 | 德惠西 | 19:18 (当日) | 19:20 (当日) | 大连北 | 22:44 (当日) |
G730 | 高铁 | 哈尔滨西 | 17:45 | 德惠西 | 18:37 (当日) | 18:39 (当日) | 大连北 | 22:13 (当日) |
G732 | 高铁 | 七台河西 | 15:48 | 德惠西 | 19:47 (当日) | 19:49 (当日) | 大连北 | 23:00 (当日) |
G754 | 高铁 | 鸡西西 | 11:13 | 德惠西 | 14:57 (当日) | 14:59 (当日) | 盘锦 | 17:55 (当日) |
G770 | 高铁 | 哈尔滨西 | 15:18 | 德惠西 | 15:56 (当日) | 15:58 (当日) | 大连北 | 19:45 (当日) |
G771 | 高铁 | 大连北 | 06:46 | 德惠西 | 10:34 (当日) | 10:36 (当日) | 佳木斯 | 13:51 (当日) |
G781 | 高铁 | 丹东 | 12:30 | 德惠西 | 15:49 (当日) | 15:55 (当日) | 齐齐哈尔南 | 18:18 (当日) |
G784 | 高铁 | 丹东 | 12:30 | 德惠西 | 15:49 (当日) | 15:55 (当日) | 齐齐哈尔南 | 18:18 (当日) |
G8092 | 高铁 | 扶余北 | 06:17 | 德惠西 | 06:33 (当日) | 06:35 (当日) | 长春 | 07:00 (当日) |
G936 | 高铁 | 七台河西 | 06:35 | 德惠西 | 10:13 (当日) | 10:15 (当日) | 北京朝阳 | 15:51 (当日) |
G937 | 高铁 | 北京朝阳 | 10:07 | 德惠西 | 15:34 (当日) | 15:36 (当日) | 鸡西西 | 18:56 (当日) |
G938 | 高铁 | 佳木斯 | 08:40 | 德惠西 | 11:40 (当日) | 11:42 (当日) | 北京朝阳 | 17:09 (当日) |
德惠西车站属于吉林省长春市下的火车站,德惠西站的地址为:吉林省德惠市建设街道迎新村,车站共有58趟列车经过该车站,途经德惠西火车站有58趟。
建议旅客提前到达德惠西车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |