公主岭南站列车更新时间:2025-09-09 08:08:06
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
D8082 | 动车 | 沈阳北 | 07:26 | 公主岭南 | 08:40 (当日) | 08:42 (当日) | 长白山 | 11:46 (当日) |
D8083 | 动车 | 沈阳北 | 07:26 | 公主岭南 | 08:40 (当日) | 08:42 (当日) | 长白山 | 11:46 (当日) |
D8094 | 动车 | 四平东 | 07:15 | 公主岭南 | 07:31 (当日) | 07:33 (当日) | 长白山 | 10:31 (当日) |
D8095 | 动车 | 四平东 | 07:15 | 公主岭南 | 07:31 (当日) | 07:33 (当日) | 长白山 | 10:31 (当日) |
D8097 | 动车 | 沈阳北 | 08:50 | 公主岭南 | 10:04 (当日) | 10:15 (当日) | 白城 | 13:19 (当日) |
G1202 | 高铁 | 哈尔滨西 | 09:17 | 公主岭南 | 10:35 (当日) | 10:37 (当日) | 上海虹桥 | 21:55 (当日) |
G1203 | 高铁 | 哈尔滨西 | 09:17 | 公主岭南 | 10:35 (当日) | 10:37 (当日) | 上海虹桥 | 21:55 (当日) |
G1205 | 高铁 | 青岛北 | 06:46 | 公主岭南 | 15:37 (当日) | 15:45 (当日) | 哈尔滨西 | 17:00 (当日) |
G1208 | 高铁 | 青岛北 | 06:46 | 公主岭南 | 15:37 (当日) | 15:45 (当日) | 哈尔滨西 | 17:00 (当日) |
G1290 | 高铁 | 长沙南 | 07:02 | 公主岭南 | 20:39 (当日) | 20:41 (当日) | 长春西 | 20:58 (当日) |
G1291 | 高铁 | 长沙南 | 07:02 | 公主岭南 | 20:39 (当日) | 20:41 (当日) | 长春西 | 20:58 (当日) |
G2656 | 高铁 | 哈尔滨西 | 08:07 | 公主岭南 | 09:22 (当日) | 09:24 (当日) | 南通 | 21:35 (当日) |
G2657 | 高铁 | 哈尔滨西 | 08:07 | 公主岭南 | 09:22 (当日) | 09:24 (当日) | 南通 | 21:35 (当日) |
G3491 | 高铁 | 襄阳东 | 07:54 | 公主岭南 | 19:08 (当日) | 19:10 (当日) | 哈尔滨西 | 20:30 (当日) |
G3494 | 高铁 | 襄阳东 | 07:54 | 公主岭南 | 19:08 (当日) | 19:10 (当日) | 哈尔滨西 | 20:30 (当日) |
G3501 | 高铁 | 北京朝阳 | 06:40 | 公主岭南 | 11:18 (当日) | 11:29 (当日) | 大庆东 | 13:46 (当日) |
G3524 | 高铁 | 哈尔滨西 | 17:08 | 公主岭南 | 18:30 (当日) | 18:32 (当日) | 北京朝阳 | 22:46 (当日) |
G3526 | 高铁 | 哈尔滨西 | 17:39 | 公主岭南 | 19:06 (当日) | 19:08 (当日) | 北京朝阳 | 23:13 (当日) |
G3532 | 高铁 | 吉林 | 06:36 | 公主岭南 | 07:42 (当日) | 07:48 (当日) | 北京朝阳 | 12:42 (当日) |
G3536 | 高铁 | 长春西 | 11:59 | 公主岭南 | 12:15 (当日) | 12:17 (当日) | 北京朝阳 | 16:52 (当日) |
G3537 | 高铁 | 北京朝阳 | 10:05 | 公主岭南 | 14:34 (当日) | 14:36 (当日) | 吉林 | 15:41 (当日) |
G3540 | 高铁 | 吉林 | 14:23 | 公主岭南 | 15:29 (当日) | 15:31 (当日) | 北京朝阳 | 20:16 (当日) |
G3542 | 高铁 | 吉林 | 16:06 | 公主岭南 | 17:14 (当日) | 17:16 (当日) | 北京朝阳 | 22:05 (当日) |
G3544 | 高铁 | 长春 | 17:21 | 公主岭南 | 17:44 (当日) | 17:46 (当日) | 北京朝阳 | 22:19 (当日) |
G3649 | 高铁 | 北京朝阳 | 13:17 | 公主岭南 | 17:48 (当日) | 17:50 (当日) | 珲春 | 21:37 (当日) |
G3650 | 高铁 | 珲春 | 07:47 | 公主岭南 | 11:21 (当日) | 11:23 (当日) | 北京朝阳 | 16:13 (当日) |
G704 | 高铁 | 哈尔滨西 | 06:48 | 公主岭南 | 08:11 (当日) | 08:13 (当日) | 大连北 | 11:32 (当日) |
G705 | 高铁 | 大连北 | 07:14 | 公主岭南 | 10:22 (当日) | 10:28 (当日) | 哈尔滨西 | 11:44 (当日) |
G714 | 高铁 | 佳木斯 | 07:47 | 公主岭南 | 13:40 (当日) | 13:42 (当日) | 大连北 | 16:27 (当日) |
G768 | 高铁 | 齐齐哈尔南 | 09:44 | 公主岭南 | 12:54 (当日) | 12:56 (当日) | 大连北 | 15:53 (当日) |
G773 | 高铁 | 大连北 | 14:17 | 公主岭南 | 17:13 (当日) | 17:15 (当日) | 双鸭山西 | 21:32 (当日) |
G776 | 高铁 | 大连北 | 14:17 | 公主岭南 | 17:13 (当日) | 17:15 (当日) | 双鸭山西 | 21:32 (当日) |
G777 | 高铁 | 丹东 | 17:12 | 公主岭南 | 19:51 (当日) | 19:53 (当日) | 牡丹江 | 22:50 (当日) |
G780 | 高铁 | 丹东 | 17:12 | 公主岭南 | 19:51 (当日) | 19:53 (当日) | 牡丹江 | 22:50 (当日) |
G8001 | 高铁 | 大连北 | 06:07 | 公主岭南 | 09:36 (当日) | 09:38 (当日) | 长春 | 10:00 (当日) |
G8007 | 高铁 | 大连 | 09:17 | 公主岭南 | 12:31 (当日) | 12:33 (当日) | 吉林 | 13:39 (当日) |
G8008 | 高铁 | 吉林 | 08:26 | 公主岭南 | 09:32 (当日) | 09:38 (当日) | 大连北 | 12:55 (当日) |
G8032 | 高铁 | 吉林 | 19:30 | 公主岭南 | 20:36 (当日) | 20:38 (当日) | 沈阳南 | 21:55 (当日) |
G8033 | 高铁 | 沈阳北 | 06:46 | 公主岭南 | 08:10 (当日) | 08:12 (当日) | 吉林 | 09:24 (当日) |
G8125 | 高铁 | 大连 | 07:18 | 公主岭南 | 10:47 (当日) | 10:49 (当日) | 珲春 | 14:34 (当日) |
G968 | 高铁 | 吉林 | 14:12 | 公主岭南 | 15:20 (当日) | 15:22 (当日) | 北京朝阳 | 20:03 (当日) |
G970 | 高铁 | 吉林 | 15:58 | 公主岭南 | 17:04 (当日) | 17:06 (当日) | 北京朝阳 | 21:41 (当日) |
公主岭南车站属于吉林省长春市下的火车站,公主岭南站的地址为:吉林省公主岭市环岭街道石人村,车站共有42趟列车经过该车站,途经公主岭南火车站有42趟。
建议旅客提前到达公主岭南车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |