延吉西站列车更新时间:2025-10-24 21:21:17
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| C1001 | 城际动车 | 长春 | 05:22 | 延吉西 | 07:40 (当日) | - | 延吉西 | 07:40 (当日) |
| C1002 | 城际动车 | 延吉西 | 05:55 | 延吉西 | - | 05:55 (当日) | 长春 | 08:32 (当日) |
| C1003 | 城际动车 | 长春 | 06:05 | 延吉西 | 08:42 (当日) | 08:45 (当日) | 珲春 | 09:25 (当日) |
| C1004 | 城际动车 | 珲春 | 06:00 | 延吉西 | 06:34 (当日) | 06:37 (当日) | 长春 | 08:42 (当日) |
| C1005 | 城际动车 | 长春西 | 06:34 | 延吉西 | 09:05 (当日) | - | 延吉西 | 09:05 (当日) |
| C1006 | 城际动车 | 延吉西 | 09:58 | 延吉西 | - | 09:58 (当日) | 长春 | 12:22 (当日) |
| C1007 | 城际动车 | 长春 | 06:57 | 延吉西 | 09:39 (当日) | - | 延吉西 | 09:39 (当日) |
| C1008 | 城际动车 | 珲春 | 09:54 | 延吉西 | 10:34 (当日) | 10:37 (当日) | 长春 | 13:15 (当日) |
| C1009 | 城际动车 | 长春 | 08:08 | 延吉西 | 10:13 (当日) | 10:16 (当日) | 珲春 | 10:50 (当日) |
| C1010 | 城际动车 | 延吉西 | 13:09 | 延吉西 | - | 13:09 (当日) | 长春 | 15:14 (当日) |
| C1011 | 城际动车 | 长春 | 08:58 | 延吉西 | 11:35 (当日) | - | 延吉西 | 11:35 (当日) |
| C1012 | 城际动车 | 珲春 | 11:15 | 延吉西 | 11:55 (当日) | 11:58 (当日) | 长春 | 14:28 (当日) |
| C1013 | 城际动车 | 长春 | 08:33 | 延吉西 | 10:57 (当日) | - | 延吉西 | 10:57 (当日) |
| C1014 | 城际动车 | 延吉西 | 19:40 | 延吉西 | - | 19:40 (当日) | 长春 | 22:04 (当日) |
| C1016 | 城际动车 | 延吉西 | 15:52 | 延吉西 | - | 15:52 (当日) | 长春 | 18:38 (当日) |
| C1017 | 城际动车 | 长春 | 12:41 | 延吉西 | 14:46 (当日) | - | 延吉西 | 14:46 (当日) |
| C1018 | 城际动车 | 延吉西 | 16:58 | 延吉西 | - | 16:58 (当日) | 长春 | 19:24 (当日) |
| C1019 | 城际动车 | 长春 | 13:36 | 延吉西 | 16:16 (当日) | - | 延吉西 | 16:16 (当日) |
| C1020 | 城际动车 | 延吉西 | 14:06 | 延吉西 | - | 14:06 (当日) | 长春 | 16:35 (当日) |
| C1021 | 城际动车 | 长春 | 16:03 | 延吉西 | 18:40 (当日) | - | 延吉西 | 18:40 (当日) |
| C1023 | 城际动车 | 长春 | 14:47 | 延吉西 | 17:17 (当日) | 17:20 (当日) | 珲春 | 18:00 (当日) |
| C1024 | 城际动车 | 延吉西 | 18:18 | 延吉西 | - | 18:18 (当日) | 长春西 | 21:02 (当日) |
| C1025 | 城际动车 | 长春 | 17:28 | 延吉西 | 19:33 (当日) | 19:36 (当日) | 珲春 | 20:10 (当日) |
| C1026 | 城际动车 | 珲春 | 18:46 | 延吉西 | 19:26 (当日) | 19:30 (当日) | 长春 | 21:56 (当日) |
| C1027 | 城际动车 | 长春 | 19:46 | 延吉西 | 22:15 (当日) | - | 延吉西 | 22:15 (当日) |
| C1028 | 城际动车 | 延吉西 | 20:48 | 延吉西 | - | 20:48 (当日) | 长春 | 23:06 (当日) |
| C1029 | 城际动车 | 长春 | 06:00 | 延吉西 | 08:12 (当日) | - | 延吉西 | 08:12 (当日) |
| C1030 | 城际动车 | 延吉西 | 08:50 | 延吉西 | - | 08:50 (当日) | 长春 | 11:15 (当日) |
| C1033 | 城际动车 | 长春 | 04:52 | 延吉西 | 07:04 (当日) | - | 延吉西 | 07:04 (当日) |
| C1037 | 城际动车 | 敦化 | 06:40 | 延吉西 | 07:30 (当日) | 07:35 (当日) | 珲春 | 08:16 (当日) |
| C1040 | 城际动车 | 珲春 | 16:50 | 延吉西 | 17:24 (当日) | 17:27 (当日) | 长春 | 19:32 (当日) |
| C1041 | 城际动车 | 长春 | 19:26 | 延吉西 | 21:45 (当日) | - | 延吉西 | 21:45 (当日) |
| C1042 | 城际动车 | 珲春 | 08:36 | 延吉西 | 09:16 (当日) | 09:20 (当日) | 长春 | 11:51 (当日) |
| C1043 | 城际动车 | 长春 | 12:26 | 延吉西 | 15:09 (当日) | 15:12 (当日) | 珲春 | 15:52 (当日) |
| C1045 | 城际动车 | 长春 | 09:20 | 延吉西 | 11:57 (当日) | 12:00 (当日) | 珲春 | 12:40 (当日) |
| C1046 | 城际动车 | 珲春 | 13:02 | 延吉西 | 13:42 (当日) | 13:45 (当日) | 长春 | 16:19 (当日) |
| C1047 | 城际动车 | 长春 | 16:54 | 延吉西 | 19:38 (当日) | - | 延吉西 | 19:38 (当日) |
| C1048 | 城际动车 | 延吉西 | 19:58 | 延吉西 | - | 19:58 (当日) | 长春西 | 22:48 (当日) |
| C1049 | 城际动车 | 长春 | 11:41 | 延吉西 | 14:12 (当日) | - | 延吉西 | 14:12 (当日) |
| C1055 | 城际动车 | 长春西 | 08:11 | 延吉西 | 10:43 (当日) | - | 延吉西 | 10:43 (当日) |
| C1056 | 城际动车 | 延吉西 | 11:08 | 延吉西 | - | 11:08 (当日) | 长春 | 13:34 (当日) |
| C1057 | 城际动车 | 长春 | 14:02 | 延吉西 | 16:37 (当日) | - | 延吉西 | 16:37 (当日) |
| C1058 | 城际动车 | 延吉西 | 17:04 | 延吉西 | - | 17:04 (当日) | 长春西 | 20:00 (当日) |
| C1060 | 城际动车 | 延吉西 | 18:55 | 延吉西 | - | 18:55 (当日) | 长春 | 21:07 (当日) |
| C1061 | 城际动车 | 长春 | 20:02 | 延吉西 | 22:31 (当日) | - | 延吉西 | 22:31 (当日) |
| C1062 | 城际动车 | 延吉西 | 19:00 | 延吉西 | - | 19:00 (当日) | 长春 | 21:12 (当日) |
| C1064 | 城际动车 | 延吉西 | 07:00 | 延吉西 | - | 07:00 (当日) | 长春 | 09:32 (当日) |
| C1068 | 城际动车 | 延吉西 | 06:20 | 延吉西 | - | 06:20 (当日) | 长春 | 08:51 (当日) |
| C1071 | 城际动车 | 长春 | 19:08 | 延吉西 | 21:26 (当日) | - | 延吉西 | 21:26 (当日) |
| C1072 | 城际动车 | 延吉西 | 21:48 | 延吉西 | - | 21:48 (当日) | 长春 | 00:01 (次日) |
| C1073 | 城际动车 | 长春西 | 18:17 | 延吉西 | 20:49 (当日) | - | 延吉西 | 20:49 (当日) |
| C1074 | 城际动车 | 延吉西 | 21:10 | 延吉西 | - | 21:10 (当日) | 长春 | 23:28 (当日) |
| C1079 | 城际动车 | 长春西 | 21:14 | 延吉西 | 23:45 (当日) | - | 延吉西 | 23:45 (当日) |
| C1345 | 城际动车 | 延吉西 | 14:53 | 延吉西 | - | 14:53 (当日) | 白城 | 20:21 (当日) |
| C1346 | 城际动车 | 白城 | 07:40 | 延吉西 | 12:55 (当日) | - | 延吉西 | 12:55 (当日) |
| C1347 | 城际动车 | 白城 | 07:40 | 延吉西 | 12:55 (当日) | - | 延吉西 | 12:55 (当日) |
| C1348 | 城际动车 | 延吉西 | 14:53 | 延吉西 | - | 14:53 (当日) | 白城 | 20:21 (当日) |
| D511 | 动车 | 珲春 | 14:22 | 延吉西 | 15:02 (当日) | 15:05 (当日) | 齐齐哈尔南 | 20:36 (当日) |
| D512 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 07:55 | 延吉西 | 13:14 (当日) | 13:17 (当日) | 珲春 | 13:57 (当日) |
| D513 | 动车 | 齐齐哈尔南 | 07:55 | 延吉西 | 13:14 (当日) | 13:17 (当日) | 珲春 | 13:57 (当日) |
| D514 | 动车 | 珲春 | 14:22 | 延吉西 | 15:02 (当日) | 15:05 (当日) | 齐齐哈尔南 | 20:36 (当日) |
| D515 | 动车 | 延吉西 | 09:31 | 延吉西 | - | 09:31 (当日) | 哈尔滨西 | 13:17 (当日) |
| D516 | 动车 | 哈尔滨西 | 13:40 | 延吉西 | 17:55 (当日) | - | 延吉西 | 17:55 (当日) |
| D517 | 动车 | 哈尔滨西 | 13:40 | 延吉西 | 17:55 (当日) | - | 延吉西 | 17:55 (当日) |
| D518 | 动车 | 延吉西 | 09:31 | 延吉西 | - | 09:31 (当日) | 哈尔滨西 | 13:17 (当日) |
| D531 | 动车 | 珲春 | 16:08 | 延吉西 | 16:48 (当日) | 16:53 (当日) | 佳木斯 | 23:12 (当日) |
| D532 | 动车 | 双鸭山西 | 07:45 | 延吉西 | 14:28 (当日) | 14:31 (当日) | 珲春 | 15:11 (当日) |
| D533 | 动车 | 双鸭山西 | 07:45 | 延吉西 | 14:28 (当日) | 14:31 (当日) | 珲春 | 15:11 (当日) |
| D534 | 动车 | 珲春 | 16:08 | 延吉西 | 16:48 (当日) | 16:53 (当日) | 佳木斯 | 23:12 (当日) |
| D539 | 动车 | 珲春 | 11:36 | 延吉西 | 12:16 (当日) | 12:21 (当日) | 七台河西 | 19:00 (当日) |
| D540 | 动车 | 哈尔滨西 | 06:28 | 延吉西 | 10:24 (当日) | 10:29 (当日) | 珲春 | 11:09 (当日) |
| D541 | 动车 | 哈尔滨西 | 06:28 | 延吉西 | 10:24 (当日) | 10:29 (当日) | 珲春 | 11:09 (当日) |
| D542 | 动车 | 珲春 | 11:36 | 延吉西 | 12:16 (当日) | 12:21 (当日) | 七台河西 | 19:00 (当日) |
| D543 | 动车 | 延吉西 | 13:56 | 延吉西 | - | 13:56 (当日) | 哈尔滨西 | 17:34 (当日) |
| D544 | 动车 | 哈尔滨西 | 09:41 | 延吉西 | 13:31 (当日) | - | 延吉西 | 13:31 (当日) |
| D545 | 动车 | 哈尔滨西 | 09:41 | 延吉西 | 13:31 (当日) | - | 延吉西 | 13:31 (当日) |
| D546 | 动车 | 延吉西 | 13:56 | 延吉西 | - | 13:56 (当日) | 哈尔滨西 | 17:34 (当日) |
| D8089 | 动车 | 延吉西 | 08:01 | 延吉西 | - | 08:01 (当日) | 丹东 | 13:56 (当日) |
| D8090 | 动车 | 丹东 | 14:23 | 延吉西 | 20:27 (当日) | - | 延吉西 | 20:27 (当日) |
| D8091 | 动车 | 丹东 | 14:23 | 延吉西 | 20:27 (当日) | - | 延吉西 | 20:27 (当日) |
| D8092 | 动车 | 延吉西 | 08:01 | 延吉西 | - | 08:01 (当日) | 丹东 | 13:56 (当日) |
| G1265 | 高铁 | 青岛北 | 06:24 | 延吉西 | 18:10 (当日) | - | 延吉西 | 18:10 (当日) |
| G1266 | 高铁 | 延吉西 | 07:34 | 延吉西 | - | 07:34 (当日) | 青岛北 | 19:27 (当日) |
| G1267 | 高铁 | 延吉西 | 07:34 | 延吉西 | - | 07:34 (当日) | 青岛北 | 19:27 (当日) |
| G1268 | 高铁 | 青岛北 | 06:24 | 延吉西 | 18:10 (当日) | - | 延吉西 | 18:10 (当日) |
| G2601 | 高铁 | 延吉西 | 11:28 | 延吉西 | - | 11:28 (当日) | 太原南 | 22:41 (当日) |
| G2602 | 高铁 | 太原南 | 07:43 | 延吉西 | 19:13 (当日) | - | 延吉西 | 19:13 (当日) |
| G2603 | 高铁 | 太原南 | 07:43 | 延吉西 | 19:13 (当日) | - | 延吉西 | 19:13 (当日) |
| G2604 | 高铁 | 延吉西 | 11:28 | 延吉西 | - | 11:28 (当日) | 太原南 | 22:41 (当日) |
| G3534 | 高铁 | 珲春 | 07:44 | 延吉西 | 08:24 (当日) | 08:27 (当日) | 北京朝阳 | 16:29 (当日) |
| G3541 | 高铁 | 北京朝阳 | 13:12 | 延吉西 | 20:39 (当日) | 20:42 (当日) | 珲春 | 21:22 (当日) |
| G8035 | 高铁 | 沈阳南 | 06:52 | 延吉西 | 11:16 (当日) | - | 延吉西 | 11:16 (当日) |
| G8125 | 高铁 | 大连 | 07:18 | 延吉西 | 13:53 (当日) | 13:59 (当日) | 珲春 | 14:39 (当日) |
| G8126 | 高铁 | 珲春 | 15:49 | 延吉西 | 16:29 (当日) | 16:33 (当日) | 大连北 | 22:34 (当日) |
| G8127 | 高铁 | 大连 | 14:29 | 延吉西 | 20:22 (当日) | 20:25 (当日) | 珲春 | 21:05 (当日) |
| G8128 | 高铁 | 珲春 | 06:39 | 延吉西 | 07:19 (当日) | 07:24 (当日) | 大连 | 13:33 (当日) |
| G8130 | 高铁 | 延吉西 | 11:40 | 延吉西 | - | 11:40 (当日) | 大连北 | 17:20 (当日) |
延吉西车站属于吉林省延边朝鲜族自治州下的火车站,延吉西站的地址为:吉林省延边朝鲜族自治州延吉市朝阳川镇光东村,车站共有97趟列车经过该车站,始发站是延吉西站的列车有32趟,终点站是延吉西站的列车有33趟,途经延吉西火车站有32趟。
建议旅客提前到达延吉西车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
|
|
|
|
|
|
|
|