常平东站列车更新时间:2026-04-25 05:05:44
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| C4702 | 城际动车 | 小金口 | 06:25 | 常平东 | 07:16 (当日) | 07:18 (当日) | 番禺 | 08:51 (当日) |
| C4703 | 城际动车 | 番禺 | 09:01 | 常平东 | 10:27 (当日) | 10:29 (当日) | 惠州北 | 11:30 (当日) |
| C4704 | 城际动车 | 惠州北 | 11:51 | 常平东 | 12:49 (当日) | 12:51 (当日) | 番禺 | 14:24 (当日) |
| C4705 | 城际动车 | 番禺 | 14:33 | 常平东 | 15:59 (当日) | 16:01 (当日) | 惠州北 | 17:08 (当日) |
| C4706 | 城际动车 | 惠州北 | 17:17 | 常平东 | 18:15 (当日) | 18:17 (当日) | 番禺 | 19:49 (当日) |
| C4707 | 城际动车 | 番禺 | 20:00 | 常平东 | 21:29 (当日) | 21:30 (当日) | 惠州北 | 22:39 (当日) |
| C4708 | 城际动车 | 肇庆 | 19:43 | 常平东 | 22:54 (当日) | 22:55 (当日) | 惠州北 | 23:59 (当日) |
| C4709 | 城际动车 | 肇庆 | 19:43 | 常平东 | 22:54 (当日) | 22:55 (当日) | 惠州北 | 23:59 (当日) |
| C4712 | 城际动车 | 惠州北 | 07:05 | 常平东 | 08:03 (当日) | 08:05 (当日) | 番禺 | 09:35 (当日) |
| C4713 | 城际动车 | 番禺 | 09:45 | 常平东 | 11:16 (当日) | 11:18 (当日) | 惠州北 | 12:25 (当日) |
| C4714 | 城际动车 | 惠州北 | 12:37 | 常平东 | 13:35 (当日) | 13:37 (当日) | 番禺 | 15:11 (当日) |
| C4715 | 城际动车 | 番禺 | 15:20 | 常平东 | 16:56 (当日) | 16:58 (当日) | 惠州北 | 17:59 (当日) |
| C4716 | 城际动车 | 惠州北 | 18:08 | 常平东 | 19:06 (当日) | 19:08 (当日) | 佛山西 | 21:26 (当日) |
| C4717 | 城际动车 | 惠州北 | 18:08 | 常平东 | 19:06 (当日) | 19:08 (当日) | 佛山西 | 21:26 (当日) |
| C4721 | 城际动车 | 常平东 | 06:40 | 常平东 | - | 06:40 (当日) | 惠州北 | 07:41 (当日) |
| C4722 | 城际动车 | 惠州北 | 07:51 | 常平东 | 08:49 (当日) | 08:51 (当日) | 番禺 | 10:17 (当日) |
| C4723 | 城际动车 | 番禺 | 10:27 | 常平东 | 12:00 (当日) | 12:02 (当日) | 惠州北 | 13:03 (当日) |
| C4724 | 城际动车 | 惠州北 | 13:24 | 常平东 | 14:22 (当日) | 14:24 (当日) | 番禺 | 15:59 (当日) |
| C4725 | 城际动车 | 番禺 | 16:09 | 常平东 | 17:35 (当日) | 17:37 (当日) | 惠州北 | 18:46 (当日) |
| C4726 | 城际动车 | 惠州北 | 18:55 | 常平东 | 19:51 (当日) | 19:52 (当日) | 番禺 | 21:18 (当日) |
| C4727 | 城际动车 | 番禺 | 21:27 | 常平东 | 22:48 (当日) | 22:49 (当日) | 小金口 | 23:41 (当日) |
| C4731 | 城际动车 | 广州莲花山 | 06:25 | 常平东 | 07:26 (当日) | 07:28 (当日) | 惠州北 | 08:29 (当日) |
| C4732 | 城际动车 | 惠州北 | 08:39 | 常平东 | 09:37 (当日) | 09:39 (当日) | 番禺 | 11:12 (当日) |
| C4733 | 城际动车 | 番禺 | 11:25 | 常平东 | 12:57 (当日) | 13:05 (当日) | 惠州北 | 14:08 (当日) |
| C4734 | 城际动车 | 惠州北 | 14:18 | 常平东 | 15:22 (当日) | 15:24 (当日) | 番禺 | 16:50 (当日) |
| C4735 | 城际动车 | 番禺 | 17:06 | 常平东 | 18:35 (当日) | 18:36 (当日) | 惠州北 | 19:39 (当日) |
| C4736 | 城际动车 | 惠州北 | 19:55 | 常平东 | 20:53 (当日) | 20:55 (当日) | 佛山西 | 23:05 (当日) |
| C4737 | 城际动车 | 惠州北 | 19:55 | 常平东 | 20:53 (当日) | 20:55 (当日) | 佛山西 | 23:05 (当日) |
| C4738 | 城际动车 | 惠州北 | 21:00 | 常平东 | 21:58 (当日) | 22:00 (当日) | 番禺 | 23:26 (当日) |
| C4739 | 城际动车 | 飞霞 | 14:04 | 常平东 | 21:58 (当日) | 22:00 (当日) | 白云机场北 | 15:28 (当日) |
| C4741 | 城际动车 | 番禺 | 06:40 | 常平东 | 08:06 (当日) | 08:08 (当日) | 惠州北 | 09:15 (当日) |
| C4742 | 城际动车 | 惠州北 | 09:25 | 常平东 | 10:23 (当日) | 10:25 (当日) | 番禺 | 11:50 (当日) |
| C4743 | 城际动车 | 番禺 | 12:16 | 常平东 | 13:42 (当日) | 13:44 (当日) | 惠州北 | 14:49 (当日) |
| C4744 | 城际动车 | 惠州北 | 15:00 | 常平东 | 15:58 (当日) | 16:00 (当日) | 番禺 | 17:29 (当日) |
| C4745 | 城际动车 | 番禺 | 17:44 | 常平东 | 19:10 (当日) | 19:12 (当日) | 惠州北 | 20:14 (当日) |
| C4746 | 城际动车 | 惠州北 | 18:20 | 常平东 | 19:18 (当日) | 19:20 (当日) | 肇庆 | 22:37 (当日) |
| C4747 | 城际动车 | 惠州北 | 18:20 | 常平东 | 19:18 (当日) | 19:20 (当日) | 肇庆 | 22:37 (当日) |
| C4750 | 城际动车 | 佛山西 | 06:30 | 常平东 | 08:36 (当日) | 08:37 (当日) | 惠州北 | 09:45 (当日) |
| C4751 | 城际动车 | 佛山西 | 06:30 | 常平东 | 08:36 (当日) | 08:37 (当日) | 惠州北 | 09:45 (当日) |
| C4753 | 城际动车 | 番禺 | 07:12 | 常平东 | 08:46 (当日) | 08:47 (当日) | 惠州北 | 09:48 (当日) |
| C4754 | 城际动车 | 惠州北 | 10:01 | 常平东 | 11:00 (当日) | 11:06 (当日) | 番禺 | 12:31 (当日) |
| C4755 | 城际动车 | 番禺 | 12:51 | 常平东 | 14:25 (当日) | 14:27 (当日) | 惠州北 | 15:28 (当日) |
| C4756 | 城际动车 | 惠州北 | 15:43 | 常平东 | 16:41 (当日) | 16:43 (当日) | 番禺 | 18:09 (当日) |
| C4757 | 城际动车 | 番禺 | 18:18 | 常平东 | 19:51 (当日) | 19:53 (当日) | 惠州北 | 20:54 (当日) |
| C4763 | 城际动车 | 番禺 | 08:08 | 常平东 | 09:45 (当日) | 09:46 (当日) | 惠州北 | 10:50 (当日) |
| C4764 | 城际动车 | 惠州北 | 11:01 | 常平东 | 11:59 (当日) | 12:01 (当日) | 番禺 | 13:27 (当日) |
| C4765 | 城际动车 | 番禺 | 13:50 | 常平东 | 15:16 (当日) | 15:18 (当日) | 惠州北 | 16:19 (当日) |
| C4766 | 城际动车 | 惠州北 | 16:29 | 常平东 | 17:27 (当日) | 17:29 (当日) | 番禺 | 19:02 (当日) |
| C4767 | 城际动车 | 番禺 | 19:15 | 常平东 | 20:53 (当日) | 20:55 (当日) | 惠州北 | 21:56 (当日) |
| C4768 | 城际动车 | 惠州北 | 20:03 | 常平东 | 20:59 (当日) | 21:06 (当日) | 佛山西 | 23:10 (当日) |
| C4769 | 城际动车 | 惠州北 | 20:03 | 常平东 | 20:59 (当日) | 21:06 (当日) | 佛山西 | 23:10 (当日) |
| C4792 | 城际动车 | 肇庆 | 08:34 | 常平东 | 11:48 (当日) | 11:50 (当日) | 惠州北 | 12:52 (当日) |
| C4793 | 城际动车 | 肇庆 | 08:34 | 常平东 | 11:48 (当日) | 11:50 (当日) | 惠州北 | 12:52 (当日) |
| C4794 | 城际动车 | 惠州北 | 13:02 | 常平东 | 14:00 (当日) | 14:02 (当日) | 肇庆 | 17:34 (当日) |
| C4795 | 城际动车 | 惠州北 | 13:02 | 常平东 | 14:00 (当日) | 14:02 (当日) | 肇庆 | 17:34 (当日) |
| C4796 | 城际动车 | 肇庆 | 17:47 | 常平东 | 21:04 (当日) | 21:05 (当日) | 惠州北 | 22:06 (当日) |
| C4797 | 城际动车 | 肇庆 | 17:47 | 常平东 | 21:04 (当日) | 21:05 (当日) | 惠州北 | 22:06 (当日) |
| C4814 | 城际动车 | 肇庆 | 10:01 | 常平东 | 13:21 (当日) | 13:23 (当日) | 惠州北 | 14:26 (当日) |
| C4815 | 城际动车 | 肇庆 | 10:01 | 常平东 | 13:21 (当日) | 13:23 (当日) | 惠州北 | 14:26 (当日) |
| C4816 | 城际动车 | 惠州北 | 14:35 | 常平东 | 15:37 (当日) | 15:38 (当日) | 肇庆 | 18:51 (当日) |
| C4817 | 城际动车 | 惠州北 | 14:35 | 常平东 | 15:37 (当日) | 15:38 (当日) | 肇庆 | 18:51 (当日) |
| C4818 | 城际动车 | 肇庆 | 19:06 | 常平东 | 22:20 (当日) | 22:26 (当日) | 惠州北 | 23:27 (当日) |
| C4819 | 城际动车 | 肇庆 | 19:06 | 常平东 | 22:20 (当日) | 22:26 (当日) | 惠州北 | 23:27 (当日) |
| C4852 | 城际动车 | 深圳机场 | 19:20 | 常平东 | 16:26 (当日) | 16:27 (当日) | 新塘南 | 20:07 (当日) |
| C4853 | 城际动车 | 飞霞 | 12:32 | 常平东 | 16:26 (当日) | 16:27 (当日) | 惠州北 | 17:31 (当日) |
| C7502 | 城际动车 | 小金口 | 06:39 | 常平东 | 07:35 (当日) | 07:36 (当日) | 番禺 | 09:01 (当日) |
| C7503 | 城际动车 | 番禺 | 09:11 | 常平东 | 10:36 (当日) | 10:38 (当日) | 惠州北 | 11:39 (当日) |
| C7504 | 城际动车 | 惠州北 | 12:02 | 常平东 | 13:01 (当日) | 13:03 (当日) | 番禺 | 14:34 (当日) |
| C7505 | 城际动车 | 番禺 | 14:52 | 常平东 | 16:25 (当日) | 16:26 (当日) | 惠州北 | 17:38 (当日) |
| C7506 | 城际动车 | 惠州北 | 17:51 | 常平东 | 18:53 (当日) | 18:55 (当日) | 番禺 | 20:22 (当日) |
| C7507 | 城际动车 | 番禺 | 20:36 | 常平东 | 22:03 (当日) | 22:05 (当日) | 惠州北 | 23:08 (当日) |
| C7512 | 城际动车 | 小金口 | 07:27 | 常平东 | 08:25 (当日) | 08:27 (当日) | 番禺 | 09:54 (当日) |
| C7513 | 城际动车 | 番禺 | 10:05 | 常平东 | 11:39 (当日) | 11:40 (当日) | 惠州北 | 12:44 (当日) |
| C7514 | 城际动车 | 惠州北 | 12:54 | 常平东 | 13:54 (当日) | 14:01 (当日) | 番禺 | 15:27 (当日) |
| C7515 | 城际动车 | 番禺 | 15:37 | 常平东 | 17:11 (当日) | 17:12 (当日) | 惠州北 | 18:11 (当日) |
| C7516 | 城际动车 | 惠州北 | 18:22 | 常平东 | 19:21 (当日) | 19:23 (当日) | 番禺 | 20:53 (当日) |
| C7517 | 城际动车 | 番禺 | 21:03 | 常平东 | 22:29 (当日) | 22:36 (当日) | 惠州北 | 23:32 (当日) |
| C7518 | 城际动车 | 惠州北 | 19:40 | 常平东 | 20:39 (当日) | 20:40 (当日) | 佛山西 | 22:44 (当日) |
| C7519 | 城际动车 | 惠州北 | 19:40 | 常平东 | 20:39 (当日) | 20:40 (当日) | 佛山西 | 22:44 (当日) |
| C7521 | 城际动车 | 番禺 | 05:50 | 常平东 | 07:15 (当日) | 07:16 (当日) | 惠州北 | 08:18 (当日) |
| C7522 | 城际动车 | 惠州北 | 08:56 | 常平东 | 10:00 (当日) | 10:01 (当日) | 番禺 | 11:36 (当日) |
| C7523 | 城际动车 | 番禺 | 11:52 | 常平东 | 13:32 (当日) | 13:34 (当日) | 惠州北 | 14:40 (当日) |
| C7524 | 城际动车 | 惠州北 | 14:51 | 常平东 | 15:47 (当日) | 15:48 (当日) | 番禺 | 17:14 (当日) |
| C7525 | 城际动车 | 番禺 | 17:26 | 常平东 | 18:52 (当日) | 18:54 (当日) | 惠州北 | 19:55 (当日) |
| C7526 | 城际动车 | 惠州北 | 20:17 | 常平东 | 21:22 (当日) | 21:24 (当日) | 佛山西 | 23:27 (当日) |
| C7527 | 城际动车 | 惠州北 | 20:17 | 常平东 | 21:22 (当日) | 21:24 (当日) | 佛山西 | 23:27 (当日) |
| C7532 | 城际动车 | 惠州北 | 09:45 | 常平东 | 10:43 (当日) | 10:44 (当日) | 番禺 | 12:20 (当日) |
| C7533 | 城际动车 | 番禺 | 12:33 | 常平东 | 14:05 (当日) | 14:06 (当日) | 惠州北 | 15:08 (当日) |
| C7534 | 城际动车 | 惠州北 | 15:17 | 常平东 | 16:15 (当日) | 16:16 (当日) | 番禺 | 17:42 (当日) |
| C7535 | 城际动车 | 番禺 | 17:58 | 常平东 | 19:24 (当日) | 19:26 (当日) | 惠州北 | 20:35 (当日) |
| C7536 | 城际动车 | 惠州北 | 20:35 | 常平东 | 21:32 (当日) | 21:34 (当日) | 佛山西 | 23:38 (当日) |
| C7537 | 城际动车 | 惠州北 | 20:35 | 常平东 | 21:32 (当日) | 21:34 (当日) | 佛山西 | 23:38 (当日) |
| C7544 | 城际动车 | 惠州北 | 15:41 | 常平东 | 16:44 (当日) | 16:45 (当日) | 番禺 | 18:07 (当日) |
| C7545 | 城际动车 | 番禺 | 18:16 | 常平东 | 19:51 (当日) | 19:53 (当日) | 惠州北 | 20:54 (当日) |
| C7552 | 城际动车 | 惠州北 | 11:13 | 常平东 | 12:16 (当日) | 12:17 (当日) | 番禺 | 13:41 (当日) |
| C7553 | 城际动车 | 番禺 | 13:51 | 常平东 | 15:22 (当日) | 15:23 (当日) | 惠州北 | 16:20 (当日) |
| C7554 | 城际动车 | 惠州北 | 16:31 | 常平东 | 17:27 (当日) | 17:29 (当日) | 番禺 | 18:58 (当日) |
| C7555 | 城际动车 | 番禺 | 19:08 | 常平东 | 20:44 (当日) | 20:45 (当日) | 惠州北 | 21:43 (当日) |
| C7578 | 城际动车 | 深圳机场 | 19:10 | 常平东 | 19:12 (当日) | 19:14 (当日) | 新塘南 | 20:42 (当日) |
| C7579 | 城际动车 | 肇庆 | 15:45 | 常平东 | 19:12 (当日) | 19:14 (当日) | 小金口 | 20:08 (当日) |
| C7914 | 城际动车 | 惠州北 | 14:13 | 常平东 | 15:13 (当日) | 15:21 (当日) | 番禺 | 16:46 (当日) |
| C7916 | 城际动车 | 惠州北 | 18:43 | 常平东 | 19:41 (当日) | 19:42 (当日) | 佛山西 | 21:46 (当日) |
| C7917 | 城际动车 | 惠州北 | 18:43 | 常平东 | 19:41 (当日) | 19:42 (当日) | 佛山西 | 21:46 (当日) |
| C7991 | 城际动车 | 小金口 | 20:23 | 常平东 | 21:15 (当日) | 21:17 (当日) | 佛山西 | 23:20 (当日) |
| S4817 | 特殊快速 | 花都 | 19:18 | 常平东 | 22:36 (当日) | 22:38 (当日) | 惠州北 | 23:39 (当日) |
| S4919 | 特殊快速 | 白云机场北 | 19:39 | 常平东 | 22:03 (当日) | 22:05 (当日) | 惠州北 | 23:07 (当日) |
| S4920 | 特殊快速 | 常平东 | 06:40 | 常平东 | - | 06:40 (当日) | 白云机场北 | 09:07 (当日) |
常平东车站属于广东省东莞市下的火车站,常平东站的地址为:广东省东莞市常平镇麦元社区,车站共有107趟列车经过该车站,始发站是常平东站的列车有2趟,途经常平东火车站有105趟。
建议旅客提前到达常平东车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
|
|
|
|
|
|
|
|