C4815次列车更新时间:2025-10-25 05:17:57
| 列车票价 | 二等座 | 170.0 | 无座 | 170.0 |
| 序号 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞霞 | C4814 | ---- | 16:43 (当日) | ---- | |
| 2 | 洲心 | C4814 | 16:50 (当日) | 16:52 (当日) | 7分钟 | 2分钟 |
| 3 | 燕湖 | C4814 | 16:57 (当日) | 16:58 (当日) | 14分钟 | 1分钟 |
| 4 | 清城 | C4814 | 17:03 (当日) | 17:08 (当日) | 20分钟 | 5分钟 |
| 5 | 龙塘镇 | C4814 | 17:14 (当日) | 17:15 (当日) | 31分钟 | 1分钟 |
| 6 | 银盏 | C4814 | 17:22 (当日) | 17:23 (当日) | 39分钟 | 1分钟 |
| 7 | 狮岭 | C4814 | 17:31 (当日) | 17:32 (当日) | 48分钟 | 1分钟 |
| 8 | 乐同 | C4814 | 17:38 (当日) | 17:39 (当日) | 55分钟 | 1分钟 |
| 9 | 花都 | C4815 | 17:47 (当日) | 17:57 (当日) | 1小时 4分钟 | 10分钟 |
| 10 | 花城街 | C4815 | 18:05 (当日) | 18:06 (当日) | 1小时 22分钟 | 1分钟 |
| 11 | 花山镇 | C4815 | 18:10 (当日) | 18:11 (当日) | 1小时 27分钟 | 1分钟 |
| 12 | 白云机场北 | C4815 | 18:18 (当日) | 18:20 (当日) | 1小时 35分钟 | 2分钟 |
| 13 | 白云机场南 | C4815 | 18:25 (当日) | 18:26 (当日) | 1小时 42分钟 | 1分钟 |
| 14 | 竹料 | C4815 | 18:36 (当日) | 18:40 (当日) | 1小时 53分钟 | 4分钟 |
| 15 | 帽峰山 | C4815 | 18:45 (当日) | 18:46 (当日) | 2小时 2分钟 | 1分钟 |
| 16 | 大源 | C4815 | 18:52 (当日) | 18:53 (当日) | 2小时 9分钟 | 1分钟 |
| 17 | 龙洞 | C4815 | 18:59 (当日) | 19:01 (当日) | 2小时 16分钟 | 2分钟 |
| 18 | 岑村 | C4815 | 19:05 (当日) | 19:12 (当日) | 2小时 22分钟 | 7分钟 |
| 19 | 科韵路 | C4815 | 19:19 (当日) | 19:21 (当日) | 2小时 36分钟 | 2分钟 |
| 20 | 琶洲 | C4815 | 19:25 (当日) | 19:27 (当日) | 2小时 42分钟 | 2分钟 |
| 21 | 深井 | C4815 | 19:33 (当日) | 19:34 (当日) | 2小时 50分钟 | 1分钟 |
| 22 | 化龙南 | C4815 | 19:39 (当日) | 19:40 (当日) | 2小时 56分钟 | 1分钟 |
| 23 | 广州莲花山 | C4815 | 19:47 (当日) | 19:48 (当日) | 3小时 4分钟 | 1分钟 |
| 24 | 麻涌 | C4815 | 19:54 (当日) | 19:55 (当日) | 3小时 11分钟 | 1分钟 |
| 25 | 东莞 西 | C4815 | 20:01 (当日) | 20:03 (当日) | 3小时 18分钟 | 2分钟 |
| 26 | 道滘 | C4815 | 20:07 (当日) | 20:09 (当日) | 3小时 24分钟 | 2分钟 |
| 27 | 西平西 | C4815 | 20:15 (当日) | 20:17 (当日) | 3小时 32分钟 | 2分钟 |
| 28 | 东城南 | C4815 | 20:20 (当日) | 20:22 (当日) | 3小时 37分钟 | 2分钟 |
| 29 | 寮步 | C4815 | 20:27 (当日) | 20:28 (当日) | 3小时 44分钟 | 1分钟 |
| 30 | 松山湖北 | C4815 | 20:33 (当日) | 20:34 (当日) | 3小时 50分钟 | 1分钟 |
| 31 | 大朗镇 | C4815 | 20:38 (当日) | 20:40 (当日) | 3小时 55分钟 | 2分钟 |
| 32 | 常平南 | C4815 | 20:44 (当日) | 20:47 (当日) | 4小时 1分钟 | 3分钟 |
| 33 | 常平东 | C4815 | 20:51 (当日) | 20:52 (当日) | 4小时 8分钟 | 1分钟 |
| 34 | 樟木头东 | C4815 | 20:57 (当日) | 20:59 (当日) | 4小时 14分钟 | 2分钟 |
| 35 | 银瓶 | C4815 | 21:02 (当日) | 21:04 (当日) | 4小时 19分钟 | 2分钟 |
| 36 | 沥林北 | C4815 | 21:09 (当日) | 21:10 (当日) | 4小时 26分钟 | 1分钟 |
| 37 | 陈江南 | C4815 | 21:17 (当日) | 21:19 (当日) | 4小时 34分钟 | 2分钟 |
| 38 | 惠环 | C4815 | 21:23 (当日) | 21:24 (当日) | 4小时 40分钟 | 1分钟 |
| 39 | 龙丰 | C4815 | 21:28 (当日) | 21:30 (当日) | 4小时 45分钟 | 2分钟 |
| 40 | 西湖东 | C4815 | 21:33 (当日) | 21:34 (当日) | 4小时 50分钟 | 1分钟 |
| 41 | 云山 | C4815 | 21:37 (当日) | 21:39 (当日) | 4小时 54分钟 | 2分钟 |
| 42 | 小金口 | C4815 | 21:45 (当日) | 21:46 (当日) | 5小时 2分钟 | 1分钟 |
| 43 | 惠州 北 | C4815 | 21:52 (当日) | ---- | 5小时 9分钟 | ---- |
C4815次列车 从飞霞到惠州北 途经43个车站, 经过的站点有:飞霞站、洲心站、燕湖站、清城站、龙塘镇站、银盏站、狮岭站、乐同站、花都站、花城街站、花山镇站、白云机场北站、白云机场南站、竹料站、帽峰山站、大源站、龙洞站、岑村站、科韵路站、琶洲站、深井站、化龙南站、广州莲花山站、麻涌站、东莞 西站、道滘站、西平西站、东城南站、寮步站、松山湖北站、大朗镇站、常平南站、常平东站、樟木头东站、银瓶站、沥林北站、陈江南站、惠环站、龙丰站、西湖东站、云山站、小金口站、惠州 北站。
注意:C4815班次列车,从飞霞站到乐同站,班次名会转变成“C4814”。
旅客可以通过以下方式购买C4815次列车车票:
1. 官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票
2. 手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票
3. 微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”
4. 支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”
5. 车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票
建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
注:C4815列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。
|
|
|
|
|
|
|
|