白云机场北站列车更新时间:2026-08-13 04:04:54
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| C4718 | 城际动车 | 肇庆 | 20:42 | 白云机场北 | 10:26 (当日) | 10:26 (当日) | 佛山西 | 21:48 (当日) |
| C4719 | 城际动车 | 飞霞 | 09:04 | 白云机场北 | 10:26 (当日) | - | 白云机场北 | 10:26 (当日) |
| C4728 | 城际动车 | 肇庆 | 21:25 | 白云机场北 | 12:50 (当日) | 12:50 (当日) | 佛山西 | 22:31 (当日) |
| C4729 | 城际动车 | 飞霞 | 11:29 | 白云机场北 | 12:50 (当日) | - | 白云机场北 | 12:50 (当日) |
| C4738 | 城际动车 | 惠州北 | 21:00 | 白云机场北 | 15:28 (当日) | 15:28 (当日) | 番禺 | 23:34 (当日) |
| C4739 | 城际动车 | 飞霞 | 14:04 | 白云机场北 | 15:28 (当日) | - | 白云机场北 | 15:28 (当日) |
| C4790 | 城际动车 | 竹料 | 06:55 | 白云机场北 | 07:09 (当日) | 07:10 (当日) | 花都 | 07:33 (当日) |
| C4791 | 城际动车 | 花都 | 07:50 | 白云机场北 | 08:11 (当日) | 08:12 (当日) | 肇庆 | 11:24 (当日) |
| C4792 | 城际动车 | 肇庆 | 11:34 | 白云机场北 | 14:48 (当日) | 14:50 (当日) | 花都 | 15:10 (当日) |
| C4793 | 城际动车 | 花都 | 15:25 | 白云机场北 | 15:46 (当日) | 15:47 (当日) | 肇庆 | 18:58 (当日) |
| C4794 | 城际动车 | 肇庆 | 19:08 | 白云机场北 | 22:14 (当日) | - | 白云机场北 | 22:14 (当日) |
| C4796 | 城际动车 | 肇庆 | 08:32 | 白云机场北 | 11:46 (当日) | 11:47 (当日) | 花都 | 12:08 (当日) |
| C4797 | 城际动车 | 花都 | 12:19 | 白云机场北 | 12:40 (当日) | 12:41 (当日) | 肇庆 | 15:56 (当日) |
| C4798 | 城际动车 | 肇庆 | 16:07 | 白云机场北 | 19:22 (当日) | 19:24 (当日) | 花都 | 19:46 (当日) |
| C4799 | 城际动车 | 花都 | 19:56 | 白云机场北 | 20:17 (当日) | 20:18 (当日) | 肇庆 | 23:29 (当日) |
| C4802 | 城际动车 | 竹料 | 06:30 | 白云机场北 | 06:42 (当日) | - | 白云机场北 | 06:42 (当日) |
| C4803 | 城际动车 | 白云机场北 | 07:08 | 白云机场北 | - | 07:08 (当日) | 东莞西 | 08:40 (当日) |
| C4804 | 城际动车 | 东莞西 | 09:05 | 白云机场北 | 10:31 (当日) | - | 白云机场北 | 10:31 (当日) |
| C4805 | 城际动车 | 白云机场北 | 10:50 | 白云机场北 | - | 10:50 (当日) | 东莞西 | 12:28 (当日) |
| C4806 | 城际动车 | 东莞西 | 12:46 | 白云机场北 | 14:20 (当日) | - | 白云机场北 | 14:20 (当日) |
| C4807 | 城际动车 | 白云机场北 | 14:38 | 白云机场北 | - | 14:38 (当日) | 东莞西 | 16:11 (当日) |
| C4808 | 城际动车 | 东莞西 | 16:42 | 白云机场北 | 18:11 (当日) | - | 白云机场北 | 18:11 (当日) |
| C4809 | 城际动车 | 白云机场北 | 18:31 | 白云机场北 | - | 18:31 (当日) | 东莞西 | 20:03 (当日) |
| C4810 | 城际动车 | 东莞西 | 20:17 | 白云机场北 | 21:43 (当日) | - | 白云机场北 | 21:43 (当日) |
| C4811 | 城际动车 | 白云机场北 | 22:07 | 白云机场北 | - | 22:07 (当日) | 竹料 | 22:20 (当日) |
| C4820 | 城际动车 | 琶洲 | 06:30 | 白云机场北 | 07:20 (当日) | - | 白云机场北 | 07:20 (当日) |
| C4821 | 城际动车 | 白云机场北 | 07:41 | 白云机场北 | - | 07:41 (当日) | 东莞西 | 09:21 (当日) |
| C4822 | 城际动车 | 东莞西 | 09:38 | 白云机场北 | 11:16 (当日) | - | 白云机场北 | 11:16 (当日) |
| C4823 | 城际动车 | 白云机场北 | 11:40 | 白云机场北 | - | 11:40 (当日) | 东莞西 | 13:10 (当日) |
| C4824 | 城际动车 | 东莞西 | 13:33 | 白云机场北 | 15:03 (当日) | - | 白云机场北 | 15:03 (当日) |
| C4825 | 城际动车 | 白云机场北 | 15:23 | 白云机场北 | - | 15:23 (当日) | 东莞西 | 17:00 (当日) |
| C4826 | 城际动车 | 东莞西 | 17:26 | 白云机场北 | 18:56 (当日) | - | 白云机场北 | 18:56 (当日) |
| C4827 | 城际动车 | 白云机场北 | 19:16 | 白云机场北 | - | 19:16 (当日) | 东莞西 | 20:46 (当日) |
| C4828 | 城际动车 | 东莞西 | 20:58 | 白云机场北 | 22:23 (当日) | 22:24 (当日) | 飞霞 | 23:47 (当日) |
| C4829 | 城际动车 | 东莞西 | 20:58 | 白云机场北 | 22:23 (当日) | 22:24 (当日) | 飞霞 | 23:47 (当日) |
| C4830 | 城际动车 | 西平西 | 06:35 | 白云机场北 | 08:20 (当日) | - | 白云机场北 | 08:20 (当日) |
| C4831 | 城际动车 | 白云机场北 | 08:38 | 白云机场北 | - | 08:38 (当日) | 东莞西 | 10:15 (当日) |
| C4832 | 城际动车 | 东莞西 | 10:35 | 白云机场北 | 12:03 (当日) | - | 白云机场北 | 12:03 (当日) |
| C4833 | 城际动车 | 白云机场北 | 12:21 | 白云机场北 | - | 12:21 (当日) | 东莞西 | 14:01 (当日) |
| C4834 | 城际动车 | 东莞西 | 14:19 | 白云机场北 | 15:54 (当日) | - | 白云机场北 | 15:54 (当日) |
| C4835 | 城际动车 | 白云机场北 | 16:17 | 白云机场北 | - | 16:17 (当日) | 东莞西 | 17:48 (当日) |
| C4836 | 城际动车 | 东莞西 | 18:10 | 白云机场北 | 19:37 (当日) | - | 白云机场北 | 19:37 (当日) |
| C4837 | 城际动车 | 白云机场北 | 19:59 | 白云机场北 | - | 19:59 (当日) | 小金口 | 23:17 (当日) |
| C4838 | 城际动车 | 佛山西 | 17:24 | 白云机场北 | 18:40 (当日) | 18:41 (当日) | 花都 | 18:57 (当日) |
| C4839 | 城际动车 | 花都 | 19:06 | 白云机场北 | 19:20 (当日) | 19:21 (当日) | 佛山西 | 20:39 (当日) |
| C4840 | 城际动车 | 常平东 | 06:40 | 白云机场北 | 09:07 (当日) | - | 白云机场北 | 09:07 (当日) |
| C4841 | 城际动车 | 白云机场北 | 09:27 | 白云机场北 | - | 09:27 (当日) | 东莞西 | 10:54 (当日) |
| C4842 | 城际动车 | 东莞西 | 11:15 | 白云机场北 | 12:50 (当日) | - | 白云机场北 | 12:50 (当日) |
| C4843 | 城际动车 | 白云机场北 | 13:10 | 白云机场北 | - | 13:10 (当日) | 东莞西 | 14:42 (当日) |
| C4844 | 城际动车 | 东莞西 | 15:02 | 白云机场北 | 16:33 (当日) | - | 白云机场北 | 16:33 (当日) |
| C4845 | 城际动车 | 白云机场北 | 16:53 | 白云机场北 | - | 16:53 (当日) | 东莞西 | 18:30 (当日) |
| C4846 | 城际动车 | 东莞西 | 18:45 | 白云机场北 | 20:16 (当日) | - | 白云机场北 | 20:16 (当日) |
| C4847 | 城际动车 | 白云机场北 | 20:38 | 白云机场北 | - | 20:38 (当日) | 东莞西 | 22:15 (当日) |
| C4850 | 城际动车 | 东莞西 | 08:23 | 白云机场北 | 09:49 (当日) | - | 白云机场北 | 09:49 (当日) |
| C4851 | 城际动车 | 白云机场北 | 10:08 | 白云机场北 | - | 10:08 (当日) | 东莞西 | 11:36 (当日) |
| C4852 | 城际动车 | 东莞西 | 11:58 | 白云机场北 | 13:27 (当日) | - | 白云机场北 | 13:27 (当日) |
| C4853 | 城际动车 | 白云机场北 | 13:47 | 白云机场北 | - | 13:47 (当日) | 东莞西 | 15:24 (当日) |
| C4854 | 城际动车 | 东莞西 | 16:00 | 白云机场北 | 17:29 (当日) | - | 白云机场北 | 17:29 (当日) |
| C4855 | 城际动车 | 白云机场北 | 17:47 | 白云机场北 | - | 17:47 (当日) | 东莞西 | 19:19 (当日) |
| C4856 | 城际动车 | 东莞西 | 19:37 | 白云机场北 | 21:09 (当日) | - | 白云机场北 | 21:09 (当日) |
| C4857 | 城际动车 | 白云机场北 | 21:29 | 白云机场北 | - | 21:29 (当日) | 东莞西 | 22:59 (当日) |
| C4860 | 城际动车 | 佛山西 | 06:00 | 白云机场北 | 07:55 (当日) | 07:56 (当日) | 花都 | 08:19 (当日) |
| C4861 | 城际动车 | 花都 | 08:29 | 白云机场北 | 08:58 (当日) | 08:59 (当日) | 肇庆 | 12:24 (当日) |
| C4862 | 城际动车 | 肇庆 | 12:34 | 白云机场北 | 15:43 (当日) | 15:45 (当日) | 花都 | 16:06 (当日) |
| C4863 | 城际动车 | 花都 | 16:16 | 白云机场北 | 16:37 (当日) | 16:38 (当日) | 肇庆 | 19:50 (当日) |
| C4866 | 城际动车 | 肇庆 | 07:43 | 白云机场北 | 10:59 (当日) | 11:00 (当日) | 花都 | 11:20 (当日) |
| C4867 | 城际动车 | 花都 | 11:36 | 白云机场北 | 11:57 (当日) | 11:58 (当日) | 肇庆 | 15:08 (当日) |
| C4868 | 城际动车 | 肇庆 | 15:22 | 白云机场北 | 18:32 (当日) | 18:33 (当日) | 花都 | 18:54 (当日) |
| C4869 | 城际动车 | 花都 | 19:06 | 白云机场北 | 19:27 (当日) | 19:28 (当日) | 肇庆 | 22:40 (当日) |
| C4870 | 城际动车 | 佛山西 | 06:45 | 白云机场北 | 08:46 (当日) | 08:48 (当日) | 花都 | 09:10 (当日) |
| C4871 | 城际动车 | 花都 | 09:26 | 白云机场北 | 09:47 (当日) | 09:48 (当日) | 肇庆 | 12:59 (当日) |
| C4872 | 城际动车 | 肇庆 | 13:09 | 白云机场北 | 16:19 (当日) | 16:20 (当日) | 花都 | 16:42 (当日) |
| C4873 | 城际动车 | 花都 | 16:53 | 白云机场北 | 17:14 (当日) | 17:15 (当日) | 肇庆 | 20:30 (当日) |
| C4876 | 城际动车 | 肇庆 | 09:19 | 白云机场北 | 12:37 (当日) | 12:38 (当日) | 花都 | 12:59 (当日) |
| C4877 | 城际动车 | 花都 | 13:09 | 白云机场北 | 13:30 (当日) | 13:31 (当日) | 肇庆 | 16:40 (当日) |
| C4878 | 城际动车 | 肇庆 | 16:50 | 白云机场北 | 20:03 (当日) | 20:05 (当日) | 花都 | 20:27 (当日) |
| C4879 | 城际动车 | 花都 | 20:41 | 白云机场北 | 21:02 (当日) | 21:03 (当日) | 佛山西 | 23:00 (当日) |
| C4880 | 城际动车 | 鼎湖东 | 06:30 | 白云机场北 | 09:24 (当日) | 09:26 (当日) | 花都 | 09:48 (当日) |
| C4881 | 城际动车 | 花都 | 09:59 | 白云机场北 | 10:20 (当日) | 10:21 (当日) | 肇庆 | 13:33 (当日) |
| C4882 | 城际动车 | 肇庆 | 13:48 | 白云机场北 | 16:56 (当日) | 16:57 (当日) | 花都 | 17:20 (当日) |
| C4883 | 城际动车 | 花都 | 17:38 | 白云机场北 | 17:59 (当日) | 18:00 (当日) | 肇庆 | 21:12 (当日) |
| C4885 | 城际动车 | 花都 | 06:10 | 白云机场北 | 06:31 (当日) | 06:32 (当日) | 肇庆 | 09:48 (当日) |
| C4886 | 城际动车 | 肇庆 | 09:57 | 白云机场北 | 13:11 (当日) | 13:13 (当日) | 花都 | 13:34 (当日) |
| C4887 | 城际动车 | 花都 | 13:47 | 白云机场北 | 14:08 (当日) | 14:09 (当日) | 肇庆 | 17:27 (当日) |
| C4888 | 城际动车 | 肇庆 | 17:37 | 白云机场北 | 20:53 (当日) | 20:54 (当日) | 花都 | 21:18 (当日) |
| C4889 | 城际动车 | 花都 | 21:31 | 白云机场北 | 21:52 (当日) | 21:53 (当日) | 佛山西 | 23:42 (当日) |
| C4890 | 城际动车 | 肇庆 | 07:00 | 白云机场北 | 10:13 (当日) | 10:16 (当日) | 花都 | 10:42 (当日) |
| C4891 | 城际动车 | 花都 | 10:53 | 白云机场北 | 11:14 (当日) | 11:15 (当日) | 肇庆 | 14:25 (当日) |
| C4892 | 城际动车 | 肇庆 | 14:44 | 白云机场北 | 17:54 (当日) | 17:55 (当日) | 花都 | 18:16 (当日) |
| C4893 | 城际动车 | 花都 | 18:31 | 白云机场北 | 18:52 (当日) | 18:53 (当日) | 肇庆 | 22:05 (当日) |
| C4895 | 城际动车 | 花都 | 07:00 | 白云机场北 | 07:21 (当日) | 07:23 (当日) | 肇庆 | 10:41 (当日) |
| C4896 | 城际动车 | 肇庆 | 10:51 | 白云机场北 | 13:58 (当日) | 14:00 (当日) | 花都 | 14:20 (当日) |
| C4897 | 城际动车 | 花都 | 14:31 | 白云机场北 | 14:52 (当日) | 14:53 (当日) | 肇庆 | 18:12 (当日) |
| C4898 | 城际动车 | 肇庆 | 18:22 | 白云机场北 | 21:30 (当日) | 21:31 (当日) | 花都 | 21:53 (当日) |
| C4899 | 城际动车 | 肇庆 | 16:05 | 白云机场北 | 21:30 (当日) | 21:31 (当日) | 惠州北 | 19:02 (当日) |
| C4912 | 城际动车 | 飞霞 | 21:30 | 白云机场北 | 22:54 (当日) | 22:56 (当日) | 竹料 | 23:12 (当日) |
| C4913 | 城际动车 | 飞霞 | 21:30 | 白云机场北 | 22:54 (当日) | 22:56 (当日) | 竹料 | 23:12 (当日) |
| C4914 | 城际动车 | 飞霞 | 17:43 | 白云机场北 | 19:05 (当日) | 19:07 (当日) | 竹料 | 19:23 (当日) |
| C4915 | 城际动车 | 飞霞 | 17:43 | 白云机场北 | 19:05 (当日) | 19:07 (当日) | 竹料 | 19:23 (当日) |
| C4916 | 城际动车 | 竹料 | 19:38 | 白云机场北 | 19:53 (当日) | 19:55 (当日) | 飞霞 | 21:20 (当日) |
| C4917 | 城际动车 | 竹料 | 19:38 | 白云机场北 | 19:53 (当日) | 19:55 (当日) | 飞霞 | 21:20 (当日) |
| C4918 | 城际动车 | 飞霞 | 21:30 | 白云机场北 | 22:52 (当日) | 22:54 (当日) | 竹料 | 23:10 (当日) |
| C4919 | 城际动车 | 飞霞 | 21:30 | 白云机场北 | 22:52 (当日) | 22:54 (当日) | 竹料 | 23:10 (当日) |
| C6861 | 城际动车 | 广州白云 | 06:30 | 白云机场北 | 07:02 (当日) | 07:03 (当日) | 惠州北 | 09:30 (当日) |
| C6862 | 城际动车 | 惠州北 | 09:45 | 白云机场北 | 11:57 (当日) | 11:58 (当日) | 广州白云 | 12:30 (当日) |
| C6863 | 城际动车 | 广州白云 | 12:51 | 白云机场北 | 13:23 (当日) | 13:24 (当日) | 惠州北 | 15:42 (当日) |
| C6864 | 城际动车 | 惠州北 | 15:51 | 白云机场北 | 18:10 (当日) | 18:12 (当日) | 广州白云 | 18:45 (当日) |
| C6865 | 城际动车 | 广州白云 | 18:55 | 白云机场北 | 19:26 (当日) | 19:27 (当日) | 东莞西 | 20:29 (当日) |
| C6866 | 城际动车 | 东莞西 | 20:42 | 白云机场北 | 21:41 (当日) | 21:42 (当日) | 广州白云 | 22:16 (当日) |
| C7529 | 城际动车 | 花都 | 11:56 | 白云机场北 | 12:17 (当日) | 12:19 (当日) | 竹料 | 12:35 (当日) |
| C7594 | 城际动车 | 竹料 | 15:51 | 白云机场北 | 16:05 (当日) | - | 白云机场北 | 16:05 (当日) |
| C7595 | 城际动车 | 白云机场北 | 16:23 | 白云机场北 | - | 16:23 (当日) | 竹料 | 16:39 (当日) |
| C7596 | 城际动车 | 竹料 | 16:48 | 白云机场北 | 17:03 (当日) | 17:05 (当日) | 花都 | 17:28 (当日) |
| C7597 | 城际动车 | 花都 | 17:38 | 白云机场北 | 17:59 (当日) | 18:01 (当日) | 竹料 | 18:17 (当日) |
| C7598 | 城际动车 | 竹料 | 18:35 | 白云机场北 | 18:50 (当日) | - | 白云机场北 | 18:50 (当日) |
| C7599 | 城际动车 | 白云机场北 | 19:12 | 白云机场北 | - | 19:12 (当日) | 竹料 | 19:30 (当日) |
| S4720 | 特殊快速 | 佛山西 | 06:21 | 白云机场北 | 07:35 (当日) | - | 白云机场北 | 07:35 (当日) |
| S4721 | 特殊快速 | 白云机场北 | 07:57 | 白云机场北 | - | 07:57 (当日) | 佛山西 | 09:20 (当日) |
| S4722 | 特殊快速 | 佛山西 | 09:30 | 白云机场北 | 10:46 (当日) | - | 白云机场北 | 10:46 (当日) |
| S4723 | 特殊快速 | 白云机场北 | 11:08 | 白云机场北 | - | 11:08 (当日) | 佛山西 | 12:27 (当日) |
| S4724 | 特殊快速 | 佛山西 | 12:43 | 白云机场北 | 14:05 (当日) | - | 白云机场北 | 14:05 (当日) |
| S4725 | 特殊快速 | 白云机场北 | 14:27 | 白云机场北 | - | 14:27 (当日) | 佛山西 | 15:49 (当日) |
| S4726 | 特殊快速 | 佛山西 | 16:00 | 白云机场北 | 17:15 (当日) | - | 白云机场北 | 17:15 (当日) |
| S4727 | 特殊快速 | 白云机场北 | 17:35 | 白云机场北 | - | 17:35 (当日) | 佛山西 | 18:56 (当日) |
| S4728 | 特殊快速 | 佛山西 | 19:20 | 白云机场北 | 20:33 (当日) | - | 白云机场北 | 20:33 (当日) |
| S4729 | 特殊快速 | 白云机场北 | 20:54 | 白云机场北 | - | 20:54 (当日) | 佛山西 | 22:13 (当日) |
| S4732 | 特殊快速 | 佛山西 | 07:38 | 白云机场北 | 08:52 (当日) | - | 白云机场北 | 08:52 (当日) |
| S4733 | 特殊快速 | 白云机场北 | 09:16 | 白云机场北 | - | 09:16 (当日) | 佛山西 | 10:35 (当日) |
| S4734 | 特殊快速 | 佛山西 | 10:54 | 白云机场北 | 12:10 (当日) | - | 白云机场北 | 12:10 (当日) |
| S4735 | 特殊快速 | 白云机场北 | 12:34 | 白云机场北 | - | 12:34 (当日) | 佛山西 | 13:57 (当日) |
| S4736 | 特殊快速 | 佛山西 | 14:09 | 白云机场北 | 15:30 (当日) | - | 白云机场北 | 15:30 (当日) |
| S4737 | 特殊快速 | 白云机场北 | 16:01 | 白云机场北 | - | 16:01 (当日) | 佛山西 | 17:18 (当日) |
| S4738 | 特殊快速 | 佛山西 | 17:28 | 白云机场北 | 18:42 (当日) | - | 白云机场北 | 18:42 (当日) |
| S4739 | 特殊快速 | 白云机场北 | 19:03 | 白云机场北 | - | 19:03 (当日) | 佛山西 | 20:26 (当日) |
| S4741 | 特殊快速 | 白云机场北 | 22:34 | 白云机场北 | - | 22:34 (当日) | 佛山西 | 23:48 (当日) |
| S4756 | 特殊快速 | 惠州北 | 16:58 | 白云机场北 | 19:11 (当日) | 19:12 (当日) | 花都 | 19:26 (当日) |
| S4758 | 特殊快速 | 佛山西 | 16:36 | 白云机场北 | 17:36 (当日) | - | 白云机场北 | 17:36 (当日) |
| S4759 | 特殊快速 | 白云机场北 | 17:58 | 白云机场北 | - | 17:58 (当日) | 佛山西 | 19:08 (当日) |
| S4781 | 特殊快速 | 花都 | 07:00 | 白云机场北 | 07:21 (当日) | 07:23 (当日) | 肇庆 | 10:26 (当日) |
| S4786 | 特殊快速 | 佛山西 | 11:35 | 白云机场北 | 13:01 (当日) | 13:03 (当日) | 花都 | 13:20 (当日) |
| S4787 | 特殊快速 | 花都 | 13:32 | 白云机场北 | 13:46 (当日) | 13:47 (当日) | 肇庆 | 15:48 (当日) |
| S4790 | 特殊快速 | 肇庆 | 16:32 | 白云机场北 | 18:26 (当日) | 18:27 (当日) | 花都 | 18:41 (当日) |
| S4791 | 特殊快速 | 广州白云 | 06:25 | 白云机场北 | 06:59 (当日) | 07:00 (当日) | 东莞西 | 08:05 (当日) |
| S4792 | 特殊快速 | 西平西 | 06:55 | 白云机场北 | 08:05 (当日) | 08:06 (当日) | 花都 | 08:23 (当日) |
| S4793 | 特殊快速 | 花都 | 08:38 | 白云机场北 | 08:52 (当日) | 08:53 (当日) | 惠州北 | 11:15 (当日) |
| S4794 | 特殊快速 | 惠州北 | 11:25 | 白云机场北 | 13:37 (当日) | - | 白云机场北 | 13:37 (当日) |
| S4795 | 特殊快速 | 白云机场北 | 14:02 | 白云机场北 | - | 14:02 (当日) | 惠州北 | 16:24 (当日) |
| S4796 | 特殊快速 | 惠州北 | 16:45 | 白云机场北 | 19:10 (当日) | 19:11 (当日) | 花都 | 19:25 (当日) |
| S4797 | 特殊快速 | 花都 | 19:35 | 白云机场北 | 19:49 (当日) | 19:50 (当日) | 惠州北 | 22:10 (当日) |
| S4798 | 特殊快速 | 竹料 | 22:28 | 白云机场北 | 22:40 (当日) | 22:41 (当日) | 花都 | 22:54 (当日) |
| S4811 | 特殊快速 | 白云机场北 | 21:06 | 白云机场北 | - | 21:06 (当日) | 佛山西 | 22:32 (当日) |
| S4814 | 特殊快速 | 东莞西 | 12:50 | 白云机场北 | 14:20 (当日) | 14:22 (当日) | 花都 | 14:44 (当日) |
| S4815 | 特殊快速 | 花都 | 14:54 | 白云机场北 | 15:15 (当日) | 15:17 (当日) | 东莞西 | 16:45 (当日) |
| S4816 | 特殊快速 | 东莞西 | 16:54 | 白云机场北 | 18:34 (当日) | 18:36 (当日) | 花都 | 19:03 (当日) |
| S4817 | 特殊快速 | 花都 | 19:18 | 白云机场北 | 19:55 (当日) | 19:56 (当日) | 惠州北 | 23:39 (当日) |
| S4820 | 特殊快速 | 竹料 | 07:33 | 白云机场北 | 07:45 (当日) | - | 白云机场北 | 07:45 (当日) |
| S4821 | 特殊快速 | 白云机场北 | 08:04 | 白云机场北 | - | 08:04 (当日) | 深圳机场 | 09:40 (当日) |
| S4822 | 特殊快速 | 深圳机场 | 10:00 | 白云机场北 | 11:38 (当日) | - | 白云机场北 | 11:38 (当日) |
| S4823 | 特殊快速 | 白云机场北 | 12:06 | 白云机场北 | - | 12:06 (当日) | 深圳机场 | 13:46 (当日) |
| S4824 | 特殊快速 | 深圳机场 | 17:22 | 白云机场北 | 19:03 (当日) | - | 白云机场北 | 19:03 (当日) |
| S4825 | 特殊快速 | 白云机场北 | 19:36 | 白云机场北 | - | 19:36 (当日) | 东莞西 | 20:35 (当日) |
| S4826 | 特殊快速 | 东莞西 | 20:50 | 白云机场北 | 21:52 (当日) | - | 白云机场北 | 21:52 (当日) |
| S4827 | 特殊快速 | 白云机场北 | 22:21 | 白云机场北 | - | 22:21 (当日) | 竹料 | 22:34 (当日) |
| S4828 | 特殊快速 | 佛山西 | 17:22 | 白云机场北 | 18:38 (当日) | - | 白云机场北 | 18:38 (当日) |
| S4829 | 特殊快速 | 白云机场北 | 18:57 | 白云机场北 | - | 18:57 (当日) | 佛山西 | 20:17 (当日) |
| S4841 | 特殊快速 | 花都 | 21:17 | 白云机场北 | 21:32 (当日) | 21:34 (当日) | 小金口 | 23:33 (当日) |
| S4842 | 特殊快速 | 小金口 | 07:38 | 白云机场北 | 09:51 (当日) | 09:52 (当日) | 广州白云 | 10:23 (当日) |
| S4843 | 特殊快速 | 广州白云 | 06:25 | 白云机场北 | 06:56 (当日) | 06:57 (当日) | 东莞西 | 08:04 (当日) |
| S4844 | 特殊快速 | 惠州北 | 13:33 | 白云机场北 | 15:44 (当日) | 15:46 (当日) | 广州白云 | 16:18 (当日) |
| S4845 | 特殊快速 | 广州白云 | 16:28 | 白云机场北 | 16:58 (当日) | 17:00 (当日) | 东莞西 | 18:15 (当日) |
| S4846 | 特殊快速 | 东莞西 | 18:32 | 白云机场北 | 19:32 (当日) | 19:35 (当日) | 广州白云 | 20:10 (当日) |
| S4847 | 特殊快速 | 广州白云 | 20:19 | 白云机场北 | 20:49 (当日) | 20:51 (当日) | 惠州北 | 22:58 (当日) |
| S4914 | 特殊快速 | 东莞西 | 10:25 | 白云机场北 | 11:53 (当日) | - | 白云机场北 | 11:53 (当日) |
| S4915 | 特殊快速 | 白云机场北 | 12:17 | 白云机场北 | - | 12:17 (当日) | 东莞西 | 13:57 (当日) |
| S4916 | 特殊快速 | 东莞西 | 14:08 | 白云机场北 | 15:43 (当日) | - | 白云机场北 | 15:43 (当日) |
| S4917 | 特殊快速 | 白云机场北 | 16:09 | 白云机场北 | - | 16:09 (当日) | 东莞西 | 17:39 (当日) |
| S4918 | 特殊快速 | 东莞西 | 17:50 | 白云机场北 | 19:18 (当日) | - | 白云机场北 | 19:18 (当日) |
| S4919 | 特殊快速 | 白云机场北 | 19:40 | 白云机场北 | - | 19:40 (当日) | 惠州北 | 23:07 (当日) |
| S4920 | 特殊快速 | 常平东 | 06:40 | 白云机场北 | 09:06 (当日) | - | 白云机场北 | 09:06 (当日) |
| S4921 | 特殊快速 | 白云机场北 | 09:26 | 白云机场北 | - | 09:26 (当日) | 东莞西 | 10:55 (当日) |
| S4922 | 特殊快速 | 东莞西 | 11:04 | 白云机场北 | 12:36 (当日) | - | 白云机场北 | 12:36 (当日) |
| S4923 | 特殊快速 | 白云机场北 | 13:06 | 白云机场北 | - | 13:06 (当日) | 东莞西 | 14:39 (当日) |
| S4924 | 特殊快速 | 东莞西 | 14:52 | 白云机场北 | 16:21 (当日) | - | 白云机场北 | 16:21 (当日) |
| S4925 | 特殊快速 | 白云机场北 | 16:45 | 白云机场北 | - | 16:45 (当日) | 东莞西 | 18:16 (当日) |
| S4926 | 特殊快速 | 东莞西 | 18:38 | 白云机场北 | 20:02 (当日) | - | 白云机场北 | 20:02 (当日) |
| S4927 | 特殊快速 | 白云机场北 | 20:25 | 白云机场北 | - | 20:25 (当日) | 东莞西 | 21:53 (当日) |
| S4930 | 特殊快速 | 东莞西 | 08:19 | 白云机场北 | 09:45 (当日) | - | 白云机场北 | 09:45 (当日) |
| S4931 | 特殊快速 | 白云机场北 | 10:08 | 白云机场北 | - | 10:08 (当日) | 东莞西 | 11:39 (当日) |
| S4932 | 特殊快速 | 东莞西 | 11:57 | 白云机场北 | 13:28 (当日) | - | 白云机场北 | 13:28 (当日) |
| S4933 | 特殊快速 | 白云机场北 | 13:51 | 白云机场北 | - | 13:51 (当日) | 东莞西 | 15:24 (当日) |
| S4934 | 特殊快速 | 东莞西 | 15:33 | 白云机场北 | 17:02 (当日) | - | 白云机场北 | 17:02 (当日) |
| S4935 | 特殊快速 | 白云机场北 | 17:31 | 白云机场北 | - | 17:31 (当日) | 东莞西 | 19:10 (当日) |
| S4936 | 特殊快速 | 东莞西 | 19:18 | 白云机场北 | 20:56 (当日) | - | 白云机场北 | 20:56 (当日) |
| S4937 | 特殊快速 | 白云机场北 | 21:20 | 白云机场北 | - | 21:20 (当日) | 东莞西 | 22:57 (当日) |
| S4940 | 特殊快速 | 琶洲 | 06:30 | 白云机场北 | 07:20 (当日) | - | 白云机场北 | 07:20 (当日) |
| S4941 | 特殊快速 | 白云机场北 | 07:41 | 白云机场北 | - | 07:41 (当日) | 东莞西 | 09:21 (当日) |
| S4942 | 特殊快速 | 东莞西 | 09:31 | 白云机场北 | 11:11 (当日) | - | 白云机场北 | 11:11 (当日) |
| S4943 | 特殊快速 | 白云机场北 | 11:37 | 白云机场北 | - | 11:37 (当日) | 东莞西 | 13:07 (当日) |
| S4944 | 特殊快速 | 东莞西 | 13:30 | 白云机场北 | 14:56 (当日) | - | 白云机场北 | 14:56 (当日) |
| S4945 | 特殊快速 | 白云机场北 | 15:24 | 白云机场北 | - | 15:24 (当日) | 东莞西 | 16:57 (当日) |
| S4946 | 特殊快速 | 东莞西 | 17:10 | 白云机场北 | 18:44 (当日) | - | 白云机场北 | 18:44 (当日) |
| S4947 | 特殊快速 | 白云机场北 | 19:04 | 白云机场北 | - | 19:04 (当日) | 东莞西 | 20:34 (当日) |
| S4948 | 特殊快速 | 东莞西 | 20:51 | 白云机场北 | 22:22 (当日) | 22:23 (当日) | 飞霞 | 23:48 (当日) |
| S4949 | 特殊快速 | 东莞西 | 20:51 | 白云机场北 | 22:22 (当日) | 22:23 (当日) | 飞霞 | 23:48 (当日) |
