曲靖站列车更新时间:2025-10-25 04:40:19
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| 5651 | 快速 | 红果 | 16:20 | 曲靖 | 19:30 (当日) | 19:37 (当日) | 昆明 | 22:15 (当日) |
| 5652 | 快速 | 昆明 | 07:18 | 曲靖 | 10:02 (当日) | 10:11 (当日) | 红果 | 12:46 (当日) |
| C4219 | 城际动车 | 曲靖 | 13:40 | 曲靖 | - | 13:40 (当日) | 昆明 | 14:52 (当日) |
| C4220 | 城际动车 | 昆明 | 11:47 | 曲靖 | 12:58 (当日) | - | 曲靖 | 12:58 (当日) |
| C4221 | 城际动车 | 宣威 | 23:00 | 曲靖 | 23:41 (当日) | 23:51 (当日) | 昆明 | 01:03 (次日) |
| C4222 | 城际动车 | 昆明 | 20:20 | 曲靖 | 21:33 (当日) | 21:36 (当日) | 宣威 | 22:23 (当日) |
| C4223 | 城际动车 | 玉溪 | 23:38 | 曲靖 | 21:33 (当日) | 21:36 (当日) | 昆明 | 00:41 (当日) |
| C558 | 城际动车 | 个旧 | 16:35 | 曲靖 | 20:41 (当日) | 20:47 (当日) | 宣威 | 21:28 (当日) |
| C561 | 城际动车 | 河口北 | 08:25 | 曲靖 | 14:44 (当日) | 14:44 (当日) | 昆明 | 13:26 (当日) |
| C562 | 城际动车 | 宣威 | 10:43 | 曲靖 | 11:24 (当日) | 11:30 (当日) | 河口北 | 17:42 (当日) |
| C563 | 城际动车 | 宣威 | 10:43 | 曲靖 | 11:24 (当日) | 11:30 (当日) | 河口北 | 17:42 (当日) |
| C564 | 城际动车 | 河口北 | 08:30 | 曲靖 | 14:44 (当日) | - | 曲靖 | 14:44 (当日) |
| C571 | 城际动车 | 宣威 | 08:11 | 曲靖 | 08:52 (当日) | 08:58 (当日) | 昆明 | 10:10 (当日) |
| C572 | 城际动车 | 昆明 | 08:15 | 曲靖 | 09:26 (当日) | 09:31 (当日) | 宣威 | 10:12 (当日) |
| C573 | 城际动车 | 宣威 | 11:59 | 曲靖 | 12:40 (当日) | 12:45 (当日) | 昆明 | 13:57 (当日) |
| C574 | 城际动车 | 昆明 | 09:38 | 曲靖 | 10:49 (当日) | 10:53 (当日) | 宣威 | 11:34 (当日) |
| C575 | 城际动车 | 宣威 | 18:30 | 曲靖 | 19:14 (当日) | 19:21 (当日) | 昆明 | 20:33 (当日) |
| C576 | 城际动车 | 昆明 | 10:46 | 曲靖 | 11:57 (当日) | 12:04 (当日) | 宣威 | 12:45 (当日) |
| C581 | 城际动车 | 曲靖 | 08:05 | 曲靖 | - | 08:05 (当日) | 昆明 | 09:17 (当日) |
| C583 | 城际动车 | 曲靖 | 11:10 | 曲靖 | - | 11:10 (当日) | 昆明 | 12:22 (当日) |
| C584 | 城际动车 | 昆明 | 09:26 | 曲靖 | 10:37 (当日) | - | 曲靖 | 10:37 (当日) |
| C585 | 城际动车 | 曲靖 | 14:26 | 曲靖 | - | 14:26 (当日) | 昆明 | 15:38 (当日) |
| C586 | 城际动车 | 昆明 | 12:07 | 曲靖 | 13:19 (当日) | - | 曲靖 | 13:19 (当日) |
| C587 | 城际动车 | 曲靖 | 18:16 | 曲靖 | - | 18:16 (当日) | 昆明 | 19:28 (当日) |
| C588 | 城际动车 | 昆明 | 19:48 | 曲靖 | 21:01 (当日) | - | 曲靖 | 21:01 (当日) |
| C589 | 城际动车 | 宣威 | 21:30 | 曲靖 | 22:11 (当日) | 22:18 (当日) | 昆明 | 23:30 (当日) |
| C590 | 城际动车 | 昆明 | 19:00 | 曲靖 | 20:13 (当日) | 20:19 (当日) | 宣威 | 21:00 (当日) |
| C596 | 城际动车 | 昆明 | 17:41 | 曲靖 | 18:54 (当日) | 19:02 (当日) | 宣威 | 19:43 (当日) |
| C597 | 城际动车 | 宣威 | 21:15 | 曲靖 | 21:56 (当日) | 22:05 (当日) | 昆明 | 23:17 (当日) |
| C901 | 城际动车 | 宣威 | 13:15 | 曲靖 | 13:56 (当日) | 14:04 (当日) | 昆明 | 15:16 (当日) |
| C902 | 城际动车 | 昆明 | 14:23 | 曲靖 | 15:34 (当日) | 15:43 (当日) | 宣威 | 16:24 (当日) |
| C903 | 城际动车 | 曲靖 | 15:07 | 曲靖 | - | 15:07 (当日) | 昆明 | 16:19 (当日) |
| C904 | 城际动车 | 昆明 | 15:42 | 曲靖 | 16:53 (当日) | 16:59 (当日) | 宣威 | 17:40 (当日) |
| C905 | 城际动车 | 宣威 | 16:53 | 曲靖 | 17:34 (当日) | 17:40 (当日) | 昆明 | 18:52 (当日) |
| C906 | 城际动车 | 昆明 | 16:42 | 曲靖 | 17:53 (当日) | - | 曲靖 | 17:53 (当日) |
| C907 | 城际动车 | 宣威 | 19:20 | 曲靖 | 20:01 (当日) | 20:08 (当日) | 昆明 | 21:20 (当日) |
| C908 | 城际动车 | 昆明 | 16:12 | 曲靖 | 17:23 (当日) | 17:28 (当日) | 宣威 | 18:09 (当日) |
| C909 | 城际动车 | 宣威 | 13:40 | 曲靖 | 14:20 (当日) | - | 曲靖 | 14:20 (当日) |
| C910 | 城际动车 | 曲靖 | 15:10 | 曲靖 | - | 15:10 (当日) | 宣威 | 15:51 (当日) |
| D233 | 动车 | 六盘水 | 16:25 | 曲靖 | 18:28 (当日) | 18:32 (当日) | 昆明 | 19:44 (当日) |
| D234 | 动车 | 昆明 | 12:45 | 曲靖 | 13:57 (当日) | 14:01 (当日) | 六盘水 | 16:05 (当日) |
| K1205 | 快速 | 深圳东 | 14:25 | 曲靖 | 18:46 (次日) | 18:53 (次日) | 昆明 | 20:27 (次日) |
| K1206 | 快速 | 昆明 | 07:58 | 曲靖 | 09:47 (当日) | 09:53 (当日) | 深圳东 | 13:25 (次日) |
| K1207 | 快速 | 昆明 | 07:58 | 曲靖 | 09:47 (当日) | 09:53 (当日) | 深圳东 | 13:25 (次日) |
| K1208 | 快速 | 深圳东 | 14:25 | 曲靖 | 18:46 (次日) | 18:53 (次日) | 昆明 | 20:27 (次日) |
| K1235 | 快速 | 九江 | 16:25 | 曲靖 | 20:16 (次日) | 20:22 (次日) | 昆明 | 22:22 (次日) |
| K1236 | 快速 | 昆明 | 11:20 | 曲靖 | 13:08 (当日) | 13:12 (当日) | 九江 | 16:56 (次日) |
| K135 | 快速 | 昆明 | 18:28 | 曲靖 | 20:02 (当日) | 20:06 (当日) | 南通 | 11:19 (第三日) |
| K136 | 快速 | 南通 | 18:28 | 曲靖 | 09:52 (第三日) | 09:57 (第三日) | 昆明 | 11:31 (第三日) |
| K137 | 快速 | 南通 | 18:28 | 曲靖 | 09:52 (第三日) | 09:57 (第三日) | 昆明 | 11:31 (第三日) |
| K138 | 快速 | 昆明 | 18:27 | 曲靖 | 20:02 (当日) | 20:06 (当日) | 南京 | 06:54 (第三日) |
| K229 | 快速 | 昆明 | 16:53 | 曲靖 | 18:32 (当日) | 18:36 (当日) | 厦门北 | 08:53 (第三日) |
| K232 | 快速 | 昆明 | 16:53 | 曲靖 | 18:32 (当日) | 18:36 (当日) | 厦门北 | 08:53 (第三日) |
| K491 | 快速 | 连云港东 | 11:18 | 曲靖 | 02:24 (第三日) | 02:29 (第三日) | 昆明 | 04:28 (第三日) |
| K492 | 快速 | 昆明 | 12:32 | 曲靖 | 14:19 (当日) | 14:22 (当日) | 连云港东 | 07:52 (第三日) |
| K493 | 快速 | 昆明 | 12:32 | 曲靖 | 14:19 (当日) | 14:22 (当日) | 连云港东 | 07:52 (第三日) |
| K494 | 快速 | 连云港东 | 11:18 | 曲靖 | 02:24 (第三日) | 02:29 (第三日) | 昆明 | 04:28 (第三日) |
| K4971 | 快速 | 贵阳 | 16:00 | 曲靖 | 22:43 (当日) | 22:47 (当日) | 昆明 | 00:21 (次日) |
| K4981 | 快速 | 成都西 | 23:59 | 曲靖 | 14:33 (次日) | - | 曲靖 | 14:33 (次日) |
| K4984 | 快速 | 成都西 | 23:59 | 曲靖 | 14:33 (次日) | - | 曲靖 | 14:33 (次日) |
| K6113 | 快速 | 宣威 | 12:38 | 曲靖 | 13:37 (当日) | 13:46 (当日) | 昆明 | 16:13 (当日) |
| K6114 | 快速 | 昆明 | 08:36 | 曲靖 | 10:11 (当日) | 10:17 (当日) | 宣威 | 11:15 (当日) |
| K6115 | 快速 | 宣威 | 18:01 | 曲靖 | 19:00 (当日) | 19:05 (当日) | 昆明 | 21:06 (当日) |
| K6116 | 快速 | 昆明 | 13:46 | 曲靖 | 15:21 (当日) | 15:27 (当日) | 宣威 | 17:02 (当日) |
| K6118 | 快速 | 昆明 | 16:35 | 曲靖 | 18:22 (当日) | 18:26 (当日) | 宣威 | 19:29 (当日) |
| K6119 | 快速 | 宣威 | 20:12 | 曲靖 | 21:11 (当日) | 21:17 (当日) | 昆明 | 22:51 (当日) |
| K6138 | 快速 | 昆明 | 13:14 | 曲靖 | 15:01 (当日) | - | 曲靖 | 15:01 (当日) |
| K6139 | 快速 | 曲靖 | 15:50 | 曲靖 | - | 15:50 (当日) | 昆明 | 17:18 (当日) |
| K691 | 快速 | 呼和浩特东 | 17:37 | 曲靖 | 04:21 (第三日) | 04:26 (第三日) | 昆明 | 06:00 (第三日) |
| K692 | 快速 | 昆明 | 20:06 | 曲靖 | 22:01 (当日) | 22:06 (当日) | 呼和浩特东 | 08:23 (第三日) |
| K694 | 快速 | 呼和浩特东 | 17:37 | 曲靖 | 04:21 (第三日) | 04:26 (第三日) | 昆明 | 06:00 (第三日) |
| K985 | 快速 | 西宁 | 20:35 | 曲靖 | 21:26 (次日) | 21:31 (次日) | 昆明 | 23:11 (次日) |
| K986 | 快速 | 昆明 | 19:12 | 曲靖 | 20:57 (当日) | 21:04 (当日) | 西宁 | 22:26 (次日) |
| K987 | 快速 | 昆明 | 19:12 | 曲靖 | 20:57 (当日) | 21:04 (当日) | 西宁 | 22:26 (次日) |
| K988 | 快速 | 西宁 | 20:35 | 曲靖 | 21:26 (次日) | 21:31 (次日) | 昆明 | 23:11 (次日) |
| Y460 | 旅游列车 | 上饶 | 15:47 | 曲靖 | 18:06 (当日) | 18:11 (当日) | 乌鲁木齐 | 21:21 (次日) |
| Z161 | 直达特快 | 北京西 | 11:20 | 曲靖 | 20:36 (次日) | 20:42 (次日) | 昆明 | 22:02 (次日) |
| Z162 | 直达特快 | 昆明 | 20:00 | 曲靖 | 21:15 (当日) | 21:21 (当日) | 北京西 | 06:57 (第三日) |
| Z287 | 直达特快 | 宁波 | 21:14 | 曲靖 | 01:54 (第三日) | 01:59 (第三日) | 昆明 | 04:05 (第三日) |
| Z288 | 直达特快 | 昆明 | 10:08 | 曲靖 | 11:24 (当日) | 11:29 (当日) | 宁波 | 15:36 (次日) |
| Z289 | 直达特快 | 昆明 | 10:08 | 曲靖 | 11:24 (当日) | 11:29 (当日) | 宁波 | 15:36 (次日) |
| Z290 | 直达特快 | 宁波 | 21:14 | 曲靖 | 01:54 (第三日) | 01:59 (第三日) | 昆明 | 04:05 (第三日) |
| Z325 | 直达特快 | 长春 | 09:48 | 曲靖 | 09:17 (第三日) | 09:22 (第三日) | 昆明 | 10:50 (第三日) |
| Z326 | 直达特快 | 昆明 | 20:26 | 曲靖 | 21:41 (当日) | 21:45 (当日) | 长春 | 22:18 (第三日) |
| Z327 | 直达特快 | 昆明 | 20:26 | 曲靖 | 21:41 (当日) | 21:45 (当日) | 长春 | 22:18 (第三日) |
| Z328 | 直达特快 | 长春 | 09:48 | 曲靖 | 09:17 (第三日) | 09:22 (第三日) | 昆明 | 10:50 (第三日) |
| Z53 | 直达特快 | 北京西 | 22:30 | 曲靖 | 09:05 (第三日) | 09:10 (第三日) | 昆明 | 10:37 (第三日) |
| Z54 | 直达特快 | 昆明 | 07:00 | 曲靖 | 08:15 (当日) | 08:20 (当日) | 北京西 | 17:17 (次日) |
曲靖车站属于云南省曲靖市下的火车站,曲靖站的地址为:云南省曲靖市麒麟区建宁西路250号,车站共有92趟列车经过该车站,始发站是曲靖站的列车有8趟,终点站是曲靖站的列车有10趟,途经曲靖火车站有74趟。
建议旅客提前到达曲靖车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
|
|
|
|
|
|
|
|