即墨北站列车更新时间:2025-12-10 01:01:52
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| C143 | 城际动车 | 济南 | 12:30 | 即墨北 | 15:20 (当日) | 15:22 (当日) | 烟台 | 17:16 (当日) |
| C145 | 城际动车 | 菏泽 | 06:33 | 即墨北 | 14:41 (当日) | 14:44 (当日) | 烟台 | 16:14 (当日) |
| C146 | 城际动车 | 烟台 | 19:56 | 即墨北 | 21:49 (当日) | 22:26 (当日) | 菏泽 | 06:07 (次日) |
| C147 | 城际动车 | 烟台 | 19:56 | 即墨北 | 21:49 (当日) | 22:26 (当日) | 菏泽 | 06:07 (次日) |
| C148 | 城际动车 | 菏泽 | 06:33 | 即墨北 | 14:41 (当日) | 14:44 (当日) | 烟台 | 16:14 (当日) |
| C6451 | 城际动车 | 青岛北 | 07:04 | 即墨北 | 07:21 (当日) | 07:24 (当日) | 烟台 | 08:20 (当日) |
| C6496 | 城际动车 | 青岛 | 08:02 | 即墨北 | 08:46 (当日) | 08:49 (当日) | 威海 | 10:23 (当日) |
| C6497 | 城际动车 | 青岛 | 08:02 | 即墨北 | 08:46 (当日) | 08:49 (当日) | 威海 | 10:23 (当日) |
| C6501 | 城际动车 | 蓬莱 | 16:59 | 即墨北 | 18:29 (当日) | 18:32 (当日) | 青岛北 | 18:56 (当日) |
| C6504 | 城际动车 | 蓬莱 | 16:59 | 即墨北 | 18:29 (当日) | 18:32 (当日) | 青岛北 | 18:56 (当日) |
| C6506 | 城际动车 | 青岛 | 13:06 | 即墨北 | 13:44 (当日) | 13:46 (当日) | 蓬莱 | 15:14 (当日) |
| C6507 | 城际动车 | 青岛 | 13:06 | 即墨北 | 13:44 (当日) | 13:46 (当日) | 蓬莱 | 15:14 (当日) |
| C6510 | 城际动车 | 青岛 | 17:47 | 即墨北 | 18:30 (当日) | 18:32 (当日) | 荣成 | 19:40 (当日) |
| C6511 | 城际动车 | 青岛 | 17:47 | 即墨北 | 18:30 (当日) | 18:32 (当日) | 荣成 | 19:40 (当日) |
| C6522 | 城际动车 | 烟台 | 15:53 | 即墨北 | 17:02 (当日) | 17:04 (当日) | 青岛北 | 17:21 (当日) |
| C6523 | 城际动车 | 青岛 | 18:38 | 即墨北 | 17:02 (当日) | 17:04 (当日) | 烟台 | 20:19 (当日) |
| C6532 | 城际动车 | 青岛 | 06:11 | 即墨北 | 06:51 (当日) | 06:53 (当日) | 烟台 | 07:53 (当日) |
| C6533 | 城际动车 | 青岛 | 06:11 | 即墨北 | 06:51 (当日) | 06:53 (当日) | 烟台 | 07:53 (当日) |
| C6549 | 城际动车 | 青岛北 | 11:43 | 即墨北 | 12:00 (当日) | 12:02 (当日) | 荣成 | 13:27 (当日) |
| C6552 | 城际动车 | 荣成 | 06:25 | 即墨北 | 08:24 (当日) | 08:26 (当日) | 青岛北 | 08:46 (当日) |
| C6555 | 城际动车 | 青岛北 | 06:56 | 即墨北 | 07:12 (当日) | 07:14 (当日) | 荣成 | 08:49 (当日) |
| C6562 | 城际动车 | 烟台 | 12:59 | 即墨北 | 13:59 (当日) | 14:01 (当日) | 青岛北 | 14:18 (当日) |
| C6582 | 城际动车 | 青岛 | 07:45 | 即墨北 | 08:23 (当日) | 08:27 (当日) | 烟台 | 09:37 (当日) |
| C6583 | 城际动车 | 青岛 | 07:45 | 即墨北 | 08:23 (当日) | 08:27 (当日) | 烟台 | 09:37 (当日) |
| C6592 | 城际动车 | 威海 | 18:47 | 即墨北 | 21:04 (当日) | 21:06 (当日) | 青岛 | 21:50 (当日) |
| C6593 | 城际动车 | 威海 | 18:47 | 即墨北 | 21:04 (当日) | 21:06 (当日) | 青岛 | 21:50 (当日) |
| C6596 | 城际动车 | 青岛 | 09:03 | 即墨北 | 09:43 (当日) | 09:45 (当日) | 牟平 | 11:38 (当日) |
| C6597 | 城际动车 | 青岛 | 09:03 | 即墨北 | 09:43 (当日) | 09:45 (当日) | 牟平 | 11:38 (当日) |
| D1615 | 动车 | 石家庄 | 14:38 | 即墨北 | 19:34 (当日) | 19:36 (当日) | 威海 | 21:04 (当日) |
| D1616 | 动车 | 威海 | 09:25 | 即墨北 | 11:18 (当日) | 11:25 (当日) | 石家庄 | 16:03 (当日) |
| D1621 | 动车 | 石家庄 | 07:33 | 即墨北 | 11:43 (当日) | 11:45 (当日) | 威海 | 13:34 (当日) |
| D1626 | 动车 | 烟台 | 06:35 | 即墨北 | 07:54 (当日) | 07:56 (当日) | 石家庄 | 12:39 (当日) |
| D2135 | 动车 | 烟台 | 07:31 | 即墨北 | 08:57 (当日) | 08:59 (当日) | 上海虹桥 | 15:10 (当日) |
| D2138 | 动车 | 烟台 | 07:31 | 即墨北 | 08:57 (当日) | 08:59 (当日) | 上海虹桥 | 15:10 (当日) |
| D2147 | 动车 | 牟平 | 11:56 | 即墨北 | 13:47 (当日) | 13:49 (当日) | 南昌西 | 23:11 (当日) |
| D2150 | 动车 | 牟平 | 11:56 | 即墨北 | 13:47 (当日) | 13:49 (当日) | 南昌西 | 23:11 (当日) |
| D2151 | 动车 | 威海 | 15:03 | 即墨北 | 16:53 (当日) | 16:55 (当日) | 上海南 | 23:07 (当日) |
| D2154 | 动车 | 威海 | 15:03 | 即墨北 | 16:53 (当日) | 16:55 (当日) | 上海南 | 23:07 (当日) |
| D2873 | 动车 | 威海 | 06:56 | 即墨北 | 08:46 (当日) | 08:48 (当日) | 安庆 | 15:46 (当日) |
| D2874 | 动车 | 安庆 | 13:22 | 即墨北 | 19:58 (当日) | 20:14 (当日) | 威海 | 22:01 (当日) |
| D2875 | 动车 | 安庆 | 13:22 | 即墨北 | 19:58 (当日) | 20:14 (当日) | 威海 | 22:01 (当日) |
| D2876 | 动车 | 威海 | 06:56 | 即墨北 | 08:46 (当日) | 08:48 (当日) | 安庆 | 15:46 (当日) |
| D2927 | 动车 | 烟台 | 14:48 | 即墨北 | 16:19 (当日) | 16:21 (当日) | 上海 | 22:38 (当日) |
| D2930 | 动车 | 烟台 | 14:48 | 即墨北 | 16:19 (当日) | 16:21 (当日) | 上海 | 22:38 (当日) |
| D6033 | 动车 | 荣成 | 14:55 | 即墨北 | 16:44 (当日) | 16:46 (当日) | 聊城西 | 20:08 (当日) |
| D6036 | 动车 | 荣成 | 14:55 | 即墨北 | 16:44 (当日) | 16:46 (当日) | 聊城西 | 20:08 (当日) |
| D6051 | 动车 | 济南西 | 06:41 | 即墨北 | 09:31 (当日) | 09:33 (当日) | 烟台 | 10:46 (当日) |
| D6054 | 动车 | 烟台 | 11:45 | 即墨北 | 12:57 (当日) | 12:59 (当日) | 济南东 | 16:17 (当日) |
| D6055 | 动车 | 烟台 | 11:45 | 即墨北 | 12:57 (当日) | 12:59 (当日) | 济南东 | 16:17 (当日) |
| D6072 | 动车 | 威海 | 07:07 | 即墨北 | 09:06 (当日) | 09:12 (当日) | 济南 | 11:33 (当日) |
| D6079 | 动车 | 济南 | 12:17 | 即墨北 | 14:31 (当日) | 14:33 (当日) | 牟平 | 16:45 (当日) |
| D6088 | 动车 | 烟台 | 16:11 | 即墨北 | 17:12 (当日) | 17:14 (当日) | 济南东 | 20:16 (当日) |
| D6089 | 动车 | 烟台 | 16:11 | 即墨北 | 17:12 (当日) | 17:14 (当日) | 济南东 | 20:16 (当日) |
| D8153 | 动车 | 莱西 | 07:27 | 即墨北 | 07:43 (当日) | 07:45 (当日) | 青岛 | 08:26 (当日) |
| D8156 | 动车 | 莱西 | 07:27 | 即墨北 | 07:43 (当日) | 07:45 (当日) | 青岛 | 08:26 (当日) |
| D8166 | 动车 | 莱西 | 20:00 | 即墨北 | 20:16 (当日) | 20:18 (当日) | 青岛北 | 20:34 (当日) |
| G1083 | 高铁 | 北京南 | 06:43 | 即墨北 | 11:30 (当日) | 11:34 (当日) | 烟台 | 12:42 (当日) |
| G1086 | 高铁 | 威海 | 08:03 | 即墨北 | 09:41 (当日) | 09:43 (当日) | 北京南 | 14:22 (当日) |
| G1088 | 高铁 | 烟台 | 09:27 | 即墨北 | 10:38 (当日) | 10:41 (当日) | 北京南 | 15:05 (当日) |
| G1844 | 高铁 | 西安北 | 07:52 | 即墨北 | 16:11 (当日) | 16:13 (当日) | 威海 | 17:43 (当日) |
| G1845 | 高铁 | 西安北 | 07:52 | 即墨北 | 16:11 (当日) | 16:13 (当日) | 威海 | 17:43 (当日) |
| G1847 | 高铁 | 烟台 | 09:46 | 即墨北 | 10:48 (当日) | 10:50 (当日) | 邵阳 | 22:09 (当日) |
| G1850 | 高铁 | 烟台 | 09:46 | 即墨北 | 10:48 (当日) | 10:50 (当日) | 邵阳 | 22:09 (当日) |
| G2008 | 高铁 | 西安北 | 14:51 | 即墨北 | 22:15 (当日) | 22:17 (当日) | 烟台 | 23:14 (当日) |
| G2009 | 高铁 | 西安北 | 14:51 | 即墨北 | 22:15 (当日) | 22:17 (当日) | 烟台 | 23:14 (当日) |
| G2101 | 高铁 | 信阳东 | 06:34 | 即墨北 | 13:06 (当日) | 13:13 (当日) | 牟平 | 15:44 (当日) |
| G2104 | 高铁 | 信阳东 | 06:34 | 即墨北 | 13:06 (当日) | 13:13 (当日) | 牟平 | 15:44 (当日) |
| G2684 | 高铁 | 烟台 | 09:56 | 即墨北 | 11:04 (当日) | 11:06 (当日) | 兰州西 | 22:22 (当日) |
| G2685 | 高铁 | 烟台 | 09:56 | 即墨北 | 11:04 (当日) | 11:06 (当日) | 兰州西 | 22:22 (当日) |
| G3225 | 高铁 | 重庆北 | 06:35 | 即墨北 | 17:52 (当日) | 17:54 (当日) | 烟台 | 18:57 (当日) |
| G3226 | 高铁 | 烟台 | 08:59 | 即墨北 | 10:05 (当日) | 10:07 (当日) | 重庆北 | 22:24 (当日) |
| G3227 | 高铁 | 烟台 | 08:59 | 即墨北 | 10:05 (当日) | 10:07 (当日) | 重庆北 | 22:24 (当日) |
| G3228 | 高铁 | 重庆北 | 06:35 | 即墨北 | 17:52 (当日) | 17:54 (当日) | 烟台 | 18:57 (当日) |
| G5286 | 高铁 | 平度 | 07:03 | 即墨北 | 07:31 (当日) | 07:33 (当日) | 青岛北 | 07:49 (当日) |
| G5297 | 高铁 | 烟台 | 19:26 | 即墨北 | 20:26 (当日) | 20:28 (当日) | 临沂北 | 22:05 (当日) |
| G5300 | 高铁 | 烟台 | 19:26 | 即墨北 | 20:26 (当日) | 20:28 (当日) | 临沂北 | 22:05 (当日) |
| G5366 | 高铁 | 牟平 | 14:00 | 即墨北 | 16:01 (当日) | 16:03 (当日) | 济南 | 18:27 (当日) |
| G5367 | 高铁 | 菏泽东 | 11:00 | 即墨北 | 16:01 (当日) | 16:03 (当日) | 青岛 | 15:26 (当日) |
| G5375 | 高铁 | 烟台 | 16:17 | 即墨北 | 17:29 (当日) | 17:31 (当日) | 临沂北 | 19:30 (当日) |
| G5378 | 高铁 | 烟台 | 16:17 | 即墨北 | 17:29 (当日) | 17:31 (当日) | 临沂北 | 19:30 (当日) |
| G5496 | 高铁 | 青岛北 | 16:06 | 即墨北 | 16:22 (当日) | 16:29 (当日) | 潍坊北 | 19:02 (当日) |
| G5497 | 高铁 | 青岛北 | 16:06 | 即墨北 | 16:22 (当日) | 16:29 (当日) | 潍坊北 | 19:02 (当日) |
| G6949 | 高铁 | 青岛北 | 15:28 | 即墨北 | 15:50 (当日) | 15:59 (当日) | 荣成 | 17:14 (当日) |
即墨北车站属于山东省青岛市下的火车站,即墨北站的地址为:青岛市即墨区通济街道魏家村,车站共有85趟列车经过该车站,途经即墨北火车站有85趟。
建议旅客提前到达即墨北车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
|
|
|
|
|
|
|
|