抚顺站列车更新时间:2025-08-02 02:50:50
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
K335 | 快速 | 长春 | 16:45 | 抚顺 | 01:23 (次日) | 01:26 (次日) | 宁波 | 09:27 (第三日) |
K336 | 快速 | 宁波 | 15:43 | 抚顺 | 00:55 (第三日) | 01:01 (第三日) | 长春 | 09:28 (第三日) |
K337 | 快速 | 宁波 | 15:43 | 抚顺 | 00:55 (第三日) | 01:01 (第三日) | 长春 | 09:28 (第三日) |
K338 | 快速 | 长春 | 16:45 | 抚顺 | 01:23 (次日) | 01:26 (次日) | 宁波 | 09:27 (第三日) |
K7333 | 快速 | 大连 | 16:13 | 抚顺 | 22:51 (当日) | 22:55 (当日) | 吉林 | 05:31 (次日) |
K7334 | 快速 | 吉林 | 19:19 | 抚顺 | 02:42 (次日) | 02:50 (次日) | 大连 | 09:25 (次日) |
K7425 | 快速 | 沈阳 | 08:23 | 抚顺 | 09:18 (当日) | 09:23 (当日) | 舒兰 | 18:17 (当日) |
K7426 | 快速 | 舒兰 | 07:01 | 抚顺 | 15:36 (当日) | 15:42 (当日) | 沈阳 | 16:39 (当日) |
K95 | 快速 | 北京 | 12:50 | 抚顺 | 01:16 (次日) | 01:20 (次日) | 吉林 | 07:52 (次日) |
K96 | 快速 | 吉林 | 15:31 | 抚顺 | 22:07 (当日) | 22:13 (当日) | 北京 | 11:19 (次日) |
K969 | 快速 | 通化 | 15:19 | 抚顺 | 20:49 (当日) | 20:52 (当日) | 青岛北 | 15:59 (次日) |
K970 | 快速 | 青岛北 | 19:50 | 抚顺 | 15:20 (次日) | 15:29 (次日) | 通化 | 21:24 (次日) |
K971 | 快速 | 青岛北 | 19:50 | 抚顺 | 15:20 (次日) | 15:29 (次日) | 通化 | 21:24 (次日) |
K972 | 快速 | 通化 | 15:19 | 抚顺 | 20:49 (当日) | 20:52 (当日) | 青岛北 | 15:59 (次日) |
K98 | 快速 | 北京 | 13:18 | 抚顺 | 01:16 (次日) | 01:20 (次日) | 辽源 | 05:22 (次日) |
抚顺车站属于辽宁省抚顺市下的火车站,抚顺站的地址为:辽宁省抚顺市新抚区西一路1-1号,车站共有15趟列车经过该车站,途经抚顺火车站有15趟。
建议旅客提前到达抚顺车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |