列车吧 > 江西火车站 > 泰和火车站

泰和站

泰和火车站的地址:江西省泰和县澄江镇井冈山大道东首,

泰和火车站的车站代码:THG


江西省吉安市有10个火车站,吉安西站吉安站吉水西站峡江站新干站新干东站泰和站万安县站井冈山站龙市站


泰和列车时刻表

泰和站列车更新时间:2026-07-24 07:07:49

车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
C5190 城际动车 赣州西 16:25 泰和 17:04 (当日) 17:14 (当日) 南昌东 18:45 (当日)
C9536 城际动车 赣州西 08:43 泰和 09:41 (当日) 09:52 (当日) 南昌西 11:02 (当日)
G1160 高铁 汕头 08:15 泰和 11:44 (当日) 11:49 (当日) 长沙南 14:52 (当日)
G1161 高铁 汕头 08:15 泰和 11:44 (当日) 11:49 (当日) 长沙南 14:52 (当日)
G1171 高铁 长沙南 07:57 泰和 11:28 (当日) 11:30 (当日) 汕头 15:08 (当日)
G1172 高铁 汕头 15:27 泰和 18:52 (当日) 18:54 (当日) 长沙南 21:47 (当日)
G1173 高铁 汕头 15:27 泰和 18:52 (当日) 18:54 (当日) 长沙南 21:47 (当日)
G1174 高铁 长沙南 07:57 泰和 11:28 (当日) 11:30 (当日) 汕头 15:08 (当日)
G1354 高铁 赣州西 09:38 泰和 10:36 (当日) 10:54 (当日) 杭州东 15:28 (当日)
G1407 高铁 上海南 12:36 泰和 17:49 (当日) 17:56 (当日) 赣州西 18:36 (当日)
G2286 高铁 赣州西 08:29 泰和 09:15 (当日) 09:17 (当日) 武汉 13:37 (当日)
G2692 高铁 新乡东 08:29 泰和 17:22 (当日) 17:24 (当日) 潮汕 22:39 (当日)
G2693 高铁 新乡东 08:29 泰和 17:22 (当日) 17:24 (当日) 潮汕 22:39 (当日)
G2711 高铁 武汉 16:33 泰和 20:07 (当日) 20:09 (当日) 深圳 23:03 (当日)
G2727 高铁 南昌东 08:15 泰和 09:22 (当日) 09:27 (当日) 深圳 12:18 (当日)
G2728 高铁 福田 10:00 泰和 12:56 (当日) 12:58 (当日) 南昌西 14:00 (当日)
G2745 高铁 南昌西 15:20 泰和 16:37 (当日) 16:39 (当日) 深圳北 19:37 (当日)
G2746 高铁 深圳 16:42 泰和 20:02 (当日) 20:04 (当日) 南昌西 21:20 (当日)
G2765 高铁 九江 13:30 泰和 15:44 (当日) 15:46 (当日) 深圳北 19:05 (当日)
G2772 高铁 深圳北 13:53 泰和 16:52 (当日) 16:57 (当日) 萍乡北 19:20 (当日)
G2773 高铁 深圳北 13:53 泰和 16:52 (当日) 16:57 (当日) 萍乡北 19:20 (当日)
G2776 高铁 福田 10:18 泰和 13:34 (当日) 13:36 (当日) 九江 16:05 (当日)
G2784 高铁 上海 06:55 泰和 13:50 (当日) 13:52 (当日) 深圳 17:07 (当日)
G2785 高铁 上海 06:55 泰和 13:50 (当日) 13:52 (当日) 深圳 17:07 (当日)
G3064 高铁 广州东 07:05 泰和 10:28 (当日) 10:30 (当日) 南昌 11:59 (当日)
G3069 高铁 合肥南 07:12 泰和 10:51 (当日) 10:53 (当日) 广州东 13:55 (当日)
G3074 高铁 广州东 12:25 泰和 16:26 (当日) 16:28 (当日) 南昌南 17:38 (当日)
G3326 高铁 连云港 07:12 泰和 15:04 (当日) 15:06 (当日) 深圳北 18:14 (当日)
G3327 高铁 连云港 07:12 泰和 15:04 (当日) 15:06 (当日) 深圳北 18:14 (当日)
G4981 高铁 南昌西 06:23 泰和 07:33 (当日) 07:35 (当日) 东莞南 10:24 (当日)
G4986 高铁 深圳北 17:10 泰和 20:33 (当日) 20:35 (当日) 南昌西 21:50 (当日)
G4988 高铁 深圳 13:55 泰和 17:04 (当日) 17:15 (当日) 武汉 21:03 (当日)
G5041 高铁 南昌西 07:10 泰和 08:26 (当日) 08:28 (当日) 赣州西 09:15 (当日)
G5050 高铁 赣州西 18:45 泰和 19:35 (当日) 19:37 (当日) 南昌西 20:55 (当日)
G5271 高铁 南昌东 19:00 泰和 20:18 (当日) 20:20 (当日) 赣州西 21:01 (当日)
G9865 高铁 厦门北 12:47 泰和 16:10 (当日) 16:20 (当日) 厦门北 22:40 (当日)
G9868 高铁 厦门北 12:47 泰和 16:10 (当日) 16:20 (当日) 厦门北 22:40 (当日)
K1620 快速 深圳东 08:02 泰和 16:55 (当日) 17:06 (当日) 天津 15:29 (次日)
K1621 快速 深圳东 08:02 泰和 16:55 (当日) 17:06 (当日) 天津 15:29 (次日)
K1666 快速 广州白云 23:07 泰和 08:28 (次日) 08:32 (次日) 南昌 11:35 (次日)
K34 快速 深圳 12:16 泰和 20:22 (当日) 20:26 (当日) 苏州 12:53 (次日)
K35 快速 深圳 12:16 泰和 20:22 (当日) 20:26 (当日) 苏州 12:53 (次日)
K4039 快速 上饶 11:55 泰和 18:16 (当日) 18:21 (当日) 东莞东 02:40 (次日)
K4163 快速 南昌 08:50 泰和 11:55 (当日) 11:59 (当日) 深圳东 20:23 (当日)
K4165 快速 南昌 11:35 泰和 14:53 (当日) 14:57 (当日) 广州白云 00:14 (当日)
K4166 快速 广州白云 22:20 泰和 11:55 (当日) 11:59 (当日) 南昌 10:47 (当日)
K4167 快速 南昌 10:30 泰和 13:39 (当日) 13:43 (当日) 深圳东 23:22 (当日)
K4227 快速 沈阳北 17:38 泰和 09:33 (次日) 09:38 (次日) 鹤北 10:46 (次日)
K4230 快速 广州 22:33 泰和 09:33 (次日) 09:38 (次日) 南昌 12:53 (次日)
K4261 快速 广州 10:15 泰和 20:33 (当日) 20:35 (当日) 九江 02:32 (次日)
K4262 快速 九江 18:24 泰和 00:18 (次日) 00:22 (次日) 广州 09:15 (次日)
K4263 快速 九江 18:24 泰和 00:18 (次日) 00:22 (次日) 广州 09:15 (次日)
K4264 快速 广州 10:15 泰和 20:33 (当日) 20:35 (当日) 九江 02:32 (次日)
K4304 快速 南昌 15:02 泰和 18:05 (当日) 18:10 (当日) 广州白云 03:30 (次日)
K4305 快速 南昌 15:02 泰和 18:05 (当日) 18:10 (当日) 广州白云 03:30 (次日)
K445 快速 西安 23:30 泰和 19:17 (次日) 19:21 (次日) 深圳东 05:01 (第三日)
K446 快速 深圳东 09:00 泰和 17:37 (当日) 17:41 (当日) 西安 13:18 (次日)
K447 快速 深圳东 09:00 泰和 17:37 (当日) 17:41 (当日) 西安 13:18 (次日)
K448 快速 西安 23:30 泰和 19:17 (次日) 19:21 (次日) 深圳东 05:01 (第三日)
K470 快速 赣州 18:58 泰和 20:40 (当日) 20:50 (当日) 无锡 12:58 (次日)
K4713 快速 九江 11:23 泰和 17:38 (当日) 17:42 (当日) 东莞东 03:00 (次日)
K4722 快速 厦门北 13:07 泰和 21:00 (当日) 21:15 (当日) 渠县 18:30 (次日)
K4723 快速 厦门北 13:07 泰和 21:00 (当日) 21:15 (当日) 渠县 18:30 (次日)
K4956 快速 九江 07:26 泰和 13:16 (当日) 13:33 (当日) 广州白云 00:13 (次日)
K4957 快速 九江 07:26 泰和 13:16 (当日) 13:33 (当日) 广州白云 00:13 (次日)
K527 快速 南京 14:38 泰和 07:58 (次日) 08:02 (次日) 广州白云 17:06 (次日)
K5841 快速 南昌 08:24 泰和 11:06 (当日) 11:10 (当日) 赣州 12:53 (当日)
K5854 快速 定南 16:55 泰和 20:58 (当日) 21:02 (当日) 南昌 00:28 (次日)
K5894 快速 赣州 11:31 泰和 13:06 (当日) 13:16 (当日) 九江 18:32 (当日)
K5897 快速 南昌 18:54 泰和 22:14 (当日) 22:23 (当日) 赣州 23:58 (当日)
K6291 快速 南昌 14:02 泰和 17:38 (当日) 17:42 (当日) 定南 21:42 (当日)
K6292 快速 定南 12:10 泰和 15:59 (当日) 16:03 (当日) 南昌 19:31 (当日)
K6297 快速 南昌 08:21 泰和 11:18 (当日) 11:22 (当日) 石城东 13:40 (当日)
K676 快速 徐州 18:18 泰和 10:47 (次日) 10:50 (次日) 广州白云 21:07 (次日)
K677 快速 徐州 18:18 泰和 10:47 (次日) 10:50 (次日) 广州白云 21:07 (次日)
K8723 快速 南昌 14:50 泰和 17:55 (当日) 17:58 (当日) 赣州 20:02 (当日)
K8724 快速 赣州 09:12 泰和 10:55 (当日) 10:59 (当日) 南昌 13:59 (当日)
K8725 快速 九江 09:47 泰和 15:36 (当日) 15:40 (当日) 定南 20:10 (当日)
K8726 快速 定南 07:54 泰和 12:05 (当日) 12:25 (当日) 九江 17:52 (当日)
K945 快速 贵阳 15:58 泰和 13:03 (次日) 13:07 (次日) 厦门北 20:51 (次日)
K948 快速 贵阳 15:58 泰和 13:03 (次日) 13:07 (次日) 厦门北 20:51 (次日)
K973 快速 哈尔滨西 21:47 泰和 13:51 (第三日) 13:55 (第三日) 厦门北 21:40 (第三日)
K976 快速 哈尔滨西 21:47 泰和 13:51 (第三日) 13:55 (第三日) 厦门北 21:40 (第三日)
T32 特快 深圳 12:20 泰和 20:23 (当日) 20:27 (当日) 昆山 13:18 (次日)
T33 特快 深圳 12:20 泰和 20:23 (当日) 20:27 (当日) 昆山 13:18 (次日)
T8009 特快 南昌 09:46 泰和 12:44 (当日) 12:47 (当日) 泉州 19:49 (当日)
Y461 旅游列车 沈阳北 21:25 泰和 09:13 (第三日) 09:16 (第三日) 韶关东 14:55 (第三日)
Y464 旅游列车 沈阳北 21:25 泰和 09:13 (第三日) 09:16 (第三日) 韶关东 14:55 (第三日)

泰和车站属于江西省吉安市下的火车站,泰和站的地址为:江西省泰和县澄江镇井冈山大道东首,车站共有88趟列车经过该车站,途经泰和火车站有88趟。

建议旅客提前到达泰和车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。

最近阅读资讯