车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K6578 | 快速 | 深圳 | 怀化 | 广州北 | 23:01 (当日) | 衡阳 | 04:44 (次日) | 5小时49分钟 |
K6579 | 快速 | 深圳 | 怀化 | 广州北 | 23:01 (当日) | 衡阳 | 04:44 (次日) | 5小时49分钟 |
K4108 | 快速 | 广州白云 | 武昌 | 广州白云 | 01:11 (当日) | 衡阳 | 07:12 (当日) | 6小时1分钟 |
K6572 | 快速 | 深圳 | 衡阳 | 广州北 | 09:34 (当日) | 衡阳 | 15:35 (当日) | 6小时9分钟 |
K4646 | 快速 | 广州 | 梁平 | 广州 | 09:37 (当日) | 衡阳 | 15:58 (当日) | 6小时21分钟 |
K4647 | 快速 | 广州 | 梁平 | 广州 | 09:37 (当日) | 衡阳 | 15:58 (当日) | 6小时21分钟 |
K6614 | 快速 | 广州 | 岳阳 | 广州 | 19:20 (当日) | 衡阳 | 02:01 (次日) | 6小时41分钟 |
K6563 | 快速 | 东莞 | 怀化 | 广州北 | 10:21 (当日) | 衡阳 | 16:51 (当日) | 6小时36分钟 |
K6562 | 快速 | 东莞 | 怀化 | 广州北 | 10:21 (当日) | 衡阳 | 16:51 (当日) | 6小时36分钟 |
K4102 | 快速 | 广州白云 | 武昌 | 广州白云 | 23:37 (当日) | 衡阳 | 05:29 (次日) | 5小时52分钟 |
K4562 | 快速 | 广州 | 渠县 | 广州 | 00:50 (当日) | 衡阳 | 07:06 (当日) | 6小时16分钟 |
K4563 | 快速 | 广州 | 渠县 | 广州 | 00:50 (当日) | 衡阳 | 07:06 (当日) | 6小时16分钟 |
K6600 | 快速 | 广州 | 衡阳 | 广州 | 07:32 (当日) | 衡阳 | 14:01 (当日) | 6小时29分钟 |
Z4190 | 直达特快 | 广州 | 郑州 | 广州 | 12:25 (当日) | 衡阳 | 18:29 (当日) | 6小时4分钟 |
K4290 | 快速 | 广州白云 | 海拉尔 | 广州白云 | 15:33 (当日) | 衡阳 | 22:14 (当日) | 6小时41分钟 |
K4291 | 快速 | 广州白云 | 海拉尔 | 广州白云 | 15:33 (当日) | 衡阳 | 22:14 (当日) | 6小时41分钟 |
K6596 | 快速 | 新化 | 深圳东 | 广州北 | 21:05 (当日) | 衡阳 | 02:46 (次日) | 5小时49分钟 |
K192 | 快速 | 广州白云 | 重庆西 | 广州白云 | 22:54 (当日) | 衡阳 | 04:37 (次日) | 5小时43分钟 |
K1095 | 快速 | 重庆北 | 广州白云 | 广州 | 05:50 (次日) | 衡阳 | 00:05 (次日) | -6小时-45分钟 |
K1098 | 快速 | 重庆北 | 广州 | 广州 | 05:50 (次日) | 衡阳 | 00:05 (次日) | -6小时-45分钟 |
K442 | 快速 | 广州白云 | 南昌 | 广州白云 | 17:22 (当日) | 衡阳 | 23:27 (当日) | 6小时5分钟 |
K1096 | 快速 | 广州白云 | 重庆北 | 广州白云 | 21:50 (当日) | 衡阳 | 03:31 (次日) | 5小时41分钟 |
Y168 | 旅游列车 | 广州 | 桂林北 | 广州 | 14:21 (当日) | 衡阳 | 21:41 (当日) | 7小时20分钟 |
Y168 | 旅游列车 | 广州 | 桂林北 | 广州 | 14:21 (当日) | 衡阳 | 21:41 (当日) | 7小时20分钟 |
D190 | 动车 | 广州白云 | 郑州 | 广州白云 | 15:47 (当日) | 衡阳 | 21:17 (当日) | 5小时30分钟 |
Z8302 | 直达特快 | 广州 | 张家界 | 广州 | 20:50 (当日) | 衡阳 | 02:30 (次日) | 5小时40分钟 |
Z8303 | 直达特快 | 广州 | 张家界 | 广州 | 20:50 (当日) | 衡阳 | 02:30 (次日) | 5小时40分钟 |
T367 | 特快 | 广州 | 大连 | 广州 | 13:22 (当日) | 衡阳 | 19:48 (当日) | 6小时26分钟 |
T370 | 特快 | 广州 | 大连 | 广州 | 13:22 (当日) | 衡阳 | 19:48 (当日) | 6小时26分钟 |
T152 | 特快 | 广州 | 南京 | 广州 | 10:39 (当日) | 衡阳 | 16:41 (当日) | 6小时2分钟 |
T180 | 特快 | 广州 | 济南 | 广州 | 19:54 (当日) | 衡阳 | 01:51 (次日) | 5小时57分钟 |
T96 | 特快 | 深圳东 | 武昌 | 广州北 | 18:22 (当日) | 衡阳 | 00:02 (次日) | 5小时45分钟 |
K1080 | 快速 | 广州 | 武昌 | 广州 | 19:42 (当日) | 衡阳 | 02:09 (次日) | 6小时27分钟 |
K82 | 快速 | 广州 | 宝鸡 | 广州 | 16:52 (当日) | 衡阳 | 22:54 (当日) | 6小时2分钟 |
K83 | 快速 | 广州 | 宝鸡 | 广州 | 16:52 (当日) | 衡阳 | 22:54 (当日) | 6小时2分钟 |
K688 | 快速 | 惠州 | 重庆北 | 广州北 | 16:26 (当日) | 衡阳 | 22:07 (当日) | 5小时47分钟 |
K685 | 快速 | 惠州 | 重庆北 | 广州北 | 16:26 (当日) | 衡阳 | 22:07 (当日) | 5小时47分钟 |
K4288 | 快速 | 广州白云 | 南昌 | 广州白云 | 21:04 (当日) | 衡阳 | 02:53 (次日) | 5小时49分钟 |
K4285 | 快速 | 西安 | 福州 | 广州白云 | 21:04 (当日) | 衡阳 | 02:53 (次日) | 5小时49分钟 |
K4600 | 快速 | 广州 | 呼和浩特 | 广州 | 14:39 (当日) | 衡阳 | 21:04 (当日) | 6小时25分钟 |
K4597 | 快速 | 广州 | 呼和浩特 | 广州 | 14:39 (当日) | 衡阳 | 21:04 (当日) | 6小时25分钟 |
K356 | 快速 | 深圳东 | 重庆北 | 广州北 | 13:21 (当日) | 衡阳 | 19:29 (当日) | 6小时13分钟 |
K357 | 快速 | 深圳东 | 重庆北 | 广州北 | 13:21 (当日) | 衡阳 | 19:29 (当日) | 6小时13分钟 |
K6518 | 快速 | 深圳东 | 炎陵 | 广州北 | 20:29 (当日) | 衡阳 | 02:03 (次日) | 5小时41分钟 |
K512 | 快速 | 海口 | 上海南 | 广州白云 | 07:52 (次日) | 衡阳 | 15:12 (次日) | 7小时50分钟 |
K512 | 快速 | 海口 | 上海南 | 广州 | 07:16 (次日) | 衡阳 | 15:12 (次日) | 8小时11分钟 |
K513 | 快速 | 海口 | 上海南 | 广州白云 | 07:52 (次日) | 衡阳 | 15:12 (次日) | 7小时50分钟 |
K513 | 快速 | 海口 | 上海南 | 广州 | 07:16 (次日) | 衡阳 | 15:12 (次日) | 8小时11分钟 |
K932 | 快速 | 深圳东 | 襄阳 | 广州北 | 13:35 (当日) | 衡阳 | 19:13 (当日) | 5小时43分钟 |
K4502 | 快速 | 广州白云 | 重庆北 | 广州白云 | 12:42 (当日) | 衡阳 | 18:43 (当日) | 6小时1分钟 |
K4503 | 快速 | 广州白云 | 重庆北 | 广州白云 | 12:42 (当日) | 衡阳 | 18:43 (当日) | 6小时1分钟 |
K6554 | 快速 | 广州 | 永州 | 广州 | 01:50 (当日) | 衡阳 | 08:40 (当日) | 6小时50分钟 |
K6555 | 快速 | 广州 | 永州 | 广州 | 01:50 (当日) | 衡阳 | 08:40 (当日) | 6小时50分钟 |
K9264 | 快速 | 广州 | 怀化 | 广州 | 21:48 (当日) | 衡阳 | 03:37 (次日) | 5小时49分钟 |
Z138 | 直达特快 | 广州 | 乌鲁木齐 | 广州 | 07:54 (当日) | 衡阳 | 13:54 (当日) | 6小时0分钟 |
Z135 | 直达特快 | 广州 | 乌鲁木齐 | 广州 | 07:54 (当日) | 衡阳 | 13:54 (当日) | 6小时0分钟 |
Z230 | 直达特快 | 深圳东 | 西宁 | 广州北 | 11:10 (当日) | 衡阳 | 16:35 (当日) | 5小时29分钟 |
Z231 | 直达特快 | 深圳东 | 西宁 | 广州北 | 11:10 (当日) | 衡阳 | 16:35 (当日) | 5小时29分钟 |
Z237 | 直达特快 | 广州 | 哈尔滨西 | 广州 | 19:48 (当日) | 衡阳 | 01:43 (次日) | 5小时55分钟 |
Z236 | 直达特快 | 广州 | 哈尔滨西 | 广州 | 19:48 (当日) | 衡阳 | 01:43 (次日) | 5小时55分钟 |
Z333 | 直达特快 | 深圳东 | 成都西 | 广州北 | 08:58 (当日) | 衡阳 | 14:32 (当日) | 5小时37分钟 |
Z332 | 直达特快 | 深圳东 | 成都西 | 广州北 | 08:58 (当日) | 衡阳 | 14:32 (当日) | 5小时37分钟 |
Z383 | 直达特快 | 海口 | 长春 | 广州白云 | 21:18 (当日) | 衡阳 | 03:00 (次日) | 6小时11分钟 |
Z386 | 直达特快 | 海口 | 长春 | 广州白云 | 21:18 (当日) | 衡阳 | 03:00 (次日) | 6小时11分钟 |
Z586 | 直达特快 | 深圳东 | 成都西 | 广州北 | 22:43 (当日) | 衡阳 | 04:04 (次日) | 5小时25分钟 |
Z587 | 直达特快 | 深圳东 | 成都西 | 广州北 | 22:43 (当日) | 衡阳 | 04:04 (次日) | 5小时25分钟 |
T121 | 特快 | 广州 | 长春 | 广州 | 16:39 (当日) | 衡阳 | 22:35 (当日) | 5小时56分钟 |
T124 | 特快 | 广州 | 长春 | 广州 | 16:39 (当日) | 衡阳 | 22:35 (当日) | 5小时56分钟 |
T251 | 特快 | 广州 | 天津 | 广州 | 19:14 (当日) | 衡阳 | 01:07 (次日) | 5小时53分钟 |
T254 | 特快 | 广州 | 天津 | 广州 | 19:14 (当日) | 衡阳 | 01:07 (次日) | 5小时53分钟 |
T8302 | 特快 | 广州 | 张家界 | 广州 | 20:50 (当日) | 衡阳 | 02:30 (次日) | 5小时40分钟 |
T8303 | 特快 | 广州 | 张家界 | 广州 | 20:50 (当日) | 衡阳 | 02:30 (次日) | 5小时40分钟 |
K1008 | 快速 | 广州白云 | 周口 | 广州白云 | 13:20 (当日) | 衡阳 | 19:42 (当日) | 6小时22分钟 |
K1005 | 快速 | 广州白云 | 周口 | 广州白云 | 13:20 (当日) | 衡阳 | 19:42 (当日) | 6小时22分钟 |
K1160 | 快速 | 广州 | 烟台 | 广州 | 08:00 (当日) | 衡阳 | 14:12 (当日) | 6小时12分钟 |
K1161 | 快速 | 广州 | 烟台 | 广州 | 08:00 (当日) | 衡阳 | 14:12 (当日) | 6小时12分钟 |
K1172 | 快速 | 惠州 | 重庆北 | 广州北 | 13:08 (当日) | 衡阳 | 18:53 (当日) | 5小时53分钟 |
K1173 | 快速 | 惠州 | 重庆北 | 广州北 | 13:08 (当日) | 衡阳 | 18:53 (当日) | 5小时53分钟 |
K1296 | 快速 | 广州 | 银川 | 广州 | 17:23 (当日) | 衡阳 | 00:13 (次日) | 6小时50分钟 |
K1297 | 快速 | 广州 | 银川 | 广州 | 17:23 (当日) | 衡阳 | 00:13 (次日) | 6小时50分钟 |
K1348 | 快速 | 深圳 | 西安 | 广州北 | 10:05 (当日) | 衡阳 | 15:44 (当日) | 5小时43分钟 |
K1349 | 快速 | 深圳 | 西安 | 广州北 | 10:05 (当日) | 衡阳 | 15:44 (当日) | 5小时43分钟 |
K1656 | 快速 | 深圳东 | 襄阳 | 广州北 | 15:22 (当日) | 衡阳 | 21:11 (当日) | 5小时54分钟 |
K1657 | 快速 | 深圳东 | 襄阳 | 广州北 | 15:22 (当日) | 衡阳 | 21:11 (当日) | 5小时54分钟 |
K202 | 快速 | 广州白云 | 重庆北 | 广州白云 | 12:42 (当日) | 衡阳 | 18:45 (当日) | 6小时3分钟 |
K203 | 快速 | 广州白云 | 重庆北 | 广州白云 | 12:42 (当日) | 衡阳 | 18:45 (当日) | 6小时3分钟 |
K226 | 快速 | 广州 | 兰州 | 广州 | 18:40 (当日) | 衡阳 | 00:52 (次日) | 6小时12分钟 |
K227 | 快速 | 广州 | 兰州 | 广州 | 18:40 (当日) | 衡阳 | 00:52 (次日) | 6小时12分钟 |
K238 | 快速 | 深圳东 | 太原 | 广州北 | 17:35 (当日) | 衡阳 | 23:15 (当日) | 5小时46分钟 |
K239 | 快速 | 深圳东 | 太原 | 广州北 | 17:35 (当日) | 衡阳 | 23:15 (当日) | 5小时46分钟 |
K436 | 快速 | 惠州 | 武昌 | 广州北 | 22:32 (当日) | 衡阳 | 03:55 (次日) | 5小时28分钟 |
K437 | 快速 | 惠州 | 武昌 | 广州北 | 22:32 (当日) | 衡阳 | 03:55 (次日) | 5小时28分钟 |
K487 | 快速 | 深圳 | 南充 | 广州北 | 11:43 (当日) | 衡阳 | 17:22 (当日) | 5小时45分钟 |
K486 | 快速 | 深圳 | 南充 | 广州北 | 11:43 (当日) | 衡阳 | 17:22 (当日) | 5小时45分钟 |
K536 | 快速 | 深圳 | 洛阳 | 广州北 | 15:59 (当日) | 衡阳 | 21:58 (当日) | 6小时4分钟 |
K537 | 快速 | 深圳 | 洛阳 | 广州北 | 15:59 (当日) | 衡阳 | 21:58 (当日) | 6小时4分钟 |
K597 | 快速 | 广州 | 包头 | 广州 | 14:39 (当日) | 衡阳 | 21:04 (当日) | 6小时25分钟 |
K600 | 快速 | 广州 | 包头 | 广州 | 14:39 (当日) | 衡阳 | 21:04 (当日) | 6小时25分钟 |
K756 | 快速 | 广州白云 | 洛阳 | 广州白云 | 15:15 (当日) | 衡阳 | 21:51 (当日) | 6小时36分钟 |
K757 | 快速 | 广州白云 | 洛阳 | 广州白云 | 15:15 (当日) | 衡阳 | 21:51 (当日) | 6小时36分钟 |
K770 | 快速 | 东莞东 | 汉中 | 广州北 | 09:10 (当日) | 衡阳 | 15:20 (当日) | 6小时15分钟 |
K767 | 快速 | 东莞东 | 汉中 | 广州北 | 09:10 (当日) | 衡阳 | 15:20 (当日) | 6小时15分钟 |
K777 | 快速 | 东莞东 | 广元 | 广州北 | 13:47 (当日) | 衡阳 | 19:35 (当日) | 5小时54分钟 |
K776 | 快速 | 东莞东 | 广元 | 广州北 | 13:47 (当日) | 衡阳 | 19:35 (当日) | 5小时54分钟 |
K814 | 快速 | 广州 | 达州 | 广州 | 12:43 (当日) | 衡阳 | 19:00 (当日) | 6小时17分钟 |
K811 | 快速 | 广州 | 达州 | 广州 | 12:43 (当日) | 衡阳 | 19:00 (当日) | 6小时17分钟 |
K9127 | 快速 | 广州 | 永州 | 广州 | 22:36 (当日) | 衡阳 | 04:31 (次日) | 5小时55分钟 |
K9126 | 快速 | 广州 | 永州 | 广州 | 22:36 (当日) | 衡阳 | 04:31 (次日) | 5小时55分钟 |
K9222 | 快速 | 惠州 | 长沙 | 广州北 | 21:44 (当日) | 衡阳 | 03:06 (次日) | 5小时32分钟 |
K9223 | 快速 | 惠州 | 长沙 | 广州北 | 21:44 (当日) | 衡阳 | 03:06 (次日) | 5小时32分钟 |
K9260 | 快速 | 深圳东 | 松桃 | 广州白云 | 22:05 (当日) | 衡阳 | 03:49 (次日) | 5小时56分钟 |
K9261 | 快速 | 深圳东 | 松桃 | 广州白云 | 22:05 (当日) | 衡阳 | 03:49 (次日) | 5小时56分钟 |
K327 | 快速 | 广州 | 温州 | 广州 | 08:12 (当日) | 衡阳 | 14:48 (当日) | 6小时36分钟 |
K326 | 快速 | 广州 | 温州 | 广州 | 08:12 (当日) | 衡阳 | 14:48 (当日) | 6小时36分钟 |
G4630 | 高铁 | 深圳北 | 驻马店西 | 广州南 | 20:51 (当日) | 衡阳东 | 22:53 (当日) | 2小时5分钟 |
G9612 | 高铁 | 广州南 | 衡阳东 | 广州南 | 18:59 (当日) | 衡阳东 | 21:15 (当日) | 2小时16分钟 |
G8418 | 高铁 | 广州南 | 张家界西 | 广州南 | 15:04 (当日) | 衡阳东 | 16:49 (当日) | 1小时45分钟 |
G542 | 高铁 | 广州南 | 郑州东 | 广州南 | 07:11 (当日) | 衡阳东 | 09:12 (当日) | 2小时1分钟 |
G6134 | 高铁 | 广州白云 | 怀化南 | 广州白云 | 19:15 (当日) | 衡阳东 | 21:19 (当日) | 2小时4分钟 |
G6122 | 高铁 | 广州白云 | 张家界西 | 广州北 | 12:56 (当日) | 衡阳东 | 15:00 (当日) | 2小时6分钟 |
G6122 | 高铁 | 广州白云 | 张家界西 | 广州白云 | 12:36 (当日) | 衡阳东 | 15:00 (当日) | 2小时24分钟 |
G650 | 高铁 | 广州白云 | 合肥南 | 广州北 | 16:41 (当日) | 衡阳东 | 18:28 (当日) | 1小时49分钟 |
G650 | 高铁 | 广州白云 | 合肥南 | 广州白云 | 16:24 (当日) | 衡阳东 | 18:28 (当日) | 2小时4分钟 |
G6164 | 高铁 | 广州南 | 怀化南 | 广州南 | 06:37 (当日) | 衡阳东 | 08:37 (当日) | 2小时0分钟 |
G6116 | 高铁 | 广州白云 | 长沙南 | 广州白云 | 18:31 (当日) | 衡阳东 | 20:40 (当日) | 2小时9分钟 |
G6116 | 高铁 | 广州白云 | 长沙南 | 广州北 | 18:51 (当日) | 衡阳东 | 20:40 (当日) | 1小时51分钟 |
G1106 | 高铁 | 广州白云 | 武汉 | 广州白云 | 10:18 (当日) | 衡阳东 | 12:44 (当日) | 2小时26分钟 |
G1106 | 高铁 | 广州白云 | 武汉 | 广州北 | 10:37 (当日) | 衡阳东 | 12:44 (当日) | 2小时9分钟 |
G9648 | 高铁 | 广州南 | 张家界西 | 广州南 | 11:34 (当日) | 衡阳东 | 13:36 (当日) | 2小时2分钟 |
G6118 | 高铁 | 广州白云 | 长沙南 | 广州北 | 21:26 (当日) | 衡阳东 | 23:04 (当日) | 1小时40分钟 |
G6118 | 高铁 | 广州白云 | 长沙南 | 广州白云 | 21:06 (当日) | 衡阳东 | 23:04 (当日) | 1小时58分钟 |
G1402 | 高铁 | 广州白云 | 上饶 | 广州北 | 13:09 (当日) | 衡阳东 | 15:08 (当日) | 2小时2分钟 |
G1402 | 高铁 | 广州白云 | 上饶 | 广州白云 | 12:48 (当日) | 衡阳东 | 15:08 (当日) | 2小时20分钟 |
G6130 | 高铁 | 广州南 | 长沙南 | 广州南 | 17:44 (当日) | 衡阳东 | 19:19 (当日) | 1小时35分钟 |
G9630 | 高铁 | 深圳北 | 长沙南 | 广州北 | 19:49 (当日) | 衡阳东 | 21:50 (当日) | 2小时15分钟 |
G9630 | 高铁 | 深圳北 | 长沙南 | 广州南 | 19:17 (当日) | 衡阳东 | 21:50 (当日) | 2小时38分钟 |
G6132 | 高铁 | 广州南 | 岳阳东 | 广州南 | 06:28 (当日) | 衡阳东 | 08:27 (当日) | 1小时59分钟 |
G306 | 高铁 | 香港西九龙 | 天津西 | 广州南 | 10:31 (当日) | 衡阳东 | 12:19 (当日) | 1小时53分钟 |
G338 | 高铁 | 珠海 | 北京西 | 广州南 | 11:15 (当日) | 衡阳东 | 13:05 (当日) | 1小时55分钟 |
G1006 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 广州南 | 12:37 (当日) | 衡阳东 | 14:56 (当日) | 2小时24分钟 |
G1008 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 广州南 | 13:53 (当日) | 衡阳东 | 16:13 (当日) | 2小时27分钟 |
G1010 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 广州南 | 17:09 (当日) | 衡阳东 | 19:02 (当日) | 1小时57分钟 |
G1012 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 广州南 | 17:50 (当日) | 衡阳东 | 19:49 (当日) | 2小时5分钟 |
G1116 | 高铁 | 广州南 | 武汉 | 广州北 | 17:34 (当日) | 衡阳东 | 19:29 (当日) | 1小时57分钟 |
G1116 | 高铁 | 广州南 | 武汉 | 广州南 | 17:15 (当日) | 衡阳东 | 19:29 (当日) | 2小时14分钟 |
G6059 | 高铁 | 深圳北 | 张家界西 | 广州南 | 07:27 (当日) | 衡阳东 | 09:33 (当日) | 2小时10分钟 |
G6058 | 高铁 | 深圳北 | 张家界西 | 广州南 | 07:27 (当日) | 衡阳东 | 09:33 (当日) | 2小时10分钟 |
G340 | 高铁 | 广州南 | 北京西 | 广州南 | 12:21 (当日) | 衡阳东 | 14:20 (当日) | 1小时59分钟 |
G6014 | 高铁 | 深圳北 | 长沙南 | 广州南 | 19:11 (当日) | 衡阳东 | 21:01 (当日) | 1小时54分钟 |
G6022 | 高铁 | 深圳北 | 岳阳东 | 广州南 | 14:45 (当日) | 衡阳东 | 17:02 (当日) | 2小时24分钟 |
G6024 | 高铁 | 深圳北 | 衡阳东 | 广州南 | 20:52 (当日) | 衡阳东 | 22:52 (当日) | 2小时4分钟 |
G6026 | 高铁 | 深圳北 | 长沙南 | 广州南 | 20:37 (当日) | 衡阳东 | 22:38 (当日) | 2小时5分钟 |
G6028 | 高铁 | 深圳北 | 邵阳 | 广州南 | 14:36 (当日) | 衡阳东 | 16:32 (当日) | 2小时0分钟 |
G6034 | 高铁 | 深圳北 | 洞口 | 广州南 | 09:42 (当日) | 衡阳东 | 11:43 (当日) | 2小时4分钟 |
G6080 | 高铁 | 香港西九龙 | 张家界西 | 广州南 | 09:36 (当日) | 衡阳东 | 11:18 (当日) | 1小时47分钟 |
G646 | 高铁 | 广州南 | 南昌西 | 广州南 | 13:42 (当日) | 衡阳东 | 15:59 (当日) | 2小时17分钟 |
G6102 | 高铁 | 广州南 | 长沙南 | 广州南 | 16:37 (当日) | 衡阳东 | 18:37 (当日) | 2小时0分钟 |
G6108 | 高铁 | 珠海 | 岳阳东 | 广州南 | 16:42 (当日) | 衡阳东 | 18:42 (当日) | 2小时5分钟 |
G6112 | 高铁 | 广州 | 长沙南 | 广州 | 10:48 (当日) | 衡阳东 | 12:33 (当日) | 1小时45分钟 |
G6154 | 高铁 | 广州南 | 长沙南 | 广州南 | 16:33 (当日) | 衡阳东 | 18:32 (当日) | 1小时59分钟 |
G6110 | 高铁 | 广州南 | 长沙南 | 广州南 | 20:42 (当日) | 衡阳东 | 22:42 (当日) | 2小时0分钟 |
G6152 | 高铁 | 广州 | 张家界西 | 广州 | 15:55 (当日) | 衡阳东 | 18:14 (当日) | 2小时19分钟 |
G6114 | 高铁 | 香港西九龙 | 长沙南 | 广州南 | 18:13 (当日) | 衡阳东 | 20:04 (当日) | 1小时55分钟 |
G6140 | 高铁 | 广州 | 张家界西 | 广州 | 14:53 (当日) | 衡阳东 | 16:49 (当日) | 1小时56分钟 |
G6120 | 高铁 | 湛江西 | 岳阳东 | 广州南 | 19:26 (当日) | 衡阳东 | 21:08 (当日) | 1小时46分钟 |
G6180 | 高铁 | 深圳北 | 长沙南 | 广州北 | 18:42 (当日) | 衡阳东 | 20:25 (当日) | 1小时45分钟 |
G6180 | 高铁 | 深圳北 | 长沙南 | 广州南 | 18:24 (当日) | 衡阳东 | 20:25 (当日) | 2小时6分钟 |
G6181 | 高铁 | 深圳北 | 韶山南 | 广州北 | 18:42 (当日) | 衡阳东 | 20:25 (当日) | 1小时45分钟 |
G6181 | 高铁 | 深圳北 | 韶山南 | 广州南 | 18:24 (当日) | 衡阳东 | 20:25 (当日) | 2小时6分钟 |
G6174 | 高铁 | 广州南 | 张家界西 | 广州南 | 07:44 (当日) | 衡阳东 | 09:43 (当日) | 1小时59分钟 |
G632 | 高铁 | 广州南 | 南昌西 | 广州南 | 13:32 (当日) | 衡阳东 | 15:31 (当日) | 1小时59分钟 |
G680 | 高铁 | 深圳北 | 太原南 | 广州南 | 10:54 (当日) | 衡阳东 | 12:29 (当日) | 1小时38分钟 |
G546 | 高铁 | 广州南 | 郑州东 | 广州南 | 16:47 (当日) | 衡阳东 | 18:47 (当日) | 2小时0分钟 |
G544 | 高铁 | 珠海 | 郑州东 | 广州南 | 09:25 (当日) | 衡阳东 | 11:38 (当日) | 2小时18分钟 |
G874 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 广州南 | 10:49 (当日) | 衡阳东 | 12:24 (当日) | 1小时38分钟 |
G1164 | 高铁 | 广州南 | 濮阳东 | 广州南 | 13:48 (当日) | 衡阳东 | 16:03 (当日) | 2小时15分钟 |
G1192 | 高铁 | 深圳北 | 郑州东 | 广州南 | 17:04 (当日) | 衡阳东 | 18:56 (当日) | 1小时56分钟 |
G1186 | 高铁 | 深圳北 | 焦作西 | 广州南 | 09:11 (当日) | 衡阳东 | 11:14 (当日) | 2小时9分钟 |
G82 | 高铁 | 深圳北 | 北京西 | 广州南 | 08:38 (当日) | 衡阳东 | 10:13 (当日) | 1小时42分钟 |
G1404 | 高铁 | 广州南 | 杭州东 | 广州南 | 15:50 (当日) | 衡阳东 | 18:02 (当日) | 2小时12分钟 |
G1580 | 高铁 | 广州南 | 北京西 | 广州南 | 08:08 (当日) | 衡阳东 | 10:28 (当日) | 2小时20分钟 |
G810 | 高铁 | 广州南 | 郑州东 | 广州南 | 16:21 (当日) | 衡阳东 | 17:57 (当日) | 1小时36分钟 |
G818 | 高铁 | 广州南 | 上海虹桥 | 广州南 | 08:28 (当日) | 衡阳东 | 10:04 (当日) | 1小时36分钟 |
G882 | 高铁 | 珠海 | 武汉 | 广州南 | 16:13 (当日) | 衡阳东 | 17:49 (当日) | 1小时43分钟 |
G884 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 广州南 | 17:34 (当日) | 衡阳东 | 19:11 (当日) | 1小时46分钟 |
G1748 | 高铁 | 广州南 | 蚌埠南 | 广州南 | 07:06 (当日) | 衡阳东 | 09:07 (当日) | 2小时1分钟 |
G534 | 高铁 | 广州南 | 信阳东 | 广州南 | 09:21 (当日) | 衡阳东 | 11:33 (当日) | 2小时12分钟 |
G9534 | 高铁 | 深圳北 | 长沙南 | 广州南 | 15:24 (当日) | 衡阳东 | 17:19 (当日) | 1小时58分钟 |
G6100 | 高铁 | 深圳北 | 衡阳东 | 广州南 | 21:27 (当日) | 衡阳东 | 23:18 (当日) | 1小时55分钟 |
G872 | 高铁 | 香港西九龙 | 武汉 | 广州南 | 08:33 (当日) | 衡阳东 | 10:09 (当日) | 1小时43分钟 |
G696 | 高铁 | 广州南 | 大同南 | 广州南 | 06:23 (当日) | 衡阳东 | 08:22 (当日) | 1小时59分钟 |
G9628 | 高铁 | 深圳北 | 长沙南 | 广州北 | 20:56 (当日) | 衡阳东 | 23:09 (当日) | 2小时23分钟 |
G9628 | 高铁 | 深圳北 | 长沙南 | 广州南 | 20:29 (当日) | 衡阳东 | 23:09 (当日) | 2小时43分钟 |
G4726 | 高铁 | 广州南 | 郑州东 | 广州南 | 07:56 (当日) | 衡阳东 | 09:57 (当日) | 2小时1分钟 |
G568 | 高铁 | 广州白云 | 郑州东 | 广州白云 | 06:13 (当日) | 衡阳东 | 08:05 (当日) | 1小时52分钟 |
G8486 | 高铁 | 新塘 | 长沙南 | 广州白云 | 18:39 (当日) | 衡阳东 | 20:51 (当日) | 2小时17分钟 |
G8486 | 高铁 | 新塘 | 长沙南 | 广州北 | 19:02 (当日) | 衡阳东 | 20:51 (当日) | 1小时54分钟 |
G8487 | 高铁 | 新塘 | 长沙南 | 广州白云 | 18:39 (当日) | 衡阳东 | 20:51 (当日) | 2小时17分钟 |
G8487 | 高铁 | 新塘 | 长沙南 | 广州北 | 19:02 (当日) | 衡阳东 | 20:51 (当日) | 1小时54分钟 |
G8490 | 高铁 | 广州南 | 衡阳东 | 广州北 | 19:15 (当日) | 衡阳东 | 21:55 (当日) | 2小时47分钟 |
G8490 | 高铁 | 广州南 | 衡阳东 | 广州南 | 18:49 (当日) | 衡阳东 | 21:55 (当日) | 3小时6分钟 |
G4650 | 高铁 | 广州南 | 信阳东 | 广州南 | 21:00 (当日) | 衡阳东 | 23:14 (当日) | 2小时14分钟 |
G4854 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 广州北 | 20:56 (当日) | 衡阳东 | 22:48 (当日) | 2小时2分钟 |
G4854 | 高铁 | 深圳北 | 武汉 | 广州南 | 20:29 (当日) | 衡阳东 | 22:48 (当日) | 2小时22分钟 |
G9546 | 高铁 | 深圳北 | 衡阳东 | 广州南 | 03:22 (当日) | 衡阳东 | 05:07 (当日) | 1小时49分钟 |
