德清站列车更新时间:2025-10-24 15:51:41
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| C2408 | 城际动车 | 杭州 | 21:15 | 德清 | 21:35 (当日) | 21:37 (当日) | 亳州南 | 01:13 (次日) |
| C3050 | 城际动车 | 黄山北 | 18:10 | 德清 | 19:48 (当日) | 19:50 (当日) | 上海南 | 20:58 (当日) |
| C3066 | 城际动车 | 杭州西 | 06:41 | 德清 | 06:55 (当日) | 06:57 (当日) | 上海南 | 08:23 (当日) |
| D2221 | 动车 | 成都东 | 07:36 | 德清 | 21:19 (当日) | 21:21 (当日) | 杭州东 | 21:36 (当日) |
| D2224 | 动车 | 成都东 | 07:36 | 德清 | 21:19 (当日) | 21:21 (当日) | 杭州东 | 21:36 (当日) |
| D2283 | 动车 | 南通 | 09:40 | 德清 | 13:06 (当日) | 13:08 (当日) | 深圳北 | 22:27 (当日) |
| D2286 | 动车 | 南通 | 09:40 | 德清 | 13:06 (当日) | 13:08 (当日) | 深圳北 | 22:27 (当日) |
| D3211 | 动车 | 湖州 | 06:26 | 德清 | 06:39 (当日) | 06:41 (当日) | 厦门北 | 12:59 (当日) |
| D3212 | 动车 | 厦门北 | 17:06 | 德清 | 23:20 (当日) | 23:22 (当日) | 湖州 | 23:36 (当日) |
| D3235 | 动车 | 南京南 | 15:04 | 德清 | 16:22 (当日) | 16:29 (当日) | 福州南 | 21:56 (当日) |
| D3295 | 动车 | 南京南 | 07:49 | 德清 | 09:19 (当日) | 09:21 (当日) | 武平 | 18:29 (当日) |
| D3298 | 动车 | 南京南 | 07:49 | 德清 | 09:19 (当日) | 09:21 (当日) | 武平 | 18:29 (当日) |
| G1379 | 高铁 | 南京南 | 07:43 | 德清 | 09:04 (当日) | 09:06 (当日) | 昆明南 | 21:14 (当日) |
| G1412 | 高铁 | 福州 | 06:28 | 德清 | 10:36 (当日) | 10:41 (当日) | 上海虹桥 | 11:52 (当日) |
| G1419 | 高铁 | 南京南 | 15:28 | 德清 | 18:42 (当日) | 18:44 (当日) | 南昌东 | 22:24 (当日) |
| G1440 | 高铁 | 吉安西 | 16:37 | 德清 | 21:09 (当日) | 21:16 (当日) | 上海虹桥 | 22:21 (当日) |
| G1484 | 高铁 | 贵阳北 | 10:48 | 德清 | 19:38 (当日) | 19:40 (当日) | 南京南 | 20:54 (当日) |
| G1520 | 高铁 | 九江 | 12:30 | 德清 | 16:39 (当日) | 16:46 (当日) | 上海南 | 17:56 (当日) |
| G1605 | 高铁 | 南京南 | 07:13 | 德清 | 08:47 (当日) | 08:49 (当日) | 平潭 | 14:17 (当日) |
| G1651 | 高铁 | 南京南 | 07:02 | 德清 | 08:16 (当日) | 08:24 (当日) | 厦门北 | 14:02 (当日) |
| G1662 | 高铁 | 瑞金 | 11:09 | 德清 | 19:06 (当日) | 19:08 (当日) | 蚌埠南 | 21:52 (当日) |
| G1663 | 高铁 | 瑞金 | 11:09 | 德清 | 19:06 (当日) | 19:08 (当日) | 蚌埠南 | 21:52 (当日) |
| G1677 | 高铁 | 南京南 | 16:28 | 德清 | 17:44 (当日) | 17:56 (当日) | 福州 | 22:16 (当日) |
| G171 | 高铁 | 北京南 | 06:30 | 德清 | 12:14 (当日) | 12:16 (当日) | 福州 | 16:23 (当日) |
| G172 | 高铁 | 杭州东 | 06:50 | 德清 | 07:03 (当日) | 07:05 (当日) | 北京南 | 13:08 (当日) |
| G176 | 高铁 | 诸暨 | 08:29 | 德清 | 09:10 (当日) | 09:12 (当日) | 北京南 | 14:51 (当日) |
| G181 | 高铁 | 北京南 | 10:42 | 德清 | 16:53 (当日) | 16:55 (当日) | 苍南 | 20:30 (当日) |
| G186 | 高铁 | 福州 | 08:00 | 德清 | 12:37 (当日) | 12:52 (当日) | 北京南 | 19:01 (当日) |
| G190 | 高铁 | 苍南 | 10:14 | 德清 | 13:43 (当日) | 13:45 (当日) | 北京南 | 19:58 (当日) |
| G191 | 高铁 | 北京南 | 15:18 | 德清 | 21:11 (当日) | 21:13 (当日) | 江山 | 23:26 (当日) |
| G196 | 高铁 | 宁波 | 14:19 | 德清 | 15:30 (当日) | 15:35 (当日) | 北京南 | 21:24 (当日) |
| G1961 | 高铁 | 郑州东 | 06:40 | 德清 | 12:19 (当日) | 12:24 (当日) | 宁波 | 13:38 (当日) |
| G1964 | 高铁 | 温岭 | 06:39 | 德清 | 09:42 (当日) | 09:44 (当日) | 郑州东 | 15:28 (当日) |
| G198 | 高铁 | 平潭 | 07:23 | 德清 | 12:59 (当日) | 13:01 (当日) | 北京南 | 19:12 (当日) |
| G237 | 高铁 | 青岛北 | 06:47 | 德清 | 13:21 (当日) | 13:23 (当日) | 杭州西 | 13:37 (当日) |
| G2807 | 高铁 | 石家庄 | 07:23 | 德清 | 14:59 (当日) | 15:01 (当日) | 宁波 | 16:23 (当日) |
| G2810 | 高铁 | 石家庄 | 07:23 | 德清 | 14:59 (当日) | 15:01 (当日) | 宁波 | 16:23 (当日) |
| G3091 | 高铁 | 上海虹桥 | 06:27 | 德清 | 07:36 (当日) | 07:38 (当日) | 厦门北 | 13:41 (当日) |
| G3192 | 高铁 | 台州 | 06:10 | 德清 | 07:43 (当日) | 07:45 (当日) | 焦作 | 13:40 (当日) |
| G3193 | 高铁 | 台州 | 06:10 | 德清 | 07:43 (当日) | 07:45 (当日) | 焦作 | 13:40 (当日) |
| G4455 | 高铁 | 洛阳龙门 | 03:11 | 德清 | 09:06 (当日) | 09:08 (当日) | 杭州西 | 09:21 (当日) |
| G4458 | 高铁 | 贵阳北 | 20:07 | 德清 | 09:06 (当日) | 09:08 (当日) | 南昌西 | 01:24 (当日) |
| G446 | 高铁 | 杭州东 | 17:14 | 德清 | 17:27 (当日) | 17:29 (当日) | 天津西 | 22:35 (当日) |
| G589 | 高铁 | 汉口 | 12:09 | 德清 | 16:45 (当日) | 16:47 (当日) | 温州南 | 20:29 (当日) |
| G592 | 高铁 | 汉口 | 12:09 | 德清 | 16:45 (当日) | 16:47 (当日) | 温州南 | 20:29 (当日) |
| G7567 | 高铁 | 南京南 | 13:27 | 德清 | 14:41 (当日) | 14:43 (当日) | 苍南 | 18:38 (当日) |
| G7604 | 高铁 | 杭州东 | 11:47 | 德清 | 12:00 (当日) | 12:05 (当日) | 蚌埠南 | 14:25 (当日) |
| G7615 | 高铁 | 合肥南 | 15:42 | 德清 | 17:57 (当日) | 17:59 (当日) | 温州南 | 20:47 (当日) |
| G7616 | 高铁 | 瑞安 | 10:00 | 德清 | 12:39 (当日) | 12:41 (当日) | 合肥南 | 14:46 (当日) |
| G7617 | 高铁 | 瑞安 | 10:00 | 德清 | 12:39 (当日) | 12:41 (当日) | 合肥南 | 14:46 (当日) |
| G7618 | 高铁 | 合肥南 | 15:42 | 德清 | 17:57 (当日) | 17:59 (当日) | 温州南 | 20:47 (当日) |
| G7625 | 高铁 | 南京南 | 06:48 | 德清 | 08:08 (当日) | 08:10 (当日) | 温州南 | 10:53 (当日) |
| G7628 | 高铁 | 温州南 | 19:23 | 德清 | 21:53 (当日) | 21:55 (当日) | 南京南 | 22:54 (当日) |
| G7691 | 高铁 | 合肥南 | 08:49 | 德清 | 10:51 (当日) | 10:53 (当日) | 江山 | 12:44 (当日) |
| G7694 | 高铁 | 合肥南 | 08:49 | 德清 | 10:51 (当日) | 10:53 (当日) | 江山 | 12:44 (当日) |
| G7720 | 高铁 | 温岭 | 18:22 | 德清 | 20:22 (当日) | 20:24 (当日) | 合肥南 | 22:23 (当日) |
| G7741 | 高铁 | 合肥南 | 08:59 | 德清 | 13:28 (当日) | 13:30 (当日) | 金坛 | 16:41 (当日) |
| G7744 | 高铁 | 合肥南 | 08:59 | 德清 | 13:28 (当日) | 13:30 (当日) | 金坛 | 16:41 (当日) |
| G7796 | 高铁 | 温州南 | 07:59 | 德清 | 10:55 (当日) | 10:57 (当日) | 阜阳西 | 14:24 (当日) |
| G7797 | 高铁 | 温州南 | 07:59 | 德清 | 10:55 (当日) | 10:57 (当日) | 阜阳西 | 14:24 (当日) |
| G8301 | 高铁 | 徐州东 | 16:25 | 德清 | 21:41 (当日) | 21:43 (当日) | 杭州西 | 21:57 (当日) |
| G8357 | 高铁 | 盐城 | 07:10 | 德清 | 10:49 (当日) | 10:51 (当日) | 杭州西 | 11:05 (当日) |
| G8358 | 高铁 | 义乌 | 17:17 | 德清 | 18:25 (当日) | 18:27 (当日) | 盐城 | 21:53 (当日) |
德清车站属于浙江省湖州市下的火车站,德清站的地址为:浙江省湖州市德清县乾元镇金鹅山村,车站共有65趟列车经过该车站,途经德清火车站有65趟。
建议旅客提前到达德清车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
|
|
|
|
|
|
|
|