渭南北站列车更新时间:2025-12-09 13:01:04
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| D1044 | 动车 | 西安北 | 08:07 | 渭南北 | 08:27 (当日) | 08:29 (当日) | 清河 | 16:15 (当日) |
| D1045 | 动车 | 清河 | 11:41 | 渭南北 | 18:31 (当日) | 18:33 (当日) | 成都东 | 23:00 (当日) |
| D1049 | 动车 | 清河 | 10:11 | 渭南北 | 17:55 (当日) | 17:57 (当日) | 兰州西 | 21:43 (当日) |
| D1050 | 动车 | 兰州西 | 08:18 | 渭南北 | 12:08 (当日) | 12:10 (当日) | 清河 | 19:20 (当日) |
| D1635 | 动车 | 西安北 | 10:14 | 渭南北 | 10:34 (当日) | 10:36 (当日) | 青岛 | 21:01 (当日) |
| D1638 | 动车 | 西安北 | 10:14 | 渭南北 | 10:34 (当日) | 10:36 (当日) | 青岛 | 21:01 (当日) |
| D1671 | 动车 | 青岛 | 06:42 | 渭南北 | 16:13 (当日) | 16:16 (当日) | 兰州西 | 20:04 (当日) |
| D1672 | 动车 | 兰州西 | 07:58 | 渭南北 | 11:46 (当日) | 11:51 (当日) | 青岛北 | 21:27 (当日) |
| D1673 | 动车 | 兰州西 | 07:58 | 渭南北 | 11:46 (当日) | 11:51 (当日) | 青岛北 | 21:27 (当日) |
| D1674 | 动车 | 青岛 | 06:42 | 渭南北 | 16:13 (当日) | 16:16 (当日) | 兰州西 | 20:04 (当日) |
| D1675 | 动车 | 烟台 | 12:31 | 渭南北 | 22:04 (当日) | 22:06 (当日) | 西安北 | 22:28 (当日) |
| D1678 | 动车 | 烟台 | 12:31 | 渭南北 | 22:04 (当日) | 22:06 (当日) | 西安北 | 22:28 (当日) |
| D1711 | 动车 | 太原南 | 12:10 | 渭南北 | 15:17 (当日) | 15:19 (当日) | 重庆北 | 21:08 (当日) |
| D1714 | 动车 | 太原南 | 12:10 | 渭南北 | 15:17 (当日) | 15:19 (当日) | 重庆北 | 21:08 (当日) |
| D1717 | 动车 | 太原南 | 08:31 | 渭南北 | 11:39 (当日) | 11:41 (当日) | 贵阳北 | 20:19 (当日) |
| D1718 | 动车 | 贵阳北 | 09:51 | 渭南北 | 18:03 (当日) | 18:05 (当日) | 太原南 | 21:22 (当日) |
| D1902 | 动车 | 乐山 | 06:23 | 渭南北 | 11:58 (当日) | 12:00 (当日) | 太原南 | 15:08 (当日) |
| D1903 | 动车 | 太原南 | 13:21 | 渭南北 | 16:49 (当日) | 16:51 (当日) | 乐山 | 22:36 (当日) |
| D1908 | 动车 | 成都东 | 11:06 | 渭南北 | 15:53 (当日) | 15:56 (当日) | 大同南 | 21:01 (当日) |
| D1909 | 动车 | 太原南 | 15:11 | 渭南北 | 18:04 (当日) | 18:06 (当日) | 成都东 | 22:18 (当日) |
| D2005 | 动车 | 成都东 | 07:58 | 渭南北 | 12:46 (当日) | 12:48 (当日) | 呼和浩特东 | 19:35 (当日) |
| D2008 | 动车 | 成都东 | 07:58 | 渭南北 | 12:46 (当日) | 12:48 (当日) | 呼和浩特东 | 19:35 (当日) |
| D2501 | 动车 | 太原南 | 07:00 | 渭南北 | 10:12 (当日) | 10:14 (当日) | 西安北 | 10:36 (当日) |
| D2502 | 动车 | 西安北 | 07:45 | 渭南北 | 08:05 (当日) | 08:07 (当日) | 太原南 | 11:25 (当日) |
| D2506 | 动车 | 西安北 | 07:22 | 渭南北 | 07:42 (当日) | 07:44 (当日) | 太原南 | 11:00 (当日) |
| D2508 | 动车 | 西安北 | 14:52 | 渭南北 | 15:12 (当日) | 15:14 (当日) | 太原南 | 18:20 (当日) |
| D2509 | 动车 | 太原南 | 11:36 | 渭南北 | 14:13 (当日) | 14:15 (当日) | 西安北 | 14:37 (当日) |
| D2510 | 动车 | 西安北 | 13:47 | 渭南北 | 14:07 (当日) | 14:09 (当日) | 大同南 | 19:27 (当日) |
| D2515 | 动车 | 太原南 | 19:18 | 渭南北 | 22:25 (当日) | 22:27 (当日) | 西安北 | 22:49 (当日) |
| D2516 | 动车 | 西安北 | 12:08 | 渭南北 | 12:28 (当日) | 12:30 (当日) | 太原南 | 15:23 (当日) |
| D2518 | 动车 | 西安北 | 12:17 | 渭南北 | 12:37 (当日) | 12:39 (当日) | 大同南 | 17:57 (当日) |
| D2519 | 动车 | 太原南 | 12:40 | 渭南北 | 15:50 (当日) | 15:52 (当日) | 西安北 | 16:14 (当日) |
| D2520 | 动车 | 西安北 | 13:38 | 渭南北 | 13:58 (当日) | 14:00 (当日) | 太原南 | 17:26 (当日) |
| D2525 | 动车 | 太原南 | 16:12 | 渭南北 | 19:26 (当日) | 19:28 (当日) | 宝鸡南 | 21:11 (当日) |
| D2528 | 动车 | 西安北 | 17:25 | 渭南北 | 17:45 (当日) | 17:47 (当日) | 太原南 | 20:48 (当日) |
| D2529 | 动车 | 太原南 | 17:36 | 渭南北 | 20:53 (当日) | 20:55 (当日) | 西安北 | 21:17 (当日) |
| D2531 | 动车 | 太原南 | 16:35 | 渭南北 | 19:52 (当日) | 19:54 (当日) | 西安北 | 20:16 (当日) |
| D2534 | 动车 | 西安北 | 19:28 | 渭南北 | 19:48 (当日) | 19:50 (当日) | 太原南 | 22:56 (当日) |
| D2537 | 动车 | 太原南 | 06:26 | 渭南北 | 09:27 (当日) | 09:29 (当日) | 西安北 | 09:51 (当日) |
| D2541 | 动车 | 运城北 | 06:38 | 渭南北 | 07:31 (当日) | 07:33 (当日) | 西安北 | 07:55 (当日) |
| D2542 | 动车 | 西安北 | 08:19 | 渭南北 | 08:39 (当日) | 08:41 (当日) | 运城北 | 09:28 (当日) |
| D2561 | 动车 | 太原南 | 11:57 | 渭南北 | 14:50 (当日) | 14:53 (当日) | 西安北 | 15:15 (当日) |
| D2562 | 动车 | 西安北 | 16:24 | 渭南北 | 16:44 (当日) | 16:46 (当日) | 太原南 | 20:02 (当日) |
| D2563 | 动车 | 太原南 | 12:33 | 渭南北 | 15:40 (当日) | 15:42 (当日) | 宝鸡南 | 17:00 (当日) |
| D2564 | 动车 | 宝鸡南 | 17:20 | 渭南北 | 18:47 (当日) | 18:53 (当日) | 太原南 | 21:56 (当日) |
| D2566 | 动车 | 兰州西 | 08:45 | 渭南北 | 12:17 (当日) | 12:20 (当日) | 太原南 | 15:16 (当日) |
| D2568 | 动车 | 武威东 | 11:29 | 渭南北 | 17:28 (当日) | 17:30 (当日) | 大同南 | 23:07 (当日) |
| D2569 | 动车 | 太原南 | 09:23 | 渭南北 | 12:45 (当日) | 12:47 (当日) | 西宁 | 17:53 (当日) |
| D2570 | 动车 | 西宁 | 15:25 | 渭南北 | 20:07 (当日) | 20:10 (当日) | 太原南 | 23:03 (当日) |
| D2572 | 动车 | 宝鸡南 | 07:40 | 渭南北 | 09:23 (当日) | 09:26 (当日) | 太原南 | 12:20 (当日) |
| D2574 | 动车 | 兰州西 | 07:46 | 渭南北 | 11:15 (当日) | 11:17 (当日) | 太原南 | 14:19 (当日) |
| D2581 | 动车 | 阳高南 | 10:16 | 渭南北 | 16:34 (当日) | 16:36 (当日) | 西安北 | 16:58 (当日) |
| D2582 | 动车 | 宝鸡南 | 08:35 | 渭南北 | 10:02 (当日) | 10:04 (当日) | 大同南 | 15:08 (当日) |
| D2583 | 动车 | 大同南 | 07:05 | 渭南北 | 12:00 (当日) | 12:10 (当日) | 西宁 | 17:01 (当日) |
| D2584 | 动车 | 西宁 | 12:05 | 渭南北 | 17:00 (当日) | 17:02 (当日) | 大同南 | 22:59 (当日) |
| D2635 | 动车 | 华山北 | 08:07 | 渭南北 | 08:26 (当日) | 08:28 (当日) | 武威东 | 14:04 (当日) |
| D2797 | 动车 | 西安北 | 14:28 | 渭南北 | 14:48 (当日) | 14:50 (当日) | 呼和浩特东 | 21:23 (当日) |
| D2800 | 动车 | 西安北 | 14:28 | 渭南北 | 14:48 (当日) | 14:50 (当日) | 呼和浩特东 | 21:23 (当日) |
| D2810 | 动车 | 西安北 | 10:05 | 渭南北 | 10:25 (当日) | 10:27 (当日) | 呼和浩特东 | 16:38 (当日) |
| D2811 | 动车 | 西安北 | 10:05 | 渭南北 | 10:25 (当日) | 10:27 (当日) | 呼和浩特东 | 16:38 (当日) |
| D2821 | 动车 | 呼和浩特东 | 08:05 | 渭南北 | 15:05 (当日) | 15:09 (当日) | 西宁 | 19:45 (当日) |
| D2822 | 动车 | 西宁 | 08:50 | 渭南北 | 13:42 (当日) | 13:44 (当日) | 呼和浩特东 | 20:52 (当日) |
| D2823 | 动车 | 西宁 | 08:50 | 渭南北 | 13:42 (当日) | 13:44 (当日) | 呼和浩特东 | 20:52 (当日) |
| D2824 | 动车 | 呼和浩特东 | 08:05 | 渭南北 | 15:05 (当日) | 15:09 (当日) | 西宁 | 19:45 (当日) |
| D2825 | 动车 | 西安北 | 15:21 | 渭南北 | 15:41 (当日) | 15:43 (当日) | 呼和浩特东 | 22:27 (当日) |
| D2826 | 动车 | 呼和浩特东 | 07:03 | 渭南北 | 13:33 (当日) | 13:35 (当日) | 西安北 | 13:57 (当日) |
| D2827 | 动车 | 呼和浩特东 | 07:03 | 渭南北 | 13:33 (当日) | 13:35 (当日) | 西安北 | 13:57 (当日) |
| D2828 | 动车 | 西安北 | 15:21 | 渭南北 | 15:41 (当日) | 15:43 (当日) | 呼和浩特东 | 22:27 (当日) |
| D5083 | 动车 | 大荔 | 14:04 | 渭南北 | 14:22 (当日) | 14:24 (当日) | 西安北 | 14:46 (当日) |
| D5084 | 动车 | 西安北 | 13:03 | 渭南北 | 13:23 (当日) | 13:25 (当日) | 大荔 | 13:43 (当日) |
| D5085 | 动车 | 大荔 | 16:05 | 渭南北 | 16:23 (当日) | 16:25 (当日) | 西安北 | 16:47 (当日) |
| D5087 | 动车 | 大荔 | 19:18 | 渭南北 | 19:36 (当日) | 19:38 (当日) | 西安北 | 20:00 (当日) |
| D5088 | 动车 | 西安北 | 18:03 | 渭南北 | 18:23 (当日) | 18:25 (当日) | 大荔 | 18:43 (当日) |
| D5092 | 动车 | 西安北 | 20:16 | 渭南北 | 20:40 (当日) | 20:42 (当日) | 大荔 | 21:01 (当日) |
| D5093 | 动车 | 大荔 | 21:25 | 渭南北 | 21:43 (当日) | 21:45 (当日) | 西安北 | 22:07 (当日) |
| D6895 | 动车 | 大荔 | 19:47 | 渭南北 | 20:05 (当日) | 20:07 (当日) | 西安北 | 20:29 (当日) |
| D6896 | 动车 | 西安北 | 18:46 | 渭南北 | 19:06 (当日) | 19:08 (当日) | 大荔 | 19:26 (当日) |
| G1702 | 高铁 | 成都东 | 09:15 | 渭南北 | 13:46 (当日) | 13:48 (当日) | 秦皇岛 | 21:02 (当日) |
| G1703 | 高铁 | 成都东 | 09:15 | 渭南北 | 13:46 (当日) | 13:48 (当日) | 秦皇岛 | 21:02 (当日) |
| G1833 | 高铁 | 青岛北 | 06:30 | 渭南北 | 12:45 (当日) | 12:47 (当日) | 重庆西 | 18:51 (当日) |
| G1834 | 高铁 | 重庆西 | 10:57 | 渭南北 | 16:44 (当日) | 16:46 (当日) | 青岛北 | 22:30 (当日) |
| G1835 | 高铁 | 青岛 | 09:33 | 渭南北 | 16:28 (当日) | 16:42 (当日) | 重庆西 | 22:23 (当日) |
| G1838 | 高铁 | 青岛 | 09:33 | 渭南北 | 16:28 (当日) | 16:42 (当日) | 重庆西 | 22:23 (当日) |
| G1874 | 高铁 | 杭州东 | 06:26 | 渭南北 | 14:02 (当日) | 14:04 (当日) | 兰州西 | 17:29 (当日) |
| G1875 | 高铁 | 杭州东 | 06:26 | 渭南北 | 14:02 (当日) | 14:04 (当日) | 兰州西 | 17:29 (当日) |
| G1878 | 高铁 | 合肥南 | 07:02 | 渭南北 | 12:29 (当日) | 12:31 (当日) | 西安北 | 12:48 (当日) |
| G1879 | 高铁 | 合肥南 | 07:02 | 渭南北 | 12:29 (当日) | 12:31 (当日) | 西安北 | 12:48 (当日) |
| G1881 | 高铁 | 西安北 | 13:09 | 渭南北 | 13:25 (当日) | 13:27 (当日) | 永康南 | 22:55 (当日) |
| G1884 | 高铁 | 西安北 | 13:09 | 渭南北 | 13:25 (当日) | 13:27 (当日) | 永康南 | 22:55 (当日) |
| G1907 | 高铁 | 银川 | 13:17 | 渭南北 | 16:54 (当日) | 16:56 (当日) | 济南西 | 22:43 (当日) |
| G1910 | 高铁 | 银川 | 13:17 | 渭南北 | 16:54 (当日) | 16:56 (当日) | 济南西 | 22:43 (当日) |
| G1924 | 高铁 | 上海虹桥 | 11:29 | 渭南北 | 18:37 (当日) | 18:39 (当日) | 西安北 | 18:56 (当日) |
| G1925 | 高铁 | 上海虹桥 | 11:29 | 渭南北 | 18:37 (当日) | 18:39 (当日) | 西安北 | 18:56 (当日) |
| G1939 | 高铁 | 西安北 | 16:00 | 渭南北 | 16:16 (当日) | 16:18 (当日) | 上海虹桥 | 23:50 (当日) |
| G1942 | 高铁 | 西安北 | 16:00 | 渭南北 | 16:16 (当日) | 16:18 (当日) | 上海虹桥 | 23:50 (当日) |
| G1970 | 高铁 | 上海虹桥 | 06:10 | 渭南北 | 13:09 (当日) | 13:11 (当日) | 兰州西 | 16:44 (当日) |
| G1971 | 高铁 | 上海虹桥 | 06:10 | 渭南北 | 13:09 (当日) | 13:11 (当日) | 兰州西 | 16:44 (当日) |
| G1977 | 高铁 | 兰州西 | 08:03 | 渭南北 | 11:32 (当日) | 11:34 (当日) | 上海虹桥 | 20:07 (当日) |
| G1978 | 高铁 | 上海虹桥 | 09:56 | 渭南北 | 18:22 (当日) | 18:24 (当日) | 兰州西 | 21:54 (当日) |
| G1979 | 高铁 | 上海虹桥 | 09:56 | 渭南北 | 18:22 (当日) | 18:24 (当日) | 兰州西 | 21:54 (当日) |
| G1980 | 高铁 | 兰州西 | 08:03 | 渭南北 | 11:32 (当日) | 11:34 (当日) | 上海虹桥 | 20:07 (当日) |
| G2001 | 高铁 | 郑州 | 07:48 | 渭南北 | 09:53 (当日) | 09:55 (当日) | 西安北 | 10:16 (当日) |
| G2022 | 高铁 | 兰州西 | 14:51 | 渭南北 | 18:23 (当日) | 18:25 (当日) | 郑州东 | 20:27 (当日) |
| G2023 | 高铁 | 商丘 | 08:35 | 渭南北 | 11:34 (当日) | 11:36 (当日) | 兰州西 | 15:18 (当日) |
| G2026 | 高铁 | 横店 | 06:43 | 渭南北 | 15:40 (当日) | 15:42 (当日) | 西安北 | 16:03 (当日) |
| G2027 | 高铁 | 横店 | 06:43 | 渭南北 | 15:40 (当日) | 15:42 (当日) | 西安北 | 16:03 (当日) |
| G2201 | 高铁 | 郑州东 | 07:11 | 渭南北 | 09:08 (当日) | 09:10 (当日) | 成都东 | 13:12 (当日) |
| G2206 | 高铁 | 贵阳北 | 09:02 | 渭南北 | 17:29 (当日) | 17:31 (当日) | 徐州东 | 21:43 (当日) |
| G2207 | 高铁 | 徐州东 | 08:00 | 渭南北 | 12:19 (当日) | 12:21 (当日) | 贵阳北 | 21:16 (当日) |
| G2208 | 高铁 | 成都东 | 13:38 | 渭南北 | 17:53 (当日) | 17:55 (当日) | 濮阳东 | 21:09 (当日) |
| G2210 | 高铁 | 成都东 | 14:49 | 渭南北 | 19:40 (当日) | 19:42 (当日) | 郑州东 | 21:34 (当日) |
| G2217 | 高铁 | 郑州东 | 09:06 | 渭南北 | 11:16 (当日) | 11:18 (当日) | 成都东 | 15:42 (当日) |
| G2228 | 高铁 | 合肥南 | 15:57 | 渭南北 | 21:15 (当日) | 21:17 (当日) | 西安北 | 21:37 (当日) |
| G2229 | 高铁 | 合肥南 | 15:57 | 渭南北 | 21:15 (当日) | 21:17 (当日) | 西安北 | 21:37 (当日) |
| G2251 | 高铁 | 郑州东 | 10:00 | 渭南北 | 11:49 (当日) | 11:58 (当日) | 银川 | 15:42 (当日) |
| G2252 | 高铁 | 银川 | 16:25 | 渭南北 | 20:24 (当日) | 20:26 (当日) | 郑州东 | 22:18 (当日) |
| G2253 | 高铁 | 银川 | 16:25 | 渭南北 | 20:24 (当日) | 20:26 (当日) | 郑州东 | 22:18 (当日) |
| G2254 | 高铁 | 郑州东 | 10:00 | 渭南北 | 11:49 (当日) | 11:58 (当日) | 银川 | 15:42 (当日) |
| G2255 | 高铁 | 郑州东 | 08:53 | 渭南北 | 10:49 (当日) | 10:51 (当日) | 银川 | 15:02 (当日) |
| G2258 | 高铁 | 郑州东 | 08:53 | 渭南北 | 10:49 (当日) | 10:51 (当日) | 银川 | 15:02 (当日) |
| G2831 | 高铁 | 洛阳龙门 | 09:08 | 渭南北 | 10:29 (当日) | 10:31 (当日) | 昆明南 | 22:12 (当日) |
| G2832 | 高铁 | 昆明南 | 07:00 | 渭南北 | 18:09 (当日) | 18:12 (当日) | 洛阳龙门 | 19:31 (当日) |
| G307 | 高铁 | 北京西 | 09:10 | 渭南北 | 14:44 (当日) | 14:46 (当日) | 泸州 | 20:39 (当日) |
| G3151 | 高铁 | 西安北 | 08:38 | 渭南北 | 08:54 (当日) | 08:56 (当日) | 上海虹桥 | 16:54 (当日) |
| G3152 | 高铁 | 上海虹桥 | 11:34 | 渭南北 | 20:08 (当日) | 20:10 (当日) | 西安北 | 20:27 (当日) |
| G3153 | 高铁 | 上海虹桥 | 11:34 | 渭南北 | 20:08 (当日) | 20:10 (当日) | 西安北 | 20:27 (当日) |
| G3154 | 高铁 | 西安北 | 08:38 | 渭南北 | 08:54 (当日) | 08:56 (当日) | 上海虹桥 | 16:54 (当日) |
| G3159 | 高铁 | 西安北 | 08:12 | 渭南北 | 08:28 (当日) | 08:33 (当日) | 上海虹桥 | 16:32 (当日) |
| G3162 | 高铁 | 西安北 | 08:12 | 渭南北 | 08:28 (当日) | 08:33 (当日) | 上海虹桥 | 16:32 (当日) |
| G3176 | 高铁 | 上海虹桥 | 06:25 | 渭南北 | 14:23 (当日) | 14:25 (当日) | 西宁 | 18:53 (当日) |
| G3177 | 高铁 | 上海虹桥 | 06:25 | 渭南北 | 14:23 (当日) | 14:25 (当日) | 西宁 | 18:53 (当日) |
| G3187 | 高铁 | 杭州西 | 09:42 | 渭南北 | 17:19 (当日) | 17:21 (当日) | 银川 | 21:23 (当日) |
| G3190 | 高铁 | 杭州西 | 09:42 | 渭南北 | 17:19 (当日) | 17:21 (当日) | 银川 | 21:23 (当日) |
| G3210 | 高铁 | 贵阳北 | 09:19 | 渭南北 | 18:14 (当日) | 18:16 (当日) | 太原南 | 21:08 (当日) |
| G3779 | 高铁 | 重庆西 | 06:42 | 渭南北 | 12:55 (当日) | 12:57 (当日) | 呼和浩特东 | 19:51 (当日) |
| G3780 | 高铁 | 呼和浩特东 | 08:55 | 渭南北 | 16:03 (当日) | 16:05 (当日) | 重庆西 | 22:43 (当日) |
| G3781 | 高铁 | 呼和浩特东 | 08:55 | 渭南北 | 16:03 (当日) | 16:05 (当日) | 重庆西 | 22:43 (当日) |
| G3782 | 高铁 | 重庆西 | 06:42 | 渭南北 | 12:55 (当日) | 12:57 (当日) | 呼和浩特东 | 19:51 (当日) |
| G653 | 高铁 | 北京西 | 07:39 | 渭南北 | 13:18 (当日) | 13:20 (当日) | 西安 | 13:48 (当日) |
| G654 | 高铁 | 西安 | 07:47 | 渭南北 | 08:13 (当日) | 08:15 (当日) | 北京西 | 13:17 (当日) |
| G659 | 高铁 | 北京西 | 15:20 | 渭南北 | 20:31 (当日) | 20:33 (当日) | 西安 | 21:01 (当日) |
| G662 | 高铁 | 西安 | 15:04 | 渭南北 | 15:31 (当日) | 15:33 (当日) | 北京西 | 20:30 (当日) |
| G663 | 高铁 | 北京西 | 16:45 | 渭南北 | 21:56 (当日) | 21:58 (当日) | 西安北 | 22:14 (当日) |
| G666 | 高铁 | 西安北 | 17:25 | 渭南北 | 17:41 (当日) | 17:43 (当日) | 北京西 | 23:28 (当日) |
| G672 | 高铁 | 宝鸡南 | 07:54 | 渭南北 | 09:20 (当日) | 09:25 (当日) | 北京西 | 14:21 (当日) |
| G674 | 高铁 | 西宁 | 12:47 | 渭南北 | 17:07 (当日) | 17:09 (当日) | 北京西 | 22:54 (当日) |
| G834 | 高铁 | 深圳北 | 06:10 | 渭南北 | 15:52 (当日) | 15:54 (当日) | 西安北 | 16:10 (当日) |
| G835 | 高铁 | 深圳北 | 06:10 | 渭南北 | 15:52 (当日) | 15:54 (当日) | 西安北 | 16:10 (当日) |
| G838 | 高铁 | 广州南 | 11:36 | 渭南北 | 20:57 (当日) | 20:59 (当日) | 西安北 | 21:16 (当日) |
| G839 | 高铁 | 广州南 | 11:36 | 渭南北 | 20:57 (当日) | 20:59 (当日) | 西安北 | 21:16 (当日) |
| G868 | 高铁 | 苍南 | 08:37 | 渭南北 | 21:24 (当日) | 21:26 (当日) | 西安北 | 21:43 (当日) |
| G869 | 高铁 | 苍南 | 08:37 | 渭南北 | 21:24 (当日) | 21:26 (当日) | 西安北 | 21:43 (当日) |
渭南北车站属于陕西省渭南市下的火车站,渭南北站的地址为:陕西省渭南市临渭区108国道,车站共有152趟列车经过该车站,途经渭南北火车站有152趟。
建议旅客提前到达渭南北车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
|
|
|
|
|
|
|
|