高安站列车更新时间:2025-12-10 09:09:08
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| C9601 | 城际动车 | 南昌西 | 08:07 | 高安 | 08:22 (当日) | - | 高安 | 08:22 (当日) |
| C9602 | 城际动车 | 高安 | 08:38 | 高安 | - | 08:38 (当日) | 南昌西 | 08:54 (当日) |
| G1121 | 高铁 | 南昌西 | 07:26 | 高安 | 07:41 (当日) | 07:43 (当日) | 广州白云 | 12:16 (当日) |
| G1346 | 高铁 | 株洲西 | 07:28 | 高安 | 09:26 (当日) | 09:28 (当日) | 上海虹桥 | 13:13 (当日) |
| G1348 | 高铁 | 永州 | 08:22 | 高安 | 11:45 (当日) | 11:51 (当日) | 上海虹桥 | 16:05 (当日) |
| G1350 | 高铁 | 邵阳 | 15:28 | 高安 | 18:37 (当日) | 18:47 (当日) | 上海虹桥 | 23:01 (当日) |
| G1365 | 高铁 | 九江 | 15:13 | 高安 | 16:46 (当日) | 16:48 (当日) | 长沙南 | 18:18 (当日) |
| G1368 | 高铁 | 上海虹桥 | 12:41 | 高安 | 16:55 (当日) | 16:57 (当日) | 张家界西 | 21:48 (当日) |
| G1369 | 高铁 | 上海虹桥 | 12:41 | 高安 | 16:55 (当日) | 16:57 (当日) | 张家界西 | 21:48 (当日) |
| G1374 | 高铁 | 昆明南 | 10:26 | 高安 | 18:55 (当日) | 19:01 (当日) | 上海虹桥 | 23:22 (当日) |
| G1379 | 高铁 | 南京南 | 07:43 | 高安 | 13:02 (当日) | 13:08 (当日) | 昆明南 | 21:14 (当日) |
| G1385 | 高铁 | 上海虹桥 | 12:23 | 高安 | 16:35 (当日) | 16:40 (当日) | 萍乡北 | 17:39 (当日) |
| G1398 | 高铁 | 昆明南 | 09:24 | 高安 | 17:11 (当日) | 17:16 (当日) | 杭州西 | 21:31 (当日) |
| G1404 | 高铁 | 广州南 | 15:48 | 高安 | 20:08 (当日) | 20:10 (当日) | 杭州东 | 23:09 (当日) |
| G1431 | 高铁 | 长沙南 | 09:53 | 高安 | 11:07 (当日) | 11:13 (当日) | 宁波 | 15:39 (当日) |
| G1434 | 高铁 | 长沙南 | 09:53 | 高安 | 11:07 (当日) | 11:13 (当日) | 宁波 | 15:39 (当日) |
| G1482 | 高铁 | 贵阳北 | 07:45 | 高安 | 12:53 (当日) | 12:55 (当日) | 南京南 | 17:33 (当日) |
| G1483 | 高铁 | 南京南 | 11:50 | 高安 | 16:25 (当日) | 16:27 (当日) | 贵阳北 | 21:28 (当日) |
| G1511 | 高铁 | 南昌西 | 07:10 | 高安 | 07:25 (当日) | 07:27 (当日) | 昆明南 | 15:28 (当日) |
| G1615 | 高铁 | 上海虹桥 | 11:25 | 高安 | 15:44 (当日) | 15:46 (当日) | 南宁东 | 23:23 (当日) |
| G1616 | 高铁 | 南宁东 | 07:10 | 高安 | 14:52 (当日) | 14:59 (当日) | 上海虹桥 | 19:21 (当日) |
| G1643 | 高铁 | 长沙南 | 12:02 | 高安 | 13:23 (当日) | 13:30 (当日) | 福州南 | 16:48 (当日) |
| G1646 | 高铁 | 长沙南 | 12:02 | 高安 | 13:23 (当日) | 13:30 (当日) | 福州南 | 16:48 (当日) |
| G1681 | 高铁 | 南昌西 | 14:51 | 高安 | 15:07 (当日) | 15:09 (当日) | 昆明南 | 22:59 (当日) |
| G1691 | 高铁 | 厦门北 | 15:38 | 高安 | 20:44 (当日) | 20:50 (当日) | 长沙南 | 22:19 (当日) |
| G1692 | 高铁 | 长沙南 | 08:11 | 高安 | 09:51 (当日) | 09:53 (当日) | 厦门北 | 15:00 (当日) |
| G1693 | 高铁 | 长沙南 | 08:11 | 高安 | 09:51 (当日) | 09:53 (当日) | 厦门北 | 15:00 (当日) |
| G1694 | 高铁 | 厦门北 | 15:38 | 高安 | 20:44 (当日) | 20:50 (当日) | 长沙南 | 22:19 (当日) |
| G1755 | 高铁 | 成都东 | 07:16 | 高安 | 16:26 (当日) | 16:28 (当日) | 福州南 | 20:15 (当日) |
| G1756 | 高铁 | 福州南 | 06:35 | 高安 | 10:12 (当日) | 10:18 (当日) | 成都东 | 19:18 (当日) |
| G1757 | 高铁 | 福州南 | 06:35 | 高安 | 10:12 (当日) | 10:18 (当日) | 成都东 | 19:18 (当日) |
| G1758 | 高铁 | 成都东 | 07:16 | 高安 | 16:26 (当日) | 16:28 (当日) | 福州南 | 20:15 (当日) |
| G1759 | 高铁 | 南昌西 | 07:02 | 高安 | 07:17 (当日) | 07:19 (当日) | 重庆西 | 14:35 (当日) |
| G1762 | 高铁 | 南昌西 | 07:02 | 高安 | 07:17 (当日) | 07:19 (当日) | 重庆西 | 14:35 (当日) |
| G2165 | 高铁 | 南昌西 | 07:18 | 高安 | 07:33 (当日) | 07:35 (当日) | 成都东 | 16:40 (当日) |
| G2168 | 高铁 | 南昌西 | 07:18 | 高安 | 07:33 (当日) | 07:35 (当日) | 成都东 | 16:40 (当日) |
| G2268 | 高铁 | 深圳北 | 13:33 | 高安 | 18:11 (当日) | 18:13 (当日) | 长沙南 | 19:36 (当日) |
| G2269 | 高铁 | 深圳北 | 13:33 | 高安 | 18:11 (当日) | 18:13 (当日) | 长沙南 | 19:36 (当日) |
| G2305 | 高铁 | 毕节 | 08:12 | 高安 | 14:17 (当日) | 14:19 (当日) | 温州南 | 18:23 (当日) |
| G2308 | 高铁 | 毕节 | 08:12 | 高安 | 14:17 (当日) | 14:19 (当日) | 温州南 | 18:23 (当日) |
| G2319 | 高铁 | 南昌西 | 08:22 | 高安 | 08:37 (当日) | 08:39 (当日) | 成都东 | 18:25 (当日) |
| G2320 | 高铁 | 成都东 | 10:20 | 高安 | 20:32 (当日) | 20:37 (当日) | 南昌西 | 20:53 (当日) |
| G2321 | 高铁 | 成都东 | 10:20 | 高安 | 20:32 (当日) | 20:37 (当日) | 南昌西 | 20:53 (当日) |
| G2322 | 高铁 | 南昌西 | 08:22 | 高安 | 08:37 (当日) | 08:39 (当日) | 成都东 | 18:25 (当日) |
| G2337 | 高铁 | 南宁 | 06:10 | 高安 | 13:37 (当日) | 13:39 (当日) | 厦门北 | 18:24 (当日) |
| G2340 | 高铁 | 南宁 | 06:10 | 高安 | 13:37 (当日) | 13:39 (当日) | 厦门北 | 18:24 (当日) |
| G2369 | 高铁 | 南昌西 | 11:43 | 高安 | 11:58 (当日) | 12:22 (当日) | 成都东 | 20:58 (当日) |
| G2370 | 高铁 | 成都东 | 06:45 | 高安 | 15:26 (当日) | 15:28 (当日) | 南昌西 | 15:44 (当日) |
| G2371 | 高铁 | 成都东 | 06:45 | 高安 | 15:26 (当日) | 15:28 (当日) | 南昌西 | 15:44 (当日) |
| G2372 | 高铁 | 南昌西 | 11:43 | 高安 | 11:58 (当日) | 12:22 (当日) | 成都东 | 20:58 (当日) |
| G2414 | 高铁 | 贵阳北 | 07:09 | 高安 | 12:12 (当日) | 12:20 (当日) | 福州 | 15:45 (当日) |
| G2415 | 高铁 | 贵阳北 | 07:09 | 高安 | 12:12 (当日) | 12:20 (当日) | 福州 | 15:45 (当日) |
| G3338 | 高铁 | 长沙南 | 14:29 | 高安 | 15:53 (当日) | 15:55 (当日) | 厦门 | 20:50 (当日) |
| G3339 | 高铁 | 长沙南 | 14:29 | 高安 | 15:53 (当日) | 15:55 (当日) | 厦门 | 20:50 (当日) |
| G4203 | 高铁 | 南昌西 | 17:11 | 高安 | 17:26 (当日) | 17:28 (当日) | 长沙南 | 19:08 (当日) |
| G4815 | 高铁 | 上海虹桥 | 12:41 | 高安 | 16:55 (当日) | 16:57 (当日) | 张家界西 | 21:48 (当日) |
| G4818 | 高铁 | 上海虹桥 | 12:41 | 高安 | 16:55 (当日) | 16:57 (当日) | 张家界西 | 21:48 (当日) |
| G5028 | 高铁 | 萍乡北 | 20:08 | 高安 | 21:06 (当日) | 21:08 (当日) | 南昌西 | 21:24 (当日) |
| G5062 | 高铁 | 萍乡北 | 19:29 | 高安 | 20:24 (当日) | 20:26 (当日) | 南昌西 | 20:42 (当日) |
| G9820 | 高铁 | 萍乡北 | 09:08 | 高安 | 09:59 (当日) | 10:01 (当日) | 南昌西 | 10:17 (当日) |
| G9831 | 高铁 | 南昌西 | 19:13 | 高安 | 19:29 (当日) | 19:38 (当日) | 萍乡北 | 20:37 (当日) |
| G9838 | 高铁 | 宜春 | 21:02 | 高安 | 21:40 (当日) | 21:42 (当日) | 南昌西 | 21:58 (当日) |
| G9839 | 高铁 | 南昌西 | 13:44 | 高安 | 13:59 (当日) | 14:05 (当日) | 萍乡北 | 15:04 (当日) |
高安车站属于江西省宜春市下的火车站,高安站的地址为:江西省宜春市高安市十里亭,车站共有63趟列车经过该车站,始发站是高安站的列车有1趟,终点站是高安站的列车有1趟,途经高安火车站有61趟。
建议旅客提前到达高安车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
|
|
|
|
|
|
|
|