芙蓉镇站列车更新时间:2026-07-23 09:33:18
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| C7431 | 城际动车 | 张家界西 | 10:20 | 芙蓉镇 | 10:43 (当日) | 10:45 (当日) | 怀化南 | 11:45 (当日) |
| C7432 | 城际动车 | 怀化南 | 12:03 | 芙蓉镇 | 13:03 (当日) | 13:05 (当日) | 张家界西 | 13:28 (当日) |
| C7433 | 城际动车 | 张家界西 | 14:14 | 芙蓉镇 | 14:37 (当日) | 14:44 (当日) | 怀化南 | 15:52 (当日) |
| C7434 | 城际动车 | 怀化南 | 16:37 | 芙蓉镇 | 17:30 (当日) | 17:32 (当日) | 张家界西 | 17:55 (当日) |
| C7436 | 城际动车 | 怀化南 | 19:43 | 芙蓉镇 | 20:43 (当日) | 20:45 (当日) | 张家界西 | 21:09 (当日) |
| C7438 | 城际动车 | 怀化南 | 10:51 | 芙蓉镇 | 11:44 (当日) | 11:46 (当日) | 张家界西 | 12:09 (当日) |
| C7439 | 城际动车 | 张家界西 | 12:25 | 芙蓉镇 | 12:48 (当日) | 12:50 (当日) | 怀化南 | 13:50 (当日) |
| C7440 | 城际动车 | 怀化南 | 14:19 | 芙蓉镇 | 15:33 (当日) | 15:39 (当日) | 张家界西 | 16:02 (当日) |
| C7441 | 城际动车 | 张家界西 | 16:20 | 芙蓉镇 | 16:43 (当日) | 16:45 (当日) | 怀化南 | 17:59 (当日) |
| C7445 | 城际动车 | 张家界西 | 21:40 | 芙蓉镇 | 22:03 (当日) | 22:05 (当日) | 怀化南 | 23:05 (当日) |
| D3968 | 动车 | 南宁 | 11:49 | 芙蓉镇 | 21:40 (当日) | 21:42 (当日) | 张家界西 | 22:07 (当日) |
| G1367 | 高铁 | 张家界西 | 07:28 | 芙蓉镇 | 07:51 (当日) | 07:53 (当日) | 上海虹桥 | 16:25 (当日) |
| G1368 | 高铁 | 上海虹桥 | 12:44 | 芙蓉镇 | 21:30 (当日) | 21:32 (当日) | 张家界西 | 21:55 (当日) |
| G1369 | 高铁 | 上海虹桥 | 12:44 | 芙蓉镇 | 21:30 (当日) | 21:32 (当日) | 张家界西 | 21:55 (当日) |
| G1370 | 高铁 | 张家界西 | 07:28 | 芙蓉镇 | 07:51 (当日) | 07:53 (当日) | 上海虹桥 | 16:25 (当日) |
| G3647 | 高铁 | 张家界西 | 07:39 | 芙蓉镇 | 08:02 (当日) | 08:04 (当日) | 北京西 | 18:03 (当日) |
| G3648 | 高铁 | 北京西 | 10:23 | 芙蓉镇 | 21:59 (当日) | 22:01 (当日) | 张家界西 | 22:24 (当日) |
| G3649 | 高铁 | 北京西 | 10:23 | 芙蓉镇 | 21:59 (当日) | 22:01 (当日) | 张家界西 | 22:24 (当日) |
| G3650 | 高铁 | 张家界西 | 07:39 | 芙蓉镇 | 08:02 (当日) | 08:04 (当日) | 北京西 | 18:03 (当日) |
| G3845 | 高铁 | 太原南 | 08:33 | 芙蓉镇 | 18:38 (当日) | 18:40 (当日) | 张家界西 | 19:04 (当日) |
| G3846 | 高铁 | 张家界西 | 10:02 | 芙蓉镇 | 10:26 (当日) | 10:28 (当日) | 太原南 | 20:42 (当日) |
| G3847 | 高铁 | 张家界西 | 10:02 | 芙蓉镇 | 10:26 (当日) | 10:28 (当日) | 太原南 | 20:42 (当日) |
| G3848 | 高铁 | 太原南 | 08:33 | 芙蓉镇 | 18:38 (当日) | 18:40 (当日) | 张家界西 | 19:04 (当日) |
| G4533 | 高铁 | 张家界西 | 17:36 | 芙蓉镇 | 18:00 (当日) | 18:02 (当日) | 上海南 | 01:50 (当日) |
| G4534 | 高铁 | 上海南 | 02:22 | 芙蓉镇 | 09:58 (当日) | 10:00 (当日) | 张家界西 | 10:24 (当日) |
| G4535 | 高铁 | 清河 | 01:16 | 芙蓉镇 | 09:58 (当日) | 10:00 (当日) | 呼和浩特东 | 03:25 (当日) |
| G471 | 高铁 | 张家界西 | 14:38 | 芙蓉镇 | 15:01 (当日) | 15:03 (当日) | 上海虹桥 | 21:57 (当日) |
| G5665 | 高铁 | 长沙 | 09:07 | 芙蓉镇 | 11:53 (当日) | 11:56 (当日) | 长沙南 | 15:05 (当日) |
| G5666 | 高铁 | 长沙南 | 15:26 | 芙蓉镇 | 18:09 (当日) | 18:11 (当日) | 长沙 | 20:35 (当日) |
| G5667 | 高铁 | 长沙南 | 15:26 | 芙蓉镇 | 18:09 (当日) | 18:11 (当日) | 长沙 | 20:35 (当日) |
| G5668 | 高铁 | 长沙 | 09:07 | 芙蓉镇 | 11:53 (当日) | 11:56 (当日) | 长沙南 | 15:05 (当日) |
| G5671 | 高铁 | 张家界西 | 13:07 | 芙蓉镇 | 13:30 (当日) | 13:32 (当日) | 长沙南 | 16:12 (当日) |
| G5674 | 高铁 | 张家界西 | 13:07 | 芙蓉镇 | 13:30 (当日) | 13:32 (当日) | 长沙南 | 16:12 (当日) |
| G5889 | 高铁 | 长沙 | 13:50 | 芙蓉镇 | 16:18 (当日) | 16:20 (当日) | 吉首东 | 16:42 (当日) |
| G5892 | 高铁 | 湛江北 | 21:25 | 芙蓉镇 | 16:18 (当日) | 16:20 (当日) | 广州 | 23:18 (当日) |
| G6057 | 高铁 | 张家界西 | 14:45 | 芙蓉镇 | 15:08 (当日) | 15:10 (当日) | 惠阳 | 22:13 (当日) |
| G6058 | 高铁 | 深圳北 | 06:47 | 芙蓉镇 | 13:48 (当日) | 13:50 (当日) | 张家界西 | 14:13 (当日) |
| G6059 | 高铁 | 深圳北 | 06:47 | 芙蓉镇 | 13:48 (当日) | 13:50 (当日) | 张家界西 | 14:13 (当日) |
| G6060 | 高铁 | 张家界西 | 14:45 | 芙蓉镇 | 15:08 (当日) | 15:10 (当日) | 惠阳 | 22:13 (当日) |
| G6079 | 高铁 | 张家界西 | 15:10 | 芙蓉镇 | 15:33 (当日) | 15:35 (当日) | 香港西九龙 | 21:51 (当日) |
| G6097 | 高铁 | 张家界西 | 16:58 | 芙蓉镇 | 17:21 (当日) | 17:23 (当日) | 深圳北 | 23:33 (当日) |
| G6117 | 高铁 | 张家界西 | 12:40 | 芙蓉镇 | 13:03 (当日) | 13:05 (当日) | 广州 | 18:52 (当日) |
| G6151 | 高铁 | 张家界西 | 09:42 | 芙蓉镇 | 10:05 (当日) | 10:07 (当日) | 广州南 | 15:30 (当日) |
| G6152 | 高铁 | 广州南 | 16:00 | 芙蓉镇 | 21:51 (当日) | 21:53 (当日) | 张家界西 | 22:16 (当日) |
| G6167 | 高铁 | 张家界西 | 17:45 | 芙蓉镇 | 18:08 (当日) | 18:10 (当日) | 广州南 | 23:40 (当日) |
| G6174 | 高铁 | 广州南 | 07:44 | 芙蓉镇 | 13:16 (当日) | 13:18 (当日) | 张家界西 | 13:42 (当日) |
| G6365 | 高铁 | 张家界西 | 13:07 | 芙蓉镇 | 13:30 (当日) | 13:32 (当日) | 长沙南 | 16:11 (当日) |
| G6368 | 高铁 | 张家界西 | 13:07 | 芙蓉镇 | 13:30 (当日) | 13:32 (当日) | 长沙南 | 16:11 (当日) |
| G6369 | 高铁 | 张家界西 | 16:40 | 芙蓉镇 | 17:03 (当日) | 17:05 (当日) | 长沙南 | 19:37 (当日) |
| G6372 | 高铁 | 张家界西 | 16:40 | 芙蓉镇 | 17:03 (当日) | 17:05 (当日) | 长沙南 | 19:37 (当日) |
| G6421 | 高铁 | 张家界西 | 20:03 | 芙蓉镇 | 20:26 (当日) | 20:28 (当日) | 长沙南 | 23:01 (当日) |
| G6422 | 高铁 | 长沙南 | 07:02 | 芙蓉镇 | 09:37 (当日) | 09:39 (当日) | 张家界西 | 10:02 (当日) |
| G6423 | 高铁 | 长沙南 | 07:02 | 芙蓉镇 | 09:37 (当日) | 09:39 (当日) | 张家界西 | 10:02 (当日) |
| G6424 | 高铁 | 张家界西 | 20:03 | 芙蓉镇 | 20:26 (当日) | 20:28 (当日) | 长沙南 | 23:01 (当日) |
| G6429 | 高铁 | 张家界西 | 08:30 | 芙蓉镇 | 08:53 (当日) | 08:55 (当日) | 长沙南 | 11:55 (当日) |
| G6430 | 高铁 | 张家界西 | 11:16 | 芙蓉镇 | 11:39 (当日) | 11:45 (当日) | 长沙南 | 15:31 (当日) |
| G6431 | 高铁 | 张家界西 | 11:16 | 芙蓉镇 | 11:39 (当日) | 11:45 (当日) | 长沙南 | 15:31 (当日) |
| G6432 | 高铁 | 张家界西 | 08:30 | 芙蓉镇 | 08:53 (当日) | 08:55 (当日) | 长沙南 | 11:55 (当日) |
| G6433 | 高铁 | 张家界西 | 19:20 | 芙蓉镇 | 19:43 (当日) | 19:45 (当日) | 长沙南 | 22:24 (当日) |
| G6434 | 高铁 | 长沙南 | 12:13 | 芙蓉镇 | 15:18 (当日) | 15:20 (当日) | 张家界西 | 15:44 (当日) |
| G6435 | 高铁 | 长沙南 | 12:13 | 芙蓉镇 | 15:18 (当日) | 15:20 (当日) | 张家界西 | 15:44 (当日) |
| G6436 | 高铁 | 张家界西 | 19:20 | 芙蓉镇 | 19:43 (当日) | 19:45 (当日) | 长沙南 | 22:24 (当日) |
| G6437 | 高铁 | 长沙南 | 06:45 | 芙蓉镇 | 10:24 (当日) | 10:26 (当日) | 张家界西 | 10:49 (当日) |
| G6438 | 高铁 | 岳阳东 | 08:38 | 芙蓉镇 | 12:21 (当日) | 12:23 (当日) | 张家界西 | 12:47 (当日) |
| G6439 | 高铁 | 岳阳东 | 08:38 | 芙蓉镇 | 12:21 (当日) | 12:23 (当日) | 张家界西 | 12:47 (当日) |
| G6440 | 高铁 | 长沙南 | 06:45 | 芙蓉镇 | 10:24 (当日) | 10:26 (当日) | 张家界西 | 10:49 (当日) |
| G6497 | 高铁 | 张家界西 | 19:05 | 芙蓉镇 | 19:28 (当日) | 19:30 (当日) | 长沙南 | 22:12 (当日) |
| G6498 | 高铁 | 长沙南 | 09:15 | 芙蓉镇 | 11:56 (当日) | 11:58 (当日) | 张家界西 | 12:21 (当日) |
| G6499 | 高铁 | 长沙南 | 09:15 | 芙蓉镇 | 11:56 (当日) | 11:58 (当日) | 张家界西 | 12:21 (当日) |
| G6500 | 高铁 | 张家界西 | 19:05 | 芙蓉镇 | 19:28 (当日) | 19:30 (当日) | 长沙南 | 22:12 (当日) |
| G9608 | 高铁 | 广州南 | 11:02 | 芙蓉镇 | 16:37 (当日) | 16:39 (当日) | 张家界西 | 17:02 (当日) |
芙蓉镇车站属于湖南省湘西土家族苗族自治州下的火车站,芙蓉镇站的地址为:湖南省湘西州永顺县芙蓉镇景区东北2.5km,车站共有71趟列车经过该车站,途经芙蓉镇火车站有71趟。
建议旅客提前到达芙蓉镇车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
|
|
|
|
|
|
|
|