邯郸站列车更新时间:2026-07-24 03:03:42
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| 6043 | 快速 | 邯郸 | 12:51 | 邯郸 | - | 12:51 (当日) | 长治北 | 18:58 (当日) |
| 6044 | 快速 | 长治北 | 06:46 | 邯郸 | 13:57 (当日) | - | 邯郸 | 13:57 (当日) |
| 6423 | 快速 | 邯郸 | 07:55 | 邯郸 | - | 07:55 (当日) | 潞城 | 13:26 (当日) |
| 6424 | 快速 | 潞城 | 14:01 | 邯郸 | 19:21 (当日) | - | 邯郸 | 19:21 (当日) |
| C225 | 城际动车 | 北京西 | 06:27 | 邯郸 | 10:13 (当日) | - | 邯郸 | 10:13 (当日) |
| C226 | 城际动车 | 邯郸 | 10:39 | 邯郸 | - | 10:39 (当日) | 北京丰台 | 14:34 (当日) |
| C227 | 城际动车 | 北京丰台 | 14:54 | 邯郸 | 18:51 (当日) | - | 邯郸 | 18:51 (当日) |
| C228 | 城际动车 | 邯郸 | 19:11 | 邯郸 | - | 19:11 (当日) | 北京西 | 23:20 (当日) |
| C4083 | 城际动车 | 北京西 | 09:23 | 邯郸 | 14:02 (当日) | - | 邯郸 | 14:02 (当日) |
| C4084 | 城际动车 | 邯郸 | 14:40 | 邯郸 | - | 14:40 (当日) | 北京西 | 19:09 (当日) |
| D118 | 动车 | 攀枝花南 | 08:24 | 邯郸 | 06:35 (次日) | 06:42 (次日) | 北京丰台 | 10:44 (次日) |
| D30 | 动车 | 兰州 | 17:45 | 邯郸 | 10:31 (次日) | 10:33 (次日) | 北京西 | 14:37 (次日) |
| D39 | 动车 | 北京西 | 18:30 | 邯郸 | 22:21 (当日) | 22:23 (当日) | 西安 | 06:24 (次日) |
| D40 | 动车 | 西安 | 17:33 | 邯郸 | 01:44 (次日) | 01:46 (次日) | 北京西 | 06:00 (次日) |
| D89 | 动车 | 石家庄 | 16:45 | 邯郸 | 18:14 (当日) | 18:18 (当日) | 广州白云 | 12:30 (次日) |
| D90 | 动车 | 广州白云 | 13:35 | 邯郸 | 08:12 (次日) | 08:20 (次日) | 石家庄 | 09:55 (次日) |
| D96 | 动车 | 重庆北 | 16:28 | 邯郸 | 06:22 (次日) | 06:28 (次日) | 北京西 | 10:38 (次日) |
| K107 | 快速 | 北京西 | 07:51 | 邯郸 | 13:29 (当日) | 13:36 (当日) | 贵阳 | 18:48 (次日) |
| K108 | 快速 | 贵阳 | 09:42 | 邯郸 | 15:55 (次日) | 16:03 (次日) | 北京西 | 21:14 (次日) |
| K117 | 快速 | 北京西 | 11:54 | 邯郸 | 17:35 (当日) | 17:41 (当日) | 成都西 | 19:16 (次日) |
| K118 | 快速 | 成都西 | 21:12 | 邯郸 | 00:18 (第三日) | 00:24 (第三日) | 北京西 | 05:26 (第三日) |
| K1213 | 快速 | 青岛北 | 09:59 | 邯郸 | 19:11 (当日) | 19:17 (当日) | 石家庄 | 21:02 (当日) |
| K1214 | 快速 | 石家庄 | 19:08 | 邯郸 | 20:52 (当日) | 21:00 (当日) | 青岛北 | 05:15 (次日) |
| K1215 | 快速 | 石家庄 | 19:08 | 邯郸 | 20:52 (当日) | 21:00 (当日) | 青岛北 | 05:15 (次日) |
| K1216 | 快速 | 青岛北 | 09:59 | 邯郸 | 19:11 (当日) | 19:17 (当日) | 石家庄 | 21:02 (当日) |
| K1263 | 快速 | 石家庄 | 15:33 | 邯郸 | 17:52 (当日) | 17:58 (当日) | 杭州 | 09:52 (次日) |
| K1264 | 快速 | 杭州 | 11:43 | 邯郸 | 03:47 (次日) | 03:57 (次日) | 石家庄 | 06:07 (次日) |
| K1265 | 快速 | 杭州 | 11:43 | 邯郸 | 03:47 (次日) | 03:57 (次日) | 石家庄 | 06:07 (次日) |
| K1266 | 快速 | 石家庄 | 15:33 | 邯郸 | 17:52 (当日) | 17:58 (当日) | 杭州 | 09:52 (次日) |
| K1525 | 快速 | 佳木斯 | 23:40 | 邯郸 | 09:05 (第三日) | 09:11 (第三日) | 郑州 | 12:12 (第三日) |
| K1526 | 快速 | 郑州 | 06:14 | 邯郸 | 09:37 (当日) | 09:45 (当日) | 佳木斯 | 16:46 (次日) |
| K1527 | 快速 | 郑州 | 06:14 | 邯郸 | 09:37 (当日) | 09:45 (当日) | 佳木斯 | 16:46 (次日) |
| K1528 | 快速 | 佳木斯 | 23:40 | 邯郸 | 09:05 (第三日) | 09:11 (第三日) | 郑州 | 12:12 (第三日) |
| K157 | 快速 | 北京西 | 08:13 | 邯郸 | 13:43 (当日) | 13:49 (当日) | 湛江 | 20:10 (次日) |
| K158 | 快速 | 湛江 | 09:54 | 邯郸 | 17:10 (次日) | 17:17 (次日) | 北京西 | 22:48 (次日) |
| K2005 | 快速 | 邯郸 | 15:40 | 邯郸 | - | 15:40 (当日) | 泰山 | 21:23 (当日) |
| K2006 | 快速 | 泰山 | 09:00 | 邯郸 | 14:46 (当日) | - | 邯郸 | 14:46 (当日) |
| K2008 | 快速 | 邯郸 | 15:40 | 邯郸 | - | 15:40 (当日) | 泰山 | 21:23 (当日) |
| K233 | 快速 | 石家庄 | 12:38 | 邯郸 | 14:24 (当日) | 14:31 (当日) | 上海 | 09:05 (次日) |
| K234 | 快速 | 上海 | 11:10 | 邯郸 | 04:06 (次日) | 04:28 (次日) | 石家庄 | 06:14 (次日) |
| K235 | 快速 | 上海 | 11:10 | 邯郸 | 04:06 (次日) | 04:28 (次日) | 石家庄 | 06:14 (次日) |
| K236 | 快速 | 石家庄 | 12:38 | 邯郸 | 14:24 (当日) | 14:31 (当日) | 上海 | 09:05 (次日) |
| K257 | 快速 | 天津西 | 16:21 | 邯郸 | 01:21 (次日) | 01:31 (次日) | 峨眉 | 07:24 (第三日) |
| K258 | 快速 | 峨眉 | 12:31 | 邯郸 | 19:04 (次日) | 19:23 (次日) | 天津西 | 05:13 (第三日) |
| K261 | 快速 | 北京丰台 | 17:30 | 邯郸 | 22:58 (当日) | 23:00 (当日) | 汉中 | 18:01 (次日) |
| K262 | 快速 | 汉中 | 12:50 | 邯郸 | 10:18 (次日) | 10:45 (次日) | 北京丰台 | 16:18 (次日) |
| K267 | 快速 | 北京丰台 | 13:35 | 邯郸 | 19:23 (当日) | 19:26 (当日) | 怀化 | 20:48 (次日) |
| K268 | 快速 | 湘潭 | 09:50 | 邯郸 | 05:45 (次日) | 06:13 (次日) | 北京丰台 | 12:20 (次日) |
| K269 | 快速 | 北京丰台 | 20:52 | 邯郸 | 02:02 (次日) | 02:08 (次日) | 洛阳 | 07:26 (次日) |
| K270 | 快速 | 洛阳 | 19:06 | 邯郸 | 00:43 (次日) | 00:49 (次日) | 北京丰台 | 05:43 (次日) |
| K385 | 快速 | 沈阳北 | 16:35 | 邯郸 | 09:27 (次日) | 09:33 (次日) | 成都西 | 08:08 (第三日) |
| K386 | 快速 | 成都西 | 12:58 | 邯郸 | 11:36 (次日) | 11:44 (次日) | 沈阳北 | 06:03 (第三日) |
| K387 | 快速 | 成都西 | 12:58 | 邯郸 | 11:36 (次日) | 11:44 (次日) | 沈阳北 | 06:03 (第三日) |
| K388 | 快速 | 沈阳北 | 16:35 | 邯郸 | 09:27 (次日) | 09:33 (次日) | 成都西 | 08:08 (第三日) |
| K401 | 快速 | 北京西 | 21:25 | 邯郸 | 02:56 (次日) | 02:59 (次日) | 周口 | 08:38 (次日) |
| K4015 | 快速 | 邯郸 | 16:13 | 邯郸 | - | 16:13 (当日) | 泰山 | 21:51 (当日) |
| K4016 | 快速 | 泰山 | 08:33 | 邯郸 | 14:50 (当日) | - | 邯郸 | 14:50 (当日) |
| K4017 | 快速 | 泰山 | 08:33 | 邯郸 | 14:50 (当日) | - | 邯郸 | 14:50 (当日) |
| K4018 | 快速 | 邯郸 | 16:13 | 邯郸 | - | 16:13 (当日) | 泰山 | 21:51 (当日) |
| K402 | 快速 | 周口 | 20:05 | 邯郸 | 02:09 (次日) | 02:12 (次日) | 北京西 | 09:10 (次日) |
| K4037 | 快速 | 北京 | 11:05 | 邯郸 | 16:56 (当日) | 17:06 (当日) | 武昌 | 03:23 (次日) |
| K4038 | 快速 | 武昌 | 09:26 | 邯郸 | 20:45 (当日) | 20:51 (当日) | 北京 | 01:53 (次日) |
| K4081 | 快速 | 北京丰台 | 06:11 | 邯郸 | 11:48 (当日) | 11:55 (当日) | 长治北 | 19:33 (当日) |
| K4082 | 快速 | 长治北 | 16:08 | 邯郸 | 23:41 (当日) | 23:47 (当日) | 北京丰台 | 05:07 (次日) |
| K4083 | 快速 | 长治北 | 16:08 | 邯郸 | 23:41 (当日) | 23:47 (当日) | 北京丰台 | 05:07 (次日) |
| K4084 | 快速 | 北京丰台 | 06:11 | 邯郸 | 11:48 (当日) | 11:55 (当日) | 长治北 | 19:33 (当日) |
| K4086 | 快速 | 南宁 | 22:32 | 邯郸 | 00:56 (第三日) | 01:00 (第三日) | 北京西 | 05:56 (第三日) |
| K4125 | 快速 | 北京西 | 05:07 | 邯郸 | 10:07 (当日) | 10:18 (当日) | 乌鲁木齐 | 07:46 (第三日) |
| K4126 | 快速 | 乌鲁木齐 | 19:08 | 邯郸 | 16:31 (第三日) | 16:40 (第三日) | 北京西 | 22:00 (第三日) |
| K4185 | 快速 | 北京西 | 06:54 | 邯郸 | 12:03 (当日) | 12:09 (当日) | 重庆西 | 11:24 (次日) |
| K4186 | 快速 | 重庆西 | 23:59 | 邯郸 | 00:32 (第三日) | 00:38 (第三日) | 北京西 | 05:44 (第三日) |
| K4187 | 快速 | 福州 | 07:56 | 邯郸 | 00:32 (第三日) | 00:38 (第三日) | 南充 | 17:41 (第三日) |
| K4219 | 快速 | 北京 | 01:07 | 邯郸 | 06:11 (当日) | 06:19 (当日) | 峨眉 | 11:38 (次日) |
| K4220 | 快速 | 峨眉 | 02:38 | 邯郸 | 08:49 (次日) | 08:57 (次日) | 北京 | 16:17 (次日) |
| K4237 | 快速 | 北京丰台 | 18:23 | 邯郸 | 23:43 (当日) | 23:50 (当日) | 兰州 | 21:26 (次日) |
| K4238 | 快速 | 兰州西 | 12:23 | 邯郸 | 11:11 (次日) | 11:34 (次日) | 北京丰台 | 16:59 (次日) |
| K4283 | 快速 | 北京丰台 | 00:30 | 邯郸 | 05:17 (当日) | 05:23 (当日) | 邓州 | 15:14 (当日) |
| K4284 | 快速 | 南阳 | 08:12 | 邯郸 | 17:26 (当日) | 17:38 (当日) | 北京丰台 | 23:25 (当日) |
| K4335 | 快速 | 呼和浩特 | 15:11 | 邯郸 | 05:57 (次日) | 06:03 (次日) | 武昌 | 17:00 (次日) |
| K4336 | 快速 | 武昌 | 18:06 | 邯郸 | 07:13 (次日) | 07:21 (次日) | 呼和浩特 | 23:14 (次日) |
| K4337 | 快速 | 武昌 | 18:06 | 邯郸 | 07:13 (次日) | 07:21 (次日) | 呼和浩特 | 23:14 (次日) |
| K4338 | 快速 | 呼和浩特 | 15:11 | 邯郸 | 05:57 (次日) | 06:03 (次日) | 武昌 | 17:00 (次日) |
| K4407 | 快速 | 北京西 | 03:41 | 邯郸 | 08:57 (当日) | 09:03 (当日) | 三门峡西 | 18:08 (当日) |
| K4408 | 快速 | 邓州 | 09:18 | 邯郸 | 20:07 (当日) | 20:37 (当日) | 北京西 | 01:34 (次日) |
| K4433 | 快速 | 北京西 | 03:47 | 邯郸 | 09:11 (当日) | 09:20 (当日) | 武昌 | 19:25 (当日) |
| K4434 | 快速 | 武昌 | 20:23 | 邯郸 | 07:52 (次日) | 08:26 (次日) | 北京西 | 14:14 (次日) |
| K4435 | 快速 | 北京 | 00:27 | 邯郸 | 05:37 (当日) | 05:49 (当日) | 重庆东 | 04:06 (次日) |
| K4436 | 快速 | 重庆东 | 08:22 | 邯郸 | 08:05 (次日) | 08:11 (次日) | 北京丰台 | 14:20 (次日) |
| K4437 | 快速 | 重庆东 | 08:22 | 邯郸 | 08:05 (次日) | 08:11 (次日) | 北京丰台 | 14:20 (次日) |
| K4438 | 快速 | 北京 | 00:27 | 邯郸 | 05:37 (当日) | 05:49 (当日) | 重庆东 | 04:06 (次日) |
| K4509 | 快速 | 北京西 | 23:59 | 邯郸 | 04:54 (次日) | 05:04 (次日) | 武昌 | 15:35 (次日) |
| K4510 | 快速 | 武昌 | 16:40 | 邯郸 | 04:56 (次日) | 05:06 (次日) | 北京西 | 11:58 (次日) |
| K4519 | 快速 | 邯郸 | 16:13 | 邯郸 | - | 16:13 (当日) | 泰山 | 21:49 (当日) |
| K4520 | 快速 | 泰山 | 08:23 | 邯郸 | 14:50 (当日) | - | 邯郸 | 14:50 (当日) |
| K4531 | 快速 | 北京丰台 | 09:38 | 邯郸 | 14:39 (当日) | 14:42 (当日) | 兰州西 | 13:47 (次日) |
| K4532 | 快速 | 兰州 | 23:21 | 邯郸 | 02:25 (第三日) | 02:31 (第三日) | 北京丰台 | 07:55 (第三日) |
| K4625 | 快速 | 乌鲁木齐 | 19:08 | 邯郸 | 16:31 (第三日) | 17:14 (第三日) | 济南 | 21:38 (第三日) |
| K4628 | 快速 | 乌鲁木齐 | 19:08 | 邯郸 | 16:31 (第三日) | 17:14 (第三日) | 济南 | 21:38 (第三日) |
| K473 | 快速 | 北京西 | 15:12 | 邯郸 | 21:10 (当日) | 21:16 (当日) | 襄阳 | 08:37 (次日) |
| K474 | 快速 | 襄阳 | 21:06 | 邯郸 | 08:24 (次日) | 08:33 (次日) | 北京西 | 15:06 (次日) |
| K4779 | 快速 | 北京丰台 | 10:46 | 邯郸 | 16:19 (当日) | 16:26 (当日) | 十堰 | 07:15 (次日) |
| K4780 | 快速 | 十堰 | 13:40 | 邯郸 | 03:43 (次日) | 03:50 (次日) | 北京丰台 | 09:18 (次日) |
| K4815 | 快速 | 北京 | 16:32 | 邯郸 | 22:41 (当日) | 22:48 (当日) | 兰州 | 21:52 (次日) |
| K4816 | 快速 | 兰州 | 23:21 | 邯郸 | 22:19 (次日) | 22:55 (次日) | 北京 | 04:40 (第三日) |
| K4819 | 快速 | 北京西 | 22:36 | 邯郸 | 03:24 (次日) | 03:30 (次日) | 重庆西 | 03:37 (第三日) |
| K4820 | 快速 | 重庆西 | 06:27 | 邯郸 | 07:05 (次日) | 07:12 (次日) | 北京西 | 12:53 (次日) |
| K507 | 快速 | 北京西 | 07:12 | 邯郸 | 12:41 (当日) | 12:43 (当日) | 秀山 | 14:29 (次日) |
| K5201 | 快速 | 北京西 | 06:17 | 邯郸 | 11:26 (当日) | - | 邯郸 | 11:26 (当日) |
| K5202 | 快速 | 邯郸 | 12:30 | 邯郸 | - | 12:30 (当日) | 北京西 | 18:47 (当日) |
| K5203 | 快速 | 天津 | 07:03 | 邯郸 | 15:51 (当日) | 15:58 (当日) | 潞城 | 20:24 (当日) |
| K5204 | 快速 | 潞城 | 08:50 | 邯郸 | 13:08 (当日) | 13:35 (当日) | 天津 | 22:08 (当日) |
| K5205 | 快速 | 北京西 | 01:30 | 邯郸 | 06:50 (当日) | - | 邯郸 | 06:50 (当日) |
| K5206 | 快速 | 邯郸 | 07:48 | 邯郸 | - | 07:48 (当日) | 北京西 | 13:03 (当日) |
| K5209 | 快速 | 北京丰台 | 06:46 | 邯郸 | 12:29 (当日) | - | 邯郸 | 12:29 (当日) |
| K5210 | 快速 | 邯郸 | 13:27 | 邯郸 | - | 13:27 (当日) | 北京丰台 | 20:41 (当日) |
| K5211 | 快速 | 北京西 | 13:48 | 邯郸 | 20:43 (当日) | - | 邯郸 | 20:43 (当日) |
| K5212 | 快速 | 邯郸 | 00:01 | 邯郸 | - | 00:01 (当日) | 北京西 | 05:32 (当日) |
| K5213 | 快速 | 北京西 | 18:58 | 邯郸 | 01:05 (次日) | - | 邯郸 | 01:05 (次日) |
| K5214 | 快速 | 邯郸 | 01:53 | 邯郸 | - | 01:53 (当日) | 北京西 | 07:54 (当日) |
| K5215 | 快速 | 北京丰台 | 02:02 | 邯郸 | 07:25 (当日) | - | 邯郸 | 07:25 (当日) |
| K5216 | 快速 | 邯郸 | 18:41 | 邯郸 | - | 18:41 (当日) | 北京丰台 | 00:11 (次日) |
| K5231 | 快速 | 北京丰台 | 19:09 | 邯郸 | 00:58 (次日) | - | 邯郸 | 00:58 (次日) |
| K5232 | 快速 | 邯郸 | 12:12 | 邯郸 | - | 12:12 (当日) | 北京丰台 | 18:20 (当日) |
| K5280 | 快速 | 邯郸 | 09:30 | 邯郸 | - | 09:30 (当日) | 张家口 | 20:31 (当日) |
| K5281 | 快速 | 邯郸 | 09:30 | 邯郸 | - | 09:30 (当日) | 张家口 | 20:31 (当日) |
| K5282 | 快速 | 张家口 | 23:19 | 邯郸 | 10:53 (次日) | - | 邯郸 | 10:53 (次日) |
| K5283 | 快速 | 张家口 | 23:19 | 邯郸 | 10:53 (次日) | - | 邯郸 | 10:53 (次日) |
| K5291 | 快速 | 天津 | 10:27 | 邯郸 | 17:05 (当日) | - | 邯郸 | 17:05 (当日) |
| K5292 | 快速 | 邯郸 | 16:29 | 邯郸 | - | 16:29 (当日) | 天津 | 23:37 (当日) |
| K5293 | 快速 | 邯郸 | 16:29 | 邯郸 | - | 16:29 (当日) | 天津 | 23:37 (当日) |
| K5294 | 快速 | 天津 | 10:27 | 邯郸 | 17:05 (当日) | - | 邯郸 | 17:05 (当日) |
| K5295 | 快速 | 天津 | 10:27 | 邯郸 | 17:05 (当日) | - | 邯郸 | 17:05 (当日) |
| K5296 | 快速 | 邯郸 | 06:58 | 邯郸 | - | 06:58 (当日) | 天津 | 14:46 (当日) |
| K5297 | 快速 | 天津 | 15:43 | 邯郸 | 23:47 (当日) | - | 邯郸 | 23:47 (当日) |
| K589 | 快速 | 北京西 | 21:18 | 邯郸 | 02:39 (次日) | 02:45 (次日) | 洛阳 | 08:00 (次日) |
| K590 | 快速 | 洛阳 | 21:45 | 邯郸 | 02:40 (次日) | 03:18 (次日) | 北京西 | 09:46 (次日) |
| K597 | 快速 | 广州白云 | 14:50 | 邯郸 | 15:09 (次日) | 15:15 (次日) | 包头 | 09:56 (第三日) |
| K598 | 快速 | 包头 | 17:06 | 邯郸 | 10:26 (次日) | 10:32 (次日) | 广州白云 | 10:30 (第三日) |
| K599 | 快速 | 包头 | 17:06 | 邯郸 | 10:26 (次日) | 10:32 (次日) | 广州白云 | 10:30 (第三日) |
| K600 | 快速 | 广州白云 | 14:50 | 邯郸 | 15:09 (次日) | 15:15 (次日) | 包头 | 09:56 (第三日) |
| K7709 | 快速 | 北京丰台 | 07:06 | 邯郸 | 12:14 (当日) | - | 邯郸 | 12:14 (当日) |
| K7710 | 快速 | 邯郸 | 13:54 | 邯郸 | - | 13:54 (当日) | 北京丰台 | 19:29 (当日) |
| K7729 | 快速 | 邯郸 | 14:08 | 邯郸 | - | 14:08 (当日) | 冠县 | 15:45 (当日) |
| K7730 | 快速 | 邯郸 | 14:08 | 邯郸 | - | 14:08 (当日) | 冠县 | 15:45 (当日) |
| K7731 | 快速 | 冠县 | 16:39 | 邯郸 | 18:16 (当日) | 18:28 (当日) | 秦皇岛 | 06:33 (次日) |
| K7732 | 快速 | 冠县 | 16:39 | 邯郸 | 18:16 (当日) | 18:28 (当日) | 秦皇岛 | 06:33 (次日) |
| K7735 | 快速 | 秦皇岛 | 07:47 | 邯郸 | 19:05 (当日) | 19:15 (当日) | 冠县 | 20:52 (当日) |
| K7736 | 快速 | 秦皇岛 | 07:47 | 邯郸 | 19:05 (当日) | 19:15 (当日) | 冠县 | 20:52 (当日) |
| K817 | 快速 | 北京西 | 08:04 | 邯郸 | 13:30 (当日) | 13:36 (当日) | 攀枝花南 | 20:00 (次日) |
| K818 | 快速 | 攀枝花南 | 08:53 | 邯郸 | 15:59 (次日) | 16:03 (次日) | 北京西 | 21:14 (次日) |
| T10 | 特快 | 重庆西 | 09:22 | 邯郸 | 06:46 (次日) | 06:52 (次日) | 北京西 | 11:33 (次日) |
| T121 | 特快 | 广州白云 | 16:54 | 邯郸 | 14:00 (次日) | 14:04 (次日) | 长春 | 07:02 (第三日) |
| T122 | 特快 | 长春 | 21:10 | 邯郸 | 13:56 (次日) | 14:02 (次日) | 广州白云 | 11:00 (第三日) |
| T123 | 特快 | 长春 | 21:10 | 邯郸 | 13:56 (次日) | 14:02 (次日) | 广州白云 | 11:00 (第三日) |
| T124 | 特快 | 广州白云 | 16:54 | 邯郸 | 14:00 (次日) | 14:04 (次日) | 长春 | 07:02 (第三日) |
| T145 | 特快 | 北京西 | 12:16 | 邯郸 | 16:36 (当日) | 16:48 (当日) | 南昌 | 09:44 (次日) |
| T146 | 特快 | 南昌 | 11:41 | 邯郸 | 05:30 (次日) | 05:39 (次日) | 北京西 | 11:05 (次日) |
| T147 | 特快 | 南昌 | 11:41 | 邯郸 | 05:30 (次日) | 05:39 (次日) | 北京西 | 11:05 (次日) |
| T148 | 特快 | 北京西 | 12:16 | 邯郸 | 16:36 (当日) | 16:48 (当日) | 南昌 | 09:44 (次日) |
| T167 | 特快 | 北京西 | 14:06 | 邯郸 | 18:29 (当日) | 18:35 (当日) | 南昌 | 07:26 (次日) |
| T168 | 特快 | 南昌 | 18:54 | 邯郸 | 08:05 (次日) | 08:11 (次日) | 北京西 | 13:06 (次日) |
| T21 | 特快 | 北京西 | 16:42 | 邯郸 | 21:25 (当日) | 21:31 (当日) | 南宁 | 21:49 (次日) |
| T22 | 特快 | 南宁 | 07:45 | 邯郸 | 07:23 (次日) | 07:33 (次日) | 北京西 | 12:39 (次日) |
| T231 | 特快 | 北京西 | 18:32 | 邯郸 | 23:08 (当日) | 23:11 (当日) | 西安 | 07:35 (次日) |
| T251 | 特快 | 广州白云 | 19:26 | 邯郸 | 15:01 (次日) | 15:07 (次日) | 天津 | 21:41 (次日) |
| T252 | 特快 | 天津 | 12:29 | 邯郸 | 18:41 (当日) | 18:47 (当日) | 广州白云 | 15:31 (次日) |
| T253 | 特快 | 天津 | 12:29 | 邯郸 | 18:41 (当日) | 18:47 (当日) | 广州白云 | 15:31 (次日) |
| T254 | 特快 | 广州白云 | 19:26 | 邯郸 | 15:01 (次日) | 15:07 (次日) | 天津 | 21:41 (次日) |
| T287 | 特快 | 南宁 | 12:05 | 邯郸 | 13:42 (次日) | 13:48 (次日) | 北京西 | 18:12 (次日) |
| T288 | 特快 | 北京西 | 21:50 | 邯郸 | 02:21 (次日) | 02:31 (次日) | 南宁 | 05:05 (第三日) |
| T289 | 特快 | 北京西 | 21:56 | 邯郸 | 02:21 (次日) | 02:31 (次日) | 南宁 | 00:08 (第三日) |
| T290 | 特快 | 南宁 | 15:38 | 邯郸 | 13:42 (次日) | 13:48 (次日) | 北京西 | 18:09 (次日) |
| T367 | 特快 | 广州白云 | 13:42 | 邯郸 | 10:50 (次日) | 10:56 (次日) | 大连 | 05:40 (第三日) |
| T368 | 特快 | 大连 | 15:21 | 邯郸 | 08:41 (次日) | 08:47 (次日) | 广州白云 | 05:13 (第三日) |
| T369 | 特快 | 大连 | 15:21 | 邯郸 | 08:41 (次日) | 08:47 (次日) | 广州白云 | 05:13 (第三日) |
| T370 | 特快 | 广州白云 | 13:42 | 邯郸 | 10:50 (次日) | 10:56 (次日) | 大连 | 05:40 (第三日) |
| T49 | 特快 | 北京西 | 14:59 | 邯郸 | 19:34 (当日) | 20:08 (当日) | 宜昌东 | 09:00 (次日) |
| T50 | 特快 | 宜昌东 | 20:10 | 邯郸 | 09:02 (次日) | 09:08 (次日) | 北京西 | 13:59 (次日) |
| T55 | 特快 | 天津 | 14:04 | 邯郸 | 20:30 (当日) | 20:36 (当日) | 宝鸡 | 07:07 (次日) |
| T56 | 特快 | 宝鸡 | 18:20 | 邯郸 | 05:21 (次日) | 05:28 (次日) | 天津 | 12:58 (次日) |
| T57 | 特快 | 宝鸡 | 18:20 | 邯郸 | 05:21 (次日) | 05:28 (次日) | 天津 | 12:58 (次日) |
| T58 | 特快 | 天津 | 14:04 | 邯郸 | 20:30 (当日) | 20:36 (当日) | 宝鸡 | 07:07 (次日) |
| Y121 | 旅游列车 | 沈阳 | 08:06 | 邯郸 | 08:02 (次日) | 08:08 (次日) | 贵阳 | 16:51 (第三日) |
| Y122 | 旅游列车 | 贵阳 | 09:20 | 邯郸 | 17:54 (次日) | 18:02 (次日) | 山海关 | 06:33 (第三日) |
| Y123 | 旅游列车 | 贵阳 | 09:20 | 邯郸 | 17:54 (次日) | 18:02 (次日) | 山海关 | 06:33 (第三日) |
| Y124 | 旅游列车 | 沈阳 | 08:06 | 邯郸 | 08:02 (次日) | 08:08 (次日) | 贵阳 | 16:51 (第三日) |
| Y151 | 旅游列车 | 山海关 | 18:40 | 邯郸 | 09:45 (当日) | 10:02 (当日) | 西安 | 23:35 (当日) |
| Y152 | 旅游列车 | 西安 | 09:25 | 邯郸 | 23:49 (当日) | 23:55 (当日) | 哈尔滨东 | 23:30 (次日) |
| Y153 | 旅游列车 | 西安 | 09:25 | 邯郸 | 23:49 (当日) | 23:55 (当日) | 哈尔滨东 | 23:30 (次日) |
| Y154 | 旅游列车 | 山海关 | 18:40 | 邯郸 | 09:45 (当日) | 10:02 (当日) | 西安 | 23:35 (当日) |
| Y245 | 旅游列车 | 洛阳 | 17:04 | 邯郸 | 08:24 (次日) | 08:32 (次日) | 襄阳 | 00:07 (次日) |
| Y248 | 旅游列车 | 山海关 | 19:46 | 邯郸 | 08:24 (次日) | 08:32 (次日) | 郑州 | 12:28 (次日) |
| Y401 | 旅游列车 | 敦化 | 18:25 | 邯郸 | 09:45 (第三日) | 10:02 (第三日) | 焦作 | 14:52 (第三日) |
| Y404 | 旅游列车 | 敦化 | 18:25 | 邯郸 | 09:45 (第三日) | 10:02 (第三日) | 焦作 | 14:52 (第三日) |
| Y425 | 旅游列车 | 沈阳 | 14:03 | 邯郸 | 08:24 (次日) | 08:32 (次日) | 西安 | 23:17 (次日) |
| Y428 | 旅游列车 | 沈阳 | 14:03 | 邯郸 | 08:24 (次日) | 08:32 (次日) | 西安 | 23:17 (次日) |
| Y429 | 旅游列车 | 乌鲁木齐 | 22:04 | 邯郸 | 08:24 (次日) | 08:32 (次日) | 大连 | 19:44 (次日) |
| Y452 | 旅游列车 | 达州 | 02:20 | 邯郸 | 23:49 (当日) | 23:55 (当日) | 山海关 | 09:48 (次日) |
| Y492 | 旅游列车 | 玉林 | 06:35 | 邯郸 | 17:54 (次日) | 18:02 (次日) | 山海关 | 07:05 (第三日) |
| Y493 | 旅游列车 | 玉林 | 06:35 | 邯郸 | 17:54 (次日) | 18:02 (次日) | 山海关 | 07:05 (第三日) |
| Z11 | 直达特快 | 广州白云 | 17:08 | 邯郸 | 11:19 (次日) | 11:21 (次日) | 沈阳北 | 22:51 (次日) |
| Z14 | 直达特快 | 广州白云 | 17:08 | 邯郸 | 11:19 (次日) | 11:21 (次日) | 沈阳北 | 22:51 (次日) |
| Z150 | 直达特快 | 贵阳 | 18:16 | 邯郸 | 17:42 (次日) | 17:45 (次日) | 北京西 | 22:00 (次日) |
| Z179 | 直达特快 | 北京西 | 18:20 | 邯郸 | 22:31 (当日) | 22:33 (当日) | 乌鲁木齐 | 08:43 (第三日) |
| Z180 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 21:14 | 邯郸 | 09:09 (第三日) | 09:16 (第三日) | 北京西 | 13:33 (第三日) |
| Z235 | 直达特快 | 哈尔滨西 | 21:33 | 邯郸 | 13:03 (次日) | 13:06 (次日) | 广州白云 | 08:30 (第三日) |
| Z236 | 直达特快 | 广州白云 | 20:00 | 邯郸 | 15:21 (次日) | 15:27 (次日) | 哈尔滨西 | 07:06 (第三日) |
