陆丰站列车更新时间:2025-10-24 11:35:21
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| C6814 | 城际动车 | 汕头 | 07:17 | 陆丰 | 08:17 (当日) | 08:19 (当日) | 广州东 | 10:43 (当日) |
| C6815 | 城际动车 | 汕头 | 07:17 | 陆丰 | 08:17 (当日) | 08:19 (当日) | 广州东 | 10:43 (当日) |
| C8872 | 城际动车 | 广州南 | 06:09 | 陆丰 | 07:41 (当日) | 07:43 (当日) | 潮汕 | 08:31 (当日) |
| C8892 | 城际动车 | 茂名 | 06:42 | 陆丰 | 13:03 (当日) | 13:05 (当日) | 肇庆东 | 10:20 (当日) |
| C8893 | 城际动车 | 汕头 | 12:00 | 陆丰 | 13:03 (当日) | 13:05 (当日) | 深圳北 | 14:16 (当日) |
| C8901 | 城际动车 | 广州东 | 22:13 | 陆丰 | 00:55 (次日) | 00:57 (次日) | 汕头 | 02:08 (次日) |
| C8904 | 城际动车 | 广州东 | 22:13 | 陆丰 | 00:55 (次日) | 00:57 (次日) | 汕头 | 02:08 (次日) |
| C8955 | 城际动车 | 广州东 | 23:45 | 陆丰 | 02:28 (次日) | 02:30 (次日) | 普宁 | 02:54 (次日) |
| C8958 | 城际动车 | 广州东 | 23:45 | 陆丰 | 02:28 (次日) | 02:30 (次日) | 普宁 | 02:54 (次日) |
| C8976 | 城际动车 | 汕头 | 21:02 | 陆丰 | 22:07 (当日) | 22:12 (当日) | 深圳北 | 23:26 (当日) |
| C8977 | 城际动车 | 汕头 | 21:02 | 陆丰 | 22:07 (当日) | 22:12 (当日) | 深圳北 | 23:26 (当日) |
| C8978 | 城际动车 | 深圳北 | 23:45 | 陆丰 | 00:41 (次日) | 00:43 (次日) | 潮汕 | 01:23 (次日) |
| C8983 | 城际动车 | 饶平 | 20:56 | 陆丰 | 21:54 (当日) | 21:56 (当日) | 深圳北 | 22:55 (当日) |
| C8984 | 城际动车 | 深圳北 | 23:13 | 陆丰 | 00:09 (次日) | 00:11 (次日) | 潮汕 | 01:00 (次日) |
| C9946 | 城际动车 | 汕头 | 21:38 | 陆丰 | 22:43 (当日) | 22:45 (当日) | 广州东 | 01:10 (次日) |
| C9947 | 城际动车 | 汕头 | 21:38 | 陆丰 | 22:43 (当日) | 22:45 (当日) | 广州东 | 01:10 (次日) |
| C9957 | 城际动车 | 广州南 | 22:48 | 陆丰 | 03:40 (当日) | 03:42 (当日) | 湛江西 | 01:33 (当日) |
| C9960 | 城际动车 | 广州东 | 01:15 | 陆丰 | 03:40 (当日) | 03:42 (当日) | 潮汕 | 04:24 (当日) |
| D2280 | 动车 | 南京南 | 06:32 | 陆丰 | 18:57 (当日) | 18:59 (当日) | 河源东 | 21:51 (当日) |
| D2281 | 动车 | 南京南 | 06:32 | 陆丰 | 18:57 (当日) | 18:59 (当日) | 深圳北 | 20:15 (当日) |
| D2289 | 动车 | 南通 | 07:22 | 陆丰 | 19:07 (当日) | 19:09 (当日) | 河源东 | 21:37 (当日) |
| D2292 | 动车 | 南通 | 07:22 | 陆丰 | 19:07 (当日) | 19:09 (当日) | 河源东 | 21:37 (当日) |
| D2301 | 动车 | 福州 | 08:48 | 陆丰 | 12:58 (当日) | 13:00 (当日) | 深圳北 | 14:08 (当日) |
| D2308 | 动车 | 深圳北 | 08:48 | 陆丰 | 09:50 (当日) | 09:55 (当日) | 福州南 | 14:01 (当日) |
| D2309 | 动车 | 福州南 | 15:38 | 陆丰 | 19:17 (当日) | 19:19 (当日) | 深圳北 | 20:40 (当日) |
| D2325 | 动车 | 上饶 | 07:52 | 陆丰 | 14:11 (当日) | 14:13 (当日) | 深圳北 | 15:38 (当日) |
| D2329 | 动车 | 福清 | 09:49 | 陆丰 | 13:19 (当日) | 13:21 (当日) | 深圳北 | 14:32 (当日) |
| D2331 | 动车 | 福州 | 12:17 | 陆丰 | 16:03 (当日) | 16:05 (当日) | 深圳北 | 17:32 (当日) |
| D2361 | 动车 | 南昌西 | 07:20 | 陆丰 | 13:55 (当日) | 14:01 (当日) | 深圳北 | 15:27 (当日) |
| D2386 | 动车 | 厦门 | 16:38 | 陆丰 | 18:40 (当日) | 18:42 (当日) | 广州东 | 21:14 (当日) |
| D2387 | 动车 | 厦门 | 16:33 | 陆丰 | 18:40 (当日) | 18:42 (当日) | 深圳北 | 19:55 (当日) |
| D2395 | 动车 | 广州东 | 16:53 | 陆丰 | 19:35 (当日) | 19:37 (当日) | 厦门 | 21:53 (当日) |
| D2398 | 动车 | 广州东 | 16:53 | 陆丰 | 19:35 (当日) | 19:37 (当日) | 厦门 | 21:53 (当日) |
| D2430 | 动车 | 上虞南 | 06:15 | 陆丰 | 14:21 (当日) | 14:23 (当日) | 广州东 | 16:47 (当日) |
| D2431 | 动车 | 上虞南 | 06:15 | 陆丰 | 14:21 (当日) | 14:23 (当日) | 广州东 | 16:47 (当日) |
| D3107 | 动车 | 上海南 | 09:50 | 陆丰 | 20:08 (当日) | 20:10 (当日) | 深圳北 | 21:27 (当日) |
| D3313 | 动车 | 广州东 | 15:56 | 陆丰 | 18:44 (当日) | 18:51 (当日) | 福州南 | 22:44 (当日) |
| D3314 | 动车 | 福州南 | 09:22 | 陆丰 | 13:08 (当日) | 13:10 (当日) | 广州东 | 15:36 (当日) |
| D3315 | 动车 | 福州南 | 09:22 | 陆丰 | 13:08 (当日) | 13:10 (当日) | 广州东 | 15:36 (当日) |
| D3316 | 动车 | 广州东 | 15:56 | 陆丰 | 18:44 (当日) | 18:51 (当日) | 福州南 | 22:44 (当日) |
| D3339 | 动车 | 福州 | 10:37 | 陆丰 | 14:37 (当日) | 14:43 (当日) | 深圳北 | 15:54 (当日) |
| D3343 | 动车 | 平潭 | 08:55 | 陆丰 | 13:34 (当日) | 13:36 (当日) | 深圳北 | 14:50 (当日) |
| D3346 | 动车 | 平潭 | 08:55 | 陆丰 | 13:34 (当日) | 13:36 (当日) | 深圳北 | 14:50 (当日) |
| D4105 | 动车 | 广州南 | 07:52 | 陆丰 | 09:50 (当日) | 09:55 (当日) | 福州南 | 14:01 (当日) |
| D4108 | 动车 | 广州南 | 07:52 | 陆丰 | 09:50 (当日) | 09:55 (当日) | 福州南 | 14:01 (当日) |
| D4573 | 动车 | 厦门 | 21:22 | 陆丰 | 23:29 (当日) | 23:31 (当日) | 广州东 | 01:10 (次日) |
| D4583 | 动车 | 龙岩 | 19:28 | 陆丰 | 22:33 (当日) | 22:35 (当日) | 深圳北 | 23:56 (当日) |
| D663 | 动车 | 福州南 | 13:03 | 陆丰 | 17:17 (当日) | 17:19 (当日) | 深圳北 | 18:25 (当日) |
| D672 | 动车 | 深圳北 | 15:55 | 陆丰 | 17:11 (当日) | 17:13 (当日) | 厦门 | 19:49 (当日) |
| D673 | 动车 | 厦门 | 11:55 | 陆丰 | 14:05 (当日) | 14:07 (当日) | 深圳北 | 15:33 (当日) |
| D685 | 动车 | 厦门 | 10:45 | 陆丰 | 13:03 (当日) | 13:05 (当日) | 深圳北 | 14:17 (当日) |
| D688 | 动车 | 深圳北 | 12:43 | 陆丰 | 13:51 (当日) | 13:53 (当日) | 厦门 | 16:09 (当日) |
| D691 | 动车 | 厦门 | 16:58 | 陆丰 | 19:12 (当日) | 19:14 (当日) | 深圳北 | 20:32 (当日) |
| D7105 | 动车 | 潮汕 | 07:39 | 陆丰 | 08:22 (当日) | 08:29 (当日) | 广州东 | 10:21 (当日) |
| D7110 | 动车 | 汕头 | 08:40 | 陆丰 | 09:50 (当日) | 09:52 (当日) | 广州东 | 12:02 (当日) |
| D7111 | 动车 | 汕头 | 08:40 | 陆丰 | 09:50 (当日) | 09:52 (当日) | 广州东 | 12:02 (当日) |
| D7118 | 动车 | 汕头 | 10:49 | 陆丰 | 11:55 (当日) | 11:57 (当日) | 广州东 | 14:14 (当日) |
| D7119 | 动车 | 汕头 | 10:49 | 陆丰 | 11:55 (当日) | 11:57 (当日) | 广州东 | 14:14 (当日) |
| D7121 | 动车 | 广州 | 07:48 | 陆丰 | 10:01 (当日) | 10:07 (当日) | 汕头 | 11:18 (当日) |
| D7122 | 动车 | 汕头 | 17:45 | 陆丰 | 18:45 (当日) | 18:47 (当日) | 广州 | 21:07 (当日) |
| D7123 | 动车 | 汕头 | 17:45 | 陆丰 | 18:45 (当日) | 18:47 (当日) | 广州 | 21:07 (当日) |
| D7124 | 动车 | 广州 | 07:48 | 陆丰 | 10:01 (当日) | 10:07 (当日) | 汕头 | 11:18 (当日) |
| D7126 | 动车 | 汕头 | 11:40 | 陆丰 | 12:52 (当日) | 12:54 (当日) | 广州东 | 15:00 (当日) |
| D7127 | 动车 | 汕头 | 11:40 | 陆丰 | 12:52 (当日) | 12:54 (当日) | 广州东 | 15:00 (当日) |
| D7145 | 动车 | 广州东 | 06:38 | 陆丰 | 08:23 (当日) | 08:25 (当日) | 汕头 | 09:42 (当日) |
| D7148 | 动车 | 广州东 | 06:38 | 陆丰 | 08:23 (当日) | 08:25 (当日) | 汕头 | 09:42 (当日) |
| D7170 | 动车 | 汕头 | 18:38 | 陆丰 | 19:43 (当日) | 19:45 (当日) | 广州 | 21:53 (当日) |
| D7171 | 动车 | 汕头 | 18:38 | 陆丰 | 19:43 (当日) | 19:45 (当日) | 广州 | 21:53 (当日) |
| D7173 | 动车 | 广州东 | 09:25 | 陆丰 | 11:12 (当日) | 11:14 (当日) | 汕头 | 12:18 (当日) |
| D7174 | 动车 | 汕头 | 13:21 | 陆丰 | 14:27 (当日) | 14:33 (当日) | 广州东 | 16:35 (当日) |
| D7175 | 动车 | 汕头 | 13:21 | 陆丰 | 14:27 (当日) | 14:33 (当日) | 广州东 | 16:35 (当日) |
| D7176 | 动车 | 广州东 | 09:25 | 陆丰 | 11:12 (当日) | 11:14 (当日) | 汕头 | 12:18 (当日) |
| D7183 | 动车 | 广州东 | 12:00 | 陆丰 | 13:58 (当日) | 14:13 (当日) | 汕头 | 15:22 (当日) |
| D7186 | 动车 | 广州东 | 12:00 | 陆丰 | 13:58 (当日) | 14:13 (当日) | 汕头 | 15:22 (当日) |
| D7187 | 动车 | 潮汕 | 08:47 | 陆丰 | 09:26 (当日) | 09:31 (当日) | 广州东 | 11:31 (当日) |
| D7301 | 动车 | 深圳北 | 19:58 | 陆丰 | 21:00 (当日) | 21:02 (当日) | 汕头 | 22:06 (当日) |
| D7304 | 动车 | 深圳北 | 19:58 | 陆丰 | 21:00 (当日) | 21:02 (当日) | 汕头 | 22:06 (当日) |
| D7310 | 动车 | 汕头 | 08:46 | 陆丰 | 09:45 (当日) | 09:47 (当日) | 深圳北 | 11:08 (当日) |
| D7311 | 动车 | 汕头 | 08:46 | 陆丰 | 09:45 (当日) | 09:47 (当日) | 深圳北 | 11:08 (当日) |
| D7321 | 动车 | 汕头 | 14:51 | 陆丰 | 19:43 (当日) | 19:48 (当日) | 汕头 | 21:01 (当日) |
| D7322 | 动车 | 汕头 | 07:58 | 陆丰 | 09:04 (当日) | 09:06 (当日) | 汕头 | 14:29 (当日) |
| D7323 | 动车 | 汕头 | 07:58 | 陆丰 | 09:04 (当日) | 09:06 (当日) | 汕头 | 14:29 (当日) |
| D7324 | 动车 | 汕头 | 14:51 | 陆丰 | 19:43 (当日) | 19:48 (当日) | 汕头 | 21:01 (当日) |
| D7394 | 动车 | 汕头 | 12:18 | 陆丰 | 13:24 (当日) | 13:26 (当日) | 东莞南 | 15:13 (当日) |
| D7395 | 动车 | 汕头 | 12:18 | 陆丰 | 13:24 (当日) | 13:26 (当日) | 东莞南 | 15:13 (当日) |
| D7401 | 动车 | 潮汕 | 07:12 | 陆丰 | 07:51 (当日) | 08:13 (当日) | 深圳北 | 09:52 (当日) |
| D7410 | 动车 | 深圳北 | 23:59 | 陆丰 | 01:01 (次日) | 01:03 (次日) | 潮汕 | 01:46 (次日) |
| D7414 | 动车 | 汕头 | 11:03 | 陆丰 | 12:11 (当日) | 12:13 (当日) | 深圳北 | 13:35 (当日) |
| D7415 | 动车 | 汕头 | 11:03 | 陆丰 | 12:11 (当日) | 12:13 (当日) | 深圳北 | 13:35 (当日) |
| D7426 | 动车 | 深圳北 | 14:20 | 陆丰 | 18:50 (当日) | 18:52 (当日) | 深圳北 | 20:05 (当日) |
| D7427 | 动车 | 深圳北 | 14:20 | 陆丰 | 18:50 (当日) | 18:52 (当日) | 深圳北 | 20:05 (当日) |
| D9701 | 动车 | 饶平 | 14:32 | 陆丰 | 15:28 (当日) | 15:30 (当日) | 深圳北 | 16:43 (当日) |
| D9718 | 动车 | 深圳北 | 14:02 | 陆丰 | 18:50 (当日) | 18:52 (当日) | 深圳北 | 20:05 (当日) |
| D9719 | 动车 | 深圳北 | 14:02 | 陆丰 | 18:50 (当日) | 18:52 (当日) | 深圳北 | 20:05 (当日) |
| D9722 | 动车 | 汕头 | 18:52 | 陆丰 | 20:03 (当日) | 20:05 (当日) | 深圳北 | 21:17 (当日) |
| D9723 | 动车 | 汕头 | 18:52 | 陆丰 | 20:03 (当日) | 20:05 (当日) | 深圳北 | 21:17 (当日) |
| D9731 | 动车 | 陆丰 | 22:30 | 陆丰 | - | 22:30 (当日) | 深圳北 | 23:36 (当日) |
| D9732 | 动车 | 深圳北 | 20:31 | 陆丰 | 22:10 (当日) | - | 陆丰 | 22:10 (当日) |
| D9733 | 动车 | 汕头 | 01:11 | 陆丰 | 22:10 (当日) | 22:10 (当日) | 深圳北 | 03:14 (当日) |
| D9753 | 动车 | 陆丰 | 21:28 | 陆丰 | - | 21:28 (当日) | 深圳北 | 22:50 (当日) |
| D9785 | 动车 | 饶平 | 14:32 | 陆丰 | 15:28 (当日) | 15:30 (当日) | 深圳北 | 16:43 (当日) |
| D9788 | 动车 | 深圳北 | 23:24 | 陆丰 | 00:20 (次日) | 00:22 (次日) | 潮汕 | 01:05 (次日) |
| D9793 | 动车 | 深圳北 | 22:33 | 陆丰 | 23:29 (当日) | 23:31 (当日) | 汕头 | 00:34 (次日) |
| D9796 | 动车 | 深圳北 | 22:33 | 陆丰 | 23:29 (当日) | 23:31 (当日) | 汕头 | 00:34 (次日) |
| G1608 | 高铁 | 福州 | 08:16 | 陆丰 | 12:00 (当日) | 12:02 (当日) | 广州南 | 14:00 (当日) |
| G1609 | 高铁 | 福州 | 08:16 | 陆丰 | 12:00 (当日) | 12:02 (当日) | 广州南 | 14:00 (当日) |
| G1624 | 高铁 | 福州南 | 16:16 | 陆丰 | 19:48 (当日) | 19:50 (当日) | 广州南 | 21:53 (当日) |
| G1625 | 高铁 | 福州南 | 16:16 | 陆丰 | 19:48 (当日) | 19:50 (当日) | 广州南 | 21:53 (当日) |
| G2691 | 高铁 | 潮汕 | 09:42 | 陆丰 | 10:21 (当日) | 10:23 (当日) | 郑州东 | 22:35 (当日) |
| G2694 | 高铁 | 潮汕 | 09:42 | 陆丰 | 10:21 (当日) | 10:23 (当日) | 郑州东 | 22:35 (当日) |
| G2932 | 高铁 | 汕头 | 13:11 | 陆丰 | 14:16 (当日) | 14:18 (当日) | 桂林北 | 18:28 (当日) |
| G2933 | 高铁 | 汕头 | 13:11 | 陆丰 | 14:16 (当日) | 14:18 (当日) | 桂林北 | 18:28 (当日) |
| G3001 | 高铁 | 福州 | 08:36 | 陆丰 | 12:06 (当日) | 12:08 (当日) | 香港西九龙 | 14:02 (当日) |
| G3002 | 高铁 | 香港西九龙 | 14:24 | 陆丰 | 16:07 (当日) | 16:09 (当日) | 福州 | 19:57 (当日) |
| G3024 | 高铁 | 梅州西 | 08:28 | 陆丰 | 12:15 (当日) | 12:17 (当日) | 南京南 | 21:35 (当日) |
| G3025 | 高铁 | 梅州西 | 08:28 | 陆丰 | 12:15 (当日) | 12:17 (当日) | 南京南 | 21:35 (当日) |
| G3039 | 高铁 | 福州 | 11:07 | 陆丰 | 14:48 (当日) | 14:53 (当日) | 新塘 | 16:15 (当日) |
| G3742 | 高铁 | 福州南 | 12:11 | 陆丰 | 15:23 (当日) | 15:25 (当日) | 南宁东 | 22:27 (当日) |
| G3743 | 高铁 | 福州南 | 12:11 | 陆丰 | 15:23 (当日) | 15:25 (当日) | 南宁东 | 22:27 (当日) |
| G6008 | 高铁 | 深圳北 | 18:00 | 陆丰 | 15:33 (当日) | 15:35 (当日) | 长沙南 | 20:39 (当日) |
| G6009 | 高铁 | 汕头 | 14:34 | 陆丰 | 15:33 (当日) | 15:35 (当日) | 长沙南 | 20:31 (当日) |
| G6086 | 高铁 | 湛江西 | 08:10 | 陆丰 | 13:06 (当日) | 13:08 (当日) | 汕头 | 14:13 (当日) |
| G6087 | 高铁 | 湛江西 | 08:10 | 陆丰 | 13:06 (当日) | 13:08 (当日) | 汕头 | 14:13 (当日) |
| G6089 | 高铁 | 长沙南 | 15:31 | 陆丰 | 20:38 (当日) | 20:40 (当日) | 汕头 | 21:51 (当日) |
| G6092 | 高铁 | 长沙南 | 15:31 | 陆丰 | 20:38 (当日) | 20:40 (当日) | 汕头 | 21:51 (当日) |
| G6176 | 高铁 | 汕头 | 18:28 | 陆丰 | 19:38 (当日) | 19:40 (当日) | 韶关 | 22:53 (当日) |
| G6177 | 高铁 | 汕头 | 18:28 | 陆丰 | 19:38 (当日) | 19:40 (当日) | 韶关 | 22:53 (当日) |
| G6308 | 高铁 | 汕头 | 14:33 | 陆丰 | 15:33 (当日) | 15:35 (当日) | 长沙南 | 20:25 (当日) |
| G6309 | 高铁 | 汕头 | 14:33 | 陆丰 | 15:33 (当日) | 15:35 (当日) | 长沙南 | 20:25 (当日) |
| G6314 | 高铁 | 饶平 | 18:05 | 陆丰 | 19:02 (当日) | 19:04 (当日) | 广州南 | 20:53 (当日) |
| G6315 | 高铁 | 饶平 | 18:05 | 陆丰 | 19:02 (当日) | 19:04 (当日) | 广州南 | 20:53 (当日) |
| G6330 | 高铁 | 汕头 | 20:31 | 陆丰 | 21:31 (当日) | 21:33 (当日) | 广州南 | 23:12 (当日) |
| G6331 | 高铁 | 汕头 | 20:31 | 陆丰 | 21:31 (当日) | 21:33 (当日) | 广州南 | 23:12 (当日) |
| G6338 | 高铁 | 梅州西 | 11:08 | 陆丰 | 13:14 (当日) | 13:16 (当日) | 珠海 | 16:34 (当日) |
| G6339 | 高铁 | 梅州西 | 11:08 | 陆丰 | 13:14 (当日) | 13:16 (当日) | 珠海 | 16:34 (当日) |
| G6349 | 高铁 | 广州南 | 06:47 | 陆丰 | 08:31 (当日) | 08:33 (当日) | 梅州西 | 10:47 (当日) |
| G6352 | 高铁 | 广州南 | 06:47 | 陆丰 | 08:31 (当日) | 08:33 (当日) | 梅州西 | 10:47 (当日) |
| G6390 | 高铁 | 汕头 | 17:30 | 陆丰 | 18:35 (当日) | 18:37 (当日) | 香港西九龙 | 20:24 (当日) |
| G6391 | 高铁 | 汕头 | 17:30 | 陆丰 | 18:35 (当日) | 18:37 (当日) | 香港西九龙 | 20:24 (当日) |
| G6572 | 高铁 | 汕头 | 12:25 | 陆丰 | 13:29 (当日) | 13:31 (当日) | 香港西九龙 | 15:26 (当日) |
| G6573 | 高铁 | 汕头 | 12:25 | 陆丰 | 13:29 (当日) | 13:31 (当日) | 香港西九龙 | 15:26 (当日) |
| G9632 | 高铁 | 潮汕 | 08:31 | 陆丰 | 09:10 (当日) | 09:12 (当日) | 广州南 | 11:33 (当日) |
| G9633 | 高铁 | 潮汕 | 08:31 | 陆丰 | 09:10 (当日) | 09:12 (当日) | 广州南 | 11:33 (当日) |
| G9635 | 高铁 | 广州南 | 11:55 | 陆丰 | 13:40 (当日) | 13:46 (当日) | 汕头 | 14:58 (当日) |
| G9638 | 高铁 | 广州南 | 11:55 | 陆丰 | 13:40 (当日) | 13:46 (当日) | 汕头 | 14:58 (当日) |
| G9641 | 高铁 | 广州南 | 13:10 | 陆丰 | 15:10 (当日) | 15:12 (当日) | 汕头 | 16:23 (当日) |
| G9644 | 高铁 | 广州南 | 13:10 | 陆丰 | 15:10 (当日) | 15:12 (当日) | 汕头 | 16:23 (当日) |
| G9688 | 高铁 | 深圳北 | 01:50 | 陆丰 | 23:23 (当日) | 23:25 (当日) | 长沙南 | 04:43 (当日) |
陆丰车站属于广东省汕尾市下的火车站,陆丰站的地址为:广东省汕尾市陆丰市城东镇高美村,车站共有148趟列车经过该车站,始发站是陆丰站的列车有2趟,终点站是陆丰站的列车有1趟,途经陆丰火车站有145趟。
建议旅客提前到达陆丰车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
|
|
|
|
|
|
|
|