车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K854 | 快速 | 昆明 | 昭通 | 曲靖 | 14:51 (当日) | 宣威 | 16:08 (当日) | 1小时21分钟 |
K6118 | 快速 | 昆明 | 宣威 | 曲靖 | 12:29 (当日) | 宣威 | 13:27 (当日) | 1小时4分钟 |
K6116 | 快速 | 昆明 | 宣威 | 曲靖 | 15:27 (当日) | 宣威 | 17:02 (当日) | 1小时41分钟 |
K9658 | 快速 | 昆明 | 宣威 | 曲靖 | 08:47 (当日) | 宣威 | 09:45 (当日) | 1小时4分钟 |
C908 | 城际动车 | 昆明 | 宣威 | 曲靖 | 17:28 (当日) | 宣威 | 18:09 (当日) | 0小时46分钟 |
K9660 | 快速 | 昆明 | 宣威 | 曲靖 | 18:48 (当日) | 宣威 | 19:45 (当日) | 1小时0分钟 |
K6114 | 快速 | 昆明 | 宣威 | 曲靖 | 11:45 (当日) | 宣威 | 12:58 (当日) | 1小时21分钟 |
C572 | 城际动车 | 昆明 | 宣威 | 曲靖 | 09:31 (当日) | 宣威 | 10:12 (当日) | 0小时46分钟 |
C558 | 城际动车 | 个旧 | 宣威 | 曲靖 | 20:47 (当日) | 宣威 | 21:28 (当日) | 0小时47分钟 |
C576 | 城际动车 | 昆明 | 宣威 | 曲靖 | 12:04 (当日) | 宣威 | 12:45 (当日) | 0小时48分钟 |
C574 | 城际动车 | 昆明 | 宣威 | 曲靖 | 10:53 (当日) | 宣威 | 11:34 (当日) | 0小时45分钟 |
K986 | 快速 | 昆明 | 西宁 | 曲靖 | 21:04 (当日) | 宣威 | 22:17 (当日) | 1小时20分钟 |
K987 | 快速 | 昆明 | 西宁 | 曲靖 | 21:04 (当日) | 宣威 | 22:17 (当日) | 1小时20分钟 |
Z288 | 直达特快 | 昆明 | 宁波 | 曲靖 | 11:29 (当日) | 宣威 | 12:14 (当日) | 0小时50分钟 |
Z289 | 直达特快 | 昆明 | 宁波 | 曲靖 | 11:29 (当日) | 宣威 | 12:14 (当日) | 0小时50分钟 |
K492 | 快速 | 昆明 | 连云港东 | 曲靖 | 14:22 (当日) | 宣威 | 15:21 (当日) | 1小时2分钟 |
K493 | 快速 | 昆明 | 连云港东 | 曲靖 | 14:22 (当日) | 宣威 | 15:21 (当日) | 1小时2分钟 |
K138 | 快速 | 昆明 | 南京 | 曲靖 | 20:06 (当日) | 宣威 | 21:23 (当日) | 1小时21分钟 |
K135 | 快速 | 昆明 | 南通 | 曲靖 | 20:06 (当日) | 宣威 | 21:23 (当日) | 1小时21分钟 |
C590 | 城际动车 | 昆明 | 宣威 | 曲靖 | 20:19 (当日) | 宣威 | 21:00 (当日) | 0小时47分钟 |
Z162 | 直达特快 | 昆明 | 北京西 | 曲靖 | 21:21 (当日) | 宣威 | 22:06 (当日) | 0小时51分钟 |
Z54 | 直达特快 | 昆明 | 北京西 | 曲靖 | 08:20 (当日) | 宣威 | 09:03 (当日) | 0小时48分钟 |
K692 | 快速 | 昆明 | 呼和浩特东 | 曲靖 | 22:06 (当日) | 宣威 | 23:04 (当日) | 1小时3分钟 |
K80 | 快速 | 昆明 | 上海南 | 曲靖 | 20:28 (当日) | 宣威 | 21:42 (当日) | 1小时22分钟 |
K740 | 快速 | 昆明 | 上海南 | 曲靖 | 01:30 (次日) | 宣威 | 02:28 (次日) | 1小时3分钟 |
K1236 | 快速 | 昆明 | 九江 | 曲靖 | 13:12 (当日) | 宣威 | 14:22 (当日) | 1小时14分钟 |
C902 | 城际动车 | 昆明 | 宣威 | 曲靖 | 15:43 (当日) | 宣威 | 16:24 (当日) | 0小时50分钟 |
C904 | 城际动车 | 昆明 | 宣威 | 曲靖 | 16:59 (当日) | 宣威 | 17:40 (当日) | 0小时47分钟 |
Z326 | 直达特快 | 昆明 | 长春 | 曲靖 | 21:45 (当日) | 宣威 | 22:30 (当日) | 0小时49分钟 |
Z327 | 直达特快 | 昆明 | 长春 | 曲靖 | 21:45 (当日) | 宣威 | 22:30 (当日) | 0小时49分钟 |
C910 | 城际动车 | 曲靖 | 宣威 | 曲靖 | 15:10 (当日) | 宣威 | 15:51 (当日) | 0小时41分钟 |
K6120 | 快速 | 昆明 | 宣威 | 曲靖 | 10:40 (当日) | 宣威 | 11:50 (当日) | 1小时20分钟 |
K6138 | 快速 | 昆明 | 宣威 | 曲靖 | 15:21 (当日) | 宣威 | 16:19 (当日) | 1小时11分钟 |
Y460 | 旅游列车 | 昆明 | 十堰 | 曲靖 | 18:11 (当日) | 宣威 | 19:29 (当日) | 1小时23分钟 |
D234 | 动车 | 昆明 | 六盘水 | 曲靖 | 14:01 (当日) | 宣威 | 14:44 (当日) | 0小时47分钟 |
K4197 | 快速 | 昆明 | 福州 | 曲靖 | 19:36 (当日) | 宣威 | 21:12 (当日) | 1小时41分钟 |
K4196 | 快速 | 昆明 | 福州 | 曲靖 | 19:36 (当日) | 宣威 | 21:12 (当日) | 1小时41分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |