车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1455 | 快速 | 通辽 | 石家庄 | 承德 | 04:38 (次日) | 兴隆县 | 06:36 (次日) | 2小时34分钟 |
K1458 | 快速 | 通辽 | 石家庄 | 承德 | 04:38 (次日) | 兴隆县 | 06:36 (次日) | 2小时34分钟 |
K7751 | 快速 | 承德 | 石家庄 | 承德 | 07:49 (当日) | 兴隆县 | 10:00 (当日) | 2小时11分钟 |
K7754 | 快速 | 承德 | 石家庄 | 承德 | 07:49 (当日) | 兴隆县 | 10:00 (当日) | 2小时11分钟 |
K7712 | 快速 | 承德 | 北京 | 承德 | 19:16 (当日) | 兴隆县 | 21:08 (当日) | 1小时52分钟 |
6420 | 快速 | 承德 | 通州西 | 承德 | 10:44 (当日) | 兴隆县 | 13:29 (当日) | 2小时45分钟 |
6420 | 快速 | 承德 | 通州西 | 承德东 | 10:58 (当日) | 兴隆县 | 13:29 (当日) | 2小时33分钟 |
6434 | 快速 | 承德 | 兴隆县 | 承德 | 17:44 (当日) | 兴隆县 | 20:43 (当日) | 2小时59分钟 |
6434 | 快速 | 承德 | 兴隆县 | 承德东 | 17:58 (当日) | 兴隆县 | 20:43 (当日) | 2小时47分钟 |
K5248 | 快速 | 承德 | 石家庄 | 承德 | 07:49 (当日) | 兴隆县 | 10:00 (当日) | 2小时11分钟 |
K5245 | 快速 | 承德 | 石家庄 | 承德 | 07:49 (当日) | 兴隆县 | 10:00 (当日) | 2小时11分钟 |
G9894 | 高铁 | 承德南 | 北京朝阳 | 承德南 | 08:38 (当日) | 兴隆县西 | 08:57 (当日) | 0小时19分钟 |
G9906 | 高铁 | 平泉北 | 北京朝阳 | 承德南 | 19:43 (当日) | 兴隆县西 | 20:03 (当日) | 0小时27分钟 |
G3692 | 高铁 | 丹东 | 北京朝阳 | 承德南 | 11:27 (当日) | 兴隆县西 | 11:47 (当日) | 0小时32分钟 |
G3694 | 高铁 | 丹东 | 北京西 | 承德南 | 18:06 (当日) | 兴隆县西 | 18:25 (当日) | 0小时22分钟 |
G3664 | 高铁 | 赤峰 | 北京朝阳 | 承德县北 | 09:02 (当日) | 兴隆县西 | 09:35 (当日) | 0小时35分钟 |
G3664 | 高铁 | 赤峰 | 北京朝阳 | 承德南 | 09:16 (当日) | 兴隆县西 | 09:35 (当日) | 0小时22分钟 |
G7860 | 高铁 | 承德南 | 北京朝阳 | 承德南 | 19:53 (当日) | 兴隆县西 | 20:12 (当日) | 0小时19分钟 |
G7852 | 高铁 | 承德南 | 北京朝阳 | 承德南 | 07:28 (当日) | 兴隆县西 | 07:47 (当日) | 0小时19分钟 |
G7812 | 高铁 | 平泉北 | 邯郸东 | 承德南 | 07:36 (当日) | 兴隆县西 | 07:55 (当日) | 0小时22分钟 |
G7813 | 高铁 | 平泉北 | 邯郸东 | 承德南 | 07:36 (当日) | 兴隆县西 | 07:55 (当日) | 0小时22分钟 |
G3642 | 高铁 | 鞍山西 | 北京朝阳 | 承德南 | 17:21 (当日) | 兴隆县西 | 17:40 (当日) | 0小时21分钟 |
G3668 | 高铁 | 赤峰 | 北京朝阳 | 承德南 | 11:59 (当日) | 兴隆县西 | 12:18 (当日) | 0小时22分钟 |
G966 | 高铁 | 长春西 | 北京朝阳 | 承德南 | 17:36 (当日) | 兴隆县西 | 17:55 (当日) | 0小时22分钟 |
G936 | 高铁 | 七台河西 | 北京朝阳 | 承德南 | 14:53 (当日) | 兴隆县西 | 15:12 (当日) | 0小时21分钟 |
G940 | 高铁 | 鸡西西 | 北京朝阳 | 承德南 | 16:46 (当日) | 兴隆县西 | 17:05 (当日) | 0小时22分钟 |
G3522 | 高铁 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 承德南 | 21:33 (当日) | 兴隆县西 | 21:52 (当日) | 0小时21分钟 |
G3666 | 高铁 | 赤峰 | 北京朝阳 | 承德南 | 11:10 (当日) | 兴隆县西 | 11:29 (当日) | 0小时21分钟 |
G4762 | 高铁 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 承德南 | 08:46 (当日) | 兴隆县西 | 09:13 (当日) | 0小时30分钟 |
G7858 | 高铁 | 承德南 | 北京朝阳 | 承德南 | 09:34 (当日) | 兴隆县西 | 09:53 (当日) | 0小时19分钟 |
G3515 | 高铁 | 双鸭山西 | 北京朝阳 | 承德南 | 18:33 (当日) | 兴隆县西 | 18:53 (当日) | 0小时23分钟 |
G3514 | 高铁 | 双鸭山西 | 北京朝阳 | 承德南 | 18:33 (当日) | 兴隆县西 | 18:53 (当日) | 0小时23分钟 |
G3508 | 高铁 | 牡丹江 | 北京朝阳 | 承德南 | 14:03 (当日) | 兴隆县西 | 14:22 (当日) | 0小时22分钟 |
G3604 | 高铁 | 沈阳北 | 北京朝阳 | 承德南 | 09:59 (当日) | 兴隆县西 | 10:18 (当日) | 0小时21分钟 |
G3504 | 高铁 | 哈尔滨西 | 北京朝阳 | 承德南 | 12:46 (当日) | 兴隆县西 | 13:05 (当日) | 0小时21分钟 |
G3632 | 高铁 | 大连北 | 北京朝阳 | 承德南 | 14:57 (当日) | 兴隆县西 | 15:16 (当日) | 0小时21分钟 |
G3629 | 高铁 | 大连北 | 北京朝阳 | 承德南 | 14:57 (当日) | 兴隆县西 | 15:16 (当日) | 0小时21分钟 |
G3536 | 高铁 | 长春西 | 北京朝阳 | 承德南 | 15:53 (当日) | 兴隆县西 | 16:13 (当日) | 0小时23分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |