车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C7798 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 17:18 (当日) | 张家界西 | 18:15 (当日) | 0小时59分钟 |
C7752 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 08:12 (当日) | 张家界西 | 09:04 (当日) | 0小时55分钟 |
C7792 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 17:02 (当日) | 张家界西 | 17:54 (当日) | 0小时55分钟 |
G6367 | 高铁 | 长沙 | 吉首东 | 常德 | 08:18 (当日) | 张家界西 | 09:10 (当日) | 0小时54分钟 |
G6366 | 高铁 | 长沙 | 吉首东 | 常德 | 08:18 (当日) | 张家界西 | 09:10 (当日) | 0小时54分钟 |
K74 | 快速 | 上海南 | 重庆北 | 常德 | 07:05 (次日) | 张家界西 | 08:47 (次日) | 1小时55分钟 |
K71 | 快速 | 上海南 | 重庆北 | 常德 | 07:05 (次日) | 张家界西 | 08:47 (次日) | 1小时55分钟 |
G9778 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 14:31 (当日) | 张家界西 | 15:42 (当日) | 1小时14分钟 |
C6762 | 城际动车 | 长沙 | 永州 | 常德 | 07:46 (当日) | 张家界西 | 08:56 (当日) | 1小时12分钟 |
C6763 | 城际动车 | 长沙 | 永州 | 常德 | 07:46 (当日) | 张家界西 | 08:56 (当日) | 1小时12分钟 |
G9772 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 19:11 (当日) | 张家界西 | 20:02 (当日) | 0小时54分钟 |
C7950 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 18:01 (当日) | 张家界西 | 18:53 (当日) | 0小时55分钟 |
C7946 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 22:21 (当日) | 张家界西 | 23:12 (当日) | 0小时54分钟 |
C7772 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 10:38 (当日) | 张家界西 | 11:29 (当日) | 0小时53分钟 |
C7954 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 21:30 (当日) | 张家界西 | 22:28 (当日) | 1小时1分钟 |
C7955 | 城际动车 | 小金口 | 肇庆 | 常德 | 21:30 (当日) | 张家界西 | 22:28 (当日) | 1小时1分钟 |
C7942 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 12:53 (当日) | 张家界西 | 13:50 (当日) | 0小时59分钟 |
G9770 | 高铁 | 长沙 | 龙山北 | 常德 | 12:18 (当日) | 张家界西 | 13:10 (当日) | 0小时54分钟 |
C7948 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 13:05 (当日) | 张家界西 | 14:09 (当日) | 1小时6分钟 |
C7952 | 城际动车 | 长沙 | 龙山北 | 常德 | 14:40 (当日) | 张家界西 | 15:37 (当日) | 1小时0分钟 |
C7944 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 17:51 (当日) | 张家界西 | 18:42 (当日) | 0小时53分钟 |
G5700 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 11:30 (当日) | 张家界西 | 12:33 (当日) | 1小时5分钟 |
G5694 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 11:16 (当日) | 张家界西 | 12:06 (当日) | 0小时52分钟 |
G5892 | 高铁 | 长沙 | 吉首东 | 常德 | 14:59 (当日) | 张家界西 | 15:51 (当日) | 0小时55分钟 |
G5889 | 高铁 | 长沙 | 吉首东 | 常德 | 14:59 (当日) | 张家界西 | 15:51 (当日) | 0小时55分钟 |
G5900 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 18:44 (当日) | 张家界西 | 19:34 (当日) | 0小时53分钟 |
G5678 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 08:44 (当日) | 张家界西 | 09:35 (当日) | 0小时55分钟 |
Z8002 | 直达特快 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 19:24 (当日) | 张家界西 | 20:38 (当日) | 1小时23分钟 |
C7777 | 城际动车 | 长沙 | 吉首东 | 常德 | 21:02 (当日) | 张家界西 | 21:53 (当日) | 0小时53分钟 |
C7780 | 城际动车 | 长沙 | 吉首东 | 常德 | 21:02 (当日) | 张家界西 | 21:53 (当日) | 0小时53分钟 |
G5696 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 15:48 (当日) | 张家界西 | 16:40 (当日) | 0小时55分钟 |
G5685 | 高铁 | 长沙 | 吉首东 | 常德 | 13:45 (当日) | 张家界西 | 14:43 (当日) | 1小时0分钟 |
G5688 | 高铁 | 长沙 | 吉首东 | 常德 | 13:45 (当日) | 张家界西 | 14:43 (当日) | 1小时0分钟 |
G6517 | 高铁 | 长沙 | 长沙南 | 常德 | 10:15 (当日) | 张家界西 | 11:19 (当日) | 1小时6分钟 |
G6520 | 高铁 | 长沙 | 长沙南 | 常德 | 10:15 (当日) | 张家界西 | 11:19 (当日) | 1小时6分钟 |
C7746 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 09:21 (当日) | 张家界西 | 10:12 (当日) | 0小时53分钟 |
C7788 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 16:13 (当日) | 张家界西 | 17:11 (当日) | 1小时1分钟 |
C7768 | 城际动车 | 长沙 | 龙山北 | 常德 | 09:26 (当日) | 张家界西 | 10:17 (当日) | 0小时53分钟 |
C7770 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 15:46 (当日) | 张家界西 | 16:43 (当日) | 0小时59分钟 |
C7784 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 16:53 (当日) | 张家界西 | 17:43 (当日) | 0小时52分钟 |
C7778 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 13:25 (当日) | 张家界西 | 14:29 (当日) | 1小时7分钟 |
C7776 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 08:03 (当日) | 张家界西 | 09:01 (当日) | 1小时1分钟 |
C7764 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 14:24 (当日) | 张家界西 | 15:22 (当日) | 1小时1分钟 |
C7782 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 12:01 (当日) | 张家界西 | 12:53 (当日) | 0小时54分钟 |
C7762 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 09:39 (当日) | 张家界西 | 10:43 (当日) | 1小时7分钟 |
C7774 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 15:32 (当日) | 张家界西 | 16:24 (当日) | 0小时55分钟 |
C7786 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 21:21 (当日) | 张家界西 | 22:13 (当日) | 0小时55分钟 |
C7766 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 19:13 (当日) | 张家界西 | 20:04 (当日) | 0小时53分钟 |
C7744 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 19:18 (当日) | 张家界西 | 20:10 (当日) | 0小时54分钟 |
C7742 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 08:35 (当日) | 张家界西 | 09:27 (当日) | 0小时54分钟 |
G5878 | 高铁 | 长沙 | 咸丰 | 常德 | 14:45 (当日) | 张家界西 | 15:36 (当日) | 0小时54分钟 |
G5872 | 高铁 | 长沙 | 龙山北 | 常德 | 09:39 (当日) | 张家界西 | 10:30 (当日) | 0小时53分钟 |
G5882 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 09:58 (当日) | 张家界西 | 10:49 (当日) | 0小时53分钟 |
G5876 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 22:21 (当日) | 张家界西 | 23:12 (当日) | 0小时53分钟 |
G5898 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 13:56 (当日) | 张家界西 | 14:47 (当日) | 0小时54分钟 |
G5884 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 15:13 (当日) | 张家界西 | 16:04 (当日) | 0小时53分钟 |
G5894 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 10:31 (当日) | 张家界西 | 11:23 (当日) | 0小时56分钟 |
G5886 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 19:53 (当日) | 张家界西 | 20:45 (当日) | 0小时54分钟 |
G5880 | 高铁 | 长沙 | 龙山北 | 常德 | 08:23 (当日) | 张家界西 | 09:20 (当日) | 0小时59分钟 |
G5888 | 高铁 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 10:39 (当日) | 张家界西 | 11:37 (当日) | 1小时2分钟 |
G5870 | 高铁 | 常德 | 张家界西 | 常德 | 08:32 (当日) | 张家界西 | 09:41 (当日) | 1小时9分钟 |
C6772 | 城际动车 | 长沙 | 咸丰 | 常德 | 12:00 (当日) | 张家界西 | 13:26 (当日) | 1小时39分钟 |
K6640 | 快速 | 广州 | 张家界西 | 常德 | 06:51 (次日) | 张家界西 | 09:52 (次日) | 3小时7分钟 |
C8876 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 18:00 (当日) | 张家界西 | 18:58 (当日) | 1小时3分钟 |
C8874 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 12:48 (当日) | 张家界西 | 13:51 (当日) | 1小时6分钟 |
C8900 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 00:52 (次日) | 张家界西 | 01:44 (次日) | 0小时54分钟 |
C8854 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 23:31 (当日) | 张家界西 | 00:22 (次日) | 0小时53分钟 |
C8890 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 00:17 (次日) | 张家界西 | 01:09 (次日) | 0小时54分钟 |
C7756 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 08:51 (当日) | 张家界西 | 09:41 (当日) | 0小时53分钟 |
C7794 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 21:51 (当日) | 张家界西 | 22:43 (当日) | 0小时55分钟 |
C7790 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 12:07 (当日) | 张家界西 | 13:11 (当日) | 1小时7分钟 |
C7760 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 18:22 (当日) | 张家界西 | 19:26 (当日) | 1小时6分钟 |
C7758 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 13:22 (当日) | 张家界西 | 14:19 (当日) | 1小时0分钟 |
C7754 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 11:34 (当日) | 张家界西 | 12:38 (当日) | 1小时6分钟 |
C7796 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 12:34 (当日) | 张家界西 | 13:32 (当日) | 1小时0分钟 |
C7800 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 21:03 (当日) | 张家界西 | 21:55 (当日) | 0小时54分钟 |
G3765 | 高铁 | 长沙 | 西安北 | 常德 | 11:12 (当日) | 张家界西 | 12:03 (当日) | 0小时53分钟 |
G3764 | 高铁 | 长沙 | 西安北 | 常德 | 11:12 (当日) | 张家界西 | 12:03 (当日) | 0小时53分钟 |
G2434 | 高铁 | 长沙 | 巫山 | 常德 | 13:31 (当日) | 张家界西 | 14:28 (当日) | 0小时59分钟 |
G2448 | 高铁 | 长沙 | 成都东 | 常德 | 08:07 (当日) | 张家界西 | 08:57 (当日) | 0小时52分钟 |
G2432 | 高铁 | 长沙 | 重庆东 | 常德 | 11:02 (当日) | 张家界西 | 11:53 (当日) | 0小时53分钟 |
G2446 | 高铁 | 长沙 | 成都东 | 常德 | 15:00 (当日) | 张家界西 | 15:50 (当日) | 0小时52分钟 |
G2428 | 高铁 | 长沙 | 万州北 | 常德 | 08:21 (当日) | 张家界西 | 09:12 (当日) | 0小时53分钟 |
G2442 | 高铁 | 长沙 | 重庆东 | 常德 | 19:46 (当日) | 张家界西 | 20:44 (当日) | 1小时0分钟 |
G2430 | 高铁 | 长沙 | 重庆东 | 常德 | 10:01 (当日) | 张家界西 | 10:52 (当日) | 0小时53分钟 |
G2450 | 高铁 | 长沙 | 成都东 | 常德 | 09:01 (当日) | 张家界西 | 09:50 (当日) | 0小时51分钟 |
G2426 | 高铁 | 长沙 | 重庆东 | 常德 | 07:57 (当日) | 张家界西 | 08:48 (当日) | 0小时53分钟 |
G2436 | 高铁 | 长沙 | 重庆东 | 常德 | 14:07 (当日) | 张家界西 | 14:57 (当日) | 0小时52分钟 |
G2440 | 高铁 | 长沙 | 重庆东 | 常德 | 18:46 (当日) | 张家界西 | 19:43 (当日) | 0小时59分钟 |
G2438 | 高铁 | 长沙 | 重庆东 | 常德 | 14:51 (当日) | 张家界西 | 15:45 (当日) | 0小时56分钟 |
G1148 | 高铁 | 常德 | 太原南 | 常德 | 08:45 (当日) | 张家界西 | 09:36 (当日) | 0小时51分钟 |
G1149 | 高铁 | 常德 | 太原南 | 常德 | 08:45 (当日) | 张家界西 | 09:36 (当日) | 0小时51分钟 |
C7750 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 18:35 (当日) | 张家界西 | 19:34 (当日) | 1小时2分钟 |
C7748 | 城际动车 | 长沙 | 张家界西 | 常德 | 13:50 (当日) | 张家界西 | 14:41 (当日) | 0小时54分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |