普者黑站列车更新时间:2025-10-25 03:27:05
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| D3801 | 动车 | 昆明南 | 07:15 | 普者黑 | 08:18 (当日) | 08:22 (当日) | 广州南 | 15:27 (当日) |
| D3802 | 动车 | 广州南 | 06:48 | 普者黑 | 13:39 (当日) | 13:42 (当日) | 大理 | 17:30 (当日) |
| D3803 | 动车 | 广州南 | 06:48 | 普者黑 | 13:39 (当日) | 13:42 (当日) | 大理 | 17:30 (当日) |
| D3804 | 动车 | 昆明南 | 07:15 | 普者黑 | 08:18 (当日) | 08:22 (当日) | 广州南 | 15:27 (当日) |
| D3809 | 动车 | 昆明南 | 08:42 | 普者黑 | 09:53 (当日) | 09:56 (当日) | 珠海 | 18:20 (当日) |
| D3812 | 动车 | 昆明南 | 08:42 | 普者黑 | 09:53 (当日) | 09:56 (当日) | 珠海 | 18:20 (当日) |
| D3813 | 动车 | 昆明南 | 09:00 | 普者黑 | 10:11 (当日) | 10:15 (当日) | 广州南 | 17:23 (当日) |
| D3814 | 动车 | 广州南 | 08:37 | 普者黑 | 15:14 (当日) | 15:17 (当日) | 大理 | 19:17 (当日) |
| D3815 | 动车 | 广州南 | 08:37 | 普者黑 | 15:14 (当日) | 15:17 (当日) | 大理 | 19:17 (当日) |
| D3816 | 动车 | 昆明南 | 09:00 | 普者黑 | 10:11 (当日) | 10:15 (当日) | 广州南 | 17:23 (当日) |
| D3817 | 动车 | 昆明南 | 09:40 | 普者黑 | 10:52 (当日) | 10:56 (当日) | 广州南 | 18:01 (当日) |
| D3818 | 动车 | 广州南 | 08:50 | 普者黑 | 15:49 (当日) | 15:53 (当日) | 大理 | 19:55 (当日) |
| D3819 | 动车 | 广州南 | 08:50 | 普者黑 | 15:49 (当日) | 15:53 (当日) | 大理 | 19:55 (当日) |
| D3820 | 动车 | 昆明南 | 09:40 | 普者黑 | 10:52 (当日) | 10:56 (当日) | 广州南 | 18:01 (当日) |
| D3822 | 动车 | 茂名 | 07:03 | 普者黑 | 16:38 (当日) | 16:42 (当日) | 昆明南 | 17:58 (当日) |
| D3823 | 动车 | 茂名 | 07:03 | 普者黑 | 16:38 (当日) | 16:42 (当日) | 昆明南 | 17:58 (当日) |
| D3829 | 动车 | 昆明南 | 10:56 | 普者黑 | 12:06 (当日) | 12:10 (当日) | 广州南 | 19:19 (当日) |
| D3830 | 动车 | 广州南 | 10:32 | 普者黑 | 17:25 (当日) | 17:29 (当日) | 昆明南 | 18:37 (当日) |
| D3831 | 动车 | 广州南 | 10:32 | 普者黑 | 17:25 (当日) | 17:29 (当日) | 昆明南 | 18:37 (当日) |
| D3832 | 动车 | 昆明南 | 10:56 | 普者黑 | 12:06 (当日) | 12:10 (当日) | 广州南 | 19:19 (当日) |
| D3837 | 动车 | 昆明南 | 11:55 | 普者黑 | 13:07 (当日) | 13:11 (当日) | 茂名 | 22:44 (当日) |
| D3840 | 动车 | 昆明南 | 11:55 | 普者黑 | 13:07 (当日) | 13:11 (当日) | 茂名 | 22:44 (当日) |
| D3841 | 动车 | 大理 | 10:21 | 普者黑 | 14:04 (当日) | 14:08 (当日) | 广州南 | 21:10 (当日) |
| D3842 | 动车 | 珠海 | 10:25 | 普者黑 | 18:27 (当日) | 18:31 (当日) | 昆明南 | 19:55 (当日) |
| D3843 | 动车 | 珠海 | 10:25 | 普者黑 | 18:27 (当日) | 18:31 (当日) | 昆明南 | 19:55 (当日) |
| D3844 | 动车 | 大理 | 10:21 | 普者黑 | 14:04 (当日) | 14:08 (当日) | 广州南 | 21:10 (当日) |
| D3846 | 动车 | 广州南 | 11:46 | 普者黑 | 18:59 (当日) | 19:03 (当日) | 昆明南 | 20:27 (当日) |
| D3847 | 动车 | 广州南 | 11:46 | 普者黑 | 18:59 (当日) | 19:03 (当日) | 昆明南 | 20:27 (当日) |
| D3849 | 动车 | 大理 | 11:24 | 普者黑 | 15:06 (当日) | 15:10 (当日) | 广州南 | 21:53 (当日) |
| D3850 | 动车 | 广州南 | 12:30 | 普者黑 | 19:34 (当日) | 19:38 (当日) | 昆明南 | 21:03 (当日) |
| D3851 | 动车 | 广州南 | 12:30 | 普者黑 | 19:34 (当日) | 19:38 (当日) | 昆明南 | 21:03 (当日) |
| D3852 | 动车 | 大理 | 11:24 | 普者黑 | 15:06 (当日) | 15:10 (当日) | 广州南 | 21:53 (当日) |
| D3853 | 动车 | 大理 | 11:54 | 普者黑 | 15:32 (当日) | 15:37 (当日) | 广州南 | 22:29 (当日) |
| D3854 | 动车 | 广州南 | 12:45 | 普者黑 | 20:07 (当日) | 20:11 (当日) | 昆明南 | 21:35 (当日) |
| D3855 | 动车 | 广州南 | 12:45 | 普者黑 | 20:07 (当日) | 20:11 (当日) | 昆明南 | 21:35 (当日) |
| D3856 | 动车 | 大理 | 11:54 | 普者黑 | 15:32 (当日) | 15:37 (当日) | 广州南 | 22:29 (当日) |
| D3858 | 动车 | 广州南 | 13:55 | 普者黑 | 21:15 (当日) | 21:18 (当日) | 昆明南 | 22:26 (当日) |
| D3859 | 动车 | 广州南 | 13:55 | 普者黑 | 21:15 (当日) | 21:18 (当日) | 昆明南 | 22:26 (当日) |
| D3865 | 动车 | 昆明南 | 06:55 | 普者黑 | 07:58 (当日) | 08:02 (当日) | 广州南 | 15:20 (当日) |
| D3868 | 动车 | 昆明南 | 06:55 | 普者黑 | 07:58 (当日) | 08:02 (当日) | 广州南 | 15:20 (当日) |
| D3902 | 动车 | 昆明南 | 08:05 | 普者黑 | 09:15 (当日) | 09:18 (当日) | 桂林 | 15:10 (当日) |
| D3903 | 动车 | 桂林北 | 07:13 | 普者黑 | 13:15 (当日) | 13:18 (当日) | 昆明南 | 14:34 (当日) |
| D3905 | 动车 | 桂林北 | 10:02 | 普者黑 | 16:07 (当日) | 16:10 (当日) | 昆明南 | 17:26 (当日) |
| D3907 | 动车 | 桂林北 | 15:00 | 普者黑 | 21:00 (当日) | 21:03 (当日) | 昆明南 | 22:19 (当日) |
| D3910 | 动车 | 昆明南 | 17:51 | 普者黑 | 18:54 (当日) | 18:58 (当日) | 南宁东 | 22:04 (当日) |
| D3921 | 动车 | 昆明南 | 07:43 | 普者黑 | 08:54 (当日) | 08:58 (当日) | 北海 | 13:52 (当日) |
| D3922 | 动车 | 北海 | 07:56 | 普者黑 | 12:53 (当日) | 12:56 (当日) | 昆明南 | 14:12 (当日) |
| D3923 | 动车 | 北海 | 07:56 | 普者黑 | 12:53 (当日) | 12:56 (当日) | 昆明南 | 14:12 (当日) |
| D3924 | 动车 | 昆明南 | 07:43 | 普者黑 | 08:54 (当日) | 08:58 (当日) | 北海 | 13:52 (当日) |
| D3926 | 动车 | 北海 | 14:34 | 普者黑 | 19:12 (当日) | 19:16 (当日) | 昆明南 | 20:40 (当日) |
| D3927 | 动车 | 北海 | 14:34 | 普者黑 | 19:12 (当日) | 19:16 (当日) | 昆明南 | 20:40 (当日) |
| D3931 | 动车 | 大理 | 08:37 | 普者黑 | 12:38 (当日) | 12:41 (当日) | 衡阳东 | 21:30 (当日) |
| D3934 | 动车 | 大理 | 08:37 | 普者黑 | 12:38 (当日) | 12:41 (当日) | 衡阳东 | 21:30 (当日) |
| D3935 | 动车 | 大理 | 09:32 | 普者黑 | 13:22 (当日) | 13:26 (当日) | 北海 | 18:14 (当日) |
| D3936 | 动车 | 柳州 | 06:27 | 普者黑 | 11:18 (当日) | 11:21 (当日) | 大理 | 15:05 (当日) |
| D3937 | 动车 | 柳州 | 06:27 | 普者黑 | 11:18 (当日) | 11:21 (当日) | 大理 | 15:05 (当日) |
| D3938 | 动车 | 大理 | 09:32 | 普者黑 | 13:22 (当日) | 13:26 (当日) | 北海 | 18:14 (当日) |
| D3940 | 动车 | 桂林北 | 06:58 | 普者黑 | 12:59 (当日) | 13:02 (当日) | 大理 | 16:56 (当日) |
| D3941 | 动车 | 桂林北 | 06:58 | 普者黑 | 12:59 (当日) | 13:02 (当日) | 大理 | 16:56 (当日) |
| D3944 | 动车 | 北海 | 09:09 | 普者黑 | 13:28 (当日) | 13:31 (当日) | 大理 | 17:22 (当日) |
| D3945 | 动车 | 北海 | 09:09 | 普者黑 | 13:28 (当日) | 13:31 (当日) | 大理 | 17:22 (当日) |
| D3947 | 动车 | 大理 | 12:01 | 普者黑 | 15:44 (当日) | 15:47 (当日) | 北海 | 20:12 (当日) |
| D3950 | 动车 | 大理 | 12:01 | 普者黑 | 15:44 (当日) | 15:47 (当日) | 北海 | 20:12 (当日) |
| D3952 | 动车 | 桂林北 | 08:59 | 普者黑 | 15:03 (当日) | 15:06 (当日) | 大理 | 19:03 (当日) |
| D3953 | 动车 | 桂林北 | 08:59 | 普者黑 | 15:03 (当日) | 15:06 (当日) | 大理 | 19:03 (当日) |
| D3954 | 动车 | 大理 | 12:45 | 普者黑 | 16:25 (当日) | 16:28 (当日) | 桂林北 | 22:13 (当日) |
| D3956 | 动车 | 北海 | 10:45 | 普者黑 | 15:23 (当日) | 15:26 (当日) | 大理 | 19:28 (当日) |
| D3957 | 动车 | 北海 | 10:45 | 普者黑 | 15:23 (当日) | 15:26 (当日) | 大理 | 19:28 (当日) |
| D3960 | 动车 | 衡阳东 | 06:54 | 普者黑 | 15:36 (当日) | 15:40 (当日) | 大理 | 19:50 (当日) |
| D3961 | 动车 | 衡阳东 | 06:54 | 普者黑 | 15:36 (当日) | 15:40 (当日) | 大理 | 19:50 (当日) |
| D8131 | 动车 | 广南县 | 20:22 | 普者黑 | 20:50 (当日) | 20:54 (当日) | 昆明南 | 22:09 (当日) |
| D8132 | 动车 | 昆明南 | 18:18 | 普者黑 | 19:28 (当日) | 19:32 (当日) | 广南县 | 20:01 (当日) |
| D8138 | 动车 | 昆明南 | 18:57 | 普者黑 | 20:15 (当日) | - | 普者黑 | 20:15 (当日) |
| D8139 | 动车 | 普者黑 | 20:36 | 普者黑 | - | 20:36 (当日) | 昆明南 | 21:51 (当日) |
| D8140 | 动车 | 昆明南 | 12:40 | 普者黑 | 13:51 (当日) | - | 普者黑 | 13:51 (当日) |
| D8148 | 动车 | 昆明南 | 20:15 | 普者黑 | 21:35 (当日) | 21:39 (当日) | 富宁 | 22:41 (当日) |
| D8680 | 动车 | 富宁 | 07:58 | 普者黑 | 09:06 (当日) | 09:09 (当日) | 大理 | 13:31 (当日) |
| D8681 | 动车 | 富宁 | 07:58 | 普者黑 | 09:06 (当日) | 09:09 (当日) | 大理 | 13:31 (当日) |
| D8722 | 动车 | 普者黑 | 14:28 | 普者黑 | - | 14:28 (当日) | 大理 | 18:31 (当日) |
| D8723 | 动车 | 普者黑 | 14:28 | 普者黑 | - | 14:28 (当日) | 大理 | 18:31 (当日) |
| D8786 | 动车 | 普者黑 | 17:21 | 普者黑 | - | 17:21 (当日) | 大理 | 21:34 (当日) |
| D8787 | 动车 | 普者黑 | 17:21 | 普者黑 | - | 17:21 (当日) | 大理 | 21:34 (当日) |
| D8796 | 动车 | 大理 | 13:10 | 普者黑 | 17:00 (当日) | - | 普者黑 | 17:00 (当日) |
| D9849 | 动车 | 普者黑 | 22:35 | 普者黑 | - | 22:35 (当日) | 昆明南 | 00:01 (次日) |
| D9850 | 动车 | 昆明南 | 20:50 | 普者黑 | 22:08 (当日) | - | 普者黑 | 22:08 (当日) |
| D9851 | 动车 | 普者黑 | 10:46 | 普者黑 | - | 10:46 (当日) | 昆明南 | 12:09 (当日) |
| D9852 | 动车 | 昆明南 | 08:47 | 普者黑 | 10:05 (当日) | - | 普者黑 | 10:05 (当日) |
| D9859 | 动车 | 普者黑 | 09:56 | 普者黑 | - | 09:56 (当日) | 昆明南 | 11:11 (当日) |
| D9860 | 动车 | 昆明南 | 08:16 | 普者黑 | 09:26 (当日) | - | 普者黑 | 09:26 (当日) |
普者黑车站属于云南省文山壮族苗族自治州下的火车站,普者黑站的地址为:云南省文山壮族苗族自治州丘北县,车站共有89趟列车经过该车站,始发站是普者黑站的列车有8趟,终点站是普者黑站的列车有6趟,途经普者黑火车站有75趟。
建议旅客提前到达普者黑车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
|
|
|
|
|
|
|
|