列车吧 > 内蒙古火车站 > 乌兰察布火车站

乌兰察布站

乌兰察布火车站的地址:内蒙古自治区乌兰察布市哈达街,

乌兰察布火车站的车站代码:WPC


内蒙古自治区乌兰察布市有29个火车站,乌兰察布站商都站卓资东站红砂坝站芦家村站集宁南站七苏木站旗下营站卓资山站三道营站八苏木站十八台站姑家堡站福生庄站马盖图站化德站兴和北站土贵乌拉站苏集站白音察干站土牧尔台站乌兰哈达站大陆号站宝拉格站贲红站阿贵图站丰镇站新安庄站丰镇北站


乌兰察布列车时刻表

乌兰察布站列车更新时间:2026-03-09 21:57:08

车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
D1002 动车 呼和浩特东 06:53 乌兰察布 07:32 (当日) 07:35 (当日) 清河 09:47 (当日)
D1003 动车 清河 07:59 乌兰察布 10:07 (当日) 10:12 (当日) 呼和浩特东 10:51 (当日)
D1004 动车 呼和浩特东 08:11 乌兰察布 08:50 (当日) 08:52 (当日) 清河 10:34 (当日)
D1005 动车 清河 11:12 乌兰察布 13:02 (当日) 13:05 (当日) 呼和浩特东 13:44 (当日)
D1006 动车 呼和浩特东 08:26 乌兰察布 09:11 (当日) 09:19 (当日) 清河 11:20 (当日)
D1007 动车 清河 11:46 乌兰察布 13:57 (当日) 13:59 (当日) 呼和浩特东 14:38 (当日)
D1008 动车 呼和浩特东 09:01 乌兰察布 09:40 (当日) 09:42 (当日) 清河 11:31 (当日)
D1009 动车 清河 12:16 乌兰察布 14:11 (当日) 14:14 (当日) 呼和浩特东 14:59 (当日)
D1012 动车 呼和浩特东 11:11 乌兰察布 11:50 (当日) 11:53 (当日) 清河 13:51 (当日)
D1013 动车 清河 14:29 乌兰察布 16:25 (当日) 16:27 (当日) 呼和浩特东 17:06 (当日)
D1014 动车 呼和浩特东 14:10 乌兰察布 14:49 (当日) 14:51 (当日) 清河 16:56 (当日)
D1016 动车 呼和浩特东 15:03 乌兰察布 15:42 (当日) 15:45 (当日) 清河 17:46 (当日)
D1017 动车 清河 17:35 乌兰察布 19:40 (当日) 19:42 (当日) 呼和浩特东 20:21 (当日)
D1018 动车 呼和浩特东 15:27 乌兰察布 16:06 (当日) 16:10 (当日) 清河 18:09 (当日)
D1019 动车 清河 18:14 乌兰察布 20:27 (当日) 20:29 (当日) 呼和浩特东 21:08 (当日)
D1021 动车 清河 18:36 乌兰察布 20:50 (当日) 20:52 (当日) 呼和浩特东 21:37 (当日)
D1022 动车 巴彦淖尔 17:15 乌兰察布 20:30 (当日) 20:34 (当日) 清河 22:34 (当日)
D1023 动车 北京北 06:10 乌兰察布 08:50 (当日) 08:53 (当日) 呼和浩特东 09:38 (当日)
D1024 动车 呼和浩特东 06:30 乌兰察布 07:09 (当日) 07:11 (当日) 清河 09:03 (当日)
D1026 动车 呼和浩特东 10:19 乌兰察布 11:09 (当日) 11:11 (当日) 清河 13:02 (当日)
D1027 动车 清河 19:35 乌兰察布 21:29 (当日) 21:32 (当日) 呼和浩特东 22:10 (当日)
D1028 动车 呼和浩特东 18:18 乌兰察布 18:57 (当日) 18:59 (当日) 清河 21:03 (当日)
D1029 动车 清河 13:31 乌兰察布 15:38 (当日) 15:40 (当日) 呼和浩特东 16:19 (当日)
D1031 动车 清河 16:48 乌兰察布 19:01 (当日) 19:03 (当日) 呼和浩特东 19:42 (当日)
D1032 动车 呼和浩特东 17:18 乌兰察布 17:57 (当日) 17:59 (当日) 清河 20:19 (当日)
D1033 动车 清河 20:42 乌兰察布 22:41 (当日) 22:43 (当日) 呼和浩特 23:26 (当日)
D1034 动车 呼和浩特东 20:30 乌兰察布 21:09 (当日) 21:11 (当日) 北京北 23:14 (当日)
D1051 动车 清河 19:55 乌兰察布 22:06 (当日) 22:10 (当日) 呼和浩特东 22:49 (当日)
D1052 动车 呼和浩特东 06:43 乌兰察布 07:22 (当日) 07:24 (当日) 清河 09:42 (当日)
D1053 动车 清河 10:44 乌兰察布 12:45 (当日) 12:47 (当日) 呼和浩特东 13:26 (当日)
D1054 动车 呼和浩特东 07:24 乌兰察布 08:03 (当日) 08:06 (当日) 清河 10:18 (当日)
D1055 动车 清河 17:25 乌兰察布 19:21 (当日) 19:25 (当日) 呼和浩特东 20:03 (当日)
D1056 动车 呼和浩特东 14:00 乌兰察布 14:39 (当日) 14:41 (当日) 清河 16:44 (当日)
D1057 动车 清河 07:38 乌兰察布 09:25 (当日) 09:27 (当日) 银川 14:02 (当日)
D1058 动车 银川 14:24 乌兰察布 18:53 (当日) 18:58 (当日) 清河 20:42 (当日)
D1059 动车 清河 13:32 乌兰察布 15:38 (当日) 15:40 (当日) 巴彦淖尔 18:50 (当日)
D1064 动车 清河 10:42 乌兰察布 12:39 (当日) 12:43 (当日) 兰州西 20:51 (当日)
D1065 动车 清河 10:42 乌兰察布 12:39 (当日) 12:43 (当日) 兰州西 20:51 (当日)
D1067 动车 北京北 16:24 乌兰察布 18:21 (当日) 18:32 (当日) 银川 23:00 (当日)
D1068 动车 银川 09:35 乌兰察布 14:04 (当日) 14:06 (当日) 北京北 15:57 (当日)
D1071 动车 清河 08:50 乌兰察布 10:50 (当日) 10:52 (当日) 包头 12:47 (当日)
D1072 动车 包头 08:30 乌兰察布 10:30 (当日) 10:38 (当日) 清河 12:35 (当日)
D1073 动车 清河 13:26 乌兰察布 15:22 (当日) 15:24 (当日) 包头 17:24 (当日)
D1074 动车 包头 13:18 乌兰察布 15:14 (当日) 15:17 (当日) 清河 17:33 (当日)
D1075 动车 清河 18:08 乌兰察布 20:07 (当日) 20:09 (当日) 包头 22:10 (当日)
D1076 动车 包头 17:54 乌兰察布 19:48 (当日) 19:50 (当日) 清河 21:56 (当日)
D1077 动车 清河 09:34 乌兰察布 11:53 (当日) 11:55 (当日) 包头 14:02 (当日)
D1079 动车 西宁 11:15 乌兰察布 20:59 (当日) 21:02 (当日) 北京北 23:14 (当日)
D1082 动车 西宁 11:15 乌兰察布 20:59 (当日) 21:02 (当日) 北京北 23:14 (当日)
D1091 动车 清河 10:09 乌兰察布 12:34 (当日) - 乌兰察布 12:34 (当日)
D1092 动车 乌兰察布 13:33 乌兰察布 - 13:33 (当日) 清河 15:33 (当日)
D1161 动车 西宁 09:35 乌兰察布 19:43 (当日) 19:45 (当日) 大同南 20:24 (当日)
D1162 动车 大同南 07:53 乌兰察布 08:38 (当日) 08:40 (当日) 西宁 19:00 (当日)
D1163 动车 大同南 07:53 乌兰察布 08:38 (当日) 08:40 (当日) 西宁 19:00 (当日)
D1164 动车 西宁 09:35 乌兰察布 19:43 (当日) 19:45 (当日) 大同南 20:24 (当日)
D1165 动车 银川 17:02 乌兰察布 21:46 (当日) 21:50 (当日) 大同南 22:29 (当日)
D1166 动车 大同南 11:01 乌兰察布 11:46 (当日) 11:48 (当日) 银川 16:34 (当日)
D1167 动车 大同南 11:01 乌兰察布 11:46 (当日) 11:48 (当日) 银川 16:34 (当日)
D1168 动车 银川 17:02 乌兰察布 21:46 (当日) 21:50 (当日) 大同南 22:29 (当日)
D1169 动车 巴彦淖尔 16:59 乌兰察布 20:24 (当日) 20:26 (当日) 太原南 22:42 (当日)
D1170 动车 太原南 10:01 乌兰察布 12:53 (当日) 12:57 (当日) 巴彦淖尔 16:01 (当日)
D1171 动车 太原南 10:01 乌兰察布 12:53 (当日) 12:57 (当日) 巴彦淖尔 16:01 (当日)
D1172 动车 巴彦淖尔 16:59 乌兰察布 20:24 (当日) 20:26 (当日) 太原南 22:42 (当日)
D1209 动车 兰州西 07:35 乌兰察布 15:25 (当日) 15:28 (当日) 大同南 16:21 (当日)
D1210 动车 大同南 14:22 乌兰察布 15:00 (当日) 15:02 (当日) 兰州西 23:10 (当日)
D1211 动车 大同南 14:22 乌兰察布 15:00 (当日) 15:02 (当日) 兰州西 23:10 (当日)
D1212 动车 兰州西 07:35 乌兰察布 15:25 (当日) 15:28 (当日) 大同南 16:21 (当日)
D1213 动车 银川 08:19 乌兰察布 13:10 (当日) 13:12 (当日) 大同南 13:59 (当日)
D1214 动车 大同南 16:43 乌兰察布 17:22 (当日) 17:24 (当日) 银川 22:17 (当日)
D1215 动车 大同南 16:43 乌兰察布 17:22 (当日) 17:24 (当日) 银川 22:17 (当日)
D1216 动车 银川 08:19 乌兰察布 13:10 (当日) 13:12 (当日) 大同南 13:59 (当日)
D1617 动车 呼和浩特东 13:50 乌兰察布 14:35 (当日) 14:38 (当日) 济南东 21:02 (当日)
D1618 动车 济南东 08:37 乌兰察布 15:22 (当日) 15:25 (当日) 呼和浩特东 16:04 (当日)
D1619 动车 济南东 08:37 乌兰察布 15:22 (当日) 15:25 (当日) 呼和浩特东 16:04 (当日)
D1620 动车 呼和浩特东 13:50 乌兰察布 14:35 (当日) 14:38 (当日) 济南东 21:02 (当日)
D1655 动车 呼和浩特东 07:48 乌兰察布 08:27 (当日) 08:29 (当日) 青岛北 17:27 (当日)
D1656 动车 青岛北 07:24 乌兰察布 16:45 (当日) 16:49 (当日) 呼和浩特东 17:28 (当日)
D1657 动车 青岛北 07:24 乌兰察布 16:45 (当日) 16:49 (当日) 呼和浩特东 17:28 (当日)
D1658 动车 呼和浩特东 07:48 乌兰察布 08:27 (当日) 08:29 (当日) 青岛北 17:27 (当日)
D1681 动车 扬州 07:19 乌兰察布 19:47 (当日) 19:56 (当日) 呼和浩特东 20:32 (当日)
D1682 动车 呼和浩特东 07:30 乌兰察布 08:09 (当日) 08:11 (当日) 扬州 21:27 (当日)
D1683 动车 呼和浩特东 07:30 乌兰察布 08:09 (当日) 08:11 (当日) 扬州 21:27 (当日)
D1684 动车 扬州 07:19 乌兰察布 19:47 (当日) 19:56 (当日) 呼和浩特东 20:32 (当日)
D2005 动车 成都东 07:50 乌兰察布 18:54 (当日) 18:56 (当日) 呼和浩特东 19:35 (当日)
D2006 动车 呼和浩特东 12:19 乌兰察布 13:04 (当日) 13:06 (当日) 成都东 23:06 (当日)
D2007 动车 呼和浩特东 12:19 乌兰察布 13:04 (当日) 13:06 (当日) 成都东 23:06 (当日)
D2008 动车 成都东 07:50 乌兰察布 18:54 (当日) 18:56 (当日) 呼和浩特东 19:35 (当日)
D2777 动车 包头 09:53 乌兰察布 12:06 (当日) 12:09 (当日) 济南西 19:00 (当日)
D2778 动车 济南西 08:18 乌兰察布 15:49 (当日) 15:54 (当日) 包头 17:43 (当日)
D2779 动车 济南西 08:18 乌兰察布 15:49 (当日) 15:54 (当日) 包头 17:43 (当日)
D2780 动车 包头 09:53 乌兰察布 12:06 (当日) 12:09 (当日) 济南西 19:00 (当日)
D2781 动车 包头 14:30 乌兰察布 16:18 (当日) 16:20 (当日) 郑州东 21:44 (当日)
D2782 动车 郑州东 06:55 乌兰察布 12:18 (当日) 12:20 (当日) 包头 14:10 (当日)
D2783 动车 郑州东 06:55 乌兰察布 12:18 (当日) 12:20 (当日) 包头 14:10 (当日)
D2784 动车 包头 14:30 乌兰察布 16:18 (当日) 16:20 (当日) 郑州东 21:44 (当日)
D2789 动车 包头 13:53 乌兰察布 15:54 (当日) 15:56 (当日) 太原南 18:30 (当日)
D2790 动车 运城北 06:22 乌兰察布 11:25 (当日) 11:31 (当日) 包头 13:25 (当日)
D2791 动车 运城北 06:22 乌兰察布 11:25 (当日) 11:31 (当日) 包头 13:25 (当日)
D2792 动车 包头 13:53 乌兰察布 15:54 (当日) 15:56 (当日) 太原南 18:30 (当日)
D2793 动车 兰州西 07:07 乌兰察布 16:31 (当日) 16:37 (当日) 包头 18:25 (当日)
D2794 动车 包头 08:58 乌兰察布 10:43 (当日) 10:46 (当日) 兰州西 20:29 (当日)
D2795 动车 包头 08:58 乌兰察布 10:43 (当日) 10:46 (当日) 兰州西 20:29 (当日)
D2796 动车 兰州西 07:07 乌兰察布 16:31 (当日) 16:37 (当日) 包头 18:25 (当日)
D2797 动车 西安北 14:28 乌兰察布 20:44 (当日) 20:46 (当日) 呼和浩特东 21:25 (当日)
D2798 动车 呼和浩特东 07:07 乌兰察布 07:46 (当日) 07:51 (当日) 西安北 14:03 (当日)
D2799 动车 呼和浩特东 07:07 乌兰察布 07:46 (当日) 07:51 (当日) 西安北 14:03 (当日)
D2800 动车 西安北 14:28 乌兰察布 20:44 (当日) 20:46 (当日) 呼和浩特东 21:25 (当日)
D2801 动车 太原南 16:22 乌兰察布 19:30 (当日) 19:33 (当日) 呼和浩特东 20:12 (当日)
D2802 动车 呼和浩特东 12:04 乌兰察布 12:43 (当日) 12:46 (当日) 太原南 15:46 (当日)
D2803 动车 呼和浩特东 12:04 乌兰察布 12:43 (当日) 12:46 (当日) 太原南 15:46 (当日)
D2804 动车 太原南 16:22 乌兰察布 19:30 (当日) 19:33 (当日) 呼和浩特东 20:12 (当日)
D2809 动车 呼和浩特东 16:59 乌兰察布 17:38 (当日) 17:41 (当日) 西安北 23:28 (当日)
D2810 动车 西安北 10:05 乌兰察布 15:57 (当日) 15:59 (当日) 呼和浩特东 16:38 (当日)
D2811 动车 西安北 10:05 乌兰察布 15:57 (当日) 15:59 (当日) 呼和浩特东 16:38 (当日)
D2812 动车 呼和浩特东 16:59 乌兰察布 17:38 (当日) 17:41 (当日) 西安北 23:28 (当日)
D2813 动车 运城北 06:50 乌兰察布 12:00 (当日) 12:04 (当日) 呼和浩特东 12:43 (当日)
D2814 动车 呼和浩特东 16:35 乌兰察布 17:14 (当日) 17:16 (当日) 运城北 22:01 (当日)
D2815 动车 呼和浩特东 16:35 乌兰察布 17:14 (当日) 17:16 (当日) 运城北 22:01 (当日)
D2816 动车 运城北 06:50 乌兰察布 12:00 (当日) 12:04 (当日) 呼和浩特东 12:43 (当日)
D2817 动车 呼和浩特东 19:56 乌兰察布 20:35 (当日) 20:37 (当日) 太原南 23:20 (当日)
D2818 动车 太原南 07:03 乌兰察布 10:02 (当日) 10:05 (当日) 呼和浩特东 10:44 (当日)
D2819 动车 太原南 07:03 乌兰察布 10:02 (当日) 10:05 (当日) 呼和浩特东 10:44 (当日)
D2820 动车 呼和浩特东 19:56 乌兰察布 20:35 (当日) 20:37 (当日) 太原南 23:20 (当日)
D2822 动车 西宁 07:00 乌兰察布 19:56 (当日) 20:03 (当日) 太原南 14:11 (当日)
D2823 动车 西宁 08:50 乌兰察布 19:56 (当日) 20:03 (当日) 呼和浩特东 20:52 (当日)
D2825 动车 西安北 15:21 乌兰察布 21:43 (当日) 21:46 (当日) 呼和浩特东 22:31 (当日)
D2826 动车 呼和浩特东 06:59 乌兰察布 07:38 (当日) 07:41 (当日) 西安北 13:57 (当日)
D2827 动车 呼和浩特东 06:59 乌兰察布 07:38 (当日) 07:41 (当日) 西安北 13:57 (当日)
D2828 动车 西安北 15:21 乌兰察布 21:43 (当日) 21:46 (当日) 呼和浩特东 22:31 (当日)
D315 动车 呼和浩特东 14:33 乌兰察布 15:12 (当日) 15:17 (当日) 郑州 21:34 (当日)
D316 动车 郑州东 07:03 乌兰察布 13:26 (当日) 13:29 (当日) 呼和浩特东 14:08 (当日)
D317 动车 郑州东 07:03 乌兰察布 13:26 (当日) 13:29 (当日) 呼和浩特东 14:08 (当日)
D318 动车 呼和浩特东 14:33 乌兰察布 15:12 (当日) 15:17 (当日) 郑州 21:34 (当日)
D6751 动车 乌兰察布 07:18 乌兰察布 - 07:18 (当日) 包头 09:20 (当日)
D6752 动车 包头 06:20 乌兰察布 08:21 (当日) 08:23 (当日) 兴和北 08:42 (当日)
D6753 动车 乌兰察布 17:01 乌兰察布 - 17:01 (当日) 包头 19:10 (当日)
D6766 动车 乌海 09:58 乌兰察布 14:00 (当日) - 乌兰察布 14:00 (当日)
D6767 动车 兴和北 09:14 乌兰察布 09:34 (当日) 09:40 (当日) 巴彦淖尔 12:52 (当日)
D6770 动车 巴彦淖尔 13:15 乌兰察布 16:32 (当日) - 乌兰察布 16:32 (当日)
D6773 动车 乌兰察布 14:23 乌兰察布 - 14:23 (当日) 乌海 18:31 (当日)
D6777 动车 乌兰察布 16:47 乌兰察布 - 16:47 (当日) 包头 18:55 (当日)
G2359 高铁 清河 18:36 乌兰察布 20:21 (当日) 20:23 (当日) 呼和浩特东 21:00 (当日)
G2360 高铁 呼和浩特东 15:30 乌兰察布 16:12 (当日) 16:14 (当日) 清河 18:09 (当日)
G2377 高铁 清河 12:16 乌兰察布 14:00 (当日) 14:02 (当日) 呼和浩特东 14:45 (当日)
G2443 高铁 清河 17:28 乌兰察布 19:24 (当日) 19:26 (当日) 呼和浩特东 20:03 (当日)
G2453 高铁 清河 11:00 乌兰察布 12:50 (当日) 12:52 (当日) 呼和浩特东 13:28 (当日)
G2454 高铁 呼和浩特东 08:14 乌兰察布 08:50 (当日) 08:53 (当日) 清河 10:34 (当日)
G2457 高铁 北京北 19:03 乌兰察布 21:02 (当日) 21:04 (当日) 呼和浩特东 21:40 (当日)
G2463 高铁 北京北 10:21 乌兰察布 12:10 (当日) 12:12 (当日) 呼和浩特东 12:48 (当日)
G2464 高铁 呼和浩特东 10:27 乌兰察布 11:03 (当日) 11:05 (当日) 北京北 13:10 (当日)
G2465 高铁 北京北 11:19 乌兰察布 13:13 (当日) 13:15 (当日) 呼和浩特东 13:51 (当日)
G2466 高铁 呼和浩特东 11:04 乌兰察布 11:40 (当日) 11:42 (当日) 北京北 13:44 (当日)
G2467 高铁 北京北 12:41 乌兰察布 14:37 (当日) 14:39 (当日) 呼和浩特东 15:16 (当日)
G2469 高铁 北京北 13:38 乌兰察布 15:31 (当日) 15:33 (当日) 呼和浩特东 16:10 (当日)
G2470 高铁 呼和浩特东 14:22 乌兰察布 14:58 (当日) 15:07 (当日) 北京北 17:02 (当日)
G2471 高铁 北京北 14:09 乌兰察布 16:09 (当日) 16:11 (当日) 呼和浩特东 16:53 (当日)
G2474 高铁 呼和浩特东 16:30 乌兰察布 17:06 (当日) 17:08 (当日) 北京北 19:03 (当日)
G2475 高铁 北京北 19:42 乌兰察布 21:36 (当日) 21:39 (当日) 呼和浩特 22:29 (当日)
G2476 高铁 呼和浩特东 17:57 乌兰察布 18:33 (当日) 18:35 (当日) 北京北 20:35 (当日)
G2478 高铁 呼和浩特东 19:37 乌兰察布 20:13 (当日) 20:16 (当日) 北京北 22:33 (当日)
G2479 高铁 清河 07:18 乌兰察布 09:04 (当日) 09:06 (当日) 呼和浩特东 09:43 (当日)
G2480 高铁 呼和浩特东 10:46 乌兰察布 11:22 (当日) 11:33 (当日) 北京北 13:30 (当日)
G2481 高铁 北京北 09:30 乌兰察布 11:24 (当日) 11:26 (当日) 包头 13:17 (当日)
G2482 高铁 包头 08:22 乌兰察布 10:07 (当日) 10:10 (当日) 北京北 12:04 (当日)
G2483 高铁 北京北 13:02 乌兰察布 15:08 (当日) 15:10 (当日) 包头 17:04 (当日)
G2484 高铁 包头 13:45 乌兰察布 15:29 (当日) 15:31 (当日) 北京北 17:18 (当日)
G2485 高铁 北京北 17:48 乌兰察布 19:48 (当日) 19:53 (当日) 包头 21:38 (当日)
G2486 高铁 包头 17:33 乌兰察布 19:24 (当日) 19:29 (当日) 北京北 21:19 (当日)
G2487 高铁 北京北 14:03 乌兰察布 16:04 (当日) 16:07 (当日) 呼和浩特东 16:44 (当日)
G2488 高铁 呼和浩特东 17:07 乌兰察布 17:43 (当日) 17:45 (当日) 北京北 19:58 (当日)
G2489 高铁 清河 09:07 乌兰察布 11:00 (当日) 11:02 (当日) 呼和浩特东 11:44 (当日)
G2490 高铁 呼和浩特东 18:33 乌兰察布 19:15 (当日) 19:18 (当日) 清河 21:18 (当日)
G2493 高铁 北京北 11:54 乌兰察布 13:50 (当日) 13:52 (当日) 包头 15:37 (当日)
G2496 高铁 包头 16:16 乌兰察布 18:01 (当日) 18:03 (当日) 北京北 20:18 (当日)
G2497 高铁 北京北 15:09 乌兰察布 17:11 (当日) 17:14 (当日) 呼和浩特东 17:57 (当日)
G2498 高铁 呼和浩特东 12:14 乌兰察布 12:50 (当日) 12:55 (当日) 北京北 14:43 (当日)
G2501 高铁 清河 17:34 乌兰察布 19:14 (当日) 19:20 (当日) 包头 21:05 (当日)
G2502 高铁 包头 08:37 乌兰察布 10:28 (当日) 10:38 (当日) 清河 12:34 (当日)
G2503 高铁 清河 13:24 乌兰察布 15:14 (当日) 15:17 (当日) 包头 17:18 (当日)
G2504 高铁 包头 17:54 乌兰察布 19:48 (当日) 19:50 (当日) 清河 21:39 (当日)
G2505 高铁 清河 08:05 乌兰察布 09:52 (当日) 09:54 (当日) 呼和浩特东 10:37 (当日)
G2506 高铁 呼和浩特东 11:19 乌兰察布 11:55 (当日) 11:58 (当日) 清河 13:51 (当日)
G2507 高铁 清河 14:29 乌兰察布 16:20 (当日) 16:22 (当日) 呼和浩特东 16:58 (当日)
G2508 高铁 呼和浩特东 17:30 乌兰察布 18:06 (当日) 18:08 (当日) 清河 19:47 (当日)
G2517 高铁 清河 17:14 乌兰察布 19:00 (当日) 19:02 (当日) 呼和浩特东 19:40 (当日)
G2518 高铁 呼和浩特东 14:10 乌兰察布 14:52 (当日) 14:54 (当日) 清河 16:45 (当日)
G2559 高铁 清河 11:40 乌兰察布 13:18 (当日) 13:20 (当日) 呼和浩特东 13:57 (当日)
G2560 高铁 呼和浩特东 08:48 乌兰察布 09:24 (当日) 09:26 (当日) 清河 11:10 (当日)
G2569 高铁 清河 08:46 乌兰察布 10:45 (当日) 10:47 (当日) 包头 12:38 (当日)
G3751 高铁 杭州西 08:27 乌兰察布 21:18 (当日) 21:20 (当日) 呼和浩特东 21:57 (当日)
G3752 高铁 呼和浩特东 09:15 乌兰察布 09:51 (当日) 09:54 (当日) 杭州西 23:25 (当日)
G3753 高铁 呼和浩特东 09:15 乌兰察布 09:51 (当日) 09:54 (当日) 杭州西 23:25 (当日)
G3754 高铁 杭州西 08:27 乌兰察布 21:18 (当日) 21:20 (当日) 呼和浩特东 21:57 (当日)
G3767 高铁 扬州 09:49 乌兰察布 19:37 (当日) 19:39 (当日) 呼和浩特东 20:22 (当日)
G3768 高铁 呼和浩特东 07:31 乌兰察布 08:10 (当日) 08:12 (当日) 扬州 18:49 (当日)
G3769 高铁 呼和浩特东 07:31 乌兰察布 08:10 (当日) 08:12 (当日) 扬州 18:49 (当日)
G3770 高铁 扬州 09:49 乌兰察布 19:37 (当日) 19:39 (当日) 呼和浩特东 20:22 (当日)
G3779 高铁 重庆西 06:41 乌兰察布 19:12 (当日) 19:14 (当日) 呼和浩特东 19:51 (当日)
G3780 高铁 呼和浩特东 08:55 乌兰察布 09:31 (当日) 09:34 (当日) 重庆西 22:41 (当日)
G3781 高铁 呼和浩特东 08:55 乌兰察布 09:31 (当日) 09:34 (当日) 重庆西 22:41 (当日)
G3782 高铁 重庆西 06:41 乌兰察布 19:12 (当日) 19:14 (当日) 呼和浩特东 19:51 (当日)
G4020 高铁 呼和浩特东 20:29 乌兰察布 21:11 (当日) 21:13 (当日) 北京北 23:31 (当日)
G513 高铁 汉口 06:38 乌兰察布 14:53 (当日) 14:57 (当日) 呼和浩特东 15:36 (当日)
G514 高铁 呼和浩特东 13:37 乌兰察布 14:13 (当日) 14:16 (当日) 汉口 23:23 (当日)
G515 高铁 呼和浩特东 13:37 乌兰察布 14:13 (当日) 14:16 (当日) 汉口 23:23 (当日)
G516 高铁 汉口 06:38 乌兰察布 14:53 (当日) 14:57 (当日) 呼和浩特东 15:36 (当日)

乌兰察布车站属于内蒙古自治区乌兰察布市下的火车站,乌兰察布站的地址为:内蒙古自治区乌兰察布市哈达街,车站共有206趟列车经过该车站,始发站是乌兰察布站的列车有5趟,终点站是乌兰察布站的列车有3趟,途经乌兰察布火车站有198趟。

建议旅客提前到达乌兰察布车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。

最近阅读资讯