榕江站列车更新时间:2026-03-09 21:21:32
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| D1788 | 动车 | 广州南 | 11:31 | 榕江 | 16:12 (当日) | 16:19 (当日) | 巴中东 | 22:19 (当日) |
| D1789 | 动车 | 广州南 | 11:31 | 榕江 | 16:12 (当日) | 16:19 (当日) | 巴中东 | 22:19 (当日) |
| D1794 | 动车 | 南宁东 | 13:32 | 榕江 | 17:21 (当日) | 17:23 (当日) | 重庆西 | 21:15 (当日) |
| D1802 | 动车 | 广州南 | 06:36 | 榕江 | 10:22 (当日) | 10:36 (当日) | 成都东 | 16:07 (当日) |
| D1806 | 动车 | 广州南 | 07:35 | 榕江 | 11:56 (当日) | 12:07 (当日) | 广元 | 19:16 (当日) |
| D1807 | 动车 | 江油 | 08:33 | 榕江 | 14:42 (当日) | 14:57 (当日) | 广州南 | 18:55 (当日) |
| D1810 | 动车 | 广州南 | 09:54 | 榕江 | 14:08 (当日) | 14:15 (当日) | 江油 | 20:08 (当日) |
| D1814 | 动车 | 广州南 | 11:02 | 榕江 | 15:22 (当日) | 15:31 (当日) | 江油 | 21:22 (当日) |
| D1817 | 动车 | 成都东 | 10:13 | 榕江 | 13:53 (当日) | 14:01 (当日) | 广州南 | 21:04 (当日) |
| D1818 | 动车 | 广州南 | 10:31 | 榕江 | 15:27 (当日) | 15:34 (当日) | 成都东 | 21:37 (当日) |
| D1820 | 动车 | 广州南 | 09:30 | 榕江 | 13:53 (当日) | 14:01 (当日) | 成都东 | 20:06 (当日) |
| D1821 | 动车 | 广州南 | 09:30 | 榕江 | 13:53 (当日) | 14:01 (当日) | 成都东 | 20:06 (当日) |
| D1833 | 动车 | 成都东 | 07:07 | 榕江 | 12:51 (当日) | 13:08 (当日) | 珠海 | 17:47 (当日) |
| D1840 | 动车 | 广州南 | 14:15 | 榕江 | 19:10 (当日) | 19:26 (当日) | 重庆西 | 22:44 (当日) |
| D1845 | 动车 | 六盘水 | 15:16 | 榕江 | 18:35 (当日) | 18:50 (当日) | 广州南 | 23:03 (当日) |
| D1848 | 动车 | 六盘水 | 15:16 | 榕江 | 18:35 (当日) | 18:50 (当日) | 广州南 | 23:03 (当日) |
| D1851 | 动车 | 贵阳北 | 06:19 | 榕江 | 07:29 (当日) | 07:31 (当日) | 广州南 | 11:12 (当日) |
| D1857 | 动车 | 贵阳北 | 10:05 | 榕江 | 11:20 (当日) | 11:22 (当日) | 广州南 | 16:19 (当日) |
| D1860 | 动车 | 广州南 | 10:57 | 榕江 | 15:04 (当日) | 15:15 (当日) | 贵阳北 | 16:51 (当日) |
| D3567 | 动车 | 贵阳北 | 14:45 | 榕江 | 15:54 (当日) | 15:57 (当日) | 梧州南 | 21:28 (当日) |
| D4117 | 动车 | 重庆西 | 14:11 | 榕江 | 19:12 (当日) | 19:14 (当日) | 佛山西 | 23:18 (当日) |
| D4206 | 动车 | 佛山西 | 09:31 | 榕江 | 13:28 (当日) | 13:45 (当日) | 成都东 | 20:56 (当日) |
| D4207 | 动车 | 佛山西 | 09:31 | 榕江 | 13:28 (当日) | 13:45 (当日) | 成都东 | 20:56 (当日) |
| D4253 | 动车 | 重庆西 | 14:21 | 榕江 | 19:12 (当日) | 19:14 (当日) | 佛山西 | 23:16 (当日) |
| D4284 | 动车 | 广州南 | 05:16 | 榕江 | 09:49 (当日) | 10:35 (当日) | 广元 | 18:09 (当日) |
| D4288 | 动车 | 佛山西 | 04:12 | 榕江 | 07:40 (当日) | 07:46 (当日) | 成都东 | 12:48 (当日) |
| D8582 | 动车 | 六盘水 | 13:14 | 榕江 | 16:14 (当日) | 16:26 (当日) | 从江 | 16:48 (当日) |
| D8583 | 动车 | 六盘水 | 13:14 | 榕江 | 16:14 (当日) | 16:26 (当日) | 从江 | 16:48 (当日) |
| D8591 | 动车 | 从江 | 17:13 | 榕江 | 17:32 (当日) | 17:34 (当日) | 六盘水 | 20:39 (当日) |
| D8594 | 动车 | 从江 | 17:13 | 榕江 | 17:32 (当日) | 17:34 (当日) | 六盘水 | 20:39 (当日) |
| G2265 | 高铁 | 贵阳北 | 12:58 | 榕江 | 14:09 (当日) | 14:11 (当日) | 广州南 | 17:31 (当日) |
| G2271 | 高铁 | 贵阳北 | 18:34 | 榕江 | 19:49 (当日) | 19:56 (当日) | 广州南 | 22:55 (当日) |
| G2272 | 高铁 | 广州南 | 12:55 | 榕江 | 16:27 (当日) | 16:29 (当日) | 贵阳北 | 17:50 (当日) |
| G2929 | 高铁 | 重庆西 | 06:52 | 榕江 | 10:07 (当日) | 10:09 (当日) | 深圳北 | 14:04 (当日) |
| G2930 | 高铁 | 深圳北 | 14:32 | 榕江 | 18:40 (当日) | 18:42 (当日) | 重庆西 | 22:01 (当日) |
| G2936 | 高铁 | 汕头 | 11:48 | 榕江 | 18:52 (当日) | 18:54 (当日) | 昆明南 | 23:04 (当日) |
| G2937 | 高铁 | 汕头 | 11:48 | 榕江 | 18:52 (当日) | 18:54 (当日) | 昆明南 | 23:04 (当日) |
| G3706 | 高铁 | 广州南 | 15:55 | 榕江 | 19:35 (当日) | 19:37 (当日) | 泸州 | 23:12 (当日) |
| G3707 | 高铁 | 成都东 | 07:00 | 榕江 | 12:31 (当日) | 12:33 (当日) | 广州南 | 15:33 (当日) |
| G3725 | 高铁 | 巫山 | 09:58 | 榕江 | 16:47 (当日) | 16:49 (当日) | 广州白云 | 20:16 (当日) |
| G3885 | 高铁 | 江油 | 11:27 | 榕江 | 17:46 (当日) | 17:48 (当日) | 广州南 | 21:07 (当日) |
| G3905 | 高铁 | 兴义南 | 07:16 | 榕江 | 11:00 (当日) | 11:02 (当日) | 广州南 | 15:27 (当日) |
| G3908 | 高铁 | 兴义南 | 07:16 | 榕江 | 11:00 (当日) | 11:02 (当日) | 广州南 | 15:27 (当日) |
| G3915 | 高铁 | 成都南 | 06:52 | 榕江 | 12:31 (当日) | 12:33 (当日) | 广州南 | 15:33 (当日) |
| G3938 | 高铁 | 佛山西 | 05:51 | 榕江 | 08:36 (当日) | 08:39 (当日) | 内江北 | 12:47 (当日) |
| G4001 | 高铁 | 巫山 | 09:58 | 榕江 | 16:47 (当日) | 16:49 (当日) | 广州 | 20:16 (当日) |
| G4079 | 高铁 | 重庆西 | 07:28 | 榕江 | 11:09 (当日) | 11:11 (当日) | 佛山西 | 15:21 (当日) |
| G4080 | 高铁 | 佛山西 | 11:41 | 榕江 | 15:38 (当日) | 15:46 (当日) | 重庆西 | 21:15 (当日) |
| G4082 | 高铁 | 佛山西 | 15:56 | 榕江 | 19:58 (当日) | 20:11 (当日) | 贵阳北 | 21:39 (当日) |
| G4083 | 高铁 | 重庆西 | 13:25 | 榕江 | 18:17 (当日) | 18:47 (当日) | 广州南 | 22:47 (当日) |
| G4084 | 高铁 | 广州南 | 06:03 | 榕江 | 09:21 (当日) | 09:23 (当日) | 重庆西 | 13:00 (当日) |
| G4087 | 高铁 | 重庆西 | 05:37 | 榕江 | 08:52 (当日) | 09:16 (当日) | 佛山西 | 12:58 (当日) |
| G4088 | 高铁 | 佛山西 | 13:19 | 榕江 | 17:08 (当日) | 17:11 (当日) | 重庆西 | 21:54 (当日) |
| G4267 | 高铁 | 兴义南 | 14:12 | 榕江 | 17:55 (当日) | 18:01 (当日) | 广州南 | 22:29 (当日) |
| G4270 | 高铁 | 兴义南 | 14:12 | 榕江 | 17:55 (当日) | 18:01 (当日) | 广州南 | 22:29 (当日) |
| G4506 | 高铁 | 广州南 | 15:55 | 榕江 | 19:35 (当日) | 19:37 (当日) | 万州北 | 01:47 (次日) |
榕江车站属于贵州省黔东南苗族侗族自治州下的火车站,榕江站的地址为:贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县十二号路,车站共有56趟列车经过该车站,途经榕江火车站有56趟。
建议旅客提前到达榕江车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
|
|
|
|
|
|
|
|