列车吧 > 广西火车站 > 宾阳火车站

宾阳站

宾阳火车站的地址:广西南宁市宾阳县黎塘镇,

宾阳火车站的车站代码:UKZ


广西壮族自治区南宁市有10个火车站,南宁东站吴圩机场站南宁站南宁西站南宁北站隆安东站马山县站宾阳站黎塘站横州站


宾阳列车时刻表

宾阳站列车更新时间:2026-03-09 18:42:50

车次 列车类型 始发站 经过站 终点站
站点名 发车时间 站点名 到达时间 发车时间 站点名 到达时间
D1793 动车 重庆西 07:06 宾阳 14:28 (当日) 14:30 (当日) 南宁东 14:56 (当日)
D1794 动车 南宁东 13:32 宾阳 13:57 (当日) 13:59 (当日) 重庆西 21:15 (当日)
D3603 动车 南宁东 07:08 宾阳 07:33 (当日) 07:35 (当日) 广州白云 10:53 (当日)
D3607 动车 南宁东 07:50 宾阳 08:15 (当日) 08:17 (当日) 广州南 11:25 (当日)
D3608 动车 珠海 07:10 宾阳 11:30 (当日) 11:32 (当日) 南宁东 11:59 (当日)
D3610 动车 广州南 10:56 宾阳 13:47 (当日) 13:49 (当日) 南宁东 14:17 (当日)
D3617 动车 南宁东 08:55 宾阳 09:20 (当日) 09:22 (当日) 广州南 12:29 (当日)
D3618 动车 广州南 15:34 宾阳 18:19 (当日) 18:21 (当日) 南宁东 18:49 (当日)
D3619 动车 南宁东 09:24 宾阳 09:49 (当日) 09:52 (当日) 广州南 12:47 (当日)
D3626 动车 广州南 16:51 宾阳 19:40 (当日) 19:42 (当日) 南宁东 20:10 (当日)
D3629 动车 南宁东 12:33 宾阳 12:58 (当日) 13:00 (当日) 广州白云 16:10 (当日)
D3631 动车 南宁东 07:30 宾阳 07:55 (当日) 08:01 (当日) 广州南 10:51 (当日)
D3640 动车 广州南 18:28 宾阳 21:32 (当日) 21:34 (当日) 南宁东 22:01 (当日)
D3641 动车 南宁东 17:46 宾阳 18:11 (当日) 18:13 (当日) 广州南 21:31 (当日)
D3643 动车 南宁东 19:18 宾阳 19:43 (当日) 19:45 (当日) 广州南 22:49 (当日)
D3646 动车 珠海 12:55 宾阳 16:50 (当日) 16:56 (当日) 南宁东 17:24 (当日)
D3662 动车 广州南 10:38 宾阳 13:24 (当日) 13:26 (当日) 北海 15:20 (当日)
D3663 动车 广州南 10:38 宾阳 13:24 (当日) 13:26 (当日) 北海 15:20 (当日)
D3680 动车 广州南 13:24 宾阳 16:28 (当日) 16:30 (当日) 南宁东 16:57 (当日)
D3705 动车 北海 08:17 宾阳 10:17 (当日) 10:19 (当日) 广州南 13:18 (当日)
D3708 动车 北海 08:17 宾阳 10:17 (当日) 10:19 (当日) 广州南 13:18 (当日)
D3725 动车 北海 15:38 宾阳 17:30 (当日) 17:32 (当日) 广州南 20:58 (当日)
D3728 动车 北海 15:38 宾阳 17:30 (当日) 17:32 (当日) 广州南 20:58 (当日)
D3729 动车 北海 16:00 宾阳 17:52 (当日) 17:55 (当日) 广州南 21:14 (当日)
D3730 动车 广州南 12:24 宾阳 15:47 (当日) 15:49 (当日) 北海 17:50 (当日)
D3731 动车 广州南 12:24 宾阳 15:47 (当日) 15:49 (当日) 北海 17:50 (当日)
D3732 动车 北海 16:00 宾阳 17:52 (当日) 17:55 (当日) 广州南 21:14 (当日)
D3733 动车 北海 17:07 宾阳 19:07 (当日) 19:09 (当日) 广州南 22:24 (当日)
D3736 动车 北海 17:07 宾阳 19:07 (当日) 19:09 (当日) 广州南 22:24 (当日)
D3737 动车 北海 17:32 宾阳 19:33 (当日) 19:35 (当日) 广州南 22:40 (当日)
D3738 动车 广州白云 14:45 宾阳 17:48 (当日) 17:50 (当日) 北海 19:53 (当日)
D3739 动车 广州白云 14:45 宾阳 17:48 (当日) 17:50 (当日) 北海 19:53 (当日)
D3740 动车 北海 17:32 宾阳 19:33 (当日) 19:35 (当日) 广州南 22:40 (当日)
D3745 动车 南宁东 12:59 宾阳 13:24 (当日) 13:26 (当日) 广州南 16:32 (当日)
D3781 动车 百色 07:52 宾阳 10:26 (当日) 10:28 (当日) 广州南 13:23 (当日)
D3784 动车 百色 07:52 宾阳 10:26 (当日) 10:28 (当日) 广州南 13:23 (当日)
D3802 动车 广州南 06:47 宾阳 09:49 (当日) 09:51 (当日) 大理 17:30 (当日)
D3803 动车 广州南 06:47 宾阳 09:49 (当日) 09:51 (当日) 大理 17:30 (当日)
D3806 动车 广州南 07:26 宾阳 10:27 (当日) 10:29 (当日) 昆明南 15:17 (当日)
D3807 动车 广州南 07:26 宾阳 10:27 (当日) 10:29 (当日) 昆明南 15:17 (当日)
D3813 动车 昆明南 09:00 宾阳 14:16 (当日) 14:18 (当日) 广州南 17:25 (当日)
D3816 动车 昆明南 09:00 宾阳 14:16 (当日) 14:18 (当日) 广州南 17:25 (当日)
D3825 动车 大理 09:11 宾阳 16:58 (当日) 17:05 (当日) 广州南 20:08 (当日)
D3826 动车 广州南 09:46 宾阳 12:48 (当日) 12:50 (当日) 大理 20:38 (当日)
D3827 动车 广州南 09:46 宾阳 12:48 (当日) 12:50 (当日) 大理 20:38 (当日)
D3828 动车 大理 09:11 宾阳 16:58 (当日) 17:05 (当日) 广州南 20:08 (当日)
D3845 动车 大理 10:52 宾阳 18:30 (当日) 18:32 (当日) 广州南 21:39 (当日)
D3846 动车 广州南 11:46 宾阳 14:42 (当日) 14:44 (当日) 昆明南 20:27 (当日)
D3847 动车 广州南 11:46 宾阳 14:42 (当日) 14:44 (当日) 昆明南 20:27 (当日)
D3848 动车 大理 10:52 宾阳 18:30 (当日) 18:32 (当日) 广州南 21:39 (当日)
D3849 动车 大理 11:25 宾阳 18:41 (当日) 18:43 (当日) 广州南 21:52 (当日)
D3850 动车 广州南 12:30 宾阳 15:23 (当日) 15:25 (当日) 昆明南 21:03 (当日)
D3851 动车 广州南 12:30 宾阳 15:23 (当日) 15:25 (当日) 昆明南 21:03 (当日)
D3852 动车 大理 11:25 宾阳 18:41 (当日) 18:43 (当日) 广州南 21:52 (当日)
D3858 动车 广州南 13:55 宾阳 17:12 (当日) 17:14 (当日) 昆明南 22:26 (当日)
D3859 动车 广州南 13:55 宾阳 17:12 (当日) 17:14 (当日) 昆明南 22:26 (当日)
D3862 动车 广州南 15:55 宾阳 18:46 (当日) 18:49 (当日) 昆明南 23:31 (当日)
D3863 动车 广州南 15:55 宾阳 18:46 (当日) 18:49 (当日) 昆明南 23:31 (当日)
D3873 动车 昆明南 10:50 宾阳 16:10 (当日) 16:17 (当日) 广州白云 19:27 (当日)
D3876 动车 昆明南 10:50 宾阳 16:10 (当日) 16:17 (当日) 广州白云 19:27 (当日)
D3903 动车 桂林北 07:13 宾阳 09:30 (当日) 09:32 (当日) 昆明南 14:34 (当日)
D3907 动车 桂林北 15:00 宾阳 16:56 (当日) 17:03 (当日) 昆明南 22:19 (当日)
D3936 动车 柳州 06:27 宾阳 07:14 (当日) 07:16 (当日) 大理 15:06 (当日)
D3937 动车 柳州 06:27 宾阳 07:14 (当日) 07:16 (当日) 大理 15:06 (当日)
D3943 动车 大理 11:12 宾阳 18:38 (当日) 18:41 (当日) 桂林北 21:05 (当日)
D3946 动车 大理 11:12 宾阳 18:38 (当日) 18:41 (当日) 桂林北 21:05 (当日)
D3952 动车 桂林北 08:59 宾阳 11:14 (当日) 11:16 (当日) 大理 19:16 (当日)
D3953 动车 桂林北 08:59 宾阳 11:14 (当日) 11:16 (当日) 大理 19:16 (当日)
D3954 动车 大理 12:45 宾阳 20:00 (当日) 20:02 (当日) 桂林北 22:13 (当日)
D3955 动车 大理 14:14 宾阳 21:30 (当日) 21:36 (当日) 柳州 22:24 (当日)
D3958 动车 大理 14:14 宾阳 21:30 (当日) 21:36 (当日) 柳州 22:24 (当日)
D4229 动车 百色 16:48 宾阳 19:05 (当日) 19:09 (当日) 广州南 22:24 (当日)
D4232 动车 百色 16:48 宾阳 19:05 (当日) 19:09 (当日) 广州南 22:24 (当日)
D4235 动车 北海 17:32 宾阳 19:33 (当日) 19:35 (当日) 江门 23:29 (当日)
D4238 动车 北海 17:32 宾阳 19:33 (当日) 19:35 (当日) 江门 23:29 (当日)
D4351 动车 北海 22:23 宾阳 00:06 (次日) 00:09 (次日) 广州南 02:59 (次日)
D4354 动车 北海 22:23 宾阳 00:06 (次日) 00:09 (次日) 广州南 02:59 (次日)
D4369 动车 南宁东 22:21 宾阳 22:46 (当日) 22:48 (当日) 广州南 01:37 (次日)
D4535 动车 大理 10:52 宾阳 18:30 (当日) 18:32 (当日) 珠海 22:44 (当日)
D4538 动车 大理 10:52 宾阳 18:30 (当日) 18:32 (当日) 珠海 22:44 (当日)
D4669 动车 南宁东 23:11 宾阳 23:36 (当日) 23:38 (当日) 珠海 03:18 (次日)
D4671 动车 百色 21:40 宾阳 23:45 (当日) 23:48 (当日) 广州南 02:39 (次日)
D4674 动车 百色 21:40 宾阳 23:45 (当日) 23:48 (当日) 广州南 02:39 (次日)
D4712 动车 广州 14:45 宾阳 17:48 (当日) 17:50 (当日) 北海 19:53 (当日)
D4713 动车 广州 14:45 宾阳 17:48 (当日) 17:50 (当日) 北海 19:53 (当日)
D4715 动车 南宁东 12:33 宾阳 12:58 (当日) 13:00 (当日) 广州 16:10 (当日)
D4733 动车 百色 16:48 宾阳 19:07 (当日) 19:09 (当日) 广州南 22:24 (次日)
D4736 动车 雅安 14:53 宾阳 19:07 (当日) 19:09 (当日) 汉口 01:19 (次日)
D4867 动车 南宁东 22:26 宾阳 22:55 (当日) 22:58 (当日) 广州南 01:57 (次日)
D4870 动车 广州南 15:34 宾阳 18:19 (当日) 18:21 (当日) 南宁东 18:49 (当日)
D4891 动车 南宁东 19:42 宾阳 20:07 (当日) 20:18 (当日) 广州南 23:55 (当日)
D8201 动车 桂林北 08:10 宾阳 10:21 (当日) 10:27 (当日) 南宁东 10:53 (当日)
D8203 动车 桂林 10:20 宾阳 12:27 (当日) 12:29 (当日) 南宁东 12:55 (当日)
D8206 动车 南宁东 11:50 宾阳 12:17 (当日) 12:19 (当日) 桂林北 14:41 (当日)
D8207 动车 桂林 15:48 宾阳 17:42 (当日) 17:44 (当日) 南宁东 18:10 (当日)
D8210 动车 南宁东 19:00 宾阳 19:25 (当日) 19:38 (当日) 桂林北 21:43 (当日)
D8218 动车 南宁东 12:44 宾阳 13:09 (当日) 13:11 (当日) 桂林 15:05 (当日)
D8219 动车 桂林北 10:02 宾阳 12:12 (当日) 12:14 (当日) 南宁东 12:40 (当日)
D8229 动车 桂林北 14:59 宾阳 16:56 (当日) 17:03 (当日) 百色 19:18 (当日)
D8255 动车 柳州 17:25 宾阳 18:12 (当日) 18:14 (当日) 百色 20:40 (当日)
D8256 动车 百色 13:30 宾阳 16:02 (当日) 16:05 (当日) 桂林 18:21 (当日)
D8258 动车 南宁 09:12 宾阳 09:54 (当日) 09:56 (当日) 柳州 10:38 (当日)
D8259 动车 柳州 14:58 宾阳 15:45 (当日) 15:47 (当日) 南宁东 16:13 (当日)
D8261 动车 南宁东 19:42 宾阳 20:07 (当日) 20:14 (当日) 玉林 21:36 (当日)
D8265 动车 南宁东 08:00 宾阳 08:25 (当日) 08:32 (当日) 贺州 12:14 (当日)
D8266 动车 贺州 12:37 宾阳 16:16 (当日) 16:27 (当日) 南宁东 16:54 (当日)
D8267 动车 贺州 12:37 宾阳 16:16 (当日) 16:27 (当日) 南宁东 16:54 (当日)
D8268 动车 南宁东 08:00 宾阳 08:25 (当日) 08:32 (当日) 贺州 12:14 (当日)
D8269 动车 南宁东 13:00 宾阳 13:25 (当日) 13:31 (当日) 贺州 16:56 (当日)
D8270 动车 贺州 18:40 宾阳 22:00 (当日) 22:06 (当日) 南宁东 22:32 (当日)
D8271 动车 贺州 18:40 宾阳 22:00 (当日) 22:06 (当日) 南宁东 22:32 (当日)
D8272 动车 南宁东 13:00 宾阳 13:25 (当日) 13:31 (当日) 贺州 16:56 (当日)
D8277 动车 南宁东 17:30 宾阳 17:55 (当日) 18:01 (当日) 贺州 22:03 (当日)
D8280 动车 南宁东 17:30 宾阳 17:55 (当日) 18:01 (当日) 贺州 22:03 (当日)
D8293 动车 桂林北 14:59 宾阳 16:56 (当日) 17:03 (当日) 南宁东 17:29 (当日)
D8299 动车 桂林北 10:02 宾阳 12:12 (当日) 12:14 (当日) 南宁东 12:40 (当日)
D8381 动车 南宁东 11:01 宾阳 11:26 (当日) 11:28 (当日) 玉林 12:51 (当日)
D8386 动车 玉林 13:47 宾阳 15:09 (当日) 15:11 (当日) 南宁东 15:38 (当日)
D8389 动车 南宁东 16:01 宾阳 16:26 (当日) 16:33 (当日) 陆川 18:28 (当日)
D8395 动车 百色 16:34 宾阳 19:16 (当日) 19:18 (当日) 玉林 20:42 (当日)
D8398 动车 百色 16:34 宾阳 19:16 (当日) 19:18 (当日) 玉林 20:42 (当日)
D8404 动车 北海 11:43 宾阳 14:06 (当日) 14:08 (当日) 桂林 16:06 (当日)
D8405 动车 桂林北 11:10 宾阳 13:27 (当日) 13:29 (当日) 北海 15:36 (当日)
D8410 动车 北海 16:48 宾阳 19:01 (当日) 19:03 (当日) 桂林北 21:20 (当日)
D8417 动车 桂林北 10:52 宾阳 12:52 (当日) 12:56 (当日) 南宁东 13:22 (当日)
D8418 动车 南宁东 13:52 宾阳 14:17 (当日) 14:19 (当日) 柳州 15:07 (当日)
D8420 动车 东兴市 11:19 宾阳 13:40 (当日) 13:42 (当日) 柳州 14:30 (当日)
D8421 动车 柳州 15:35 宾阳 16:33 (当日) 16:39 (当日) 吴圩机场 17:40 (当日)
D8455 动车 柳州 08:03 宾阳 08:50 (当日) 08:52 (当日) 东兴市 10:53 (当日)
D8467 动车 桂林 19:13 宾阳 21:20 (当日) 21:22 (当日) 南宁东 21:48 (当日)
D8471 动车 南宁东 20:02 宾阳 20:27 (当日) 20:34 (当日) 玉林 22:08 (当日)
D8489 动车 南宁东 12:01 宾阳 12:26 (当日) 12:32 (当日) 玉林 13:56 (当日)
D8499 动车 南宁东 23:30 宾阳 23:55 (当日) 23:57 (当日) 玉林 01:21 (次日)
D9636 动车 南宁东 20:16 宾阳 20:41 (当日) 20:47 (当日) 桂林 22:39 (当日)
D9673 动车 桂林 19:13 宾阳 21:20 (当日) 21:22 (当日) 南宁东 21:48 (当日)
D9677 动车 南宁东 12:01 宾阳 12:26 (当日) 12:32 (当日) 梧州南 14:08 (当日)
D9685 动车 桂林北 21:00 宾阳 23:28 (当日) 23:32 (当日) 南宁东 23:58 (当日)
G1429 高铁 武汉 07:06 宾阳 14:01 (当日) 14:04 (当日) 南宁东 14:30 (当日)
G1506 高铁 南宁东 11:03 宾阳 11:28 (当日) 11:30 (当日) 上海虹桥 22:55 (当日)
G1544 高铁 杭州西 07:23 宾阳 18:26 (当日) 18:28 (当日) 南宁东 18:54 (当日)
G1545 高铁 杭州西 07:23 宾阳 18:26 (当日) 18:28 (当日) 南宁东 18:54 (当日)
G3038 高铁 福州 11:07 宾阳 20:11 (当日) 20:13 (当日) 南宁东 20:40 (当日)
G3039 高铁 福州 11:07 宾阳 20:11 (当日) 20:13 (当日) 南宁东 20:40 (当日)
G3591 高铁 南京南 06:53 宾阳 18:57 (当日) 18:59 (当日) 南宁东 19:25 (当日)
G3739 高铁 西安北 08:07 宾阳 20:20 (当日) 20:26 (当日) 南宁东 20:52 (当日)
G431 高铁 武汉 07:06 宾阳 14:01 (当日) 14:04 (当日) 南宁东 14:30 (当日)
G539 高铁 长沙南 06:48 宾阳 11:57 (当日) 11:59 (当日) 北海 13:57 (当日)

宾阳车站属于广西壮族自治区南宁市下的火车站,宾阳站的地址为:广西南宁市宾阳县黎塘镇,车站共有147趟列车经过该车站,途经宾阳火车站有147趟。

建议旅客提前到达宾阳车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。

最近阅读资讯