开平南站列车更新时间:2026-05-14 10:58:54
| 车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
| C6702 | 城际动车 | 茂名 | 10:27 | 开平南 | 11:37 (当日) | 11:39 (当日) | 广州南 | 12:44 (当日) |
| C6704 | 城际动车 | 湛江西 | 13:04 | 开平南 | 14:55 (当日) | 14:57 (当日) | 广州南 | 15:54 (当日) |
| C6706 | 城际动车 | 茂名 | 19:07 | 开平南 | 20:29 (当日) | 20:31 (当日) | 广州南 | 21:41 (当日) |
| C6708 | 城际动车 | 湛江西 | 21:30 | 开平南 | 23:20 (当日) | 23:22 (当日) | 广州南 | 00:21 (次日) |
| C6710 | 城际动车 | 茂名 | 21:16 | 开平南 | 22:44 (当日) | 22:46 (当日) | 广州南 | 23:50 (当日) |
| C6711 | 城际动车 | 广州南 | 20:29 | 开平南 | 21:29 (当日) | 21:31 (当日) | 湛江西 | 23:38 (当日) |
| C6712 | 城际动车 | 茂名 | 17:09 | 开平南 | 18:43 (当日) | 18:45 (当日) | 广州南 | 19:49 (当日) |
| C6714 | 城际动车 | 茂名 | 06:00 | 开平南 | 07:22 (当日) | 07:24 (当日) | 广州南 | 08:36 (当日) |
| C6716 | 城际动车 | 湛江西 | 21:03 | 开平南 | 22:53 (当日) | 22:55 (当日) | 广州南 | 23:58 (当日) |
| C6717 | 城际动车 | 广州南 | 21:57 | 开平南 | 22:58 (当日) | 23:00 (当日) | 湛江西 | 01:05 (次日) |
| C6803 | 城际动车 | 广州南 | 22:28 | 开平南 | 23:24 (当日) | 23:26 (当日) | 茂名 | 00:55 (次日) |
| C6817 | 城际动车 | 广州南 | 20:56 | 开平南 | 22:05 (当日) | 22:07 (当日) | 恩平 | 22:22 (当日) |
| C6818 | 城际动车 | 恩平 | 22:44 | 开平南 | 22:58 (当日) | 23:00 (当日) | 广州南 | 00:04 (次日) |
| C6819 | 城际动车 | 广州南 | 21:49 | 开平南 | 22:47 (当日) | 22:49 (当日) | 茂名 | 00:19 (次日) |
| C6899 | 城际动车 | 广州南 | 22:20 | 开平南 | 23:30 (当日) | 23:32 (当日) | 茂名 | 00:49 (次日) |
| C6901 | 城际动车 | 佛山西 | 06:15 | 开平南 | 07:50 (当日) | 07:52 (当日) | 茂名 | 09:27 (当日) |
| C6902 | 城际动车 | 茂名 | 08:12 | 开平南 | 09:28 (当日) | 09:30 (当日) | 广州南 | 10:52 (当日) |
| C6905 | 城际动车 | 广州南 | 07:25 | 开平南 | 08:31 (当日) | 08:33 (当日) | 湛江西 | 10:39 (当日) |
| C6906 | 城际动车 | 湛江西 | 08:43 | 开平南 | 10:39 (当日) | 10:41 (当日) | 广州南 | 12:05 (当日) |
| C6907 | 城际动车 | 佛山西 | 07:10 | 开平南 | 08:45 (当日) | 08:47 (当日) | 茂名 | 10:04 (当日) |
| C6909 | 城际动车 | 佛山西 | 07:20 | 开平南 | 08:56 (当日) | 08:58 (当日) | 湛江西 | 11:10 (当日) |
| C6910 | 城际动车 | 阳江 | 10:38 | 开平南 | 11:17 (当日) | 11:19 (当日) | 广州南 | 12:35 (当日) |
| C6911 | 城际动车 | 佛山西 | 07:30 | 开平南 | 09:03 (当日) | 09:05 (当日) | 茂名 | 10:40 (当日) |
| C6913 | 城际动车 | 广州南 | 08:05 | 开平南 | 09:22 (当日) | 09:24 (当日) | 湛江西 | 11:24 (当日) |
| C6915 | 城际动车 | 佛山西 | 07:52 | 开平南 | 09:32 (当日) | 09:34 (当日) | 阳江 | 10:20 (当日) |
| C6918 | 城际动车 | 茂名 | 11:00 | 开平南 | 12:22 (当日) | 12:24 (当日) | 广州南 | 13:43 (当日) |
| C6919 | 城际动车 | 广州南 | 08:51 | 开平南 | 10:03 (当日) | 10:05 (当日) | 湛江西 | 12:16 (当日) |
| C6920 | 城际动车 | 湛江西 | 10:40 | 开平南 | 12:44 (当日) | 12:46 (当日) | 广州南 | 14:02 (当日) |
| C6925 | 城际动车 | 佛山西 | 09:09 | 开平南 | 10:49 (当日) | 10:51 (当日) | 湛江西 | 13:02 (当日) |
| C6926 | 城际动车 | 湛江西 | 11:37 | 开平南 | 13:41 (当日) | 13:43 (当日) | 广州南 | 14:58 (当日) |
| C6928 | 城际动车 | 湛江西 | 11:58 | 开平南 | 13:56 (当日) | 13:58 (当日) | 广州南 | 15:24 (当日) |
| C6930 | 城际动车 | 茂名 | 12:48 | 开平南 | 14:10 (当日) | 14:12 (当日) | 广州南 | 15:37 (当日) |
| C6931 | 城际动车 | 广州南 | 10:32 | 开平南 | 11:47 (当日) | 11:49 (当日) | 湛江西 | 13:53 (当日) |
| C6932 | 城际动车 | 湛江西 | 12:25 | 开平南 | 14:23 (当日) | 14:25 (当日) | 广州南 | 15:47 (当日) |
| C6934 | 城际动车 | 阳江 | 14:04 | 开平南 | 14:43 (当日) | 14:45 (当日) | 广州南 | 15:52 (当日) |
| C6937 | 城际动车 | 广州南 | 11:57 | 开平南 | 13:07 (当日) | 13:09 (当日) | 阳江 | 13:49 (当日) |
| C6938 | 城际动车 | 湛江西 | 13:09 | 开平南 | 15:13 (当日) | 15:15 (当日) | 广州南 | 16:29 (当日) |
| C6944 | 城际动车 | 湛江西 | 14:12 | 开平南 | 16:08 (当日) | 16:10 (当日) | 广州南 | 17:22 (当日) |
| C6945 | 城际动车 | 广州南 | 13:00 | 开平南 | 14:15 (当日) | 14:17 (当日) | 湛江西 | 16:20 (当日) |
| C6949 | 城际动车 | 广州南 | 13:38 | 开平南 | 14:56 (当日) | 14:58 (当日) | 阳江 | 15:44 (当日) |
| C6950 | 城际动车 | 茂名 | 15:38 | 开平南 | 17:06 (当日) | 17:08 (当日) | 广州南 | 18:15 (当日) |
| C6951 | 城际动车 | 广州南 | 14:02 | 开平南 | 15:07 (当日) | 15:09 (当日) | 湛江西 | 17:10 (当日) |
| C6952 | 城际动车 | 阳江 | 16:14 | 开平南 | 16:53 (当日) | 16:55 (当日) | 广州南 | 18:29 (当日) |
| C6957 | 城际动车 | 广州南 | 14:44 | 开平南 | 15:54 (当日) | 15:56 (当日) | 茂名 | 17:25 (当日) |
| C6958 | 城际动车 | 阳江 | 17:31 | 开平南 | 18:10 (当日) | 18:12 (当日) | 肇庆东 | 20:13 (当日) |
| C6959 | 城际动车 | 广州南 | 15:00 | 开平南 | 16:14 (当日) | 16:16 (当日) | 湛江西 | 18:24 (当日) |
| C6962 | 城际动车 | 茂名 | 17:24 | 开平南 | 18:52 (当日) | 18:54 (当日) | 广州南 | 20:13 (当日) |
| C6963 | 城际动车 | 广州南 | 15:41 | 开平南 | 16:53 (当日) | 16:55 (当日) | 湛江西 | 19:01 (当日) |
| C6966 | 城际动车 | 茂名 | 17:42 | 开平南 | 19:20 (当日) | 19:22 (当日) | 佛山西 | 21:04 (当日) |
| C6967 | 城际动车 | 广州南 | 16:12 | 开平南 | 17:21 (当日) | 17:23 (当日) | 阳江 | 18:09 (当日) |
| C6968 | 城际动车 | 湛江西 | 17:22 | 开平南 | 19:37 (当日) | 19:39 (当日) | 广州南 | 20:50 (当日) |
| C6969 | 城际动车 | 广州南 | 16:32 | 开平南 | 17:44 (当日) | 17:46 (当日) | 湛江西 | 19:40 (当日) |
| C6970 | 城际动车 | 湛江西 | 18:04 | 开平南 | 20:00 (当日) | 20:02 (当日) | 肇庆东 | 22:03 (当日) |
| C6973 | 城际动车 | 广州南 | 17:00 | 开平南 | 18:19 (当日) | 18:21 (当日) | 茂名 | 20:02 (当日) |
| C6974 | 城际动车 | 湛江西 | 18:20 | 开平南 | 20:36 (当日) | 20:38 (当日) | 佛山西 | 22:18 (当日) |
| C6975 | 城际动车 | 广州南 | 17:34 | 开平南 | 18:47 (当日) | 18:49 (当日) | 湛江西 | 20:54 (当日) |
| C6976 | 城际动车 | 湛江西 | 18:52 | 开平南 | 20:56 (当日) | 20:58 (当日) | 佛山西 | 22:38 (当日) |
| C6977 | 城际动车 | 广州南 | 17:44 | 开平南 | 19:04 (当日) | 19:06 (当日) | 湛江西 | 21:13 (当日) |
| C6978 | 城际动车 | 阳江 | 20:37 | 开平南 | 21:16 (当日) | 21:18 (当日) | 佛山西 | 22:58 (当日) |
| C6979 | 城际动车 | 广州南 | 18:16 | 开平南 | 19:30 (当日) | 19:32 (当日) | 阳江 | 20:18 (当日) |
| C6980 | 城际动车 | 湛江西 | 19:33 | 开平南 | 21:37 (当日) | 21:39 (当日) | 佛山西 | 23:25 (当日) |
| C6981 | 城际动车 | 广州南 | 18:36 | 开平南 | 19:50 (当日) | 19:53 (当日) | 茂名 | 21:14 (当日) |
| C6982 | 城际动车 | 湛江西 | 20:00 | 开平南 | 22:05 (当日) | 22:07 (当日) | 佛山西 | 23:36 (当日) |
| C6983 | 城际动车 | 广州南 | 19:13 | 开平南 | 20:21 (当日) | 20:23 (当日) | 湛江西 | 22:25 (当日) |
| C6984 | 城际动车 | 茂名 | 20:22 | 开平南 | 21:56 (当日) | 21:58 (当日) | 广州南 | 23:23 (当日) |
| C6990 | 城际动车 | 湛江西 | 14:37 | 开平南 | 17:04 (当日) | 17:06 (当日) | 广州南 | 18:40 (当日) |
| C6993 | 城际动车 | 广州南 | 22:17 | 开平南 | 23:18 (当日) | 23:20 (当日) | 湛江西 | 01:19 (次日) |
| C6994 | 城际动车 | 湛江西 | 15:08 | 开平南 | 17:11 (当日) | 17:13 (当日) | 广州南 | 18:40 (当日) |
| C7131 | 城际动车 | 广州南 | 20:13 | 开平南 | 21:13 (当日) | 21:22 (当日) | 茂名 | 22:48 (当日) |
| C7135 | 城际动车 | 广州南 | 13:38 | 开平南 | 14:56 (当日) | 14:58 (当日) | 茂名 | 16:30 (当日) |
| C7136 | 城际动车 | 茂名 | 16:45 | 开平南 | 18:10 (当日) | 18:12 (当日) | 广州南 | 19:26 (当日) |
| C7139 | 城际动车 | 广州南 | 08:15 | 开平南 | 09:32 (当日) | 09:34 (当日) | 湛江西 | 11:46 (当日) |
| C7140 | 城际动车 | 湛江西 | 12:33 | 开平南 | 14:43 (当日) | 14:45 (当日) | 广州南 | 15:52 (当日) |
| C7144 | 城际动车 | 湛江西 | 09:09 | 开平南 | 11:17 (当日) | 11:19 (当日) | 广州南 | 12:35 (当日) |
| C7146 | 城际动车 | 茂名 | 21:25 | 开平南 | 22:51 (当日) | 22:53 (当日) | 佛山西 | 00:16 (次日) |
| C7147 | 城际动车 | 广州南 | 19:22 | 开平南 | 20:29 (当日) | 20:31 (当日) | 湛江西 | 22:33 (当日) |
| C7149 | 城际动车 | 怀集 | 22:06 | 开平南 | 00:23 (次日) | 00:25 (次日) | 茂名 | 01:41 (次日) |
| C7155 | 城际动车 | 广州南 | 22:39 | 开平南 | 23:55 (当日) | 23:57 (当日) | 湛江西 | 01:54 (次日) |
| C7272 | 城际动车 | 湛江西 | 08:12 | 开平南 | 10:14 (当日) | 10:16 (当日) | 广州南 | 11:28 (当日) |
| C7845 | 城际动车 | 广州南 | 22:18 | 开平南 | 23:30 (当日) | 23:36 (当日) | 阳江 | 00:11 (次日) |
| C7978 | 城际动车 | 茂名 | 07:00 | 开平南 | 08:16 (当日) | 08:18 (当日) | 广州南 | 09:27 (当日) |
| C9116 | 城际动车 | 湛江西 | 15:27 | 开平南 | 17:54 (当日) | 17:56 (当日) | 广州南 | 19:16 (当日) |
| C9137 | 城际动车 | 广州南 | 22:07 | 开平南 | 23:09 (当日) | 23:11 (当日) | 湛江西 | 01:25 (次日) |
| C9897 | 城际动车 | 广州南 | 17:20 | 开平南 | 18:28 (当日) | 18:30 (当日) | 湛江西 | 20:39 (当日) |
| C9909 | 城际动车 | 广州南 | 22:46 | 开平南 | 23:42 (当日) | 23:44 (当日) | 茂名 | 01:15 (次日) |
| C9919 | 城际动车 | 广州南 | 05:46 | 开平南 | 06:42 (当日) | 06:44 (当日) | 湛江西 | 08:52 (当日) |
| C9920 | 城际动车 | 湛江西 | 21:36 | 开平南 | 23:20 (当日) | 23:22 (当日) | 广州南 | 00:21 (次日) |
| C9923 | 城际动车 | 广州南 | 21:40 | 开平南 | 22:43 (当日) | 22:51 (当日) | 湛江西 | 00:49 (次日) |
| C9925 | 城际动车 | 广州南 | 21:16 | 开平南 | 22:20 (当日) | 22:22 (当日) | 湛江西 | 00:27 (次日) |
| C9935 | 城际动车 | 佛山西 | 17:21 | 开平南 | 19:15 (当日) | 19:17 (当日) | 湛江西 | 21:22 (当日) |
| C9939 | 城际动车 | 广州南 | 19:40 | 开平南 | 20:52 (当日) | 20:54 (当日) | 阳江 | 21:28 (当日) |
| C9940 | 城际动车 | 阳江 | 21:55 | 开平南 | 22:40 (当日) | 22:42 (当日) | 广州南 | 23:51 (当日) |
| D1825 | 动车 | 成都东 | 10:12 | 开平南 | 21:00 (当日) | 21:02 (当日) | 湛江西 | 23:00 (当日) |
| D1826 | 动车 | 湛江西 | 07:19 | 开平南 | 09:21 (当日) | 09:23 (当日) | 成都东 | 20:50 (当日) |
| D1827 | 动车 | 湛江西 | 07:19 | 开平南 | 09:21 (当日) | 09:23 (当日) | 成都东 | 20:50 (当日) |
| D1828 | 动车 | 成都东 | 10:12 | 开平南 | 21:00 (当日) | 21:02 (当日) | 湛江西 | 23:00 (当日) |
| D9741 | 动车 | 佛山西 | 07:40 | 开平南 | 09:24 (当日) | 09:26 (当日) | 茂名 | 11:09 (当日) |
| G6045 | 高铁 | 香港西九龙 | 10:18 | 开平南 | 12:35 (当日) | 12:37 (当日) | 湛江西 | 14:36 (当日) |
| G6046 | 高铁 | 湛江西 | 15:43 | 开平南 | 17:42 (当日) | 17:45 (当日) | 香港西九龙 | 19:59 (当日) |
| G6047 | 高铁 | 湛江西 | 15:43 | 开平南 | 17:42 (当日) | 17:45 (当日) | 香港西九龙 | 19:59 (当日) |
| G6048 | 高铁 | 香港西九龙 | 10:18 | 开平南 | 12:35 (当日) | 12:37 (当日) | 湛江西 | 14:36 (当日) |
| G6054 | 高铁 | 茂名 | 16:57 | 开平南 | 18:23 (当日) | 18:25 (当日) | 深圳北 | 20:25 (当日) |
开平南车站属于广东省江门市下的火车站,开平南站的地址为:广东省开平市三埠街道燕山村,车站共有102趟列车经过该车站,途经开平南火车站有102趟。
建议旅客提前到达开平南车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
|
|
|
|
|
|
|
|