金昌站列车更新时间:2025-09-08 18:30:39
车次 | 列车类型 | 始发站 | 经过站 | 终点站 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
站点名 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | 发车时间 | 站点名 | 到达时间 | ||
7507 | 快速 | 武威 | 11:03 | 金昌 | 12:18 (当日) | 12:23 (当日) | 嘉峪关 | 19:44 (当日) |
7508 | 快速 | 嘉峪关 | 11:02 | 金昌 | 18:56 (当日) | 18:59 (当日) | 武威 | 21:04 (当日) |
K4061 | 快速 | 兰州 | 11:01 | 金昌 | 15:26 (当日) | 15:32 (当日) | 乌鲁木齐南 | 10:40 (次日) |
K4062 | 快速 | 乌鲁木齐南 | 12:00 | 金昌 | 07:08 (次日) | 07:14 (次日) | 兰州西 | 11:49 (次日) |
K4063 | 快速 | 上海 | 01:18 | 金昌 | 07:08 (次日) | 07:14 (次日) | 哈尔滨西 | 11:30 (次日) |
K41 | 快速 | 北京丰台 | 21:03 | 金昌 | 23:30 (次日) | 23:36 (次日) | 嘉峪关 | 05:12 (第三日) |
K4113 | 快速 | 商丘 | 17:13 | 金昌 | 17:56 (次日) | 18:02 (次日) | 乌鲁木齐 | 11:17 (第三日) |
K4114 | 快速 | 乌鲁木齐 | 16:34 | 金昌 | 09:34 (次日) | 09:40 (次日) | 新乡 | 09:54 (第三日) |
K42 | 快速 | 嘉峪关 | 12:25 | 金昌 | 17:02 (当日) | 17:08 (当日) | 北京丰台 | 19:25 (次日) |
K4205 | 快速 | 武昌 | 16:30 | 金昌 | 22:21 (次日) | 22:27 (次日) | 乌鲁木齐 | 16:08 (第三日) |
K4206 | 快速 | 乌鲁木齐 | 07:45 | 金昌 | 03:28 (次日) | 03:34 (次日) | 武昌 | 09:10 (第三日) |
K4207 | 快速 | 乌鲁木齐 | 07:45 | 金昌 | 03:28 (次日) | 03:34 (次日) | 武昌 | 09:10 (第三日) |
K4208 | 快速 | 武昌 | 16:30 | 金昌 | 22:21 (次日) | 22:27 (次日) | 乌鲁木齐 | 16:08 (第三日) |
K451 | 快速 | 喀什 | 10:23 | 金昌 | 18:22 (次日) | 18:28 (次日) | 成都西 | 11:12 (第三日) |
K452 | 快速 | 成都西 | 15:41 | 金昌 | 08:37 (次日) | 08:43 (次日) | 喀什 | 16:46 (第三日) |
K453 | 快速 | 成都西 | 15:41 | 金昌 | 08:37 (次日) | 08:43 (次日) | 喀什 | 16:46 (第三日) |
K454 | 快速 | 喀什 | 10:23 | 金昌 | 18:22 (次日) | 18:28 (次日) | 成都西 | 11:12 (第三日) |
K4542 | 快速 | 兰州 | 23:21 | 金昌 | 09:24 (次日) | 09:30 (次日) | 北京丰台 | 06:24 (第三日) |
K4543 | 快速 | 涪陵 | 15:46 | 金昌 | 09:24 (次日) | 09:30 (次日) | 乌鲁木齐 | 05:24 (第三日) |
K4915 | 快速 | 乌鲁木齐 | 17:50 | 金昌 | 17:06 (次日) | 17:12 (次日) | 上海 | 04:34 (第四日) |
K4916 | 快速 | 上海 | 11:58 | 金昌 | 00:18 (第三日) | 00:24 (第三日) | 乌鲁木齐 | 20:25 (第三日) |
K4917 | 快速 | 上海 | 11:58 | 金昌 | 00:18 (第三日) | 00:24 (第三日) | 乌鲁木齐 | 20:25 (第三日) |
K4918 | 快速 | 乌鲁木齐 | 17:50 | 金昌 | 17:06 (次日) | 17:12 (次日) | 上海 | 04:34 (第四日) |
K6651 | 快速 | 兰州 | 19:10 | 金昌 | 23:42 (当日) | 23:48 (当日) | 敦煌 | 09:37 (次日) |
K6652 | 快速 | 敦煌 | 18:46 | 金昌 | 04:22 (次日) | 04:28 (次日) | 兰州 | 09:25 (次日) |
K6653 | 快速 | 敦煌 | 18:46 | 金昌 | 04:22 (次日) | 04:28 (次日) | 兰州 | 09:25 (次日) |
K6654 | 快速 | 兰州 | 19:10 | 金昌 | 23:42 (当日) | 23:48 (当日) | 敦煌 | 09:37 (次日) |
K6971 | 快速 | 兰州 | 08:47 | 金昌 | 13:24 (当日) | - | 金昌 | 13:24 (当日) |
K6972 | 快速 | 金昌 | 15:45 | 金昌 | - | 15:45 (当日) | 兰州 | 20:59 (当日) |
K9661 | 快速 | 兰州 | 21:42 | 金昌 | 02:21 (次日) | 02:27 (次日) | 嘉峪关 | 08:00 (次日) |
K9662 | 快速 | 嘉峪关 | 20:40 | 金昌 | 01:44 (次日) | 01:50 (次日) | 兰州 | 06:48 (次日) |
K9667 | 快速 | 兰州 | 16:50 | 金昌 | 21:55 (当日) | 22:01 (当日) | 敦煌 | 07:16 (次日) |
K9668 | 快速 | 敦煌 | 18:25 | 金昌 | 03:41 (次日) | 03:52 (次日) | 兰州 | 09:05 (次日) |
K9669 | 快速 | 敦煌 | 18:25 | 金昌 | 03:41 (次日) | 03:52 (次日) | 兰州 | 09:05 (次日) |
K9670 | 快速 | 兰州 | 16:50 | 金昌 | 21:55 (当日) | 22:01 (当日) | 敦煌 | 07:16 (次日) |
K9671 | 快速 | 兰州 | 19:59 | 金昌 | 00:29 (次日) | 00:35 (次日) | 东风南 | 08:10 (次日) |
K9672 | 快速 | 东风南 | 19:45 | 金昌 | 03:12 (次日) | 03:18 (次日) | 兰州西 | 07:51 (次日) |
T301 | 特快 | 乌鲁木齐 | 09:37 | 金昌 | 01:10 (次日) | 01:16 (次日) | 沈阳 | 13:05 (第三日) |
T302 | 特快 | 沈阳 | 15:29 | 金昌 | 03:35 (第三日) | 03:41 (第三日) | 乌鲁木齐 | 19:27 (第三日) |
T303 | 特快 | 沈阳 | 15:29 | 金昌 | 03:35 (第三日) | 03:41 (第三日) | 乌鲁木齐 | 19:27 (第三日) |
T304 | 特快 | 乌鲁木齐 | 09:37 | 金昌 | 01:10 (次日) | 01:16 (次日) | 沈阳 | 13:05 (第三日) |
T3295 | 特快 | 兰州 | 17:45 | 金昌 | 21:34 (当日) | 21:40 (当日) | 乌鲁木齐 | 13:14 (次日) |
T3296 | 特快 | 乌鲁木齐 | 15:06 | 金昌 | 06:18 (次日) | 06:24 (次日) | 兰州 | 10:34 (次日) |
T6601 | 特快 | 兰州 | 21:57 | 金昌 | 01:57 (次日) | 02:03 (次日) | 嘉峪关 | 06:31 (次日) |
T6602 | 特快 | 嘉峪关 | 22:30 | 金昌 | 02:52 (次日) | 02:58 (次日) | 兰州 | 07:08 (次日) |
Y57 | 旅游列车 | 西安 | 16:57 | 金昌 | 10:17 (次日) | 10:23 (次日) | 乌鲁木齐 | 06:29 (第三日) |
Z355 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 19:35 | 金昌 | 10:48 (次日) | 10:54 (次日) | 青岛北 | 09:28 (第三日) |
Z356 | 直达特快 | 青岛北 | 05:05 | 金昌 | 03:25 (次日) | 03:31 (次日) | 乌鲁木齐 | 18:01 (次日) |
Z357 | 直达特快 | 青岛北 | 05:05 | 金昌 | 03:25 (次日) | 03:31 (次日) | 乌鲁木齐 | 18:01 (次日) |
Z358 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 19:35 | 金昌 | 10:48 (次日) | 10:54 (次日) | 青岛北 | 09:28 (第三日) |
Z4355 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 19:35 | 金昌 | 10:48 (次日) | 10:54 (次日) | 青岛北 | 09:28 (第三日) |
Z4356 | 直达特快 | 青岛北 | 05:05 | 金昌 | 03:25 (次日) | 03:31 (次日) | 乌鲁木齐 | 18:01 (次日) |
Z4357 | 直达特快 | 青岛北 | 05:05 | 金昌 | 03:25 (次日) | 03:31 (次日) | 乌鲁木齐 | 18:01 (次日) |
Z4358 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 19:35 | 金昌 | 10:48 (次日) | 10:54 (次日) | 青岛北 | 09:28 (第三日) |
Z6205 | 直达特快 | 兰州 | 07:44 | 金昌 | 11:23 (当日) | 11:29 (当日) | 嘉峪关 | 15:20 (当日) |
Z6206 | 直达特快 | 嘉峪关 | 15:55 | 金昌 | 19:38 (当日) | 19:44 (当日) | 兰州 | 23:41 (当日) |
Z69 | 直达特快 | 北京西 | 10:19 | 金昌 | 02:45 (次日) | 02:51 (次日) | 乌鲁木齐 | 17:28 (次日) |
Z70 | 直达特快 | 乌鲁木齐 | 14:10 | 金昌 | 04:01 (次日) | 04:07 (次日) | 北京西 | 20:20 (次日) |
金昌车站属于甘肃省金昌市下的火车站,金昌站的地址为:甘肃省金昌市永昌县河西堡镇,车站共有58趟列车经过该车站,始发站是金昌站的列车有1趟,终点站是金昌站的列车有1趟,途经金昌火车站有56趟。
建议旅客提前到达金昌车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |