车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D6135 | 动车 | 黄水 | 重庆北 | 黄水 | 14:02 (当日) | 重庆北 | 15:43 (当日) | 1小时41分钟 |
D6145 | 动车 | 黄水 | 重庆北 | 黄水 | 18:18 (当日) | 重庆北 | 19:53 (当日) | 1小时35分钟 |
D6141 | 动车 | 黄水 | 重庆北 | 黄水 | 10:01 (当日) | 重庆北 | 11:30 (当日) | 1小时29分钟 |
D6143 | 动车 | 黄水 | 重庆北 | 黄水 | 14:25 (当日) | 重庆北 | 16:01 (当日) | 1小时36分钟 |
D6117 | 动车 | 黄水 | 重庆北 | 黄水 | 21:24 (当日) | 重庆北 | 22:55 (当日) | 1小时31分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |