车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G2344 | 高铁 | 南宁东 | 宁波 | 长沙南 | 14:42 (当日) | 温州南 | 20:15 (当日) | 5小时36分钟 |
G2341 | 高铁 | 南宁东 | 宁波 | 长沙南 | 14:42 (当日) | 温州南 | 20:15 (当日) | 5小时36分钟 |
G2348 | 高铁 | 长沙南 | 台州西 | 长沙南 | 09:40 (当日) | 温州南 | 14:55 (当日) | 5小时15分钟 |
G2345 | 高铁 | 长沙南 | 台州西 | 长沙南 | 09:40 (当日) | 温州南 | 14:55 (当日) | 5小时15分钟 |
G2364 | 高铁 | 贵阳北 | 宁波 | 长沙南 | 11:14 (当日) | 温州南 | 16:47 (当日) | 5小时42分钟 |
G2361 | 高铁 | 贵阳北 | 宁波 | 长沙南 | 11:14 (当日) | 温州南 | 16:47 (当日) | 5小时42分钟 |
G2314 | 高铁 | 长沙南 | 温州南 | 长沙南 | 13:04 (当日) | 温州南 | 19:05 (当日) | 6小时1分钟 |
G2311 | 高铁 | 长沙南 | 温州南 | 长沙南 | 13:04 (当日) | 温州南 | 19:05 (当日) | 6小时1分钟 |
G2308 | 高铁 | 毕节 | 温州南 | 长沙南 | 12:45 (当日) | 温州南 | 18:23 (当日) | 5小时45分钟 |
G2305 | 高铁 | 毕节 | 温州南 | 长沙南 | 12:45 (当日) | 温州南 | 18:23 (当日) | 5小时45分钟 |
G2304 | 高铁 | 宜宾 | 瑞安 | 长沙南 | 12:24 (当日) | 温州南 | 18:01 (当日) | 5小时50分钟 |
G2301 | 高铁 | 宜宾 | 瑞安 | 长沙南 | 12:24 (当日) | 温州南 | 18:01 (当日) | 5小时50分钟 |
G1983 | 高铁 | 成都东 | 苍南 | 长沙南 | 15:41 (当日) | 温州南 | 21:19 (当日) | 5小时43分钟 |
G1982 | 高铁 | 成都东 | 苍南 | 长沙南 | 15:41 (当日) | 温州南 | 21:19 (当日) | 5小时43分钟 |
G2318 | 高铁 | 长沙南 | 温州南 | 长沙南 | 09:01 (当日) | 温州南 | 13:51 (当日) | 4小时50分钟 |
G2315 | 高铁 | 长沙南 | 温州南 | 长沙南 | 09:01 (当日) | 温州南 | 13:51 (当日) | 4小时50分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |