车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G4077 | 高铁 | 大连北 | 哈尔滨西 | 大连北 | 23:23 (当日) | 哈尔滨西 | 02:54 (次日) | 3小时31分钟 |
G49 | 高铁 | 大连北 | 哈尔滨西 | 大连北 | 13:32 (当日) | 哈尔滨西 | 17:09 (当日) | 3小时37分钟 |
G769 | 高铁 | 大连北 | 哈尔滨西 | 大连北 | 20:11 (当日) | 哈尔滨西 | 23:55 (当日) | 3小时44分钟 |
G705 | 高铁 | 大连北 | 哈尔滨西 | 大连北 | 07:14 (当日) | 哈尔滨西 | 11:44 (当日) | 4小时30分钟 |
G713 | 高铁 | 大连北 | 大庆东 | 大连北 | 11:08 (当日) | 哈尔滨西 | 15:14 (当日) | 4小时6分钟 |
G719 | 高铁 | 大连北 | 哈尔滨西 | 大连北 | 12:51 (当日) | 哈尔滨西 | 17:15 (当日) | 4小时24分钟 |
G47 | 高铁 | 大连北 | 哈尔滨西 | 大连北 | 08:02 (当日) | 哈尔滨西 | 11:38 (当日) | 3小时36分钟 |
G729 | 高铁 | 大连北 | 哈尔滨西 | 大连北 | 17:57 (当日) | 哈尔滨西 | 22:09 (当日) | 4小时12分钟 |
G701 | 高铁 | 大连北 | 哈尔滨西 | 大连北 | 05:55 (当日) | 哈尔滨西 | 10:14 (当日) | 4小时19分钟 |
G709 | 高铁 | 大连北 | 哈尔滨西 | 大连北 | 09:25 (当日) | 哈尔滨西 | 13:51 (当日) | 4小时26分钟 |
G707 | 高铁 | 大连北 | 牡丹江 | 大连北 | 07:48 (当日) | 哈尔滨西 | 12:16 (当日) | 4小时28分钟 |
G725 | 高铁 | 大连北 | 哈尔滨西 | 大连北 | 15:40 (当日) | 哈尔滨西 | 19:55 (当日) | 4小时15分钟 |
G703 | 高铁 | 大连北 | 七台河西 | 大连北 | 07:00 (当日) | 哈尔滨西 | 11:02 (当日) | 4小时2分钟 |
G727 | 高铁 | 大连北 | 哈尔滨西 | 大连北 | 16:47 (当日) | 哈尔滨西 | 21:03 (当日) | 4小时16分钟 |
G721 | 高铁 | 大连北 | 七台河西 | 大连北 | 07:26 (当日) | 哈尔滨西 | 12:06 (当日) | 4小时40分钟 |
G731 | 高铁 | 大连北 | 哈尔滨西 | 大连北 | 19:00 (当日) | 哈尔滨西 | 23:06 (当日) | 4小时6分钟 |
G771 | 高铁 | 大连北 | 佳木斯 | 大连北 | 06:46 (当日) | 哈尔滨西 | 11:22 (当日) | 4小时36分钟 |
G711 | 高铁 | 大连北 | 齐齐哈尔南 | 大连北 | 09:48 (当日) | 哈尔滨西 | 13:57 (当日) | 4小时9分钟 |
G717 | 高铁 | 大连北 | 七台河西 | 大连北 | 12:21 (当日) | 哈尔滨西 | 16:53 (当日) | 4小时32分钟 |
G767 | 高铁 | 大连北 | 齐齐哈尔南 | 大连北 | 16:58 (当日) | 哈尔滨西 | 21:25 (当日) | 4小时27分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |