车次 | 列车类型 | 始发站 | 终点站 | 出发站 | 发车时间 | 到达站 | 到达时间 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G8018 | 高铁 | 吉林 | 大连 | 吉林 | 14:44 (当日) | 沈阳南 | 17:03 (当日) | 2小时19分钟 |
D8092 | 动车 | 延吉西 | 丹东 | 吉林 | 09:46 (当日) | 沈阳南 | 12:32 (当日) | 2小时49分钟 |
D8089 | 动车 | 延吉西 | 丹东 | 吉林 | 09:46 (当日) | 沈阳南 | 12:32 (当日) | 2小时49分钟 |
G8004 | 高铁 | 吉林 | 大连 | 吉林 | 06:11 (当日) | 沈阳南 | 08:40 (当日) | 2小时29分钟 |
G8040 | 高铁 | 长白山 | 大连 | 吉林 | 14:50 (当日) | 沈阳南 | 17:08 (当日) | 2小时21分钟 |
G8037 | 高铁 | 长白山 | 大连 | 吉林 | 14:50 (当日) | 沈阳南 | 17:08 (当日) | 2小时21分钟 |
G8008 | 高铁 | 吉林 | 大连北 | 吉林 | 08:26 (当日) | 沈阳南 | 11:05 (当日) | 2小时39分钟 |
G8032 | 高铁 | 吉林 | 沈阳南 | 吉林 | 19:30 (当日) | 沈阳南 | 21:55 (当日) | 2小时25分钟 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |