列车吧 > 昆明到乌鲁木齐K1503次列车时刻表

K1503列车时刻表

K1503次列车是从昆明开往乌鲁木齐的快速列车,K1503次列车途经26个站点,20:19从昆明始发,于第三日19:18到达乌鲁木齐,全程运行时间约46小时59分钟。


12306订票

昆明到乌鲁木齐K1503次列车途经站点

K1503次列车更新时间:2023-09-12 18:23:08

车次信息 列车类型 快速 有空调 列车车次 K1503
始发站点 昆明 始发时间 20:19
到达站点 乌鲁木齐 到达时间 第三日19:18
全程运行 46小时 59分钟
列车票价 商务座 1150.0    
       
       
       
序号 车站 车次 到达时间 发车时间 运行时间 停留时间
1 昆明 K1502 ---- 20:19 (当日) ----
2 曲靖 K1502 22:01 (当日) 22:08 (当日) 1小时 42分钟 7分钟
3 宣威 K1502 23:09 (当日) 23:16 (当日) 2小时 50分钟 7分钟
4 六盘水 K1502 00:46 (次日) 00:52 (次日) 4小时 27分钟 6分钟
5 贵阳 K1502 03:56 (次日) 04:32 (次日) 7小时 37分钟 36分钟
6 重庆西 K1503 08:06 (次日) 08:41 (次日) 11小时 47分钟 35分钟
7 合川 K1503 09:30 (次日) 09:34 (次日) 13小时 11分钟 4分钟
8 武胜 K1503 10:11 (次日) 10:15 (次日) 13小时 52分钟 4分钟
9 南充北 K1503 10:49 (次日) 10:53 (次日) 14小时 30分钟 4分钟
10 南部 K1503 11:32 (次日) 11:37 (次日) 15小时 13分钟 5分钟
11 阆中 K1503 11:52 (次日) 11:56 (次日) 15小时 33分钟 4分钟
12 广元 K1503 13:05 (次日) 13:20 (次日) 16小时 46分钟 15分钟
13 陇南 K1503 15:00 (次日) 15:04 (次日) 18小时 41分钟 4分钟
14 渭源 K1503 17:43 (次日) 17:56 (次日) 21小时 24分钟 13分钟
15 兰州 K1503 19:32 (次日) 19:54 (次日) 23小时 13分钟 22分钟
16 永登 K1503 21:22 (次日) 21:25 (次日) 25小时 3分钟 3分钟
17 武威 K1503 23:29 (次日) 23:37 (次日) 27小时 10分钟 8分钟
18 金昌 K1503 00:22 (第三日) 00:30 (第三日) 28小时 3分钟 8分钟
19 张掖 K1503 02:26 (第三日) 02:34 (第三日) 30小时 7分钟 8分钟
20 清水 K1503 04:09 (第三日) 04:12 (第三日) 31小时 50分钟 3分钟
21 嘉峪关 K1503 05:13 (第三日) 05:26 (第三日) 32小时 54分钟 13分钟
22 柳园 K1503 08:31 (第三日) 08:33 (第三日) 36小时 12分钟 2分钟
23 哈密 K1503 11:52 (第三日) 11:58 (第三日) 39小时 33分钟 6分钟
24 吐哈 K1503 15:41 (第三日) 16:02 (第三日) 43小时 22分钟 21分钟
25 吐鲁番北 K1503 17:15 (第三日) 17:17 (第三日) 44小时 56分钟 2分钟
26 乌鲁木齐 K1503 19:18 (第三日) ---- 46小时 59分钟 ----

K1503次列车 从昆明到乌鲁木齐 途经26个车站, 经过的站点有:昆明站、曲靖站、宣威站、六盘水站、贵阳站、重庆西站、合川站、武胜站、南充北站、南部站、阆中站、广元站、陇南站、渭源站、兰州站、永登站、武威站、金昌站、张掖站、清水站、嘉峪关站、柳园站、哈密站、吐哈站、吐鲁番北站、乌鲁木齐站。

注意:K1503班次列车,从昆明站到贵阳站,班次名会转变成“K1502”。

旅客可以通过以下方式购买K1503次列车车票:

1. 官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票

2. 手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票

3. 微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”

4. 支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”

5. 车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票

建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。

注:K1503列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。

最近阅读资讯