K508次列车更新时间:2025-09-08 14:38:43
列车票价 | 软卧 | 717.5 | 硬卧 | 464.5 |
硬座 | 254.5 | |||
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 秀山 | ---- | 14:12 (当日) | ---- | |
2 | 酉阳 | 14:43 (当日) | 14:54 (当日) | 31分钟 | 11分钟 |
3 | 黔江 | 15:49 (当日) | 15:55 (当日) | 1小时 37分钟 | 6分钟 |
4 | 彭水 | 16:38 (当日) | 16:43 (当日) | 2小时 26分钟 | 5分钟 |
5 | 武隆 | 17:15 (当日) | 17:19 (当日) | 3小时 3分钟 | 4分钟 |
6 | 涪陵 | 18:16 (当日) | 18:21 (当日) | 4小时 4分钟 | 5分钟 |
7 | 重庆北 | 19:30 (当日) | 20:14 (当日) | 5小时 18分钟 | 44分钟 |
8 | 广安 | 22:54 (当日) | 23:00 (当日) | 8小时 42分钟 | 6分钟 |
9 | 达州 | 00:20 (次日) | 00:26 (次日) | 10小时 8分钟 | 6分钟 |
10 | 安康 | 03:15 (次日) | 03:23 (次日) | 13小时 3分钟 | 8分钟 |
11 | 渭南 | 06:48 (次日) | 06:53 (次日) | 16小时 36分钟 | 5分钟 |
12 | 灵宝 | 09:00 (次日) | 09:03 (次日) | 18小时 48分钟 | 3分钟 |
13 | 三门峡 | 09:45 (次日) | 09:49 (次日) | 19小时 33分钟 | 4分钟 |
14 | 义马 | 10:48 (次日) | 10:51 (次日) | 20小时 36分钟 | 3分钟 |
15 | 洛阳 | 11:38 (次日) | 11:43 (次日) | 21小时 26分钟 | 5分钟 |
16 | 郑州 | 13:16 (次日) | 13:42 (次日) | 23小时 4分钟 | 26分钟 |
17 | 新乡 | 14:40 (次日) | 14:43 (次日) | 24小时 28分钟 | 3分钟 |
18 | 邢台 | 16:50 (次日) | 17:00 (次日) | 26小时 38分钟 | 10分钟 |
19 | 石家庄 | 18:11 (次日) | 18:17 (次日) | 27小时 59分钟 | 6分钟 |
20 | 保定 | 19:37 (次日) | 19:40 (次日) | 29小时 25分钟 | 3分钟 |
21 | 涿州 | 20:36 (次日) | 20:53 (次日) | 30小时 24分钟 | 17分钟 |
22 | 北京西 | 21:47 (次日) | ---- | 31小时 35分钟 | ---- |
K508次列车 从秀山到北京西 途经22个车站, 经过的站点有:秀山站、酉阳站、黔江站、彭水站、武隆站、涪陵站、重庆北站、广安站、达州站、安康站、渭南站、灵宝站、三门峡站、义马站、洛阳站、郑州站、新乡站、邢台站、石家庄站、保定站、涿州站、北京西站。
旅客可以通过以下方式购买K508次列车车票:
1. 官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票
2. 手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票
3. 微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”
4. 支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”
5. 车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票
建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
注:K508列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |