K1246次列车更新时间:2025-04-25 11:11:57
列车票价 | 硬卧 | 436.0 | 硬座 | 240.0 |
序号 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆北 | K1247 | ---- | 22:38 (当日) | ---- | |
2 | 铜仁 | K1247 | 06:15 (次日) | 06:21 (次日) | 7小时 37分钟 | 6分钟 |
3 | 怀化 | K1246 | 08:12 (次日) | 08:45 (次日) | 9小时 34分钟 | 33分钟 |
4 | 新化 | K1246 | 11:46 (次日) | 11:52 (次日) | 13小时 8分钟 | 6分钟 |
5 | 湘乡 | K1246 | 13:58 (次日) | 14:02 (次日) | 15小时 20分钟 | 4分钟 |
6 | 株洲 | K1246 | 15:22 (次日) | 15:30 (次日) | 16小时 44分钟 | 8分钟 |
7 | 萍乡 | K1246 | 16:30 (次日) | 16:34 (次日) | 17小时 52分钟 | 4分钟 |
8 | 宜春 | K1246 | 17:15 (次日) | 17:20 (次日) | 18小时 37分钟 | 5分钟 |
9 | 新余 | K1246 | 17:54 (次日) | 17:59 (次日) | 19小时 16分钟 | 5分钟 |
10 | 鹰潭 | K1246 | 20:21 (次日) | 20:40 (次日) | 21小时 43分钟 | 19分钟 |
11 | 金华 | K1246 | 23:45 (次日) | 00:05 (次日) | 25小时 7分钟 | -1420分钟 |
12 | 义乌 | K1246 | 00:39 (第三日) | 00:43 (第三日) | 26小时 1分钟 | 4分钟 |
13 | 杭州 | K1247 | 02:16 (第三日) | 02:33 (第三日) | 27小时 38分钟 | 17分钟 |
14 | 杭州南 | K1247 | 03:00 (第三日) | 03:08 (第三日) | 28小时 22分钟 | 8分钟 |
15 | 绍兴 | K1247 | 03:37 (第三日) | 03:45 (第三日) | 28小时 59分钟 | 8分钟 |
16 | 余姚 | K1247 | 04:27 (第三日) | 04:30 (第三日) | 29小时 49分钟 | 3分钟 |
17 | 宁波 | K1247 | 05:40 (第三日) | ---- | 31小时 2分钟 | ---- |
K1246次列车 从重庆北到宁波 途经17个车站, 经过的站点有:重庆北站、铜仁站、怀化站、新化站、湘乡站、株洲站、萍乡站、宜春站、新余站、鹰潭站、金华站、义乌站、杭州站、杭州南站、绍兴站、余姚站、宁波站。
注意:K1246班次列车,从重庆北站到宁波站,班次名会转变成“K1247”。
旅客可以通过以下方式购买K1246次列车车票:
1. 官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票
2. 手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票
3. 微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”
4. 支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”
5. 车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票
建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
注:K1246列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |