G1378次列车是从昆明南开往常州北的高铁列车,G1378次列车途经26个站点,07:12从昆明南始发,于当日20:25到达常州北,全程运行时间约13小时13分钟。
G1378次列车更新时间:2025-09-09 07:31:29
列车票价 | 商务座 | 3588.5 | 一等座 | 1737.5 |
二等座 | 1064.0 | 无座 | 1064.0 | |
序号 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明南 | ---- | 07:12 (当日) | ---- | |
2 | 普安县 | 08:28 (当日) | 08:30 (当日) | 1小时 16分钟 | 2分钟 |
3 | 安顺西 | 09:19 (当日) | 09:21 (当日) | 2小时 7分钟 | 2分钟 |
4 | 贵阳北 | 09:52 (当日) | 09:59 (当日) | 2小时 40分钟 | 7分钟 |
5 | 怀化南 | 11:30 (当日) | 11:34 (当日) | 4小时 18分钟 | 4分钟 |
6 | 娄底南 | 12:25 (当日) | 12:27 (当日) | 5小时 13分钟 | 2分钟 |
7 | 湘潭北 | 12:54 (当日) | 13:02 (当日) | 5小时 42分钟 | 8分钟 |
8 | 长沙南 | 13:15 (当日) | 13:28 (当日) | 6小时 3分钟 | 13分钟 |
9 | 萍乡北 | 13:55 (当日) | 13:57 (当日) | 6小时 43分钟 | 2分钟 |
10 | 新余北 | 14:25 (当日) | 14:27 (当日) | 7小时 13分钟 | 2分钟 |
11 | 南昌西 | 15:00 (当日) | 15:06 (当日) | 7小时 48分钟 | 6分钟 |
12 | 进贤南 | 15:24 (当日) | 15:29 (当日) | 8小时 12分钟 | 5分钟 |
13 | 鹰潭北 | 15:51 (当日) | 15:53 (当日) | 8小时 39分钟 | 2分钟 |
14 | 弋阳 | 16:07 (当日) | 16:12 (当日) | 8小时 55分钟 | 5分钟 |
15 | 上饶 | 16:29 (当日) | 16:31 (当日) | 9小时 17分钟 | 2分钟 |
16 | 衢州 | 17:00 (当日) | 17:02 (当日) | 9小时 48分钟 | 2分钟 |
17 | 金华 | 17:23 (当日) | 17:25 (当日) | 10小时 11分钟 | 2分钟 |
18 | 诸暨 | 17:53 (当日) | 17:55 (当日) | 10小时 41分钟 | 2分钟 |
19 | 杭州东 | 18:17 (当日) | 18:19 (当日) | 11小时 5分钟 | 2分钟 |
20 | 临平南 | 18:29 (当日) | 18:31 (当日) | 11小时 17分钟 | 2分钟 |
21 | 嘉兴南 | 18:49 (当日) | 18:51 (当日) | 11小时 37分钟 | 2分钟 |
22 | 上海虹桥 | 19:18 (当日) | 19:23 (当日) | 12小时 6分钟 | 5分钟 |
23 | 昆山南 | 19:40 (当日) | 19:42 (当日) | 12小时 28分钟 | 2分钟 |
24 | 苏州北 | 19:53 (当日) | 19:55 (当日) | 12小时 41分钟 | 2分钟 |
25 | 无锡东 | 20:05 (当日) | 20:07 (当日) | 12小时 53分钟 | 2分钟 |
26 | 常州北 | 20:25 (当日) | ---- | 13小时 13分钟 | ---- |
G1378次列车 从昆明南到常州北 途经26个车站, 经过的站点有:昆明南站、普安县站、安顺西站、贵阳北站、怀化南站、娄底南站、湘潭北站、长沙南站、萍乡北站、新余北站、南昌西站、进贤南站、鹰潭北站、弋阳站、上饶站、衢州站、金华站、诸暨站、杭州东站、临平南站、嘉兴南站、上海虹桥站、昆山南站、苏州北站、无锡东站、常州北站。
旅客可以通过以下方式购买G1378次列车车票:
1. 官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票
2. 手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票
3. 微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”
4. 支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”
5. 车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票
建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
注:G1378列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。
![]() |
|
![]() |
|
![]() |