C4950次列车更新时间:2025-12-11 07:31:27
| 列车票价 | 二等座 | 58.0 | 无座 | 58.0 |
| 序号 | 车站 | 车次 | 到达时间 | 发车时间 | 运行时间 | 停留时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飞霞 | C4950 | ---- | 14:27 (当日) | ---- | |
| 2 | 洲心 | C4950 | 14:33 (当日) | 14:35 (当日) | 6分钟 | 2分钟 |
| 3 | 燕湖 | C4950 | 14:39 (当日) | 14:40 (当日) | 12分钟 | 1分钟 |
| 4 | 清城 | C4950 | 14:44 (当日) | 14:46 (当日) | 17分钟 | 2分钟 |
| 5 | 龙塘镇 | C4950 | 14:51 (当日) | 14:52 (当日) | 24分钟 | 1分钟 |
| 6 | 银盏 | C4950 | 14:58 (当日) | 14:59 (当日) | 31分钟 | 1分钟 |
| 7 | 狮岭 | C4950 | 15:06 (当日) | 15:07 (当日) | 39分钟 | 1分钟 |
| 8 | 乐同 | C4950 | 15:12 (当日) | 15:13 (当日) | 45分钟 | 1分钟 |
| 9 | 花都 | C4951 | 15:20 (当日) | 15:30 (当日) | 53分钟 | 10分钟 |
| 10 | 花城街 | C4951 | 15:38 (当日) | 15:39 (当日) | 1小时 11分钟 | 1分钟 |
| 11 | 花山镇 | C4951 | 15:43 (当日) | 15:44 (当日) | 1小时 16分钟 | 1分钟 |
| 12 | 白云机场北 | C4951 | 15:51 (当日) | 15:53 (当日) | 1小时 24分钟 | 2分钟 |
| 13 | 白云机场南 | C4951 | 15:57 (当日) | 15:58 (当日) | 1小时 30分钟 | 1分钟 |
| 14 | 白云机场东 | C4951 | 16:02 (当日) | 16:04 (当日) | 1小时 35分钟 | 2分钟 |
| 15 | 竹料 | C4951 | 16:09 (当日) | ---- | 1小时 42分钟 | ---- |
C4950次列车 从飞霞到竹料 途经15个车站, 经过的站点有:飞霞站、洲心站、燕湖站、清城站、龙塘镇站、银盏站、狮岭站、乐同站、花都站、花城街站、花山镇站、白云机场北站、白云机场南站、白云机场东站、竹料站。
注意:C4950班次列车,从花都站到竹料站,班次名会转变成“C4951”。
旅客可以通过以下方式购买C4950次列车车票:
1. 官方网站:访问铁路12306官网进行在线购票
2. 手机APP:通过应用市场下载铁路12306手机应用,随时随地购票
3. 微信小程序:微信小程序搜索“铁路12306”
4. 支付宝小程序:支付宝小程序搜索“铁路12306”
5. 车站售票窗口:前往各大火车站的售票窗口进行购票
建议旅客提前到达车站进行安检和候车,特别是在节假日高峰期,以免错过列车。同时,携带有效身份证件,确保顺利乘车。
注:C4950列车时刻表仅供参考,票价随季节、日期、时段、席别等因素浮动,请以铁路部门实际运行车次信息为准。
|
|
|
|
|
|
|
|